1963xxxx 01 Seegfroerni Bodensee Zuerichsee: Unterschied zwischen den Versionen
Kaiko (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
''' | == Quick Facts == | ||
{| class="wikitable" style="border: 2px solid darkgrey;" | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left" width="200pt" | Type of Event | |||
| width="900pt" align="left" | '''Cold Wave''' | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left" | Verification State | |||
| align = "left" | <font color="green"> QC1 | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left" | ESWD | |||
| align = "left" | <font color="red"> Not reported | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left" | Location | |||
| align = "left" | Switzerland | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left" | Time / Duration | |||
| align = "left" | Long time event | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left" | Date | |||
| align = "left" | Januar - März 1963 | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left" | Magnitude | |||
| align = "left" | Zürich Flughafen: -21°C, Basel: -21°C, Payerne Flugplatz: -21°C, Frauenfeld: -20°C | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left" | Damage | |||
| align = "left" | - | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left" | Fatalities | |||
| align = "left" | - | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left" | Injuries | |||
| align = "left" | - | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left" | Report Source | |||
| align = "left" | Historical reports, weather data | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left" | Remarks | |||
| align = "left" | - | |||
|} | |||
<br/> | |||
== Ereignis == | |||
Scharfe Kälteperiode vom 13.-19. Januar 1966<br/> | |||
'''Sehr kalt, im Neuenburger Jura Minima bis zu -38°!'''<br/><br/> | |||
[[File:19630114 01 Kaeltewelle_Cold_Jan1963.jpg|1032px]]<br/> | |||
© Kai Kobler [http://www.kaikowetter.ch/Statistik/Historisch/kalte1966.html Link zu interaktiver Karte]<br/><br/> | |||
==Medienlinks== | |||
© MeteoSchweiz [http://www.meteoschweiz.admin.ch/product/input/documents/annals/annalen-1963.pdf ANNALEN der SCHWEIZERISCHEN METEOROLOGISCHEN ZENTRAL-ANSTALT 1963]<br/><br/> | |||
Die bislang letzte "Seegfrörni" auf den beiden Seen Zürichsee und Bodensee fand in den Monaten des Winters 1962/1963 statt und war ein Jahrhundertereignis.<br/><br/> | Die bislang letzte "Seegfrörni" auf den beiden Seen Zürichsee und Bodensee fand in den Monaten des Winters 1962/1963 statt und war ein Jahrhundertereignis.<br/><br/> | ||
Zeile 65: | Zeile 114: | ||
http://ch.wetter.tv/de/wetterblog/2013/02/06/vor-50-jahren-seegfroerni-am-bodensee-1093<br/> | http://ch.wetter.tv/de/wetterblog/2013/02/06/vor-50-jahren-seegfroerni-am-bodensee-1093<br/> | ||
http://www.srf.ch/sendungen/sinerzyt/reportage-bodenseegfroerni-von-1963<br/> | http://www.srf.ch/sendungen/sinerzyt/reportage-bodenseegfroerni-von-1963<br/> | ||
==Interna== | |||
{| class="wikitable" style="border: 2px solid darkgrey;" | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left" width="125pt" | SSWD Main Editor | |||
| align = "left" width="100pt" | Kaiko | |||
! scope="row" style="text-align:left" width="100pt" | Last Edit | |||
| align = "left" width="100pt" | 21.05.2020 | |||
! scope="row" style="text-align:left" width="100pt" | Last Review | |||
| align = "left" width="100pt" | - | |||
! scope="row" style="text-align:left" width="135pt" | Documentation State | |||
| align="left" width="125pt" | <font color=orange>Ready for Review | |||
|} |
Version vom 21. Mai 2020, 15:51 Uhr
Quick Facts
Type of Event | Cold Wave |
---|---|
Verification State | QC1 |
ESWD | Not reported |
Location | Switzerland |
Time / Duration | Long time event |
Date | Januar - März 1963 |
Magnitude | Zürich Flughafen: -21°C, Basel: -21°C, Payerne Flugplatz: -21°C, Frauenfeld: -20°C |
Damage | - |
Fatalities | - |
Injuries | - |
Report Source | Historical reports, weather data |
Remarks | - |
Ereignis
Scharfe Kälteperiode vom 13.-19. Januar 1966
Sehr kalt, im Neuenburger Jura Minima bis zu -38°!
© Kai Kobler Link zu interaktiver Karte
Medienlinks
© MeteoSchweiz ANNALEN der SCHWEIZERISCHEN METEOROLOGISCHEN ZENTRAL-ANSTALT 1963
Die bislang letzte "Seegfrörni" auf den beiden Seen Zürichsee und Bodensee fand in den Monaten des Winters 1962/1963 statt und war ein Jahrhundertereignis.
Fotodokumente
-
© Keystone / Quelle: SRF Online
-
Quelle: Alte Ansichtskarten
-
Quelle: Alte Ansichtskarten
-
Quelle: Alte Ansichtskarten
-
Quelle: Alte Ansichtskarten
-
Quelle: Alte Ansichtskarten
-
Quelle: Alte Ansichtskarten
-
Quelle: Alte Ansichtskarten
-
Quelle: Alte Ansichtskarten
-
Quelle: Alte Ansichtskarten
-
Quelle: Alte Ansichtskarten
-
© Stadt Zürich / Quelle: Wasserschutzpolizei Stadt Zürich
-
© Stadt Zürich / Quelle: Wasserschutzpolizei Stadt Zürich
-
© Stadt Zürich / Quelle: Wasserschutzpolizei Stadt Zürich
-
© Stadt Zürich / Quelle: Wasserschutzpolizei Stadt Zürich
-
© Stadt Zürich / Quelle: Wasserschutzpolizei Stadt Zürich
-
© Stadt Zürich / Quelle: Wasserschutzpolizei Stadt Zürich
Erinnerungen der NZZ-Leser:
http://www.nzz.ch/aktuell/zuerich/zuercher-seegfroerni-1963/#gallery:1-17947198
Bilder von Profifotografen:
http://www.nzz.ch/aktuell/zuerich/zuercher-seegfroerni-1963/#gallery:1-17954768
Filmdokumente
http://www.nzz.ch/aktuell/zuerich/zuercher-seegfroerni-1963/seegfroerni-1.17960286
http://www.nzz.ch/aktuell/zuerich/zuercher-seegfroerni-1963/das-8mm-filmmaterial-von-franz-ritzmann-1.17960509
http://www.nzz.ch/aktuell/startseite/seegfroerni-zuerich-1963-1.17959643
http://www.nzz.ch/aktuell/startseite/seegfroernilauf-1.17975234
Links, Berichte und Dossiers zu diesem Jahrhundertereignis
http://www.nzz.ch/aktuell/zuerich/zuercher-seegfroerni-1963/
http://www.srf.ch/sendungen/sinerzyt/seegfroerni-auf-dem-zuerichsee-1963
http://www.meteoschweiz.admin.ch/web/de/wetter/wetterereignisse/50_jahre_seegfroerni.html
http://www.stadt-zuerich.ch/pd/de/index/stadtpolizei_zuerich/gewaesser/wasserschutzpolizei1/impressionen/seegfroerni.html
http://www.meteoschweiz.admin.ch/web/de/wetter/wetterereignisse/50_jahre_seegfroerni.Related.0001.DownloadFile.tmp/annalen1963.pdf
http://www.e-pics.ethz.ch/index/ethbib.bildarchiv/ETHBIB.Bildarchiv_Com_F63-00001_269119.html
Zur selben Zeit fror übrigens auch der Bodensee ein:
http://www.rorschachergeschichten.ch/index.php/seegfroerni-februar-1963/articles/chronik-der-seegfroerni.html
http://www.rorschachergeschichten.ch/index.php/seegfroerni-februar-1963.html
http://ch.wetter.tv/de/wetterblog/2013/02/06/vor-50-jahren-seegfroerni-am-bodensee-1093
http://www.srf.ch/sendungen/sinerzyt/reportage-bodenseegfroerni-von-1963
Interna
SSWD Main Editor | Kaiko | Last Edit | 21.05.2020 | Last Review | - | Documentation State | Ready for Review |
---|