19880508 01 Hagelunwetter Aesch: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Schweizer Sturmarchiv
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Die Seite wurde geleert.)
 
Zeile 1: Zeile 1:
==Quick Facts==


{| class="wikitable" style="border: 2px solid darkgrey;"
|-
! scope="row" style="text-align:left" width="200pt" | Type of Event
| width="1000pt" align="left" | '''Hail Carpet'''
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Verification State
| align = "left" | <font color="green"> QC1
|-
! scope="row" style="text-align:left" | ESWD
| align = "left" | <font color="red"> Not reported
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Location
| align = "left" | Aesch (BL), Pfeffingen (BL)
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Time / Duration
| align = "left" | overnight
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Date
| align = "left" | 08./09.05.1988
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Magnitude / Dimension
| align = "left" | The hail carpet at some places still existing two more days; hail had to be carried away by heavy machines (diggers and tractors)
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Damage
| align = "left" | Damage not only related to amount of hail, but also to hail size: blocked roads, damaged vintage (90%), damaged glasshouses, damaged cars
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Fatalities
| align = "left" | -
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Injuries
| align = "left" | -
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Report Source
| align = "left" | Newspaper reports,
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Remarks
| align = "left" | -
|}
==Ereignis==
"Ein Gewitter mit Hagelschlag in den Gemeinden Pfeffingen und Aesch verursacht Schäden in Millionenhöhe. Rund 90 Prozent der Aescher Weinernte werden in kurzer Zeit zunichte gemacht."<br/>
Quelle: [http://www.baselland.ch/mai1988-htm.289304.0.html Chronik für den Monat Mai 1988 (Kanton Basel-Landschaft)]<br/><br/>
"Grosser nächtlicher Hagelschlag über das Dorf. Die Strassen im Mitteldorf mussten mit dem Schneepflug geräumt werden.<br/>
Noch zwei Tage lang lagen an den Strassenrändern die Eis- bzw. Hagelwalmen."<br/>
Quelle: [http://www.pfeffingen.ch/de/pfeffingenabisz/geschichte/welcome.php?action=showinfo&info_id=5923 Pfeffingen in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts]<br/>
==Bilder==
Keine bekannt
==Medienlinks==
* [http://www.pfeffingen.ch/de/pfeffingenabisz/geschichte/welcome.php?action=showinfo&info_id=5923 Pfeffingen in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts]<br/>
==Interna==
{| class="wikitable" style="border: 2px solid darkgrey;"
|-
! scope="row" style="text-align:left" width="125pt" | SSWD Main Editor
| align = "left" width="100pt" | Severestorms
! scope="row" style="text-align:left" width="100pt" | Last Edit
| align = "left" width="100pt" | 02.07.2014
! scope="row" style="text-align:left" width="100pt" | Last Review
| align = "left" width="100pt" | 03.11.2015
! scope="row" style="text-align:left" width="135pt" | Documentation State
| align="left" width="125pt" | <font color=orange>Ready for Review
|}

Aktuelle Version vom 20. Dezember 2015, 17:55 Uhr