19900729 02 Sturzflut Moleson-Village FR: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kaiko (Diskussion | Beiträge) (→Bilder) |
Kaiko (Diskussion | Beiträge) (→Bilder) |
||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
− | Unwetterschäden | + | ''Bilderserie des Kantons Freiburg''<br> |
+ | Unwetterschäden der Albeuve an der Strasse von Pringy nach Moléson-Village<br> | ||
+ | [[Datei:19900729 02 Sturzflut Moleson-Village FR 01 Etat de Fribourg.jpg|648px]]<br><br> | ||
+ | [[Datei:19900729 02 Sturzflut Moleson-Village FR 02 Etat de Fribourg.jpg|648px]]<br><br> | ||
+ | [[Datei:19900729 02 Sturzflut Moleson-Village FR 03 Etat de Fribourg.jpg|648px]]<br><br> | ||
+ | [[Datei:19900729 02 Sturzflut Moleson-Village FR 04 Etat de Fribourg.jpg|648px]]<br><br> | ||
+ | [[Datei:19900729 02 Sturzflut Moleson-Village FR 05 Etat de Fribourg.jpg|648px]]<br><br> | ||
+ | [[Datei:19900729 02 Sturzflut Moleson-Village FR 06 Etat de Fribourg.jpg|648px]]<br><br> | ||
+ | [[Datei:19900729 02 Sturzflut Moleson-Village FR 07 Etat de Fribourg.jpg|648px]]<br><br> | ||
+ | [[Datei:19900729 02 Sturzflut Moleson-Village FR 08 Etat de Fribourg.jpg|648px]]<br><br> | ||
+ | [[Datei:19900729 02 Sturzflut Moleson-Village FR 09 Etat de Fribourg.jpg|648px]]<br><br> | ||
+ | [[Datei:19900729 02 Sturzflut Moleson-Village FR 10 Etat de Fribourg.jpg|648px]]<br><br> | ||
+ | [[Datei:19900729 02 Sturzflut Moleson-Village FR 11 Etat de Fribourg.jpg|648px]]<br><br> | ||
+ | [[Datei:19900729 02 Sturzflut Moleson-Village FR 12 Etat de Fribourg.jpg|648px]]<br><br> | ||
+ | [[Datei:19900729 02 Sturzflut Moleson-Village FR 13 Etat de Fribourg.jpg|648px]]<br><br> | ||
+ | [[Datei:19900729 02 Sturzflut Moleson-Village FR 14 Etat de Fribourg.jpg|648px]]<br><br> | ||
+ | [[Datei:19900729 02 Sturzflut Moleson-Village FR 15 Etat de Fribourg.jpg|648px]]<br><br> | ||
+ | [[Datei:19900729 02 Sturzflut Moleson-Village FR 16 Etat de Fribourg.jpg|648px]]<br> | ||
+ | © Etat de Fribourg<br> | ||
==Messwerte== | ==Messwerte== |
Version vom 25. Dezember 2021, 14:45 Uhr
Quick Facts
Type of Event | Flash Flood |
---|---|
Verification State | QC1 |
ESWD | Not reported |
Location | Moléson-Village (FR) |
Time / Duration | evening |
Date | 29.07.1990 |
Magnitude / Dimension | >70mm of rain in 1 hour |
Damage | Flooded streets and maedows |
Fatalities | - |
Injuries | - |
Report Source | Historical reports |
Remarks | - |
Ereignis
Zeitungsartikel
© Freiburger Nachrichten, 30.07.1990
© Freiburger Nachrichten, 31.07.1990
Bilder
Bilderserie des Kantons Freiburg
Unwetterschäden der Albeuve an der Strasse von Pringy nach Moléson-Village
© Etat de Fribourg
Messwerte
Moléson: 84mm
Betroffene Gewässer
Albeuve
Medienlinks
© MeteoSchweiz ANNALEN der SCHWEIZERISCHEN METEOROLOGISCHEN ZENTRAL-ANSTALT 1990
Interna
SSWD Main Editor | Kaiko | Last Edit | 20.12.2021 | Last Review | - | Documentation State | Ready for Review |
---|