20080223 01 Rekordwärme Schweiz

Aus Schweizer Sturmarchiv
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Seite befindet sich im Aufbau!

Ein anhaltend kräftiges Hoch mit Kern über Mitteleuropa, die Zufuhr milder Luft aus dem Mittelmeerraum sowie eine schwache Föhnströmung in den nördlichen Alpentälern sorgte am Wochenende des 23./24.02.2008 für sehr milde Temperaturen in der gesamten Schweiz. Vielerorts kletterte das Thermometer auf über 15 Grad Celsius. An einigen Orten wurde gar die höchste Temperatur für den Monat Februar seit Messbeginn (Messnetz von Meteoschweiz) gemessen:

Chur: 22.3 Grad (bisher 21.4 Grad am 29.2. 1960, Messreihe seit 1958)
Davos: 13.5 Grad (bisher 13.4 Grad am 20.2. 1998, Messreihe seit 1901)
Visp: 19.1 Grad (bisher 18.1 Grad am 22.2. 1990, Messreihe seit 1979)
La Chaux-de-Fonds: 16.6 Grad (bisher 16.6 Grad am 24.2. 1990, Messreihe seit 1981)

Quelle: Meteoschweiz


Bis um 15 Uhr MEZ wurden durch das Messnetz von Meteomedia folgende Höchsttemperaturen registriert:

20080224 13:20 069041/Maienfeld 23.6
20080224 13:30 067860/Chur 22.8
20080224 13:10 069117/Brig-Gamsen 21.3
20080224 13:30 067270/Visp 21.1
20080224 13:40 069083/Pratval (GR) 21.0
20080224 14:00 069071/Sierre 19.6
20080224 13:30 066970/Wasserauen (AI) 19.2
20080224 12:40 069127/Sax (SG) 18.8
20080224 14:00 069027/Koblenz (AG) 18.8
20080224 11:50 069014/Flums 18.7
20080224 12:00 066820/Baechli-Hemberg 18.6
20080224 13:00 067200/Sion 18.5
20080224 13:30 069087/Saviese (VS) 18.3
20080224 13:20 069001/Saas/Praettigau 18.3
20080224 14:00 067870/Laax 18.3
20080224 11:30 066920/Wald (AR) 18.3
20080224 13:50 069052/Wohlen (AG) 18.1
20080224 13:40 069024/Fiesch 18.1
20080224 12:10 069022/Brig-Termen 18.1
20080224 14:00 069133/Zell-Raemismuehle 17.9
20080224 14:00 069132/Wallisellen 17.9
20080224 14:00 069064/Seuzach (ZH) 17.9
20080224 13:50 069045/Hinwil 17.9
20080224 13:30 069047/Gruesch 17.8
20080224 12:00 069074/Donat (GR) 17.6
20080224 13:50 066700/Zuerich-Flughafen 17.6
20080224 12:20 066850/Glarus 17.5
20080224 13:30 066640/Zuerich-Affoltern 17.5

Quelle: Meteomedia


http://www.sturmforum.ch/showthread.php?id=5498
http://www.vorhersagezentrale.de/Ereignis/20080227_e.html