20120926 02 Scirocco Mitteltessin: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Schweizer Sturmarchiv
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (1 Version)
(Die Seite wurde geleert.)
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
'''Diese Seite befindet sich noch im Aufbau und wird laufend ergänzt!'''<br/><br/>
----


'''<u>Quick Facts</u>'''
{| class="wikitable" style="border: 2px solid darkgrey;"
|-
! scope="row" style="text-align:left" width="200pt" | Type of Event
| width="800pt" align="left" | '''Scirocco'''
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Verification State
| align = "left" | <font color="green"> QC1
|-
! scope="row" style="text-align:left" | ESWD
| align = "left" | <font color="red"> Not reported
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Location
| align = "left" | Between Locarno (TI) and Lugano (TI)
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Time / Duration
| align = "left" | 18 - 00 UTC
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Date
| align = "left" | 26.09.2012
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Magnitude
| align = "left" | -
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Damage
| align = "left" | Some damages
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Fatalities
| align = "left" | -
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Injuries
| align = "left" | -
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Report Source
| align = "left" | Newspaper reports, data from weather stations
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Remarks
| align = "left" | -
|}
----
<br/>
Links:<br/>
http://www.sturmforum.ch/viewtopic.php?f=2&t=8391<br/>
http://www.meteoschweiz.admin.ch/web/de/wetter/tagesaktualitaet/alle/2012/09/27_in_der_nacht_teils.html<br/>
http://www.meteoschweiz.admin.ch/web/it/meteo/attualita_sul_tempo/precipitazioni_abbondanti0.html<br/>
http://www.kaikowetter.ch/Statistik/2012/Regenmengen_12/regenmengen27_09_2012.html<br/>
http://www.kaikowetter.ch/Statistik/2012/Windspitzen_12/Sturm_26_09_2012.html<br/><br/>

Aktuelle Version vom 1. November 2016, 12:24 Uhr