20181203 01 Storm Alpennordseite
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Quick Facts
Type of Event | Sturmtief |
---|---|
Verification State | QC1 |
ESWD | Not reported |
Location | Alps and north of Alps |
Time / Duration | Long-time event |
Date | 03.12.2018 |
Magnitude / Dimension | Highest wind gust was measured on top of Chasseral: 156 km/h Mountains: on top of some mountains wind gusts between 120 and 140 km/h could be measured
|
Damage | - |
Fatalities | - |
Injuries | - |
Report Source | Newspaper reports, photo/video, data from official weather stations |
Remarks | - |
Storm name | Kerrin - map Pate: Kerrin Boye |
General weather situation | WZ - Westlage, in Mitteleuropa überwiegend zyklonal feucht-warm |
Ereignis
Tief Kerrin zog am Montag über die Nordsee hinweg Richtung Skandinavien und steuerte am Abend eine aktive Kaltfront zur Alpennordseite.
In der Front eingelagert waren auch einzelne Gewitter.
Messdaten
Übersicht Windspitzen > 91 km/h (Beaufort 10) am 03.12.2018:
© Kai Kobler
>> Link zu interaktiver Karte
Videos
Medienlinks
Diskussion im Schweizer Sturmforum:
Westwindlage ab Sonntag, 02.12.2018
Interna
SSWD Main Editor | Kaiko | Last Edit | 05.12.2018 | Last Review | - | Documentation State | Ready for Review |
---|