20181224 01 Gust Wasserauen
Quick Facts
| Type of Event | Storm - strong wind-rotor "Laseyer" |
|---|---|
| Verification State | QC1 |
| ESWD | Not reported |
| Location | Wasserauen (AI) |
| Time / Duration | 05.30 UTC +/- 30min |
| Date | 24.12.2018 |
| Magnitude | >135 km/h |
| Damage | - |
| Fatalities | - |
| Injuries | - |
| Report Source | Newspaper report, photos |
| Remarks | - |
| General weather situation | NWA - Nordwestlage, in Mitteleuropa überwiegend antizyklonal feucht-warm |
Ereignis
Der Leseyer-Rotor bei Wasserauen AI im Alpsteingebiet wütete mit maximalen Böen von 137km/h zwischen 06.00 und 07.00Uhr.
- Windböen, 1std (km/h) Kachelmannwetter
Messdaten
066970 Wasserauen (AI) 868
2018-12-24 07:00:00 137 km/h
Medienlinks
Interna
| SSWD Main Editor | Kaiko | Last Edit | 27.12.2018 | Last Review | - | Documentation State | Ready for Review |
|---|