20190201 01 Storm Alpennordseite
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Quick Facts
Type of Event | Foehn storm |
---|---|
Verification State | QC1 |
ESWD | Not reported |
Location | Alps |
Time / Duration | Long-time event |
Date | 01.02.2019 |
Magnitude / Dimension | Highest wind gust was measured on top of Kleines Matterhorn: 133 km/h Mountains: on top of some mountains wind gusts between 120 and 130 km/h could be measured In the classic foehn valleys mostly between 90 and 110 km/h |
Damage | - |
Fatalities | - |
Injuries | - |
Report Source | Newspaper reports, photo/video, data from official weather stations |
Remarks | - |
General weather situation | TRW - Trog Westeuropa trocken-normal |
Ereignis
Im Vorfeld einer atlantischen Störungszone hat sich in der Nacht eine Föhnlage im Alpenraum eingestellt.
Ab Donnerstagabend blies der Föhn in den zentralen und östlichen Landesteilen mit mässiger Intensität.
Messdaten
Übersicht Windspitzen > 91 km/h (Beaufort 10) am 01.02.2019:
© Kai Kobler >> zu interaktiver Karte
Schäden
-
Videos
keine bekannt
Medienlinks
Interna
SSWD Main Editor | Kaiko | Last Edit | 16.02.2019 | Last Review | - | Documentation State | Ready for Review |
---|