20190615 04 Funnelcloud Bodensee
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
! Achtung: Dies ist eine grobe Draftversion (unstrukturiert und unvollständig) !
Quick Facts
Type of Event | Gust-Funnelcloud |
---|---|
Verification State | QC1 |
ESWD | Not reported |
Location | Lake Constance |
Time / Duration | 19.15 UTC |
Date | 15.06.2019 |
Magnitude / Dimension | - |
Damage | - |
Fatalities | - |
Injuries | - |
Report Source | Photo |
Remarks | - |
General weather situation | TB - Tief Britische Inseln feucht-warm |
Source/Photo: http://sturmforum.ch/viewtopic.php?f=2&t=10341&hilit=funnelcloud&start=60#p199562