20190806 02 Gust Unterseen BE: Unterschied zwischen den Versionen
Kaiko (Diskussion | Beiträge) |
Kaiko (Diskussion | Beiträge) |
||
(33 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
==Ereignis== | ==Ereignis== | ||
− | | | + | Heftiger Microburst bei Interlaken BE. Bildersequenz 15.42 bis 15.47 Uhr MESZ<br/> |
− | © | + | [[File:20190806 02 Gust Unterseen BE_Sequenz1542_1547.jpg|642px]]<br/> |
+ | [https://www.niview.ch/ Webcam Rugen Richtung Interlaken Neuhaus]<br/> | ||
+ | |||
+ | [http://www.kaikowetter.ch/Zeitraffer/2019_08_06b/Zeitraffercam.php Animierte Bilder] <br/> | ||
+ | © Kai Kobler<br/><br/> | ||
+ | |||
+ | Ein durch die Luft wirbelndes Trümmerstück traf in Wilderswil BE einen Bahnwagen.<br/> | ||
+ | [[File:20190806 02 Gust Unterseen BE_Scott Pressly.jpg|1000px]]<br/> | ||
+ | © Scott Pressly<br/><br/> | ||
+ | |||
+ | Aufziehendes Gewitter über Interlaken<br/> | ||
+ | [[File:20190806 02 Gust Unterseen BE_Robert van de Maat_Interlaken_Bild_.jpg|1000px]]<br/> | ||
+ | © Robert van de Maat<br/> | ||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
− | ===Schäden in | + | ===Schäden Campingplatz Manor Farm in Unterseen BE=== |
[[File:20190806 02 Gust Unterseen BE_20min_01.jpg|800px]]<br/><br/> | [[File:20190806 02 Gust Unterseen BE_20min_01.jpg|800px]]<br/><br/> | ||
[[File:20190806 02 Gust Unterseen BE_20min_02.jpg|800px]]<br/><br/> | [[File:20190806 02 Gust Unterseen BE_20min_02.jpg|800px]]<br/><br/> | ||
− | [[File:20190806 02 Gust Unterseen BE_20min_03.jpg|800px]]<br/> | + | [[File:20190806 02 Gust Unterseen BE_20min_03.jpg|800px]]<br/><br/> |
+ | [[File:20190806 02 Gust Unterseen BE_20min_04.jpg|800px]]<br/><br/> | ||
+ | [[File:20190806 02 Gust Unterseen BE_20min_05.jpg|800px]]<br/> | ||
© Leserreporter 20 Minuten<br/><br/> | © Leserreporter 20 Minuten<br/><br/> | ||
Zeile 59: | Zeile 73: | ||
===Schäden in Wilderswil BE=== | ===Schäden in Wilderswil BE=== | ||
+ | [[File:20190806 02 Gust Unterseen BE_Karte.png|866px]]<br/> | ||
+ | © Kai Kobler<br/> | ||
+ | 1.<br/> | ||
+ | [[File:20190806 02 Gust Unterseen BE_01_Lia Näpflin.jpg|706px]]<br/> | ||
+ | © Lia Näpflin<br/> | ||
+ | [[File:20190806 02 Gust Unterseen BE_01_Wilderswil20min.jpg|706px]]<br/> | ||
+ | © Leserreporter 20 Minuten<br/> | ||
+ | 2.<br/> | ||
+ | [[File:20190806 02 Gust Unterseen BE_02_Lia Näpflin.jpg|706px]]<br/> | ||
+ | © Lia Näpflin<br/> | ||
+ | [[File:20190806 02 Gust Unterseen BE_02_Wilderswil20min.jpg|706px]]<br/> | ||
+ | © Leserreporter 20 Minuten<br/> | ||
+ | 3.<br/> | ||
+ | [[File:20190806 02 Gust Unterseen BE_03_Lia Näpflin.jpg|706px]]<br/> | ||
+ | © Lia Näpflin<br/> | ||
+ | [[File:20190806 02 Gust Unterseen BE_03_Wilderswil20min.jpg|706px]]<br/> | ||
+ | © Leserreporter 20 Minuten<br/> | ||
+ | 4.<br/> | ||
+ | [[File:20190806 02 Gust Unterseen BE_04_Lia Näpflin.jpg|706px]]<br/> | ||
+ | © Lia Näpflin<br/> | ||
+ | [[File:20190806 02 Gust Unterseen BE_04_Wilderswil20min.jpg|706px]]<br/> | ||
+ | © Leserreporter 20 Minuten<br/> | ||
+ | 5.<br/> | ||
+ | [[File:20190806 02 Gust Unterseen BE_05_Dennis.jpg|706px]]<br/> | ||
+ | © Dennis<br/> | ||
+ | 6.<br/> | ||
+ | [[File:20190806 02 Gust Unterseen BE_06_Dennis.jpg|706px]]<br/> | ||
+ | © Dennis<br/> | ||
+ | 7.<br/> | ||
+ | [[File:20190806 02 Gust Unterseen BE_07_Dennis.jpg|706px]]<br/> | ||
+ | © Dennis<br/> | ||
+ | 8.<br/> | ||
+ | [[File:20190806 02 Gust Unterseen BE_08_Lia Näpflin.jpg|706px]]<br/> | ||
+ | © Lia Näpflin<br/> | ||
+ | 9.<br/> | ||
+ | [[File:20190806 02 Gust Unterseen BE_09_Dennis.jpg|706px]]<br/> | ||
+ | © Dennis<br/> | ||
==Radarbilder== | ==Radarbilder== | ||
Zeile 70: | Zeile 121: | ||
==Messdaten== | ==Messdaten== | ||
− | '''Interlaken 109km/h<br/> | + | '''Sieben Hengste 114km/h'''<br/> |
+ | '''Interlaken 109km/h'''<br/> | ||
+ | '''Engelberg 107km/h'''<br/> | ||
+ | '''Brienzwiler Totzweg 104km/h'''<br/> | ||
+ | '''Brienzer Rothorn 103km/h'''<br/> | ||
+ | '''Brienz 96km/h'''<br/> | ||
+ | '''Meiringen 92 km/h'''<br/> | ||
+ | |||
+ | Rolf Waldis, 06.08.2019, 21:59<br/> | ||
+ | ''Um 15:48 wehte in Interlaken auf der Höhenmatte gemäss Windline eine orkanartige Böe mit '''122 Km/h''', im Lehn (Thunersee Ostende) immerhin mit 60 km/h.''<br/> | ||
+ | ''Optisch zeigte sich der Sturm in Form eines rasch ziehenden Regenschleiers an. Darauf folgte ein sehr starker Regen.''<br/><br/> | ||
+ | |||
+ | [[File:20190806 02 Gust Unterseen BE_Windböen.jpg|1000px]]<br/> | ||
+ | © MeteoSchweiz<br/><br/> | ||
==Videos== | ==Videos== | ||
+ | [[File:20190806 02 Gust Unterseen BE_See.jpg|600px]]<br/> | ||
+ | * [https://www.thunertagblatt.ch/unwetter-in-unterseen-be/story/11772385 Unwetter in Unterseen BE] Thuner Tagblatt, 06.08.2019<br/><br/> | ||
+ | |||
* [https://www.20min.ch/videotv/?vid=700381&cid=1 Unwetter in Unterseen] 20 Minuten, 07.08.2019<br/> | * [https://www.20min.ch/videotv/?vid=700381&cid=1 Unwetter in Unterseen] 20 Minuten, 07.08.2019<br/> | ||
* [https://www.telebaern.tv/telebaern-news/gewitter-wuetet-auf-campingplatz-in-unterseen-135371877 Gewitter wütet auf Campingplatz in Unterseen] Tele Bärn, 07.08.2019<br/> | * [https://www.telebaern.tv/telebaern-news/gewitter-wuetet-auf-campingplatz-in-unterseen-135371877 Gewitter wütet auf Campingplatz in Unterseen] Tele Bärn, 07.08.2019<br/> | ||
+ | * [https://www.telebaern.tv/telebaern-news/beatenberg-unwetter-verwuestet-campingplatz-135371791 Beatenberg: Unwetter verwüstet Campingplatz] Tele Bärn, 07.08.2019<br/> | ||
==Medienlinks== | ==Medienlinks== | ||
Diskussion im Sturmforum Schweiz:<br/> | Diskussion im Sturmforum Schweiz:<br/> | ||
[https://www.sturmforum.ch/viewtopic.php?f=2&t=10365&start=60#p200755 FCST / NCST Gewitter ab Montag, 05.08.2019]<br/><br/> | [https://www.sturmforum.ch/viewtopic.php?f=2&t=10365&start=60#p200755 FCST / NCST Gewitter ab Montag, 05.08.2019]<br/><br/> | ||
+ | |||
+ | * [https://www.jungfrauzeitung.ch/artikel/175655/ So zog das Gewitter übers Berner Oberland] Jungfrauzeitung, 07.08.2019<br/> | ||
+ | * [https://www.jungfrauzeitung.ch/artikel/175660/ Mann von Blitz getroffen] Jungfrauzeitung, 07.08.2019<br/> | ||
+ | * [https://www.jungfrauzeitung.ch/artikel/175708/ Sechs Familien umquartiert] Jungfrauzeitung, 08.08.2019<br/> | ||
+ | |||
+ | * [https://www.20min.ch/schweiz/bern/story/-Ein-Wunder--dass-es-keine-Tote-gab--22552909 «Stühle schossen wie Projektile durch die Luft»] 20 Minuten, 07.08.2019<br/> | ||
==Interna== | ==Interna== |
Aktuelle Version vom 15. September 2019, 18:21 Uhr
Quick Facts
Type of Event | Wet Microburst |
---|---|
Verification State | QC1 |
ESWD | Not reported |
Location | mainly in area of Unterseen (BE) and Wilderswil (BE) |
Time / Duration | 13.40 - 13.50 UTC |
Date | 06.08.2019 |
Magnitude / Dimension | wind gusts of 100 - 130 km/h |
Damage | trees downed, roof damage to several buildings |
Fatalities | - |
Injuries | 1 |
Report Source | Data from weather stations, reports in a weather forum, photos |
Remarks | - |
Ereignis
Heftiger Microburst bei Interlaken BE. Bildersequenz 15.42 bis 15.47 Uhr MESZ
Webcam Rugen Richtung Interlaken Neuhaus
Animierte Bilder
© Kai Kobler
Ein durch die Luft wirbelndes Trümmerstück traf in Wilderswil BE einen Bahnwagen.
© Scott Pressly
Aufziehendes Gewitter über Interlaken
© Robert van de Maat
Bilder
Schäden Campingplatz Manor Farm in Unterseen BE
Aufzug über dem Thunersee
© Marianne Hess
Schäden in Wilderswil BE
© Kai Kobler
1.
© Lia Näpflin
© Leserreporter 20 Minuten
2.
© Lia Näpflin
© Leserreporter 20 Minuten
3.
© Lia Näpflin
© Leserreporter 20 Minuten
4.
© Lia Näpflin
© Leserreporter 20 Minuten
5.
© Dennis
6.
© Dennis
7.
© Dennis
8.
© Lia Näpflin
9.
© Dennis
Radarbilder
Radarloop 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr MESZ
© Meteoradar
Zoomanimation 15.45 Uhr bis 16.15 Uhr MESZ
© Meteoradar / Quelle: Donnerradar (kostenpflichtig)
Messdaten
Sieben Hengste 114km/h
Interlaken 109km/h
Engelberg 107km/h
Brienzwiler Totzweg 104km/h
Brienzer Rothorn 103km/h
Brienz 96km/h
Meiringen 92 km/h
Rolf Waldis, 06.08.2019, 21:59
Um 15:48 wehte in Interlaken auf der Höhenmatte gemäss Windline eine orkanartige Böe mit 122 Km/h, im Lehn (Thunersee Ostende) immerhin mit 60 km/h.
Optisch zeigte sich der Sturm in Form eines rasch ziehenden Regenschleiers an. Darauf folgte ein sehr starker Regen.
Videos
- Unwetter in Unterseen BE Thuner Tagblatt, 06.08.2019
- Unwetter in Unterseen 20 Minuten, 07.08.2019
- Gewitter wütet auf Campingplatz in Unterseen Tele Bärn, 07.08.2019
- Beatenberg: Unwetter verwüstet Campingplatz Tele Bärn, 07.08.2019
Medienlinks
Diskussion im Sturmforum Schweiz:
FCST / NCST Gewitter ab Montag, 05.08.2019
- So zog das Gewitter übers Berner Oberland Jungfrauzeitung, 07.08.2019
- Mann von Blitz getroffen Jungfrauzeitung, 07.08.2019
- Sechs Familien umquartiert Jungfrauzeitung, 08.08.2019
- «Stühle schossen wie Projektile durch die Luft» 20 Minuten, 07.08.2019
Interna
SSWD Main Editor | Kaiko | Last Edit | 09.08.2019 | Last Review | - | Documentation State | Ready for Review |
---|