20200210 02 Whirlwind Brienzersee
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Quick Facts
| Type of Event | Water Devil |
|---|---|
| Verification State | QC1 |
| ESWD | Not reported |
| Location | Brienzersee near Brienz |
| Time / Duration | morning (10.22 UTC) |
| Date | 10.02.2020 |
| Magnitude / Dimension | - |
| Damage | - |
| Fatalities | - |
| Injuries | - |
| Report Source | Eyewitness report, report in a weather forum, photos |
| Remarks | - |
| General weather situation | WZ - Westlage, in Mitteleuropa überwiegend zyklonal feucht-warm |
Wasserteufel über dem Brienzersee vom 10.02.2020, 11:22 Uhr - Höhe Bahnhof Brienz
![]()
© Sabine Walther
Videos
-
Medienlinks
Diskussion im Schweizer Sturmforum:
STURMARCHIV SCHWEIZ: Diskussion von Ereignissen
Interna
| SSWD Main Editor | Kaiko | Last Edit | 08.06.2020 | Last Review | - | Documentation State | Ready for Review |
|---|