20200213 01 Storm Alpennordseite
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Quick Facts
Type of Event | Sturmtief |
---|---|
Verification State | QC1 |
ESWD | Not reported |
Location | Alps and north of Alps |
Time / Duration | Long-time event |
Date | 13.02.2020 |
Magnitude / Dimension | Highest wind gust was measured at Mittelallalin (VS): 163 km/h Mountains: on top of some mountains wind gusts between 140 and 160 km/h could be measured Lowlands: wind gusts between 110 and 130 km/h could be measured |
Damage | - |
Fatalities | - |
Injuries | - |
Report Source | Newspaper reports, photo/video, data from official weather stations |
Remarks | - |
Storm name | Tomris - map Pate: Tomris Karakas |
General weather situation | WZ - Westlage, in Mitteleuropa überwiegend zyklonal feucht-normal |
Ereignis
Am Donnerstagabend und in der Nacht auf Freitag fegte der Sturm "Tomris" durch die Schweiz.
Messdaten
Übersicht Windspitzen > 91 km/h (Beaufort 10) am 13.02.2020:
© Kai Kobler >> Link zu interaktiver Karte
Bilder
-
Videos
-
Medienlinks
Diskussion im Schweizer Sturmforum:
FCST/NCST Sturm Tomris 13.02.2020
Interna
SSWD Main Editor | Kaiko | Last Edit | 22.02.2020 | Last Review | - | Documentation State | Ready for Review |
---|