20231114 02 Flood Suedwestschweiz
Quick Facts
Type of Event | Flood |
---|---|
Verification State | QC1 |
ESWD | Not reported |
Location | Kanton Wallis, Kanton Waadt, Kantone Genf, Kanton Bern, Kanton Freiburg, Kanton St.Gallen |
Time / Duration | 72 hours |
Date | 13.-15.11.2023 |
Magnitude / Dimension | >100mm of rain in 24 hours |
Damage | - |
Fatalities | - |
Injuries | - |
Report Source | chronicles, general archive |
Remarks | Intensified by melting snow |
General weather situation | WZ - Westlage, in Mitteleuropa überwiegend zyklonal feucht-warm |
Ereignis
Kräftige langandauernde Niederschläge mit zusätzlicher Schneeschmelze führten in den Kantonen Bern (Simme, Kander, Gürbe) im Kanton Freiburg (Saane, Sarine)
im Kanton Waadt (Broye, Mentue) und im Kanton Genf (Arve) zu Hochwasser mit teilweise neuen Rekordabflüssen.
Abflussspitzen
Maximale Abflüsse: (mit Gefahrenstufe)
GS5 | 1'008 m3/s Arve - Genève, Bout du Monde >> Jahreshochwasser | Statistik > Rekordabfluss
GS5 | 801 m3/s Sarine - Fribourg >> Jahreshochwasser | Statistik > Rekordabfluss
GS5 | 64 m3/s Gürbe - Belp, Mülimatt >> Jahreshochwasser | Statistik > Rekordabfluss
GS5 | 429 m3/s Sarine - Broc, Château d'en bas >> Jahreshochwasser | Statistik
GS5 | 221 m3/s Kander-Honrich >> Jahreshochwasser | Statistik
GS4 | 960 m3/s Saane - Laupen >> Jahreshochwasser | Statistik > Rekordabfluss
GS4 | 291 m3/s Broye - Payerne, Caserne d'aviation >> Jahreshochwasser | Statistik
GS4 | 164 m3/s Simme - Oberwil >> Jahreshochwasser | Statistik
GS4 | 64 m3/s Mentue - Yvonand, La Mauguettaz >> Jahreshochwasser | Statistik
GS3 | 3'272 m3/s Rhein - Basel, Rheinhalle >> Jahreshochwasser | Statistik
GS3 | 3'240 m3/s Rhein - Rheinfelden >> Jahreshochwasser | Statistik
Messdaten
Übersicht Regenmengen >70mm vom 14.11.2023
Säntis: 108mm
Tsanfleuron: 87mm
Derborence: 84mm
Clusanfe: 84mm
Starkenbach: 84mm
Oberiberg: 78mm
Emosson: 74mm
Braunwald: 72mm
Plaffeien: 71mm
Jaun: 70mm
Videos
© L'Obs
Medienlinks
Diskussion im Sturmforum Schweiz:
Sturm, Starkregen, Schnee, das volle Programm 11.-17.11.2023
Interna
SSWD Main Editor | Kaiko | Last Edit | 28.11.2023 | Last Review | - | Documentation State | Ready for Review |
---|