20250104 01 Cold
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Quick Facts
Type of Event | Cold Wave |
---|---|
Verification State | QC1 |
ESWD | Not reported |
Location | Switzerland |
Time / Duration | Long time event |
Date | 03.-04.01.2025 |
Magnitude | Sägistalsee (BE): -37.8°C, Hintergräppelen (SG): -33.2°C, La Brévine (NE): -31.1°C, La Chaux-d'Abel (BE): -29.8°C |
Damage | See report details |
Fatalities | - |
Injuries | - |
Report Source | Newspaper report, weather data |
Remarks | - |
General weather situation | NWZ - Nordwestlage, in Mitteleuropa überwiegend zyklonal trocken-kalt |
Die Ausbildung eines Kaltluftsees über der Schweiz brachte am 4. Januar 2025 sehr tiefe Morgentemperaturen.
© Kai Kobler Link zu interaktiver Karte
Interna
SSWD Main Editor | Kaiko | Last Edit | 09.02.2025 | Last Review | 23.03.2025 | Documentation State | Reviewed |
---|