Extremereignisse 1880-1889: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Schweizer Sturmarchiv
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 403: Zeile 403:
| width="90pt" align="left" | '''09.12.1887'''
| width="90pt" align="left" | '''09.12.1887'''
| width="600pt" align="left" | [[18871209 01 Flood Ostalpen| '''Intensiver Regen in den östlichen Voralpen''']]
| width="600pt" align="left" | [[18871209 01 Flood Ostalpen| '''Intensiver Regen in den östlichen Voralpen''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:hailH2.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''19.09.1887'''
| width="600pt" align="left" | [[18870919 01 Hail Capriasca TI| '''Mittelgrosser Hagel in Capriasca (TI)''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:downburst.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''04.09.1887'''
| width="600pt" align="left" | [[18870904 01 Gust Beromuenster LU| '''Downburst bei Beromünster (LU)''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:downburst.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''02.09.1887'''
| width="600pt" align="left" | [[18870902 01 Gust Boeckten BL| '''Downburst bei Böckten (BL)''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:stu01.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''16.08.1887'''
| width="600pt" align="left" | [[18870816 01 Flood Locarno TI| '''Sturzflut bei Locarno (TI)''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:downburst.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''01.08.1887'''
| width="600pt" align="left" | [[18870801 03 Gust Oberbueren SG| '''Downburst in Oberbüren (SG)''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:hailH2.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''01.08.1887'''
| width="600pt" align="left" | [[18870801 02 Hail Romoos LU| '''Mittelgrosser Hagel in Romoos (LU)''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:stu01.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''01.08.1887'''
| width="600pt" align="left" | [[18870801 01 Flood Nollen TG| '''Sturzflut bei Nollen (TG)''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:hailH2.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''31.07.1887'''
| width="600pt" align="left" | [[18870731 01 Hail Gersau LU| '''Mittelgrosser Hagel in Gersau (LU)''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:hailH3.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''30.07.1887'''
| width="600pt" align="left" | [[18870730 02 Hail Marbach LU| '''Grosser Hagel bei Marbach (LU) >Gärtlenalp (LU)''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:hail.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''30.07.1887'''
| width="600pt" align="left" | [[18870730 01 Hail Honegg BE| '''Hagelschicht Honegg (BE)''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:hailH2.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''25.07.1887'''
| width="600pt" align="left" | [[18870725 02 Hail Zielebach BE| '''Mittelgrosser Hagel in Zielebach (BE) >Buchegg (BE) >Wynigen (BE)''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:stu03.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''25.07.1887'''
| width="600pt" align="left" | [[18870725 01 Flood Sihlwald ZH| '''Sturzflut im Sihlwald (ZH)''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:hailH3.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''22.07.1887'''
| width="600pt" align="left" | [[18870722 04 Hail Ufhusen LU| '''Grosser Hagel in Ufhusen (LU) >Muri (AG) >Hausen am Albis (ZH) >St. Margrethen (SG)''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:hailH2.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''22.07.1887'''
| width="600pt" align="left" | [[18870722 03 Hail Neuenegg BE| '''Mittelgrosser Hagel in Neuenegg (BE)''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:hailH2.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''22.07.1887'''
| width="600pt" align="left" | [[18870722 02 Hail Iseltwald BE| '''Mittelgrosser Hagel bei Iseltwald (BE) >St. Stephan (BE) >Beatenberg (BE)''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:hailH2.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''22.07.1887'''
| width="600pt" align="left" | [[18870722 01 Hail Moutier BE| '''Mittelgrosser Hagel bei Moutier (BE) >Tramelan (BE) >Roches (JU)''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:hailH4.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''19.07.1887'''
| width="600pt" align="left" | [[18870719 01 Hail Hasle LU| '''Grosshagel bei Hasle (LU) >Entlebuch (LU)''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:downburst.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''15.07.1887'''
| width="600pt" align="left" | [[18870715 04 Gust Laufenburg AG| '''Downburst bei Laufenburg (AG)''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:hailH2.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''15.07.1887'''
| width="600pt" align="left" | [[18870715 03 Hail Etzgen AG| '''Mittelgrosser Hagel bei Etzgen (AG)''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:hailH2.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''15.07.1887'''
| width="600pt" align="left" | [[18870715 02 Hail Dättlikon ZH| '''Mittelgrosser Hagel bei Dättlikon (ZH) >Rorbas (ZH) >Pfungen (ZH)''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:downburst.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''15.07.1887'''
| width="600pt" align="left" | [[18870715 01 Gust Rodersdorf SO| '''Downburst bei Rodersdorf (SO) und Liebenswiller (F)''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:hailH2.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''25.06.1887'''
| width="600pt" align="left" | [[18870625 03 Hail Aegerital SZ| '''Mittelgrosser Hagel im Aegerital (SZ)''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:stu02.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''02.06.1887'''
| width="600pt" align="left" | [[18870602 03 Flood Biberstein AG| '''Sturzflut von Biberstein (AG) bis Zeihen (AG)''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:hailH3.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''02.06.1887'''
| width="600pt" align="left" | [[18870602 02 Hail Suhr AG| '''Grosser Hagel bei Suhr (AG) >Uerkheim (AG) >Thalheim (AG)''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:downburst.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''02.06.1887'''
| width="600pt" align="left" | [[18870602 01 Gust Uerkheim AG| '''Downburst im Uerkental, Uerkheim (AG)''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>

Version vom 11. Januar 2019, 19:37 Uhr

Kartographische Übersicht Ereignisse vor 1880-1889

(wird zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt)



1889

09.-10.10.1889 Starker Scirocco auf der Alpensüdseite QC1 Draft
09.-11.10.1889 Intensiver Landregen in der Südschweiz QC1 Draft
03.09.1889 Sturzflut bei Wasen im Grünental (BE) und bei Signau (BE) QC1 Ready for Review
03.09.1889 Starker Downburst vom Entlebuch (LU) bis Eigenthal (LU) QC1 Ready for Review
03.09.1889 Grosser Hagel bei Zäziwil (BE) >Niederhünigen (BE) >Bowil (BE) >Signau (BE) QC1 Ready for Review
03.09.1889 Mittelgrosser Hagel bei Corsier (GE) QC1 Ready for Review
05.08.1889 Heftiger Downburst bei Pfaeffikon (ZH) und Lufingen (ZH) QC1 Ready for Review
05.08.1889 Sturzflut in Pfaeffikon (ZH) QC1 Ready for Review
13.07.1889 Sehr grosser Hagel bei Begnins (VD) >La Rippe (VD) >Morges (VD) QC1 Ready for Review
13.07.1889 Downburst bei Egliswil (AG) QC1 Ready for Review
13.07.1889 Grosser Hagel bei Hallwil (AG) >Winikon (LU) >Oberkulm (AG) >Dintiken (AG) QC1 Ready for Review
13.07.1889 Mittelgrosser Hagel bei Wilderswil (BE) >Saxeten (BE) >Grindelwald (BE) QC1 Ready for Review
13.07.1889 Mittelgrosser Hagel bei Euthal (SZ) QC1 Ready for Review
13.07.1889 Mittelgrosser Hagel bei Rossemaison (JU) QC1 Ready for Review
13.07.1889 Grosser Hagel in Schüpfheim (LU) QC1 Ready for Review
13.07.1889 Grosser Hagel bei Egolzwil (LU) >Dagmersellen (LU) >Willisau (LU) QC1 Ready for Review
13.07.1889 Downburst bei Willisau (LU) QC1 Ready for Review
09.07.1889 Sturzflut am Bachtelberg (ZH) QC1 Ready for Review
09.07.1889 Grosser Hagel bei Interlaken (BE) >Saxeten(BE) >Iseltwald (BE) QC1 Ready for Review
05.07.1889 Grosser Hagel bei Obernau (LU) >Sempach (LU) >Eigenthal (LU) >Kriens (LU) QC1 Ready for Review
29.06.1889 Extreme Sturzflut bei Konolfingen und Signau (BE) QC1 Ready for Review
23.06.1889 Sturzflut in Horn (TG) QC1 Ready for Review
14.06.1889 Sturzflut in Romanshorn (TG) QC1 Ready for Review
14.06.1889 Ausgiebige Landregen in der Westschweiz QC1 Draft
13.06.1889 Sturzflut bei Konolfingen und Signau (BE) QC1 Ready for Review
12.06.1889 Hagelschicht bei Meltingen (SO) QC1 Ready for Review
12.06.1889 Mittelgrosser Hagel bei Willerzell (SZ) QC1 Ready for Review
12.06.1889 Sturzflut bei Stein am Rhein (SH) QC1 Ready for Review
11.06.1889 Sturzflut bei Luthern (LU) QC1 Ready for Review
11.06.1889 Mittelgrosser Hagel bei Teufen (AR) QC1 Ready for Review
09.06.1889 Sturzflut in Thayngen (SH) QC1 Ready for Review
09.06.1889 Grosser Hagel bei Ederswiler (JU) >Roggenburg (BL) QC1 Ready for Review
02.06.1889 Sturzflut bei Prilly (VD) und Lausanne (VD) QC1 Ready for Review
02.06.1889 Sturzflut in Baden (AG) QC1 Ready for Review
02.06.1889 Hagelschicht in Obersiggenthal (AG) QC1 Ready for Review
02.06.1889 Mittelgrosser Hagel bei Niederried bei Kallnach (BE) QC1 Ready for Review
02.06.1889 Grosser Hagel bei Abtwil (AG) >Fenkrieden (AG) >Oberrüti (AG) QC1 Ready for Review
02.06.1889 Sturzflut von Walenstadt (SG) bis Sargans (SG) QC1 Ready for Review
23.05.1889 Mittelgrosser Hagel bei Fehraltdorf (ZH) QC1 Ready for Review
23.05.1889 Hagelschicht in Allschwil (BL) QC1 Ready for Review
23.05.1889 Mittelgrosser Hagel bei Untersteckholz (BE) >Pfaffnau (LU) QC1 Ready for Review
23.05.1889 Sturzflut bei Liestal (BL) QC1 Ready for Review
23.05.1889 Sturzflut bei Zofingen (AG) QC1 Ready for Review
05.05.1889 Mittelgrosser Hagel bei Affeltrangen (TG) >Tobel (TG) QC1 Ready for Review
05.05.1889 Sturzflut im Eigenthal (LU) QC1 Ready for Review

1888

02./03.10.1888 Intensive Gewitterregen in der Westschweiz QC1 Ready for Review
10.09.1888 Intensiver Starkregen in der Südostschweiz und Hochwasser im Rheintal QC1 Ready for Review
01.09.1888 Intensiver Landregen in der Ostschweiz QC1 Ready for Review
02.08.1888 Sturzflut im Urserental (UR) QC1 Draft
31.07.1888 Intensive Gewitterregen in der Südschweiz und im Urner Reusstal QC1 Ready for Review
25.07.1888 Downburst bei Wollerau (SZ) QC1 Ready for Review
25.07.1888 Mittelgrosser Hagel bei Hohenrain (LU) >Hildisrieden (LU) >Ottenhusen (LU) QC1 Ready for Review
16.07.1888 Sturzflut in Rivera-Bironico (TI) QC1 Ready for Review
25.06.1888 Downburst bei Schwarzenbach (LU) QC1 Ready for Review
25.06.1888 Grosser Hagel bei Lichtensteig (SG) >Kreuzegg (SG) >Mogelsberg (SG) QC1 Ready for Review
25.06.1888 F1 Tornado bei Bettenhausen (BE) QC1 Ready for Review
25.06.1888 Mittelgrosser Hagel bei Ochlenberg (BE) >Sumiswald (BE) >Aarwangen (BE) QC1 Ready for Review
25.06.1888 Mittelgrosser Hagel bei Biglen (BE) >Walkringen (BE) QC1 Ready for Review
23.06.1888 Mittelgrosser Hagel bei Delémont (JU) QC1 Ready for Review
23.06.1888 Mittelgrosser Hagel bei Eglisau (ZH) >Wil (ZH) QC1 Ready for Review
23.06.1888 Sturzflut bei Eglisau (ZH) QC1 Ready for Review
21.06.1888 Mittelgrosser Hagel bei Ollon (VD) QC1 Ready for Review
20.06.1888 Mittelgrosser Hagel in Neuenkirch (LU) QC1 Ready for Review
28.05.1888 Mittelgrosser Hagel bei Siviriez (FR) >Romanens (FR) QC1 Ready for Review

Februar / März 1888: Lawinenkatastrophe

1887

09.12.1887 Intensiver Regen in den östlichen Voralpen QC1 Draft
19.09.1887 Mittelgrosser Hagel in Capriasca (TI) QC1 Draft
04.09.1887 Downburst bei Beromünster (LU) QC1 Draft
02.09.1887 Downburst bei Böckten (BL) QC1 Draft
16.08.1887 Sturzflut bei Locarno (TI) QC1 Draft
01.08.1887 Downburst in Oberbüren (SG) QC1 Draft
01.08.1887 Mittelgrosser Hagel in Romoos (LU) QC1 Draft
01.08.1887 Sturzflut bei Nollen (TG) QC1 Draft
31.07.1887 Mittelgrosser Hagel in Gersau (LU) QC1 Draft
30.07.1887 Grosser Hagel bei Marbach (LU) >Gärtlenalp (LU) QC1 Draft
30.07.1887 Hagelschicht Honegg (BE) QC1 Draft
25.07.1887 Mittelgrosser Hagel in Zielebach (BE) >Buchegg (BE) >Wynigen (BE) QC1 Draft
25.07.1887 Sturzflut im Sihlwald (ZH) QC1 Draft
22.07.1887 Grosser Hagel in Ufhusen (LU) >Muri (AG) >Hausen am Albis (ZH) >St. Margrethen (SG) QC1 Draft
22.07.1887 Mittelgrosser Hagel in Neuenegg (BE) QC1 Draft
22.07.1887 Mittelgrosser Hagel bei Iseltwald (BE) >St. Stephan (BE) >Beatenberg (BE) QC1 Draft
22.07.1887 Mittelgrosser Hagel bei Moutier (BE) >Tramelan (BE) >Roches (JU) QC1 Draft
19.07.1887 Grosshagel bei Hasle (LU) >Entlebuch (LU) QC1 Draft
15.07.1887 Downburst bei Laufenburg (AG) QC1 Draft
15.07.1887 Mittelgrosser Hagel bei Etzgen (AG) QC1 Draft
15.07.1887 Mittelgrosser Hagel bei Dättlikon (ZH) >Rorbas (ZH) >Pfungen (ZH) QC1 Draft
15.07.1887 Downburst bei Rodersdorf (SO) und Liebenswiller (F) QC1 Draft
25.06.1887 Mittelgrosser Hagel im Aegerital (SZ) QC1 Draft
02.06.1887 Sturzflut von Biberstein (AG) bis Zeihen (AG) QC1 Draft
02.06.1887 Grosser Hagel bei Suhr (AG) >Uerkheim (AG) >Thalheim (AG) QC1 Draft
02.06.1887 Downburst im Uerkental, Uerkheim (AG) QC1 Draft
01.06.1887 Hagelschicht in Camorino (TI) QC1 Draft
01.06.1887 Downburst im Morobbiatal, Sant'Antonio (TI) QC1 Draft
01.06.1887 Mittelgrosser Hagel bei Lichtensteig (SG) QC1 Draft
01.06.1887 Grosshagel bei Sumiswald (BE) >Trachselwald (BE) >Rüegsau (BE) QC1 Draft
01.06.1887 Downburst bei Schaffhausen (SH) QC1 Draft

19.08.1887: Wasserhose über dem Genfersee

1886

1885

1884

20.07.1884: Drei Wasserhosen über dem Zürichsee

1883

1882

1881

1880

19.-26.01.1880 Sibirische Kälteperiode - Seegfrörni Bodensee, Zürichsee und Neuenburgersee QC1 Ready for Review