Extremereignisse 1990-1999: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Schweizer Sturmarchiv
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
==Kartographische Übersicht 1990-1999==
==Kartographische Übersicht 1990-1999==
''Hier folgt die Grafik.''
''(wird zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt)''<br/><br/><br/>
 


==1999==
==1999==
Zeile 9: Zeile 8:
[[19991226 04 Wasserteufelverdacht Vierwaldstättersee| 26.12.1999: Wasserteufelverdacht auf dem Vierwaldstättersee bei Merlischachen (SZ)]]<br/>
[[19991226 04 Wasserteufelverdacht Vierwaldstättersee| 26.12.1999: Wasserteufelverdacht auf dem Vierwaldstättersee bei Merlischachen (SZ)]]<br/>
[[19991226 02 Wasserteufelverdacht Thunersee Hilterfingen| 26.12.1999: Wasserteufelverdacht auf dem Thunersee bei Hilterfingen (BE)]]<br/>
[[19991226 02 Wasserteufelverdacht Thunersee Hilterfingen| 26.12.1999: Wasserteufelverdacht auf dem Thunersee bei Hilterfingen (BE)]]<br/>
[[19991226 01 Tornadoverdacht Stans| 26.12.1999: Tornadoverdacht in Stans (NW)]]<br/>
[[19991226 01 suspected Tornado Stans NW| 26.12.1999: Tornadoverdacht in Stans (NW)]]<br/>
[[19990727 01 Sturzflut Saxetbach| 27.07.1999: Sturzflut am Saxetbach nach heftigem Gewitter (Canoyning Unglück)]]<br/>
[[19990727 01 Sturzflut Saxetbach| 27.07.1999: Sturzflut am Saxetbach nach heftigem Gewitter (Canoyning Unglück)]]<br/>
[[19990707 01 Wasserhosen Bodensee| 07.07.1999: Wasserhosen über dem Bodensee]]<br/>
[[19990707 01 Tornado Bodensee| 07.07.1999: Wasserhosen über dem Bodensee]]<br/>
[[19990705 01 Sehr grosser Hagel Laupen| 05.07.1999: Sehr grosser Hagel in Laupen (BE) und Bösingen (BE)]]<br/>
[[19990705 01 Sehr grosser Hagel Laupen| 05.07.1999: Sehr grosser Hagel in Laupen (BE) und Bösingen (BE)]]<br/>
[[19990614 01 Sturzflut Maur| 14.06.1999: Sturzflut in Maur (ZH)]]<br/>
[[19990614 01 Sturzflut Maur| 14.06.1999: Sturzflut in Maur (ZH)]]<br/>
[[19990602 03 Wasserhosenverdacht Genfersee| 02.06.1999: Wasserhosenverdacht über dem Genfersee]]<br/>
[[19990602 03 suspected Tornado Genfersee| 02.06.1999: Wasserhosenverdacht über dem Genfersee]]<br/>
[[19990602 02 Hagelsturm Knutwil| 02.06.1999: Hagelsturm in Knutwil (LU)]]<br/>
[[19990602 02 Hagelsturm Knutwil| 02.06.1999: Hagelsturm in Knutwil (LU)]]<br/>
[[19990602 01 Bow Echo zentrales Mittelland| 02.06.1999: Bow Echo im zentralen Mittelland]]<br/>
[[19990602 01 Bow Echo zentrales Mittelland| 02.06.1999: Bow Echo im zentralen Mittelland]]<br/>
Zeile 28: Zeile 27:
==1998==
==1998==
[[19980721 01 Hagelsturm Luzern| 21.07.1998: Historischer Hagelsturm in Luzern, Kriens und Schwarzenberg (LU)]]<br/>
[[19980721 01 Hagelsturm Luzern| 21.07.1998: Historischer Hagelsturm in Luzern, Kriens und Schwarzenberg (LU)]]<br/>
'''03.07.1998''' | <font color=green>QC1</font> | <font color=red>not reported</font> to [http://www.essl.org/ESWD ESWD] | [[19980703 01 Wasserhose Genfersee| '''Wasserhose über dem Genfersee''']]<br/><br/>
'''03.07.1998''' | <font color=green>QC1</font> | <font color=red>not reported</font> to [http://www.essl.org/ESWD ESWD] | [[19980703 01 Tornado Genfersee| '''Wasserhose über dem Genfersee''']]<br/><br/>


==1997==
==1997==
[[19970815 01 Sturzflut Sachseln| 15.08.1997: Sturzflut und Hangrutschungen bei Sachseln (OW)]]<br/>
[[19970815 01 Sturzflut Sachseln| 15.08.1997: Sturzflut und Hangrutschungen bei Sachseln (OW)]]<br/>
[[19970712 01 Sturzflut Emmental| 12.07.1997: Sturzflut im Emmental (BE)]]<br/>
[[19970712 01 Sturzflut Emmental| 12.07.1997: Sturzflut im Emmental (BE)]]<br/>
[[19970706 01 Verdacht Tornado Urtenen-Schönbühl| 06.07.1997: Tornadoverdacht bei Urtenen-Schönbühl (BE)]]<br/><br/>
[[19970706 01 suspected Tornado Urtenen-Schoenbuehl BE| 06.07.1997: Tornadoverdacht bei Urtenen-Schönbühl (BE)]]<br/><br/>


==1996==
==1996==
[[19960811 01 Tornadoverdacht Waltalingen| 11.08.1996: Tornadoverdacht in Waltalingen (ZH)]]<br/>
[[19960811 01 suspected Tornado Waltalingen ZH| 11.08.1996: Tornadoverdacht in Waltalingen (ZH)]]<br/>
[[19960810 01 Wasserhosenverdacht Bodensee| 10.08.1996: Wasserhosenverdacht über dem Bodensee]]<br/>
[[19960803 02 suspected Tornado Bodensee| 03.08.1996: Wasserhosenverdacht II über dem Bodensee]]<br/>
[[19960803 01 Wasserhosenverdacht Bodensee| 03.08.1996: Wasserhosenverdacht über dem Bodensee]]<br/><br/>
[[19960803 01 suspected Tornado Bodensee| 03.08.1996: Wasserhosenverdacht I über dem Bodensee]]<br/><br/>
{| class="wikitable"
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:sturmsud.png|link=]] 
| width="90pt"  align="left" | '''11.11.1996'''
| width="550pt" align="left" | [[19961111 01 Storm Alpennordseite| '''Starker Föhnsturm auf der Alpennordseite''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="140pt" align="left" | <font color=red>not reported to ESWD</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|}


==1995==
==1995==
[[19950722 01 Tornado Oberhofen| 22.07.1995: <font color="red">'''F1'''</font> Tornado in Oberhofen (AG)]]<br/>
{| class="wikitable"
[[19950710 01 Tornado Val de Ruz| 10.07.1995: Tornado über Val de Ruz (NE)]]
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:tornado.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''22.07.1995'''
| width="550pt" align="left" | [[19950722 01 Tornado Oberhofen AG| '''<font color="red">F1</font> Tornado in Oberhofen (AG)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="140pt" align="left" | <font color=red>not reported to ESWD</font>
| width="110pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|}
<br/>
[[19950710 01 Tornado Val de Ruz NE| 10.07.1995: Tornado über Val de Ruz (NE)]]
<br/>
<br/>
[[19950126 01 Wintersturm Alpennordseite| 26.01.1995: Wintersturm auf der Alpennordseite]]<br/><br/>
[[19950126 01 Wintersturm Alpennordseite| 26.01.1995: Wintersturm auf der Alpennordseite]]<br/><br/>


==1994==
==1994==
Bis jetzt liegen keine Erkenntnisse vor<br/><br/>
{| class="wikitable"
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:sturmsud.png|link=]] 
| width="90pt"  align="left" | '''07.01.1994'''
| width="550pt" align="left" | [[19940107 01 Storm Alpennordseite| '''Starker Föhnsturm im Rheintal''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="140pt" align="left" | <font color=red>not reported to ESWD</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|}


==1993==
==1993==

Version vom 23. März 2017, 20:57 Uhr

Kartographische Übersicht 1990-1999

(wird zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt)


1999

27.-28.12.1999: Orkan Martin
26.12.1999: Orkan Lothar
26.12.1999: Wasserteufelverdacht auf dem Zürichsee bei Uetikon am See (ZH)
26.12.1999: Wasserteufelverdacht auf dem Vierwaldstättersee bei Merlischachen (SZ)
26.12.1999: Wasserteufelverdacht auf dem Thunersee bei Hilterfingen (BE)
26.12.1999: Tornadoverdacht in Stans (NW)
27.07.1999: Sturzflut am Saxetbach nach heftigem Gewitter (Canoyning Unglück)
07.07.1999: Wasserhosen über dem Bodensee
05.07.1999: Sehr grosser Hagel in Laupen (BE) und Bösingen (BE)
14.06.1999: Sturzflut in Maur (ZH)
02.06.1999: Wasserhosenverdacht über dem Genfersee
02.06.1999: Hagelsturm in Knutwil (LU)
02.06.1999: Bow Echo im zentralen Mittelland
12.05.1999: Starkregen und Hochwasser in der Nordschweiz
16.04.1999: Rekordschneehöhe auf dem Säntis
18.-21.02.1999: Starkregen und Hochwasser in der Nordschweiz
17.-24.02.1999: Starkschneefälle in den Alpen Phase III (Höhepunkt der Lawinentätigkeit)
08.-09.02.1999: Starkschneefälle im östlichen Mittelland (20-45 cm)
05.-10.02.1999: Starkschneefälle in den Alpen Phase II (erste Grosslawinen)
26.-29.01.1999: Starkschneefälle in den Alpen Phase I (steigende Lawinengefahr)
06.01.1999: Temperatur-Rekorde im Hochgebirge

1998

21.07.1998: Historischer Hagelsturm in Luzern, Kriens und Schwarzenberg (LU)
03.07.1998 | QC1 | not reported to ESWD | Wasserhose über dem Genfersee

1997

15.08.1997: Sturzflut und Hangrutschungen bei Sachseln (OW)
12.07.1997: Sturzflut im Emmental (BE)
06.07.1997: Tornadoverdacht bei Urtenen-Schönbühl (BE)

1996

11.08.1996: Tornadoverdacht in Waltalingen (ZH)
03.08.1996: Wasserhosenverdacht II über dem Bodensee
03.08.1996: Wasserhosenverdacht I über dem Bodensee

11.11.1996 Starker Föhnsturm auf der Alpennordseite QC1 not reported to ESWD Ready for Review

1995

22.07.1995 F1 Tornado in Oberhofen (AG) QC1 not reported to ESWD Ready for Review


10.07.1995: Tornado über Val de Ruz (NE)
26.01.1995: Wintersturm auf der Alpennordseite

1994

07.01.1994 Starker Föhnsturm im Rheintal QC1 not reported to ESWD Ready for Review

1993

24.09.1993: Sturzflut Brig (VS)
19.05.1993: Grosser Hagel im Bezirk Seftigen (BE)

1992

21.08.1992: Hagelsturm in der Zentralschweiz um die Rigi
21.08.1992: Downbursts in der Zentralschweiz um die Rigi
20.08.1992: Downbursts in Wynau (BE) und Langenthal (BE)
21.07.1992: Downbursts in den Kantonen Zug und Zürich

1991

Bis jetzt liegen keine Erkenntnisse vor

1990

29.07.1990: Starker Gewitterregen und Sturzflut im Gantrisch-Gebiet
28.02.-01.03.1990: Orkan Wiebke
26.-27.02.1990: Orkan Vivian
25. oder 26.01.1990: Downburstverdacht im Bezirk Thun (Schwarzenegg, Stalden, Eriz)