Extremereignisse 2007: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Schweizer Sturmarchiv
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(15 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
==Rückblick==
==Zusammenfassung==
''Hier folgt der Text zum Jahresrückblick.''<br/><br/>
''(wird zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt)''<br/><br/>


==Kartographische Übersicht 2007==
==Kartographische Übersicht==
''Hier folgt die Grafik.''
''(wird zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt)''<br/><br/>


==Highlights / Spezielles==
''(wird zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt)''<br/>
* [http://www.meteoschweiz.admin.ch/product/input/documents/annals/annalen-2007.pdf Annalen 2007, 144. Jahrgang] ©MeteoSchweiz<br/><br/>
==Stand der Ereignisdokumentation==
Wir werden an dieser Stelle zu einem späteren Zeitpunkt über den Stand der Dokumentation informieren. In der Zwischenzeit rufen wir Sie dazu auf, uns allfällige Lücken zu [[Spezial:Kontakt| melden]].<br/><br/><br/>


==Dezember==
==Dezember==
Bis jetzt liegen keine Erkenntnisse vor<br/><br/>
''Bis jetzt sind dem Sturmarchiv keine Ereignisse bekannt oder es sind keine aufgetreten''<br/><br/>


==November==
==November==
Bis jetzt liegen keine Erkenntnisse vor<br/><br/>
''Bis jetzt sind dem Sturmarchiv keine Ereignisse bekannt oder es sind keine aufgetreten''<br/><br/>


==Oktober==
==Oktober==
[[20071021 02 Wasserhose Bodensee| 21.10.2007: Wasserhose über dem Bodensee]]<br/>
[[20071021 02 Tornado Bodensee| 21.10.2007: Wasserhose über dem Bodensee]]<br/>
[[20071021 01 Funnels Bodensee| 21.10.2007: Funnels über dem Bodensee]]<br/>
[[20071021 01 Funnels Bodensee| 21.10.2007: Funnels über dem Bodensee]]<br/>
[[20071020 01 Horse-Shoe Vortex Reinach| 20.10.2007: Horseshoe Vortex über Reinach (BL)]]<br/><br/>
[[20071020 01 Horse-Shoe Vortex Reinach| 20.10.2007: Horseshoe Vortex über Reinach (BL)]]<br/><br/>
Zeile 24: Zeile 30:
[[20070829 01 Unwetter Seeland| 29.08.2007: Schweres Unwetter im Seeland (u.a. Lyss (BE))]]<br/>
[[20070829 01 Unwetter Seeland| 29.08.2007: Schweres Unwetter im Seeland (u.a. Lyss (BE))]]<br/>
[[20070822 01 Horse-Shoe Vortex Falkenfluh| 22.08.2007: Horseshoe Vortex über der Falkenfluh bei Duggingen (SO)]]<br/>
[[20070822 01 Horse-Shoe Vortex Falkenfluh| 22.08.2007: Horseshoe Vortex über der Falkenfluh bei Duggingen (SO)]]<br/>
[[20070821 01 Wasserhose Neuenburgersee| 21.08.2007: Wasserhose über dem Neuenburgersee]]<br/>
[[20070821 01 Tornado Neuenburgersee| 21.08.2007: Wasserhose über dem Neuenburgersee]]<br/>
[[20070819 02 Bow Echo Kanton Schaffhausen| 19.08.2007: Bow Echo im Kanton Schaffhausen]]<br/>
[[20070819 02 Bow Echo Kanton Schaffhausen| 19.08.2007: Bow Echo im Kanton Schaffhausen]]<br/>
[[20070819 01 Funnelverdacht Stein am Rhein| 19.08.2007: Funnelverdacht über Stein am Rhein (SH)]]<br/>
[[20070819 01 Funnelverdacht Stein am Rhein| 19.08.2007: Funnelverdacht über Stein am Rhein (SH)]]<br/>
Zeile 32: Zeile 38:
''Weitere Unwetter im Juli sind bekannt und werden baldmöglichst nachgetragen''<br/>
''Weitere Unwetter im Juli sind bekannt und werden baldmöglichst nachgetragen''<br/>
[[20070727 01 Horse-Shoe Vortex Reinach| 27.07.2007: Horseshoe Vortex über Reinach (BL)]]<br/>
[[20070727 01 Horse-Shoe Vortex Reinach| 27.07.2007: Horseshoe Vortex über Reinach (BL)]]<br/>
[[20070719 03 Tornadoverdacht Solothurn| 19.07.2007: Tornadoverdacht in Solothurn (SO)]]<br/>
[[20070719 03 suspected Tornado Solothurn SO| 19.07.2007: Tornadoverdacht in Solothurn (SO)]]<br/>
[[20070719 02 Grosser Hagel Biel Solothurn| 19.07.2007: Grosser Hagel zwischen Biel (BE) und Solothurn (SO)]]<br/>
[[20070719 02 Grosser Hagel Biel Solothurn| 19.07.2007: Grosser und dichter Hagel zwischen Biel (BE) und Solothurn (SO)]]<br/>
[[20070719 01 Grosser Hagel Interlaken| 19.07.2007: Grosser Hagel im Raum Interlaken (BE)]]<br/>
[[20070719 01 Grosser Hagel Interlaken| 19.07.2007: Grosser Hagel im Raum Interlaken (BE)]]<br/>
[[20070711 01 Funnels Genfersee| 11.07.2007: Funnels über dem Genfersee]]<br/><br/>
[[20070711 01 Funnels Genfersee| 11.07.2007: Funnels über dem Genfersee]]<br/><br/>
Zeile 46: Zeile 52:
[[20070621 02 Grosser Hagel Bellinzona| 21.06.2007: Grosser Hagel im Raum Bellinzona (TI) und Roveredo (GR)]]<br/>
[[20070621 02 Grosser Hagel Bellinzona| 21.06.2007: Grosser Hagel im Raum Bellinzona (TI) und Roveredo (GR)]]<br/>
[[20070621 01 Squall line Alpennordseite| 21.06.2007: Morgendliche Squall line durchquert gesamtes Schweizer Mittelland (inkl. LEWP und Bow Echo)]]<br/>
[[20070621 01 Squall line Alpennordseite| 21.06.2007: Morgendliche Squall line durchquert gesamtes Schweizer Mittelland (inkl. LEWP und Bow Echo)]]<br/>
[[20070620 02 Tornadoverdacht Lugano| 20.06.2007: Tornadoverdacht in Lugano (TI)]]<br/>
[[20070620 02 suspected Tornado Lugano TI| 20.06.2007: Tornadoverdacht in Lugano (TI)]]<br/>
[[20070620 01 Unwetter Einsiedeln| 20.06.2007: Schweres Unwetter im Gebiet Einsiedeln (u.a. Gross (SZ))]]<br/>
[[20070620 01 Unwetter Einsiedeln| 20.06.2007: Schweres Unwetter im Gebiet Einsiedeln (u.a. Gross (SZ))]]<br/>
[[20070618 01 Funnelverdacht Horw| 18.06.2007: Funnelverdacht bei Horw (LU)]]<br/>
[[20070618 01 Funnelverdacht Horw| 18.06.2007: Funnelverdacht bei Horw (LU)]]<br/>
Zeile 68: Zeile 74:
[[20070427 01 Funnel Muttenz| 27.04.2007: Funnel über Muttenz (BL)]]<br/>
[[20070427 01 Funnel Muttenz| 27.04.2007: Funnel über Muttenz (BL)]]<br/>
[[20070422 01 Staubteufel Bulle| 22.04.2007: Staubteufel bei Bulle (FR)]]<br/>
[[20070422 01 Staubteufel Bulle| 22.04.2007: Staubteufel bei Bulle (FR)]]<br/>
[[20070403 01 Wasserhose Zürichsee| 03.04.2007: Kurzlebige Wasserhose über dem Zürichsee]]
[[20070403 01 Tornado Zuerichsee| 03.04.2007: Kurzlebige Wasserhose über dem Zürichsee]]
<br/><br/>
<br/><br/>


Zeile 80: Zeile 86:
[[20070119 01 Wärmerekorde Alpentäler| 19.-20.01.2007: Wärmerekorde in den zentralen und südlichen Alpentälern]]<br/>
[[20070119 01 Wärmerekorde Alpentäler| 19.-20.01.2007: Wärmerekorde in den zentralen und südlichen Alpentälern]]<br/>
[[20070119 02 Rotorwind Wasserauen| 19.01.2007: Starker Rotorwind (Laseyer-Rotor) bei Wasserauen (Zugsentgleisung)]]<br/>
[[20070119 02 Rotorwind Wasserauen| 19.01.2007: Starker Rotorwind (Laseyer-Rotor) bei Wasserauen (Zugsentgleisung)]]<br/>
[[20070118 01 Orkan Kyrill| 18.-19.01.2007: Orkan Kyrill]]<br/>
[[20070111 01 Wintersturm Alpennordseite| 11.-12.01.2007: Wintersturm Alpennordseite]]<br/>
[[20070111 01 Wintersturm Alpennordseite| 11.-12.01.2007: Wintersturm Alpennordseite]]<br/>
[[20070102 01 Sturmschäden Boudry| 02.01.2007: Sturmschäden in Boudry (NE) und Cortaillod (NE)]]<br/>
[[20070102 01 Sturmschäden Boudry| 02.01.2007: Sturmschäden in Boudry (NE) und Cortaillod (NE)]]<br/>
[[20070102 01 Randtief Alpennordseite| 02.01.2007: Wintersturm Alpennordseite (und Starkschneefälle in den Bergen)]]<br/>
[[20070102 01 Randtief Alpennordseite| 02.01.2007: Wintersturm Alpennordseite (und Starkschneefälle in den Bergen)]]<br/>
[[20070101 01 Wintersturm Alpennordseite| 01.01.2007: Wintersturm und Gewitter Alpennordseite (und Starkschneefälle in den Bergen)]]
[[20070101 01 Wintersturm Alpennordseite| 01.01.2007: Wintersturm und Gewitter Alpennordseite (und Starkschneefälle in den Bergen)]]<br/>
<br/><br/><br/>
 
{| class="wikitable"
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:sturmwest.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''18.-19.01.2007'''
| width="550pt" align="left" | [[20070118 01 Orkan Kyrill| '''Orkan Kyrill''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="140pt" align="left" | <font color=red>not reported to ESWD</font>
| width="110pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|}
<br/><br/>

Version vom 29. Juni 2019, 10:53 Uhr

Zusammenfassung

(wird zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt)

Kartographische Übersicht

(wird zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt)

Highlights / Spezielles

(wird zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt)

Stand der Ereignisdokumentation

Wir werden an dieser Stelle zu einem späteren Zeitpunkt über den Stand der Dokumentation informieren. In der Zwischenzeit rufen wir Sie dazu auf, uns allfällige Lücken zu melden.


Dezember

Bis jetzt sind dem Sturmarchiv keine Ereignisse bekannt oder es sind keine aufgetreten

November

Bis jetzt sind dem Sturmarchiv keine Ereignisse bekannt oder es sind keine aufgetreten

Oktober

21.10.2007: Wasserhose über dem Bodensee
21.10.2007: Funnels über dem Bodensee
20.10.2007: Horseshoe Vortex über Reinach (BL)

September

18.09.2007: Funnel über Nyon (VD)

August

Weitere Unwetter im August sind bekannt und werden baldmöglichst nachgetragen
29.08.2007: Schweres Unwetter im Seeland (u.a. Lyss (BE))
22.08.2007: Horseshoe Vortex über der Falkenfluh bei Duggingen (SO)
21.08.2007: Wasserhose über dem Neuenburgersee
19.08.2007: Bow Echo im Kanton Schaffhausen
19.08.2007: Funnelverdacht über Stein am Rhein (SH)
08-09.08.2007: Starkregen und Hochwasser in der gesamten Schweiz (u.a. Laufen (BL))

Juli

Weitere Unwetter im Juli sind bekannt und werden baldmöglichst nachgetragen
27.07.2007: Horseshoe Vortex über Reinach (BL)
19.07.2007: Tornadoverdacht in Solothurn (SO)
19.07.2007: Grosser und dichter Hagel zwischen Biel (BE) und Solothurn (SO)
19.07.2007: Grosser Hagel im Raum Interlaken (BE)
11.07.2007: Funnels über dem Genfersee

Juni

Weitere Unwetter im Juni sind bekannt und werden baldmöglichst nachgetragen
26.06.2007: Funnel über dem Neuenburgersee
21.06.2007 | QC1 | not reported to ESWD | Grosser Hagel in Oberthal (BE)
21.06.2007 | QC1 | not reported to ESWD | Grosser Hagel in Bern (BE)
21.06.2007 | QC1 | not reported to ESWD | Grosser Hagel in Grolley (FR)
21.06.2007: Grosser Hagel im Raum Capriasca (TI) und Valcolla (TI)
21.06.2007: Grosser Hagel im Raum Bellinzona (TI) und Roveredo (GR)
21.06.2007: Morgendliche Squall line durchquert gesamtes Schweizer Mittelland (inkl. LEWP und Bow Echo)
20.06.2007: Tornadoverdacht in Lugano (TI)
20.06.2007: Schweres Unwetter im Gebiet Einsiedeln (u.a. Gross (SZ))
18.06.2007: Funnelverdacht bei Horw (LU)
16.06.2007 | QC1 | not reported to ESWD | Grosser Hagel in Schaffhausen (SH)
08.06.2007: Schweres Unwetter am Napf (Nordseite) (u.a. Huttwil (BE))
08.06.2007: Funnelverdacht über Egerkingen (SO)
07-08.06.2007: Spriteverdacht über der Zentralschweiz
07.06.2007: Sturzflut im Appenzell
07.06.2007: Sturzflut im Schwyzer Talkessel
07.06.2007: Sturzflut in und um Studen (BE)
04.06.2007: Sturzflut in und um Schaffhausen (SH)

Mai

25.05.2007: Grosser Hagel bei Marbach (LU)
21.05.2007: Sturzflut und Erdrutsche bei Glovelier (JU)
21.05.2007: Sturzflut im Mutzbach-Täli bei Riedtwil (BE)

April

29.04.2007: Funnelverdacht über dem Genfersee
27.04.2007: Funnel über Muttenz (BL)
22.04.2007: Staubteufel bei Bulle (FR)
03.04.2007: Kurzlebige Wasserhose über dem Zürichsee

März

19.-23.03.2007: Später Wintereinbruch (Starkschneefälle auf der Alpennordseite)

Februar

17.02.2007: Neuer Temperatur-Rekord-Höchstwert für den Februar auf dem Chasseral

Januar

19.-20.01.2007: Wärmerekorde in den zentralen und südlichen Alpentälern
19.01.2007: Starker Rotorwind (Laseyer-Rotor) bei Wasserauen (Zugsentgleisung)
11.-12.01.2007: Wintersturm Alpennordseite
02.01.2007: Sturmschäden in Boudry (NE) und Cortaillod (NE)
02.01.2007: Wintersturm Alpennordseite (und Starkschneefälle in den Bergen)
01.01.2007: Wintersturm und Gewitter Alpennordseite (und Starkschneefälle in den Bergen)

18.-19.01.2007 Orkan Kyrill QC1 not reported to ESWD Ready for Review