Extremereignisse 2011: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Schweizer Sturmarchiv
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 65: Zeile 65:


==Juni==
==Juni==
[[20110630 01 Funnels Bodensee| 30.06.2011: Seltene Twin-Funnels über dem Bodensee]]<br/>
{| class="wikitable"
[[20110629 01 Sturzflut Grafenort| 29.06.2011: Sturzflut zwischen Grafenort (OW) und Wolfenschiessen (NW)]]<br/>
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:funnel.png|link=]]
'''22.06.2011''' | <font color=green>QC1</font> | <font color=red>not reported</font> to [http://www.essl.org/ESWD ESWD] | [[20110622 04 Downburst Schaffhausen| '''Downburst Schaffhausen (SH)''']]<br/>
| width="90pt" align="left" | '''30.06.2011'''
[[20110622 03 Mittelgrosser Hagel Kerns| 22.06.2011: Mittelgrosser Hagel in Kerns (OW)]]<br/>
| width="550pt" align="left" | [[20110630 01 Funnels Bodensee| '''Seltene Twin-Funnels über dem Bodensee''']]
[[20110622 02 Mittelgrosser Hagel Schaffhausen| 22.06.2011: Mittelgrosser Hagel in Schaffhausen (SH)]]<br/>
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
[[20110622 01 Mittelgrosser Hagel Koblenz| 22.06.2011: Mittelgrosser Hagel in Koblenz (AG)]]<br/>
| width="130pt" align="left" | <font color=red>not reported to ESWD</font>
[[20110621 01 Grosshagel Bezirk Gäu| 21.06.2011: Grosshagel im solothurnischen Bezirk Gäu]]<br/>
| width="110pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
[[20110614 01 Sturzflut Niedergösgen| 14.06.2011: Kleine lokal eng begrenzte Sturzflut in Niedergösgen (SO)]]<br/>
|-
[[20110604 01 Funnel Kerenzerberg| 04.06.2011: Funnel / Horseshoe Vortex am Fusse des Kerenzerbergs nahe Mollis (GL)]]<br/><br/>
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:stu01.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''29.06.2011'''
| width="550pt" align="left" | [[20110629 01 Sturzflut Grafenort| '''Sturzflut zwischen Grafenort (OW) und Wolfenschiessen (NW)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="130pt" align="left" | <font color=red>not reported to ESWD</font>
| width="110pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:downburst.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''22.06.2011'''
| width="550pt" align="left" | [[20110622 04 Downburst Schaffhausen| '''Downburst Schaffhausen (SH)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="130pt" align="left" | <font color=red>not reported to ESWD</font>
| width="110pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:hailH2.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''22.06.2011'''
| width="550pt" align="left" | [[20110622 03 Mittelgrosser Hagel Kerns| '''Mittelgrosser Hagel in Kerns (OW)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="130pt" align="left" | <font color=red>not reported to ESWD</font>
| width="110pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:hailH2.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''22.06.2011'''
| width="550pt" align="left" | [[20110622 02 Mittelgrosser Hagel Schaffhausen| '''Mittelgrosser Hagel in Schaffhausen (SH)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="130pt" align="left" | <font color=red>not reported to ESWD</font>
| width="110pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:hailH2.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''22.06.2011'''
| width="550pt" align="left" | [[20110622 01 Mittelgrosser Hagel Koblenz| '''Mittelgrosser Hagel in Koblenz (AG)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="130pt" align="left" | <font color=red>not reported to ESWD</font>
| width="110pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:hailH3.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''21.06.2011'''
| width="550pt" align="left" | [[20110621 01 Grosshagel Bezirk Gäu| '''Grosshagel im solothurnischen Bezirk Gäu (SO)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="130pt" align="left" | <font color=red>not reported to ESWD</font>
| width="110pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:stu01.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''14.06.2011'''
| width="550pt" align="left" | [[20110614 01 Sturzflut Niedergösgen| '''Kleine lokal eng begrenzte Sturzflut in Niedergösgen (SO)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="130pt" align="left" | <font color=red>not reported to ESWD</font>
| width="110pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:Funnel.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''04.06.2011'''
| width="550pt" align="left" | [[20110604 01 Funnel Kerenzerberg| '''Funnel / Horseshoe Vortex am Fusse des Kerenzerbergs nahe Mollis (GL)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="130pt" align="left" | <font color=red>not reported to ESWD</font>
| width="110pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|}


==Mai==
==Mai==

Version vom 11. Mai 2015, 21:35 Uhr

Rückblick

Zitat aus Wasser Energie Luft: Unwetterschäden in der Schweiz im Jahre 2011:

"Im Jahr 2011 wurden durch Rutschungen, Murgänge, Hochwasser und Sturzereignisse Schäden von rund 119 Mio. CHF verursacht. Verglichen mit dem teuerungsbereinigten Mittelwert (1972–2010) von etwa 344 Mio. CHF handelte es sich um ein eher schadenarmes Jahr.
Am 10. Oktober führten lang anhaltende Niederschläge und Schneeschmelze zu Schäden von rund 85 Mio. CHF in den Kantonen Bern, Wallis und Glarus. Rund 71% der Gesamtschäden 2011 sind auf dieses Ereignis zurückzuführen. Betroffen waren hauptsächlich das Berner Oberland und das Lötschental VS. Sehr starke Niederschläge Ende Juni führten zu unzähligen überschwemmten Kellern und Strassen im Kanton Schwyz. Heftige Gewitter verursachten am 10. Juli in der Ostschweiz massive Überschwemmungen, so z.B. in Herisau AR. Am 13. Juli entstanden vor allem in den Kantonen Aargau, Tessin, Zürich und Solothurn Schäden durch heftige Regenfälle, Windböen und Hagelstürme. Ein Todesfall infolge eines Steinschlags war in Poschiavo GR im Juli zu beklagen."

=> Link zum OcCC-Jahresbericht 2011

Kartographische Übersicht 2011


© Kai Kobler / Karten-Screenshot

>> Link zu interaktiver Karte Übersicht 2011



Dezember

Bis jetzt sind dem Sturmarchiv keine Ereignisse bekannt oder es sind keine aufgetreten

November

04.11.2011: Verdacht einer Funnelcloud über Zürich

Oktober

20.10.2011: Funnels über dem Bodensee
20.10.2011: Wasserhosenverdacht über dem Bodensee
10.10.2011: Erdrutsche und Hochwasser im Berner Oberland, Oberwallis und in der Innerschweiz

September

19.09.2011: Funnel über dem Neuenburgersee
18.-19.09.2011: Grosse Neuschneemengen im Oberengadin sowie in Nord- und Mittelbünden
11.09.2011: Verdacht auf mittelgrossen Hagel in Meggen (LU)
11.09.2011: Verdacht auf mittelgrossen Hagel in Ennetmoos (NW)
11.09.2011: Verdacht auf mittelgrossen Hagel in Udligenswil (LU)
04.09.2011: Grosse Regenmengen im Bezirk Wasseramt (SO)

August

25.08.2011 | QC1 | not reported to ESWD | Mittelgrosser Hagel in der Region Heimberg (BE)
25.08.2011 | QC0+ | not reported to ESWD | Verdacht: Mittelgrosser Hagel in Niederscherli (BE)
23.08.2011: Mittelgrosser Hagel in Wängi (TG)
18.08.2011: Sturzflut in und um Giswil (OW)
15.08.2011: Lokale Sturzflut im Tösstal
09.08.2011: Funnelverdacht bei Waldegg/Eggersriet (SG)

Juli

28.07.2011: Funnelverdacht über dem Bodensee bei Altnau (TG)
27.07.2011: Sturzflut zwischen Rüti (ZH) und Wald (ZH)
22.07.2011: Tornadoverdacht in Engelburg (SG)
21.07.2011: Tornadoverdacht bei Siggenthal Station (AG)
17.07.2011: Horseshoe Vortices in der Nähe von Uster (ZH)
13.07.2011 | QC1 | not reported to ESWD | Mittelgrosser Hagel in Zürich (ZH)
13.07.2011: F1 Tornado bei Felsenau, Leuggern (AG)
12.07.2011: Mittelgrosser Hagel in Breitenbach (SO)
12.07.2011: Grosshagel (tennisball-gross) auf der Saalhöhe (AG)
12.07.2011: Grosser Hagel (billardkugel-gross) in Oltingen (BL)
12.07.2011: Grosshagel (tennisball-gross) in Läufelfingen (BL)
12.07.2011: Mittelgrosser Hagel in Hölstein (BL)
10.07.2011 | QC1 | not reported to ESWD | Sturmschaden in Lutzenberg (AR)
10.07.2011: Verheerende Sturzflut in Herisau (AR)
07.07.2011 | QC1 | not reported to ESWD | Blitz sprengt Kamin weg in Lausanne (VD)
07.07.2011: Rekord-Gewitterregen / Sturzflut in Lugano (TI)
07.07.2011: Mittelgrosser Hagel und Hagelschicht in Wollerau (SZ)
07.07.2011: Mittelgrosser Hagel in Schindellegi (SZ)
07.07.2011: Mittelgrosser Hagel und Hagelschicht in Samstagern (ZH)
07.07.2011: Mittelgrosser Hagel und Hagelschicht in Richterswil (ZH)
07.07.2011: Gustnado über dem Zürichsee

Juni

30.06.2011 Seltene Twin-Funnels über dem Bodensee QC1 not reported to ESWD Draft
29.06.2011 Sturzflut zwischen Grafenort (OW) und Wolfenschiessen (NW) QC1 not reported to ESWD Draft
22.06.2011 Downburst Schaffhausen (SH) QC1 not reported to ESWD Draft
22.06.2011 Mittelgrosser Hagel in Kerns (OW) QC1 not reported to ESWD Draft
22.06.2011 Mittelgrosser Hagel in Schaffhausen (SH) QC1 not reported to ESWD Draft
22.06.2011 Mittelgrosser Hagel in Koblenz (AG) QC1 not reported to ESWD Draft
21.06.2011 Grosshagel im solothurnischen Bezirk Gäu (SO) QC1 not reported to ESWD Draft
14.06.2011 Kleine lokal eng begrenzte Sturzflut in Niedergösgen (SO) QC1 not reported to ESWD Draft
04.06.2011 Funnel / Horseshoe Vortex am Fusse des Kerenzerbergs nahe Mollis (GL) QC1 not reported to ESWD Draft

Mai

15.05.2011 Funnels über dem Bodensee QC1 not reported to ESWD Draft
15.05.2011 Funnel bei Cham (ZG) QC1 not reported to ESWD Draft

April

09.04.2011 Hitze im Tessin QC1 not reported to ESWD Draft

März

Bis jetzt sind dem Sturmarchiv keine Ereignisse bekannt oder es sind keine aufgetreten

Februar

Bis jetzt sind dem Sturmarchiv keine Ereignisse bekannt oder es sind keine aufgetreten

Januar

06.01.2011 Eisregen und Blitzeis im Mittelland QC1 not reported to ESWD Draft