Extremereignisse 2012
Zusammenfassung
Zitat aus Wasser Energie Luft: Unwetterschäden in der Schweiz im Jahre 2012: Norina Andres, Alexandre Badoux, Christoph Hegg (2013)
"Im Jahr 2012 verursachten Rutschungen, Murgänge, Hochwasser und Sturzereignisse Schäden von knapp 40 Mio. CHF.
Verglichen mit dem teuerungsbereinigten Mittelwert (1972–2011) von 329 Mio. CHF handelte es sich um ein schadenarmes Jahr.
Hochwasser und Murgänge waren für 71% aller Schäden verantwortlich, während Sturzereignisse rund 24% der Gesamtschäden verursachten.
Der hohe Anteil der durch Sturzprozesse verursachten Schäden ist auf die Ereignisse in Gurtnellen UR zurückzuführen, wo Felsmassen die Geleise der Gotthardstrecke im Verlaufe des Jahres mehrmals verschütteten.
Insgesamt waren im Jahr 2012 fünf Todesfälle infolge von Sturzprozessen zu beklagen. Die zweite Jahreshälfte war geprägt durch Hochwasserereignisse.
Heftige Regenfälle führten am 28. Juli zu überfluteten Kellern und Strassen in Frenkendorf, Füllinsdorf und Giebenach BL.
Infolge eines starken Gewitters am 20. August wurden mehr als 100 Gebäude in Bomatt und Zollbrück BE beschädigt.
Dauerregen führte am 9. und 10. Oktober zu unzähligen überschwemmten Kellern und Strassen vor allem in den Kantonen Aargau, Basel-Landschaft, Luzern, Schwyz und Zürich.
Von den grossen Regensummen am 10. November war vor allem der Kanton Waadt stark betroffen."
Kartographische Übersicht
![]()
© Kai Kobler / Karten-Screenshot
>> Link zu interaktiver Karte Übersicht 2012
>> Link zu interaktiver Karte Hagelereignisse 2012
Highlights / Spezielles
(wird zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt)
Stand der Ereignisdokumentation
Wir werden an dieser Stelle zu einem späteren Zeitpunkt über den Stand der Dokumentation informieren. In der Zwischenzeit rufen wir Sie dazu auf, uns allfällige Lücken zu melden.
Dezember
| 27.12.2012 | Randtief Silvia III | QC1 | Ready for Review | WZ f-w |
November
| 10.-11.11.2012 | Starkregen und Hochwasser in der Westschweiz | QC1 | Ready for Review | TRW f-w |
Oktober
| 28.10.2012 | Stürmische Bise in der Westschweiz | QC1 | Ready for Review | TRM f-k | |
| 27.-28.10.2012 | Starker Schneefall im Flachland der Alpennordseite | QC1 | Ready for Review | NZ f-k | |
| 27.-28.10.2012 | Rekord-Temperatursturz in den Alpen | QC1 | Reviewed | NZ f-k | |
| 19.10.2012 | Rekordtiefe Luftfeuchtigkeit in Altdorf (UR) | QC1 | Ready for Review | SA t-w | |
| 19.10.2012 | Rekordtemperaturen Oktober in den Föhntälern der Alpennordseite | QC1 | Reviewed | SA t-w | |
| 15.10.2012 | Ergiebige Schneefälle am Alpenhauptkamm (u.a. Oberalppass) | QC1 | Ready for Review | HNZ f-n | |
| 10.10.2012 | Hochwasser im Kanton Aargau an Uerke und Suhre | QC1 | Ready for Review | NWZ f-n | |
| 09.-10.10.2012 | Ergiebige Niederschläge an den östlichen Voralpen | QC1 | Ready for Review | NWZ f-n |
September
| 27.09.2012 | Hochwasser im Kanton Tessin an der Maggia | QC1 | Ready for Review | WZ f-n | |
| 26.09.2012 | Stürmischer Scirocco in der Region zwischen Lugano (TI) und Locarno (TI) | QC1 | Ready for Review | TB t-w | |
| 26.09.2012 | Wasserteufel auf dem Urnersee | QC1 | Ready for Review | TB t-w | |
| 19.09.2012 | Mittelgrosser Hagel in Melide (TI) | QC1 | Ready for Review | WZ f-n | |
| 19.09.2012 | Wasserhose über dem Bodensee | QC1 | Draft | WZ f-n | |
| 13.09.2012 | Wasserhose über dem Zugersee | QC1 | Draft | TRM f-k | |
| 13.09.2012 | Funnelcloud über dem Zürichsee | QC1 | Draft | TRM f-k | |
| 13.09.2012 | Fünf Wasserhosen und unzählige Funnelclouds über dem Bodensee | QC1 | Draft | TRM f-k | |
| 12.09.2012 | Verdacht: Funnelcloud über Zürich (ZH) | QC0+ | Draft | TRM f-k | |
| 12.09.2012 | Wasserhose über dem Neuenburgersee | QC1 | Draft | TRM f-k |
August
Juli
| 28.07.2012 | Sturzflut im Bezirk Liestal (BL) | QC1 | Ready for Review | TB f-w | |
| 28.07.2012 | Downburst nördlich von Brugg (AG) | QC1 | Ready for Review | TB f-w | |
| 27.07.2012 | Grosser Hagel in Interlaken (BE) und Ringgenberg (BE) | QC1 | Ready for Review | TB t-w | |
| 25.07.2012 | Sturzflut in Unterwasser (SG) | QC1 | Ready for Review | BM t-n | |
| 25.07.2012 | Mittelgrosser Hagel in Castel San Pietro (TI) | QC1 | Ready for Review | BM t-n | |
| 21.07.2012 | Imposante Wasserhose über dem Zürichsee | QC1 | Reviewed | NWA f-k | |
| 19.07.2012 | Verdacht: Funnelcloud über dem Bodensee | QC0 | Draft | WA t-n | |
| 15.07.2012 | F1 Tornado in Oberkirch (LU) | QC1 | Reviewed | WZ f-k | |
| 15.07.2012 | Verdacht: Tornado bei Saignelégier (JU) | QC0+ | Draft | WZ f-k | |
| 11.07.2012 | Sehr grosser Hagel im Mendrisiotto (TI) | QC1 | Ready for Review | TRW t-n | |
| 10.07.2012 | Downburst in Frauenfeld (TG) | QC1 | Reviewed | TRW t-n | |
| 10.07.2012 | Mittelgrosser Hagel in Uttwil (TG) | QC1 | Ready for Review | TRW t-n | |
| 10.07.2012 | Verdacht: Funnelcloud über Suhr (AG) | QC0+ | Draft | TRW t-n | |
| 06.07.2012 | Sturzflut in Rheinfelden (AG) und Schwörstadt (D) | QC1 | Ready for Review | TB t-n | |
| 05.07.2012 | Sturzflut in Trogen und Gais (AR) | QC1 | Ready for Review | TB t-n | |
| 05.07.2012 | Mittelgrosser Hagel in Volketswil (ZH) | QC1 | Ready for Review | TB t-n | |
| 05.07.2012 | Verdacht: Funnelcloud über Kloten (ZH) | QC0+ | Draft | TB t-n | |
| 04.07.2012 | Hochwasser Zulg (BE) | QC1 | Ready for Review | TRW t-n | |
| 04.07.2012 | Sturzflut im Schangau (BE) | QC1 | Ready for Review | TRW t-n | |
| 04.07.2012 | Sturzflut im Eriztal (BE) | QC1 | Ready for Review | TRW t-n | |
| 03.07.2012 | Sturzflut in Dübendorf (ZH) | QC1 | Ready for Review | TRW t-n | |
| 02.07.2012 | Hochwasser Obergoms (VS) | QC1 | Ready for Review | TRW t-n | |
| 02.07.2012 | Mittelgrosser Hagel in Teilen der Leventina, des Verzascatals und Maggiatals (TI) | QC1 | Ready for Review | TRW t-n | |
| 01.07.2012 | Hagelschicht in Zürich Seebach (ZH) | QC1 | Ready for Review | TRW t-n | |
| 01.07.2012 | Hagelschicht von Wauwil (LU) bis Reinach (AG) | QC1 | Ready for Review | TRW t-n | |
| 01.07.2012 | Grosshagel in Rottenschwil (AG) >Triengen(LU) >Effretikon(ZH) >Wängi(TG) | QC1 | Ready for Review | TRW t-n |
Juni
| 30.06.2012 | Mittelgrosser Hagel bei Hindelbank (BE) >Belp (BE) >Burgdorf (BE) | QC1 | Ready for Review | TRW t-w | |
| 30.06.2012 | Downburst am Untersee bei Steckborn (TG) | QC1 | Ready for Review | TRW t-w | |
| 30.06.2012 | Heatburst in Niederuzwil (SG) | QC1 | Ready for Review | TRW t-w | |
| 30.06.2012 | Funnelcloud über Schmerikon (SG) | QC1 | Draft | TRW t-w | |
| 21.06.2012 | Verdacht: Wasserhose über dem Bodensee bei Friedrichshafen (D) | QC1 | Draft | SWZ f-w | |
| 21.06.2012 | Grosser Hagel in Pratteln (BL) >Muttenz (BL) >Kaiseraugst (AG) >Kaisten(AG) | QC1 | Ready for Review | SWZ f-w | |
| 21.06.2012 | Downburst in Zürich (ZH) | QC1 | Ready for Review | SWZ f-w | |
| 18.06.2012 | Verdacht: Funnelcloud über dem Rorschacherberg | QC0+ | Draft | SWZ f-w | |
| 07.06.2012 | Verdacht: Funnelcloud über Basel (BS) | QC0+ | Draft | SWZ f-n | |
| 07.06.2012 | Sturzflut in Meierskappel (LU) | QC1 | Ready for Review | SWZ f-n | |
| 07.06.2012 | Grosser Hagel in Teilen des Kantons Basel Stadt | QC1 | Ready for Review | SWZ f-n | |
| 06.06.2012 | Verdacht: Funnelcloud über dem Genfersee | QC0+ | Draft | SWZ f-n |
Mai
| 30.05.2012 | Massiver Staubteufel in Schüpfheim (LU) | QC1 | Reviewed | HNA t-n | |
| 28.05.2012 | Starker Verdacht: Funnelcloud im Sustengebiet | QC0+ | Draft | HNA t-n | |
| 27.05.2012 | Verdacht: Funnelclouds/Landhose im Raum Bischofszell-Romanshorn-Arbon (TG) | QC0 | Draft | HNA t-n | |
| 16.05.2012 | Markanter Kälteeinbruch ganze Schweiz (inkl. Bodenfrost) | QC1 | Draft | TRM t-n | |
| 06.05.2012 | Kleintrombe vor der Halbinsel Mettnau (Wasserhose nicht ausgeschlossen) | QC1 | Ready for Review | SWZ f-n |
April
| 29.04.2012 | Wasserteufel auf dem Urnersee | QC1 | Ready for Review | SZ t-w | |
| 28.-29.04.2012 | Weit ausgreifender und zerstörerischer Föhnsturm auf der Alpennordseite | QC1 | Ready for Review | SZ t-w | |
| 28.04.2012 | Rekordverdächtig tiefe Luftfeuchtigkeit in der Ostschweiz | QC1 | Reviewed | SZ t-w | |
| 28.04.2012 | Rekordtemperaturen Mittelland (Hitzetag im Unteren Aaretal) | QC1 | Reviewed | SZ t-w | |
| 26.04.2012 | Verdacht: Horseshoe Vortex über Zürich Oerlikon (ZH) | QC0+ | Draft | TB t-n | |
| 11.04.2012 | Kleinräumiger Sturmschaden in Lengnau (BE) | QC1 | Ready for Review | TRW f-n | |
| 11.04.2012 | Funnelcloud bei Yverdon-Les-Bains (VD) | QC1 | Draft | TRW f-n | |
| 07.04.2012 | Hagelschicht im Grossraum Caslano (TI) | QC1 | Ready for Review | HNZ f-k |
März
| 24.03.2012 | Verdacht: Funnelcloud bei Widnau (SG) | QC0+ | Draft | HM t-w | |
| 24.03.2012 | Kleintrombe bei Möhlin (AG) | QC1 | Ready for Review | HM t-w | |
| 18.-19.03.2012 | Starkschneefall am Gotthardmassiv | QC1 | Ready for Review | WA f-n | |
| 09.03.2012 | Schneeteufel auf der Crêt du Midi (VS) | QC1 | Ready for Review | BM t-n |
Februar
| 29.02.2012 | Rekordtemperaturen auf der Alpensüdseite (Tessin) | QC1 | Reviewed | HM t-n | |
| 25.02.2012 | Rekordtemperaturen auf der Alpensüdseite (Tessin) | QC1 | Reviewed | NWA t-n | |
| 19.02.2012 | Verdacht: Funnelcloud über dem Bodensee, Schweizer Ufer (nähe Konstanz) | QC0+ | Draft | NWZ f-n | |
| 04-06.02.2012 | Dampfteufel ("Steam Devils") auf Schweizer Seen | QC1 | Ready for Review | HFA t-k | |
| 04.02.2012 | Verdacht: Horseshoe Vortex in Oberkulm (AG) | QC0+ | Draft | HFA t-k | |
| 02-12.02.2012 | Sibirische Kälteperiode | QC1 | Ready for Review | HFA t-k |
Januar
| 05.01.2012 | Wasserteufel auf dem Thunersee | QC1 | Ready for Review | WZ f-w | |
| 05.01.2012 | Gewaltiger lokaler Sturmschaden in Saillon (VS) (Rotorwind möglich) | QC1 | Ready for Review | WZ f-w | |
| 05.01.2012 | Wasserteufel auf dem Zürichsee | QC1 | Ready for Review | WZ f-w | |
| 05.01.2012 | Orkan Andrea | QC1 | Ready for Review | WZ f-w |
Übersicht Grosswetterlagen

>>> Link zum Wetterlagenkalender-Archiv
© Fabienne Muriset