Extremereignisse 2012: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Schweizer Sturmarchiv
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „==Rückblick== Zitat aus [http://www.wsl.ch/fe/gebirgshydrologie/HEX/projekte/schadendatenbank/download/Unwetterschaden_2012 Wasser Energie Luft: Unwetterschä…“)
(kein Unterschied)

Version vom 11. Dezember 2013, 21:04 Uhr

Rückblick

Zitat aus Wasser Energie Luft: Unwetterschäden in der Schweiz im Jahre 2012:

"Im Jahr 2012 verursachten Rutschungen, Murgänge, Hochwasser und Sturzereignisse Schäden von knapp 40 Mio. CHF. Verglichen mit dem teuerungsbereinigten Mittelwert (1972–2011) von 329 Mio. CHF handelte es sich um ein schadenarmes Jahr. Hochwasser und Murgänge waren für 71% aller Schäden verantwortlich, während Sturzereignisse rund 24% der Gesamtschäden verursachten. Der hohe Anteil der durch Sturzprozesse verursachten Schäden ist auf die Ereignisse in Gurtnellen UR zurückzuführen, wo Felsmassen die Geleise der Gotthardstrecke im Verlaufe des Jahres mehrmals verschütteten. Insgesamt waren im Jahr 2012 fünf Todesfälle infolge von Sturzprozessen zu beklagen. Die zweite Jahreshälfte war geprägt durch Hochwasserereignisse. Heftige Regenfälle führten am 28. Juli zu ü berfluteten Kellern und Strassen in Frenkendorf, Füllinsdorf und Giebenach BL. Infolge eines starken Gewitters am 20. August wurden mehr als 100 Gebäude in Bomatt und Zollbrück BE beschädigt. Dauerregen führte am 9. und 10. Oktober zu unzähligen ü berschwemmten Kellern und Strassen vor allem in den Kantonen Aargau, Basel-Landschaft, Luzern, Schwyz und Zürich. Von den grossen Regensummen am 10. November war vor allem der Kanton Waadt stark betroffen."

Kartographische Übersicht 2012

Die kartographische Übersicht der Ereignisse im Jahr 2012.

Highlights / Spezielles

Die "Highlights" des Jahres 2012 werden an dieser Stelle aufgelistet.

Vollständigkeit (Klimatologie)

Frage: Sind mit grosser Wahrscheinlichkeit die meisten Ereignisse im Jahr 2012 erfasst?

Antwort: Noch nicht

November

10.-11.11.2012 | QC1 | not reported to ESWD | Starkregen und Hochwasser in der Westschweiz

Oktober

28.10.2012 | QC1 | not reported to ESWD | Stürmische Bise in der Westschweiz
27.-28.10.2012 | QC1 | not reported to ESWD | Starker Schneefall im Flachland der Alpennordseite
27.-28.10.2012 | QC1 | not reported to ESWD | Rekord-Temperatursturz in den Alpen
19.10.2012 | QC1 | not reported to ESWD | Rekordtiefe Luftfeuchtigkeit in Altdorf (UR)
19.10.2012 | QC1 | not reported to ESWD | Rekordtemperaturen für Monat Oktober in den Föhntälern der Alpennordseite
15.10.2012 | QC1 | not reported to ESWD | Ergiebige Schneefälle am Alpenhauptkamm (u.a. Oberalppass)
09.-10.10.2012 | QC1 | not reported to ESWD | Ergiebige Niederschläge an den östlichen Voralpen

September

26.09.2012 | QC1 | not reported to ESWD | Stürmischer Scirocco in der Region zwischen Lugano (TI) und Locarno (TI)
26.09.2012 | QC1 | not reported to ESWD | Wasserteufel auf dem Urnersee
19.09.2012 | QC1 | reported to ESWD | Mittelgrosser Hagel in Melide (TI)
19.09.2012 | QC1 | not reported to ESWD | Wasserhose über dem Bodensee
13.09.2012 | QC1 | reported to ESWD | Wasserhose über dem Zugersee
13.09.2012 | QC1 | reported to ESWD | Funnelcloud über dem Zürichsee
13.09.2012 | QC1 | not reported to ESWD | Fünf Wasserhosen und unzählige Funnelclouds über dem Bodensee
12.09.2012 | QC0+ | not reported to ESWD | Verdacht: Funnelcloud über Zürich (ZH)
12.09.2012 | QC1 | reported to ESWD | Wasserhose über dem Neuenburgersee

August

31.08.2012 | QC0+ | not reported to ESWD | Verdacht: Funnelcloud bei Biel-Benken (BL)
31.08.2012 | QC1 | not reported to ESWD | Funnelcloud (Verdacht Wasserhose) über dem Zürichsee
25.08.2012 | QC0+ | not reported to ESWD | Verdacht: Tornado bei Agno (TI)
22.08.2012 | QC1 | not reported to ESWD | Grosshagel in Glaubenberg-Langis (OW)
20.08.2012 | QC1 | not reported to ESWD | 50+ jährliches Hochwasser am Adelbodner Allenbach (BE)
20.08.2012 | QC1 | not reported to ESWD | Kleine Sturzflut in Winterthur (ZH)
20.08.2012 | QC1 | not reported to ESWD | Sturzflut am Ostufer des Sihlsees [Willerzell (SZ), Euthal (SZ)]
20.08.2012 | QC1 | not reported to ESWD | Sturzflut in Zollbrück (BE)
20.08.2012 | QC0+ | not reported to ESWD | Verdacht: Mittelgrosser Hagel in Pfäffikon (ZH)
20.08.2012 | QC0+ | not reported to ESWD | Verdacht: Heatburst in Amriswil (TG)
12.08.2012 | QC0+ | not reported to ESWD | Verdacht: Funnelcloud über Zofingen (AG)

Juli

28.07.2012 | QC1 | not reported to ESWD | Sturzflut im Bezirk Liestal (BL)
28.07.2012 | QC0+ | not reported to ESWD | Verdacht: Downburst nördlich von Brugg (AG)
27.07.2012 | QC1 | not reported to ESWD | Grosser Hagel in Interlaken (BE) und Ringgenberg (BE)
25.07.2012 | QC1 | not reported to ESWD | Sturzflut in Unterwasser (SG)
25.07.2012 | QC1 | not reported to ESWD | Mittelgrosser Hagel in Castel San Pietro (TI)
21.07.2012 | QC2 | not reported to ESWD | Imposante Wasserhose über dem Zürichsee
19.07.2012 | QC0 | not reported to ESWD | Verdacht: Funnelcloud über dem Bodensee
15.07.2012 | QC2 | not reported to ESWD | F1 Tornado in Oberkirch (LU)
15.07.2012 | QC0+ | not reported to ESWD | Verdacht: Tornado bei Saignelégier (JU)
15.07.2012 | QC1 | not reported to ESWD | Mittelgrosser Hagel in Hittnau (ZH)
11.07.2012 | QC1 | not reported to ESWD | Sehr grosser Hagel im Mendrisiotto (TI)
11.07.2012 | QC1 | not reported to ESWD | Mittelgrosser Hagel in Davos (GR)
10.07.2012 | QC2 | not reported to ESWD | Downburst in Frauenfeld (TG)
10.07.2012 | QC1 | not reported to ESWD | Mittelgrosser Hagel in Uttwil (TG)
10.07.2012 | QC0+ | not reported to ESWD | Verdacht: Funnelcloud über Suhr (AG)
05.07.2012 | QC0+ | not reported to ESWD | Verdacht: Funnelcloud über Kloten (ZH)
02.07.2012 | QC1 | not reported to ESWD | Mittelgrosser Hagel in Teilen der Leventina, des Verzascatals und des Maggiatals (TI)

Juni

30.06.2012 | QC1 | not reported to ESWD | Grosser Hagel in Burgdorf (BE)
30.06.2012 | QC1 | not reported to ESWD | Heatburst in Niederuzwil (SG)
30.06.2012 | QC1 | not reported to ESWD | Funnelcloud über Schmerikon (SG)
30.06.2012 | QC1 | not reported to ESWD | Grosser Hagel in Muri (BE)
30.06.2012 | QC1 | not reported to ESWD | Dichter Hagel in Oberhasli (ZH)
21.06.2012 | QC0 | not reported to ESWD | Verdacht: Wasserhose über dem Bodensee bei Friedrichshafen (D)
21.06.2012 | QC1 | not reported to ESWD | Microburst in Zürich (ZH)
18.06.2012 | QC0+ | not reported to ESWD | Verdacht: Funnelcloud über dem Rorschacherberg
07.06.2012 | QC0+ | not reported to ESWD | Verdacht: Funnelcloud über Basel (BS)
07.06.2012 | QC1 | reported to ESWD | Grosser Hagel in Teilen des Kantons Basel Stadt
06.06.2012 | QC0+ | not reported to ESWD | Verdacht: Funnelcloud über dem Genfersee

Mai

30.05.2012 | QC1 | not reported to ESWD | Massiver Staubteufel in Schüpfheim (LU)
28.05.2012 | QC0+ | not reported to ESWD | Starker Verdacht: Funnelcloud im Sustengebiet
27.05.2012 | QC0 | not reported to ESWD | Verdacht: Funnelclouds/Landhose im Raum Bischofszell-Romanshorn-Arbon (TG)
16.05.2012 | QC1 | not reported to ESWD | Mittelgrosser Hagel in Thalwil (ZH)
16.05.2012 | QC1 | not reported to ESWD | Markanter Kälteeinbruch ganze Schweiz (inkl. Bodenfrost)
06.05.2012 | QC1 | not reported to ESWD | Kleintrombe vor der Halbinsel Mettnau (am Bodensee) (Wasserhose nicht ausgeschlossen)

April

29.04.2012 | QC1 | not reported to ESWD | Wasserteufel auf dem Urnersee
28.-29.04.2012 | QC1 | not reported to ESWD | Weit ausgreifender und zerstörerischer Föhnsturm auf der Alpennordseite
28.04.2012 | QC1 | not reported to ESWD | Rekordverdächtig tiefe Luftfeuchtigkeit in der Ostschweiz
28.04.2012 | QC1 | not reported to ESWD | Rekordtemperaturen für Monat April im Deutschschweizer Mittelland (inkl. Hitzetag im Unteren Aaretal)
26.04.2012 | QC0+ | not reported to ESWD | Verdacht: Horseshoe Vortex über Zürich Oerlikon (ZH)
21.-22.04.2012 | QC1 | not reported to ESWD | Grosse Neuschneemengen im Raum Maloja (GR)
11.04.2012 | QC1 | not reported to ESWD | Kleinräumiger Sturmschaden in Lengnau (BE)
11.04.2012 | QC1 | reported to ESWD | Funnelcloud bei Yverdon-Les-Bains (VD)
07.04.2012 | QC1 | not reported to ESWD | Dichter Hagel im Grossraum Caslano (TI)

März

24.03.2012 | QC0+ | not reported to ESWD | Verdacht: Funnelcloud bei Widnau (SG)
24.03.2012 | QC1 | not reported to ESWD | Kleintrombe bei Möhlin (AG)
18.-19.03.2012 | QC1 | reported to ESWD | Starkschneefall am Gotthardmassiv
09.03.2012 | QC1 | not reported to ESWD | Schneeteufel auf der Crêt du Midi (VS)

Februar

29.02.-03.03.2012 | QC1 | not reported to ESWD | Aussergewöhnliche Wärmeperiode
29.02.2012 | QC1 | not reported to ESWD | Rekord: Höchste jemals gemessene Februar-Temperatur bei der Wetterstation Comprovasco/Acquarossa (TI)
29.02.2012 | QC1 | not reported to ESWD | Rekord: Höchste jemals gemessene Februar-Temperatur bei der Wetterstation Locarno-Monti (TI)
25.02.2012 | QC1 | not reported to ESWD | Rekord: Höchste jemals gemessene Februar-Temperatur bei der Wetterstation Comprovasco/Acquarossa (TI)
25.02.2012 | QC1 | not reported to ESWD | Rekord: Höchste jemals gemessene Februar-Temperatur bei der Wetterstation Locarno-Monti (TI)
19.02.2012 | QC0+ | not reported to ESWD | Verdacht: Funnelcloud über dem Bodensee resp. über dem Schweizer Ufer (nähe Konstanz)
04.-06.02.2012 | QC1 | not reported to ESWD | Dampfteufel ("Steam Devils") auf Schweizer Seen
04.02.2012 | QC0+ | not reported to ESWD | Verdacht: Horseshoe Vortex in Oberkulm (AG)
02.-12.02.2012 | QC1 | not reported to ESWD | Sibirische Kälteperiode

Januar

05.01.2012 | QC1 | not reported to ESWD | Wasserteufel auf dem Thunersee
05.01.2012 | QC1 | reported to ESWD | Gewaltiger lokaler Sturmschaden in Saillon (VS) (Rotorwind möglich)
05.01.2012 | QC1 | reported to ESWD | Wasserteufel auf dem Zürichsee