Extremereignisse 2013: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Schweizer Sturmarchiv
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 17: Zeile 17:


==Dezember==
==Dezember==
'''24.-25.12.2013''' | <font color=green>QC1</font> | <font color=red>not reported</font> to [http://www.essl.org/ESWD ESWD] | [[20131224 01 Foehnorkan Alpen| '''Föhnorkan in den Alpen''']]<br/><br/>
'''24.-25.12.2013''' | <font color=green>QC1</font> | <font color=red>not reported</font> to [http://www.essl.org/ESWD ESWD] | [[20131224 01 Foehnorkan Alpen| '''Föhnorkan in den Alpen''']]<br/>
'''24.12.2013''' | <font color=green>QC1</font> | <font color=red>not reported</font> to [http://www.essl.org/ESWD ESWD] | [[20131224 01 Wasserteufel Urnersee| '''Wasserteufel auf dem Urnersee''']]<br/><br/>


==November==
==November==

Version vom 27. November 2014, 18:30 Uhr

Rückblick

Der Text zum Jahresrückblick folgt gegen Ende des Jahres.

Kartographische Übersicht 2013


© Kai Kobler / Karten-Screenshot

>> Link zu interaktiver Karte Übersicht 2013



Highlights / Spezielles

Die "Highlights" des Jahres 2013 werden gegen Ende des Jahres an dieser Stelle aufgelistet.

Vollständigkeit (Klimatologie)

Frage: Sind mit grosser Wahrscheinlichkeit die meisten Ereignisse im Jahr 2013 erfasst?

Antwort: Noch nicht

Dezember

24.-25.12.2013 | QC1 | not reported to ESWD | Föhnorkan in den Alpen
24.12.2013 | QC1 | not reported to ESWD | Wasserteufel auf dem Urnersee

November

10.11.2013 | QC1 | not reported to ESWD | Funnelclouds über dem Bodensee

Oktober

11.10.2013 | QC1 | not reported to ESWD | Funnelcloud über dem Bodensee

September

27.09.2013 | QC1 | not reported to ESWD | Hagelschicht in Güttingen (TG)
07.09.2013 | QC0+ | not reported to ESWD | Verdacht: Wasserhose über dem Genfersee
06.09.2013 | QC1 | not reported to ESWD | Downburst westlich von Thun (BE)
01.09.2013 | QC1 | not reported to ESWD | Drei Wasserhosen und mindestens eine Funnelcloud über dem Bodensee

August

28.08.2013 | QC1 | not reported to ESWD | Mehrere Funnelclouds über dem Bodensee
27.08.2013 | QC0+ | not reported to ESWD | Verdacht: Funnelcloud über dem Bodensee
27.08.2013 | QC0+ | not reported to ESWD | Verdacht: Funnelcloud über dem Rorschacherberg (TG)
27.08.2013 | QC0+ | not reported to ESWD | Verdacht: Funnelcloud bei Dotnacht (TG)
08.08.2013 | QC1 | not reported to ESWD | Sturzflut und Erdrutsche bei Acquarossa (TI) im Bleniotal
08.08.2013 | QC1 | not reported to ESWD | Drei Wasserhosen und mindestens eine Funnelcloud über dem Genfersee
07.08.2013 | QC0+ | not reported to ESWD | Verdacht: Tornado bei L'Auberson (VD)
06.08.2013 | QC1 | not reported to ESWD | Downburst in der Surselva (Flims/Laax) (GR)

Juli

30.07.2013 | QC1 | not reported to ESWD | Funnelcloud über Montricher (VD)
29.07.2013 | QC0+ | not reported to ESWD | Verdacht: Wasserhose über dem Genfersee (Funnelcloud gesichert)
29.07.2013 | QC1 | not reported to ESWD | Überschwemmungen in Villeneuve (VD)
29.07.2013 | QC1 | not reported to ESWD | Sturzflut im Grossraum Lugano (TI)
28.07.2013 | QC1 | not reported to ESWD | Horseshoe Vortices über Hildisrieden (LU)
28.07.2013 | QC1 | not reported to ESWD | Mittelgrosser Hagel in Céligny (GE)
28.07.2013 | QC1 | not reported to ESWD | Mittelgrosser Hagel in Wimmis (BE)
28.07.2013 | QC1 | not reported to ESWD | Mittelgrosser Hagel in Cheyres (FR)
28.07.2013 | QC1 | not reported to ESWD | Mittelgrosser Hagel in Spiez (BE)
28.07.2013 | QC1 | not reported to ESWD | Mittelgrosser Hagel und Hagelschicht in Genf (GE)
28.07.2013 | QC1 | not reported to ESWD | Mittelgrosser Hagel in Roggwil (BE)
28.07.2013 | QC1 | not reported to ESWD | Mittelgrosser Hagel bei Nyon (VD)
28.07.2013 | QC1 | not reported to ESWD | Mittelgrosser Hagel im Eriz (BE)
28.07.2013 | QC1 | not reported to ESWD | Mittelgrosser Hagel in Muri (BE)
28.07.2013 | QC1 | not reported to ESWD | Mittelgrosser Hagel in Diemtigen (BE)
23.07.2013 | QC1 | not reported to ESWD | Mittelgrosser Hagel in Dübendorf (ZH)
23.07.2013 | QC1 | not reported to ESWD | Mittelgrosser Hagel in Pfäffikon (ZH)
21.07.2013 | QC1 | not reported to ESWD | Funnelcloud bei Verbier (VS)
20.07.2013 | QC1 | not reported to ESWD | Sturzflut in Saas im Prättigau (GR)
16.07.2013 | QC1 | not reported to ESWD | Staubteufel bei Gisikon (LU)
13.07.2013 | QC1 | not reported to ESWD | Kleiner Staubteufel in Dübendorf (ZH)
09.07.2013 | QC1 | not reported to ESWD | Mittelgrosser Hagel in Muri (BE)
02.07.2013 | QC1 | not reported to ESWD | Hagelschicht in Buttisholz (LU)
02.07.2013 | QC1 | not reported to ESWD | Sturzflut in Couvet (NE) - Val de Travers

Juni

18.06.2013 | QC0+ | not reported to ESWD | Verdacht: Funnelcloud über Aarau (AG)
18.06.2013 | QC1 | not reported to ESWD | Downburst Goldach (SG)
17.06.2013 | QC1 | not reported to ESWD | Funnelcloud bei Spiez (BE)
15.06.2013 | QC1 | not reported to ESWD | Sturzflut in Root (LU)
13.06.2013 | QC1 | not reported to ESWD | Shear Funnel über Basel (BS)
09.06.2013 | QC1 | not reported to ESWD | Sturzflut in Moudon (VD)

Mai

24.05.2013 | QC1 | not reported to ESWD | Mindestens drei Funnelclouds über dem Bodensee
19.05.2013 | QC0+ | not reported to ESWD | Verdacht: Funnelcloud über Basel (BS)
02.05.2013 | QC1 | not reported to ESWD | 30 cm hohe Hagelschicht in Schlatt (TG)
02.05.2013 | QC1 | not reported to ESWD | F1 Tornado im Innereriz (BE)
02.05.2013 | QC1 | not reported to ESWD | Sturzflut in Stetten (SH) - Freudental
02.05.2013 | QC1 | not reported to ESWD | Sturzflut in Sulz (AG)
02.05.2013 | QC1 | not reported to ESWD | Sturzflut in Ebnat-Kappel (SG)
02.05.2013 | QC1 | not reported to ESWD | Sturzflut in Grandvaux (VD)
01.05.2013 | QC1 | not reported to ESWD | Teils Grosshagel (Ø Billardkugel) an den Zentralschweizer Voralpen

April

12.04.2013 | QC0+ | not reported to ESWD | Verdacht: Wasserhose über dem Zürichsee
12.04.2013 | QC1 | not reported to ESWD | Grosser Hagel in Grabs (SG)
09.04.2013 | QC0+ | not reported to ESWD | Verdacht: Horseshoe Vortex über Uster (ZH)

März

17.03.2013 | QC1 | not reported to ESWD | Föhnsturm auf der Alpennordseite
17.03.2013 | QC1 | not reported to ESWD | Wasserteufel auf dem Urnersee

Februar

Das Schnee-Ereignis vom 25. Februar im Südtessin wird so bald als möglich aufgearbeitet

Januar

19.01.2013 | QC1 | not reported to ESWD | Markanter Glatteisregen in der Nordschweiz
06.01.2013 | QC1 | not reported to ESWD | Rekord: Wärmster Januartag seit Messbeginn in Comprovasco (TI)
06.01.2013 | QC1 | not reported to ESWD | Rekord: Mildeste Januarnacht seit Messbeginn im Nord- und Mitteltessin, sowie im Puschlav
05.01.2013 | QC1 | not reported to ESWD | Rekordverdächtige Wärme im Tessin