Extremereignisse 2019: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Schweizer Sturmarchiv
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(29 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 51: Zeile 51:


==Juni==
==Juni==
''Bis jetzt sind dem Sturmarchiv keine Ereignisse bekannt oder es sind keine aufgetreten''<br/><br/>
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:Macroburst.png|link=]] 
| width="90pt" align="left" | '''15.06.2019'''
| width="600pt" align="left" | [[20190615 02 Gust Genfersee| '''Mehrere Downbursts vom Genfersee bis zum Bodensee (MCS)''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:stu02.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''15.06.2019'''
| width="600pt" align="left" | [[20190615 01 Flood Cossonay VD| '''Sturzflut in Cossonay (VD)''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:flood.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''10.-12.06.2019'''
| width="600pt" align="left" | [[20190611 01 Flood Tessin TI| '''Starkregen im Tessin (TI), Binntal (VS), Reusstal (UR), Misox und Splügen (GR)''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:achtung.png|link=]] 
| width="90pt" align="left" | '''03.06.2019'''
| width="600pt" align="left" | [[20190603 01 Lightning Hoelstein BL| '''Hölstein (BL): Sachschaden und ein getötetes Rind nach Blitzschlag''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|}
|}


==Mai==
==Mai==
''Bis jetzt sind dem Sturmarchiv keine Ereignisse bekannt oder es sind keine aufgetreten''<br/><br/>
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:flood.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''21.05.2019'''
| width="600pt" align="left" | [[20180521 01 Flood Unterwasser SG| '''Hochwasser der Thur im Toggenburg (SG)''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:snow.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''04.-05.05.2019'''
| width="600pt" align="left" | [[20190504 01 Snow Alpennordseite| '''Schneefall im Flachland der Alpennordseite''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|}
|}


==April==
==April==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:sturmsud.png|link=]]
| width="90pt"  align="left" | '''24./25.04.2019'''
| width="600pt" align="left" | [[20190424 01 Storm Alpennordseite| '''Starker Föhnsturm auf der Alpennordseite''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:kleintrombe.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''20.04.2019'''
| width="600pt" align="left" | [[20190420 01 Whirlwind Kloental GL| '''Staubteufel im Klöntal (GL)''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:funnel.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''09.04.2019'''
| width="600pt" align="left" | [[20190409 01 Funnelcloud Zürichsee| '''Funnelcloud über dem Zürichsee''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:snow2.png|link=]]  
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:snow2.png|link=]]  
| width="90pt"  align="left" | '''04.04.2019'''
| width="90pt"  align="left" | '''04.04.2019'''
| width="600pt" align="left" | [[20190404 01 Snow Ostalpen| '''Starkschneefälle im Urnerland und im Oberengadin''']]
| width="600pt" align="left" | [[20190404 01 Snow Zentralalpen| '''Starkschneefälle im Urnerland und im Oberengadin''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>

Version vom 18. Juni 2019, 21:26 Uhr

Zusammenfassung

(wird zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt)

Kartographische Übersicht

(wird zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt)

>> Link zu interaktiver Karte Übersicht 2019
>> Link zu interaktiver Karte Hagelereignisse 2019

Highlights / Spezielles

(wird zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt)

Stand der Ereignisdokumentation

Wir werden an dieser Stelle zu einem späteren Zeitpunkt über den Stand der Dokumentation informieren. In der Zwischenzeit rufen wir Sie dazu auf, uns allfällige Lücken zu melden.


Dezember

Bis jetzt sind dem Sturmarchiv keine Ereignisse bekannt oder es sind keine aufgetreten

November

Bis jetzt sind dem Sturmarchiv keine Ereignisse bekannt oder es sind keine aufgetreten

Oktober

Bis jetzt sind dem Sturmarchiv keine Ereignisse bekannt oder es sind keine aufgetreten

September

Bis jetzt sind dem Sturmarchiv keine Ereignisse bekannt oder es sind keine aufgetreten

August

Bis jetzt sind dem Sturmarchiv keine Ereignisse bekannt oder es sind keine aufgetreten

Juli

Bis jetzt sind dem Sturmarchiv keine Ereignisse bekannt oder es sind keine aufgetreten

Juni

15.06.2019 Mehrere Downbursts vom Genfersee bis zum Bodensee (MCS) QC1 Draft
15.06.2019 Sturzflut in Cossonay (VD) QC1 Draft
10.-12.06.2019 Starkregen im Tessin (TI), Binntal (VS), Reusstal (UR), Misox und Splügen (GR) QC1 Ready for Review
03.06.2019 Hölstein (BL): Sachschaden und ein getötetes Rind nach Blitzschlag QC1 Ready for Review

Mai

21.05.2019 Hochwasser der Thur im Toggenburg (SG) QC1 Ready for Review
04.-05.05.2019 Schneefall im Flachland der Alpennordseite QC1 Draft

April

24./25.04.2019 Starker Föhnsturm auf der Alpennordseite QC1 Ready for Review
20.04.2019 Staubteufel im Klöntal (GL) QC1 Ready for Review
09.04.2019 Funnelcloud über dem Zürichsee QC1 Draft
04.04.2019 Starkschneefälle im Urnerland und im Oberengadin QC1 Ready for Review

März

25.03.2019 Staubteufel bei Cadenazzo (TI) QC1 Draft
25.03.2019 Föhnsturm auf der Alpensüdseite QC1 Ready for Review
24.03.2019 Staubteufel in Sursee (LU) QC1 Ready for Review
14./15.03.2019 Sturmtief Heinz QC1 Ready for Review
10./11.03.2019 Sturmtief Eberhard QC1 Ready for Review
06./07.03.2019 Starker Föhnsturm auf der Alpennordseite QC1 Ready for Review
04.03.2019 Wasserteufel auf dem Zürichsee QC1 Ready for Review
04.03.2019 Sturmtief Bennet QC1 Ready for Review

Februar

10.02.2019 F1 Gustnado Montlingen (SG) QC1 Ready for Review
10.02.2019 Sturmtief Uwe QC1 Ready for Review
01.02.2019 Föhnsturm auf der Alpennordseite QC1 Ready for Review

Januar

13.01.2019 Sturmtief Florenz QC1 Ready for Review
06.-14.01.2019 Starkschneefälle in den Ostalpen QC1 Ready for Review
02.01.2019 Sturmtief Zeetje QC1 Ready for Review