Haildamagestatistics: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Schweizer Sturmarchiv
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 250: Zeile 250:
| align="center" | '''6'314'''
| align="center" | '''6'314'''
| align="center" | '''24.40 Mio.'''
| align="center" | '''24.40 Mio.'''
| align="center" | '''-'''
|-
| align="center" | '''2019'''
| align="center" | '''8'175'''
| align="center" | '''33.30 Mio.'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''-'''
|-
|-
Zeile 258: Zeile 263:
|-
|-
| align="center" | '''Ø'''
| align="center" | '''Ø'''
| align="center" | ''9'475''
| align="center" | ''9'448''
| align="center" | ''37.79 Mio.''
| align="center" | ''37.70 Mio.''
| align="center" |  
| align="center" |  
|}
|}

Version vom 7. September 2020, 16:23 Uhr

Datenquelle: Schweizerische Hagel-Versicherungs-Gesellschaft

Aufgeführt sind die Anzahl Hagelschäden pro Jahr und die jährlich ausgezahlten Entschädigungssummen.
Ab 1996 verstehen sich die Entschädigungen inklusive Abschätzungskosten.

Mit Abstand am meisten Hagelschäden entstanden im Jahre 2009 durch 4 grosse Hagelzüge am 8. Mai 2009, 21. Mai 2009, 26. Mai 2009 und 23. Juli 2009.
Eine Entschädigungssumme von 110.6 Mio. SFr. wurde durch die Schweizerische Hagel-Versicherungsgesellschaft ausbezahlt.
Der Hagelzug vom 26. Mai 2009 überstrich im Bereich des ETH Doppler Radar eine rekordhohe Hagelfläche von insgesamt 12'040 km2!


Jahr Anzahl Schäden Entschädigung in SFr. Über- / Unter-Ø
1972 7’956 8.82 Mio. -
1973 7’926 10.03 Mio. -
1974 4’621 6.27 Mio. -
1975 18’968 56.66 Mio. +
1976 5’955 9.11 Mio. -
1977 12’325 21.65 Mio. +
1978 8’336 15.16 Mio. -
1979 7’130 15.16 Mio. -
1980 7’750 20.05 Mio. -
1981 6’005 11.71 Mio. -
1982 12’669 34.84 Mio. +
1983 9’961 27.34 Mio. +
1984 8’760 18.34 Mio. -
1985 8’457 24.94 Mio. -
1986 12’243 44.80 Mio. +
1987 6’453 19.82 Mio. -
1988 10’743 40.19 Mio. +
1989 8’904 27.93 Mio. -
1990 8’170 33.33 Mio. -
1991 10’312 55.33 Mio. +
1992 14’613 55.59 Mio. +
1993 14’988 60.51 Mio. +
1994 21’641 101.47 Mio. +
1995 8’607 30.28 Mio. -
1996 8’681 36.10 Mio. -
1997 9’478 36.45 Mio. +
1998 6’655 31.85 Mio. -
1999 15’952 97.29 Mio. +
2000 15’646 77.83 Mio. +
2001 6’007 23.02 Mio. -
2002 3’839 27.48 Mio. -
2003 9’796 46.14 Mio. +
2004 14’023 80.67 Mio. +
2005 11’046 76.80 Mio. +
2006 8’844 32.66 Mio. -
2007 13’516 62.47 Mio. +
2008 6’413 26.30 Mio. -
2009 16’701 110.60 Mio. +
2010 4’292 13.01 Mio. -
2011 6’874 34.53 Mio. -
2012 6’113 21.50 Mio. -
2013 9’372 71.77 Mio. +
2014 5’732 22.80 Mio. -
2015 3’855 19.84 Mio. -
2016 4'201 17.50 Mio. -
2017 8'474 35.80 Mio. -
2018 6'314 24.40 Mio. -
2019 8'175 33.30 Mio. -
Ø 9'448 37.70 Mio.