Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Schweizer Sturmarchiv
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(26 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 60: Zeile 60:
Besten Dank für Ihre Mithilfe!<br/><br/>
Besten Dank für Ihre Mithilfe!<br/><br/>


==Photo of the Season (Autumn 2018)==
==Photo of the Season (Winter 2018/2019)==
[[Bild:POS AUT 2018 20181016 Matthys.jpg|frame|left|link=|'''Urheber:''' Christian Matthys<br/>'''Ereignis:''' Kitschiges Abendrot<br/>'''Datum:''' 16. Oktober 2018]]<br style="clear:both" /><br/>
[[Bild:POS WIN 2018 20190115 Pfister.jpg|frame|left|link=|'''Urheber:''' Markus Pfister<br/>'''Ereignis:''' Grosse Neuschneemengen in der Ostschweiz<br/>'''Datum:''' 15. Januar 2019]]<br style="clear:both" /><br/>


==Statistik==
==Statistik==
Zeile 80: Zeile 80:
! width="1200pt" style="text-align:left" | Highlights / Bemerkungen
! width="1200pt" style="text-align:left" | Highlights / Bemerkungen
|-
|-
| align="center" | '''Ø'''<br/>2004-2017
| align="center" | '''Ø'''<br/>2004-2018
| align="center" | 0.64 (1.07)
| align="center" | 0.67 (1.00)
| align="center" | 2.29 (0.50)
| align="center" | 2.53 (0.47)
| align="center" | '''2.93 (1.57)'''
| align="center" | '''3.2 (1.47)'''
| align="center" | 3.21 (2.00)
| align="center" | 3.53 (2.20)
| align="left" |
|-
| align="center" | '''2019'''
| align="center" | 0 (0)
| align="center" | 0 (0)
| align="center" | '''0 (0)'''
| align="center" | 0 (0)
| align="left" |  
| align="left" |  
|-
|-
Zeile 208: Zeile 215:


<big>'''Allgemein'''</big><br/>
<big>'''Allgemein'''</big><br/>
* Bis heute sind im Sturmarchiv Schweiz total '''1'857''' Ereignisse erfasst (letzter Eintrag am 17.11.2018).<br/><br/>
* Bis heute sind im Sturmarchiv Schweiz total '''1'958''' Ereignisse erfasst (letzter Eintrag am 11.01.2019).<br/><br/>


==Sturmarchiv Schweiz - Im Dienste der Wissenschaft und Forschung seit 1997==
==Sturmarchiv Schweiz - Im Dienste der Wissenschaft und Forschung seit 1997==
Zeile 291: Zeile 298:
''Im Namen auch von Kai Kobler - Mitbetreiber des '''<font size=3 color=purple>Sturmarchiv</font>'''s '''<font size=3 color=purple>Schweiz</font>''' und Wetterforscher aus Leidenschaft''<br><br/>
''Im Namen auch von Kai Kobler - Mitbetreiber des '''<font size=3 color=purple>Sturmarchiv</font>'''s '''<font size=3 color=purple>Schweiz</font>''' und Wetterforscher aus Leidenschaft''<br><br/>


==<font color=brown>Ereignisse im laufenden Jahr (2018)</font>==
==<font color=brown>Ereignisse im laufenden Jahr (2019)</font>==
Klicken Sie auf das gewünschte Ereignis, um zu den entsprechenden Detailinformationen zu gelangen.<br/><br/>
Klicken Sie auf das gewünschte Ereignis, um zu den entsprechenden Detailinformationen zu gelangen.<br/><br/>
'''''<font color=brown>Dezember</font>'''''<br/>
{| class="wikitable"
|-
|}
'''''<font color=brown>November</font>'''''<br/>
{| class="wikitable"
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:sturmsud.png|link=]]
| width="90pt"  align="left" | '''06.11.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20181106 01 Storm Alpennordseite| '''Föhnsturm auf der Alpennordseite''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
|}
'''''<font color=brown>Oktober</font>'''''<br/>
{| class="wikitable"
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:sturmsud.png|link=]]
| width="90pt"  align="left" | '''31.10.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20181031 01 Storm Alpennordseite| '''Föhnsturm in den Alpen (Guggiföhn)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:flood.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''28.-30.10.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20181029 02 Flood Alpensuedseite| '''Ergiebige Niederschläge auf der Alpensüdseite''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:sturmsud.png|link=]]
| width="90pt"  align="left" | '''29.-30.10.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20181029 01 Storm Alpennordseite| '''Sturmtief Vaia und Scirocco auf der Alpensüdseite''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:funnel.png|link=]]
| width="90pt"  align="left" | '''27.10.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20181027 01 Funnelcloud Hallwilersee| '''Funnelcloud über dem Hallwilersee''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
|}
'''''<font color=brown>September</font>'''''<br/>
{| class="wikitable"
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:sturmwest.png|link=]]
| width="90pt"  align="left" | '''23.09.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180923 01 Storm Alpennordseite| '''Sturmtief Fabienne''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:achtung.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''18.09.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180918 01 Lightning Ittenthal AG| '''Ittenthal (AG): Grosser Sachschaden nach Blitzeinschlag in ein Wohnhaus''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=green>Reviewed</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:stu01.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''13.09.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180913 02 Flood Langnau BE| '''Sturzflut bei Langnau im Emmental (BE)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:stu02.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''13.09.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180913 01 Flood Hochdorf LU| '''Sturzflut von Hochdorf (LU) bis Sempach (LU)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:vfunnel.png|link=]]
| width="90pt"  align="left" | '''01.09.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180901 01 Verdacht Funnelcloud Bodensee| '''Verdacht: Zwei Funnelclouds über dem Bodensee''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=orange>QC0+</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|}
'''''<font color=brown>August</font>'''''<br/>
{| class="wikitable"
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:wasserhose.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''31.08.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180831 01 Tornado Bodensee| '''Vier Wasserhosen über dem Bodensee''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:wasserhose.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''26.08.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180826 03 Tornado Funnelcloud Bodensee| '''Zahlreiche nächtliche Wasserhosen und Funnelclouds über dem Bodensee''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:wasserhose.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''26.08.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180826 02 Tornado Zugersee| '''Wasserhose über dem Zugersee''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:wasserhose.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''26.08.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180826 01 Tornado Zürichsee| '''Wasserhose über dem Zürichsee''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:vfunnel.png|link=]]
| width="90pt"  align="left" | '''23.08.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180823 02 Verdacht Funnelcloud Dietikon ZH| '''Verdacht: Shear Funnel über Dietikon (ZH)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=orange>QC0+</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:stu01.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''23.08.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180823 01 Flood Dietikon ZH| '''Sturzflut bei Dietikon (ZH)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:stu01.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''17.08.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180817 01 Flood Zollikofen BE| '''Sturzflut in Zollikofen (BE)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:funnel.png|link=]]
| width="90pt"  align="left" | '''08.08.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180808 04 Funnelcloud Uster ZH| '''Funnelcloud über Uster (ZH)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:hailH2.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''08.08.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180808 03 Hail Ettingen BL| '''Mittelgrosser Hagel in Ettingen (BL) und Therwil (BL)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:hailH2.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''08.08.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180808 02 Hail Titterten BL| '''Mittelgrosser Hagel in Titterten (BL)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:stu01.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''08.08.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180808 01 Flood Waldenburg BL| '''Sturzflut im Westen des Bezirk Waldenburg (BL)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:kleintrombe.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''07.08.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180807 01 Whirlwind Genfersee| '''Wasserteufel auf dem Genfersee''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:stu02.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''06.08.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180806 01 Flood Sitten VS| '''Sturzflut in Sitten (VS)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:vfunnel.png|link=]]
| width="90pt"  align="left" | '''01.08.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180801 08 Verdacht Funnelcloud Bodensee| '''Verdacht: Funnelcloud über dem Bodensee''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=orange>QC0+</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:vfunnel.png|link=]]
| width="90pt"  align="left" | '''01.08.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180801 07 Verdacht Funnelcloud Auslikon ZH| '''Verdacht: Funnelcloud in der Nähe von Auslikon bei Pfäffikon (ZH)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=orange>QC0+</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:hailH2.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''01.08.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180801 06 Hail Wohlen BE| '''Mittelgrosser Hagel bei Wohlen bei Bern (BE)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:hailH2.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''01.08.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180801 05 Hail Laufen Uhwiesen ZH| '''Mittelgrosser Hagel in Laufen-Uhwiesen (ZH) >Langwiesen (ZH)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:downburst.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''01.08.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180801 04 Gust Altenrhein SG| '''Downburst bei Altenrhein (SG) und Fussach (A)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:stu02.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''01.08.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180801 03 Flood Steinach SG| '''Sturzflut bei Steinach (SG)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:stu01.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''01.08.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180801 02 Flood Ettenhausen TG| '''Sturzflut bei Ettenhausen (TG)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:stu01.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''01.08.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180801 01 Flood Beringen SH| '''Sturzflut bei Beringen (SH)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
|}
'''''<font color=brown>Juli</font>'''''<br/>
{| class="wikitable"
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:kleintrombe.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''30.07.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180730 01 Whirlwind Aarau AG| '''Staubteufel in Aarau (AG)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:stu02.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''28.07.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180728 01 Flood Cadenazzo TI| '''Sturzflut bei Cadenazzo (TI)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:kleintrombe.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''26.07.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180726 01 Whirlwind Greifensee ZH| '''Staubteufel in Greifensee (ZH)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:hailH2.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''20.07.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180720 02 Hail Riaz FR| '''Mittelgrosser Hagel in Riaz (FR)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:stu01.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''20.07.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180720 01 Flood St.Martin SG| '''Sturzflut im Calfeisental bei St. Martin (SG)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:funnel.png|link=]]
| width="90pt"  align="left" | '''17.07.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180717 01 Funnelcloud Boudevilliers NE| '''Funnelcloud bei Boudevilliers (NE)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:stu01.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''15.07.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180715 01 Flood Zuzwil SG| '''Sturzflut bei Zuzwil (SG)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:stu01.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''06.07.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180706 01 Flood Neuhausen SH| '''Sturzflut bei Neuhausen (SH)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:hailH2.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''04.07.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180704 01 Hail Herisau AR| '''Mittelgrosser Hagel in Herisau (AR)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|}
'''''<font color=brown>Juni</font>'''''<br/>
{| class="wikitable"
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:kleintrombe.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''30.06.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180630 01 Whirlwind Oberglatt ZH| '''Staubteufel bei Oberglatt (ZH)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:funnel.png|link=]]
| width="90pt"  align="left" | '''18.06.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180618 01 Funnelcloud Bodensee| '''Mindestens drei Funnelclouds über dem Bodensee''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:flood.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''13.06.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180613 02 Flood Laufen BL| '''Hochwasser der Birs im Bezirk Laufen (BL)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:flood.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''13.06.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180613 01 Flood Delsberg JU| '''Sturzflut bei Mervelier (JU) und Hochwasser des Scheltenbachs im Bezirk Delsberg (JU)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:stu03.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''11.06.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180611 01 Flood Lausanne VD| '''Sturzflut in Lausanne (VD)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:downburst.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''09.06.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180609 01 Downburst Waedenswil ZH| '''Downburst bei Wädenswil (ZH)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:stu02.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''08.06.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180608 02 Flood Opfikon ZH Wallisellen ZH| '''Sturzflut in Opfikon (ZH) und Wallisellen (ZH)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:stu01.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''08.06.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180608 01 Flood Frauenfeld TG| '''Sturzflut im Bezirk Frauenfeld (TG)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:hail.png|link=]]
| width="90pt"  align="left" | '''04.06.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180604 06 Hail La Cote-aux-Fees NE| '''Hagelschicht in La Côte-aux-Fées (NE)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:stu01.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''04.06.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180604 05 Flood Solothurn SO| '''Sturzflut bei Egerkingen (SO)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:stu01.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''04.06.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180604 04 Flood Allschwil BL| '''Sturzflut in Allschwil (BL)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:hailH2.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''04.06.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180604 03 Hail Allschwil BL| '''Mittelgrosser Hagel bei Allschwil (BL)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:stu02.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''04.06.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180604 02 Flood Zollbrueck BE| '''Sturzflut in Zollbrück (BE)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:stu02.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''04.06.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180604 01 Flood Saint-Imier BE| '''Sturzflut bei Saint-Imier (BE) und Villeret (BE)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|}
'''''<font color=brown>Mai</font>'''''<br/>
{| class="wikitable"
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:hail.png|link=]]
| width="90pt"  align="left" | '''31.05.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180531 02 Hail Lostorf SO| '''Hagelschicht in Lostorf (SO)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:stu01.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''31.05.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180531 01 Flood Yverdon VD| '''Sturzflut bei Yverdon (VD)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:hailH2.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''30.05.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180530 04 Hail Rebstein SG| '''Mittelgrosser Hagel bei Marbach und Rebstein (SG)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:hailH2.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''30.05.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180530 03 Hail Wald ZH| '''Mittelgrosser Hagel in Wald (ZH)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:stu03.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''30.05.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180530 02 Flood Dielsdorf ZH| '''Sturzflut nordöstlich der Lägern (ZH)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:hail.png|link=]]
| width="90pt"  align="left" | '''30.05.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180530 01 Hail Baden AG| '''Hagelschicht von Baden (AG) bis Schöfflisdorf (ZH)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:stu02.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''26.05.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180526 01 Flood Muensingen BE| '''Sturzflut bei Münsingen (BE)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:stu01.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''23.05.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180523 01 Flood Steinhausen ZG| '''Sturzflut bei Steinhausen (ZG)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:stu01.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''22.05.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180522 02 Flood Littauerberg LU| '''Sturzflut am Littauerberg (LU)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:stu02.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''22.05.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180522 01 Flood Luetzelflueh BE| '''Sturzflut von Lützelflüh (BE) bis Kehrsatz (BE)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:funnel.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''21.05.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180521 02 Funnelcloud Boswil AG| '''Funnelcloud bei Boswil (AG)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:hailH2.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''21.05.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180521 01 Hail Courfaivre JU| '''Mittelgrosser Hagel bei Courfaivre (JU) >Develier (JU)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:tornado.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''15.05.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180515 02 Tornado Wittenbach SG| '''Tornado in Wittenbach (SG)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:hailH2.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''15.05.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180515 01 Hail Lyss BE| '''Mittelgrosser Hagel bei Lyss (BE)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:hailH2.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''08.05.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180508 01 Hail Novaggio TI| '''Mittelgrosser Hagel bei Novaggio (TI)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:hail.png|link=]]
| width="90pt"  align="left" | '''07.05.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180507 01 Hail Blankenburg BE| '''Hagelschicht in Blankenburg bei Zweisimmen (BE)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=green>Reviewed</font>
|}
'''''<font color=brown>April</font>'''''<br/>
{| class="wikitable"
|-
