Kälte: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Schweizer Sturmarchiv
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(73 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 9: Zeile 9:
* Seltene Seegfrörnis  (Beschränkung auf Seen > 5 km2 -> d.h. Greifensee ja, Pfäffikersee nein)
* Seltene Seegfrörnis  (Beschränkung auf Seen > 5 km2 -> d.h. Greifensee ja, Pfäffikersee nein)
* Spektakuläre Eisereignisse (ausgelöst durch Niederschlag oder Wind)
* Spektakuläre Eisereignisse (ausgelöst durch Niederschlag oder Wind)
* Frost im Sommer
* Luftfrost im Sommer
* Rekorde niedriger Temperaturen (Tmin/Tmax)
* Rekorde niedriger Temperaturen (Tmin/Tmax)
<br/>
<br/>
Zeile 27: Zeile 27:




==2019==
==2020-2029==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:achtung.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''14.02.2021'''
| width="600pt" align="left" | [[20210214 01 Kaeltewelle| '''Kälteperiode''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|}
|}


==2018==
==2010-2019==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:achtung.png|link=]]  
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:achtung.png|link=]]  
| width="90pt" align="left" | '''25-28.02.2018'''
| width="90pt" align="left" | '''25-28.02.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180225 01 Kaeltewelle| '''Sibirische Kälteperiode''']]
| width="600pt" align="left" | [[20180225 01 Kaeltewelle| '''Sibirische Kälteperiode''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|}
|-
 
==2017==
{| class="wikitable"
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:achtung.png|link=]]  
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:achtung.png|link=]]  
| width="90pt" align="left" | '''20.-21.04.2017'''
| width="90pt" align="left" | '''20.-21.04.2017'''
| width="600pt" align="left" | [[20170420 01 Cold| '''Kältewelle inkl. starkem Bodenfrost''']]
| width="600pt" align="left" | [[20170420 01 Cold| '''Kältewelle inkl. starkem Bodenfrost''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|}
|-
 
==2016==
{| class="wikitable"
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:achtung.png|link=]]
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:achtung.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''23.-29.04.2016'''
| width="90pt" align="left" | '''23.-29.04.2016'''
| width="600pt" align="left" | [[20160423 01 Cold| '''Kältewelle inkl. starkem Bodenfrost''']]
| width="600pt" align="left" | [[20160423 01 Cold| '''Kältewelle inkl. starkem Bodenfrost''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=green>Reviewed</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=green>Reviewed</font>
|}
|-
 
==2015==
''Bis jetzt sind dem Sturmarchiv keine Ereignisse bekannt oder es sind keine aufgetreten''<br/>
 
==2014==
''Bis jetzt sind dem Sturmarchiv keine Ereignisse bekannt oder es sind keine aufgetreten''<br/>
 
==2013==
{| class="wikitable"
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:achtung.png|link=]]  
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:achtung.png|link=]]  
| width="90pt" align="left" | '''19.01.2013'''
| width="90pt" align="left" | '''19.01.2013'''
| width="600pt" align="left" |  [[20130119 01 Ice Nordschweiz| '''Markanter Glatteisregen in der Nordschweiz''']]
| width="600pt" align="left" |  [[20130119 01 Ice Nordschweiz| '''Markanter Glatteisregen in der Nordschweiz''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
|-
|}
==2012==
{| class="wikitable"
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:achtung.png|link=]]  
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:achtung.png|link=]]  
| width="90pt" align="left" | '''27.-28.10.2012'''
| width="90pt" align="left" | '''27.-28.10.2012'''
| width="600pt" align="left" | [[20121027 01 Rekord Temperatursturz Alpen| '''Rekord-Temperatursturz in den Alpen''']]
| width="600pt" align="left" | [[20121027 01 Rekord Temperatursturz Alpen| '''Rekord-Temperatursturz in den Alpen''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:achtung.png|link=]]  
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:achtung.png|link=]]  
| width="90pt" align="left" | '''16.05.2012'''
| width="90pt" align="left" | '''16.05.2012'''
| width="600pt" align="left" | [[20120516 01 Kaelteeinbruch ganze Schweiz| '''Markanter Kälteeinbruch ganze Schweiz (inkl. Bodenfrost)''']]
| width="600pt" align="left" | [[20120516 01 Kaelteeinbruch ganze Schweiz| '''Markanter Kälteeinbruch ganze Schweiz (inkl. Bodenfrost)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:achtung.png|link=]]  
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:achtung.png|link=]]  
| width="90pt" align="left" | '''02-12.02.2012'''
| width="90pt" align="left" | '''02-12.02.2012'''
| width="600pt" align="left" | [[20120202 01 Kaeltewelle| '''Sibirische Kälteperiode''']]
| width="600pt" align="left" | [[20120202 01 Kaeltewelle| '''Sibirische Kälteperiode''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|}
|-
 
==2011==
{| class="wikitable"
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:achtung.png|link=]]  
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:achtung.png|link=]]  
| width="90pt" align="left" | '''06.01.2011'''
| width="90pt" align="left" | '''06.01.2011'''
| width="600pt" align="left" | [[20110106 01 Eisregen Mittelland| '''Eisregen und Blitzeis im Mittelland''']]
| width="600pt" align="left" | [[20110106 01 Eisregen Mittelland| '''Eisregen und Blitzeis im Mittelland''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|}
 
==2010==
{| class="wikitable"
|-
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:achtung.png|link=]]
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:achtung.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''09.03.2010'''
| width="90pt" align="left" | '''09.03.2010'''
| width="600pt" align="left" | [[20100309 01 Cold| '''Sehr kalte Märznacht''']]
| width="600pt" align="left" | [[20100309 01 Cold| '''Sehr kalte Märznacht''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:achtung.png|link=]]
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:achtung.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''12.-13.02.2010'''
| width="90pt" align="left" | '''12.-13.02.2010'''
| width="600pt" align="left" | [[20100213 01 Cold| '''Kältewelle inkl. frostiger Nacht''']]
| width="600pt" align="left" | [[20100213 01 Cold| '''Kältewelle inkl. frostiger Nacht''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|}
|}


==2009==
==2000-2009==
''Bis jetzt sind dem Sturmarchiv keine Ereignisse bekannt oder es sind keine aufgetreten''<br/>
2006
 
==2008==
''Bis jetzt sind dem Sturmarchiv keine Ereignisse bekannt oder es sind keine aufgetreten''<br/>
 
==2007==
''Bis jetzt sind dem Sturmarchiv keine Ereignisse bekannt oder es sind keine aufgetreten''<br/>
 
==2006==
[[20060204 01 Seegfroerni Greifensee| 04.-08.02.2006: Seegfrörni Greifensee]]<br/>
[[20060204 01 Seegfroerni Greifensee| 04.-08.02.2006: Seegfrörni Greifensee]]<br/>


==2005==
==1990-1999==
''Bis jetzt sind dem Sturmarchiv keine Ereignisse bekannt oder es sind keine aufgetreten''<br/>
{| class="wikitable"
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:achtung.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''05./06.01.1995'''
| width="600pt" align="left" | [[19950105 01 Kaeltewelle| '''Sibirische Kälteperiode (La Brévine -30°C, Tänikon -20°C)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:achtung.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''05.-15.02.1991'''
| width="600pt" align="left" | [[19910207 01 Kaeltewelle| '''Sibirische Kälteperiode (La Brévine -33°C, Koppigen -19°C)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|}


==2004==
==1980-1989==
''Bis jetzt sind dem Sturmarchiv keine Ereignisse bekannt oder es sind keine aufgetreten''<br/>
{| class="wikitable"
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:achtung.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''11.-12.01.1987'''
| width="600pt" align="left" | [[19870111 01 Cold Switzerland| '''Aussergewöhnliche Kälte in der Schweiz (La Brévine -41.8°C, Tänikon: -30°C)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|}


==2003==
==1970-1979==
''Bis jetzt sind dem Sturmarchiv keine Ereignisse bekannt oder es sind keine aufgetreten''<br/>
{| class="wikitable"
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:achtung.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''13-19.01.1979'''
| width="600pt" align="left" | [[19790116 01 Kaeltewelle| '''Sibirische Kälteperiode (La Brévine: -39°C, Koppigen: -22°C)''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:achtung.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''05./06.03.1971'''
| width="600pt" align="left" | [[19710306 01 Kaeltewelle| '''Sibirische Kälteperiode (La Brévine: -36°C, Tänikon: -19°C)''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|}


==2002==
==1960-1969==
''Bis jetzt sind dem Sturmarchiv keine Ereignisse bekannt oder es sind keine aufgetreten''<br/>
{| class="wikitable"
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:achtung.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''13.01.1968'''
| width="600pt" align="left" | [[19680113 01 Kaeltewelle| '''Sibirische Kälteperiode (La Brévine: -39°C, Koppigen: -23°C)''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:achtung.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''13.-19.01.1966'''
| width="600pt" align="left" | [[19660113 01 Kaeltewelle| '''Sibirische Kälteperiode (La Brévine: -30°C, Basel: -21°C)''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:achtung.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''Jan-März 1963'''
| width="600pt" align="left" | [[1963xxxx 01 Seegfroerni Bodensee Zuerichsee| '''Sibirische Kälteperiode - Seegfroerni Bodensee und Zuerichsee''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:achtung.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''11.-17.01.1960'''
| width="600pt" align="left" | [[19600114 01 Kaeltewelle| '''Sibirische Kälteperiode (La Brévine: -31°C, Kloten: -21°C)''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|}


==2001==
==1950-1959==
''Bis jetzt sind dem Sturmarchiv keine Ereignisse bekannt oder es sind keine aufgetreten''<br/>
{| class="wikitable"
 
|-
==2000==
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:achtung.png|link=]]
''Bis jetzt sind dem Sturmarchiv keine Ereignisse bekannt oder es sind keine aufgetreten''<br/>
| width="90pt" align="left" | '''01.-24.02.1956'''
 
| width="600pt" align="left" | [[19560210 01 Kaeltewelle| '''Sibirische Kälteperiode (St.Gallen: -24°C)''']]
==1990-1999==
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
''Bis jetzt sind dem Sturmarchiv keine Ereignisse bekannt oder es sind keine aufgetreten''<br/>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
 
|-
==1950-1989==
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:achtung.png|link=]]
[[1963xxxx 01 Seegfroerni Bodensee Zuerichsee| Februar/März 1963: Seegfrörni Bodensee und Zürichsee]]<br/><br/>
| width="90pt" align="left" | '''01.-05.02.1954'''
| width="600pt" align="left" | [[19540201 01 Kaeltewelle| '''Sibirische Kälteperiode (Basel: -22°C)''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|}


==1900-1949==
==1900-1949==
[[1914xxxx 01 Seegfroerni Zuerichsee| 1914: Seegfrörni Zürichsee]]<br/><br/>
[[1914xxxx 01 Seegfroerni Zuerichsee| 1914: Seegfrörni Zürichsee]]<br><br>


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:achtung.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''23.-28.01.1947'''
| width="600pt" align="left" | [[19470125 01 Kaeltewelle| '''Sibirische Kälteperiode''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:achtung.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''24.-16.12.1940'''
| width="600pt" align="left" | [[19401224 01 Kaeltewelle| '''Sibirische Kälteperiode, Ostschweiz''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:achtung.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''13.-14.02.1940'''
| width="600pt" align="left" | [[19400213 01 Kaeltewelle| '''Sibirische Kälteperiode''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:achtung.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''18.-19.01.1940'''
| width="600pt" align="left" | [[19400118 01 Kaeltewelle| '''Sibirische Kälteperiode, Nordschweiz (Basel: -20°C)''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:achtung.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''29.-31.12.1939'''
| width="600pt" align="left" | [[19391230 01 Kaeltewelle| '''Sibirische Kälteperiode (St. Gallen: -22°C)''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:achtung.png|link=]]  
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:achtung.png|link=]]  
| width="90pt" align="left" | '''11.-15.02.1929'''
| width="90pt" align="left" | '''11.-15.02.1929'''
| width="600pt" align="left" | [[19290215 01 Kaeltewelle| '''Sibirische Kälteperiode - Seegfroerni Bodensee und Zuerichsee''']]
| width="600pt" align="left" | [[19290215 01 Kaeltewelle| '''Sibirische Kälteperiode (Dübendorf: -35°C) - Seegfroerni Bodensee und Zuerichsee''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:achtung.png|link=]]  
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:achtung.png|link=]]  
| width="90pt" align="left" | '''01.-03.01.1905'''
| width="90pt" align="left" | '''01.-03.01.1905'''
| width="600pt" align="left" | [[19050103 01 Kaeltewelle| '''Sibirische Kälteperiode''']]
| width="600pt" align="left" | [[19050103 01 Kaeltewelle| '''Sibirische Kälteperiode''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|}
|}


Zeile 181: Zeile 243:
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:achtung.png|link=]]  
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:achtung.png|link=]]  
| width="90pt" align="left" | '''27.-31.01.1895'''
| width="90pt" align="left" | '''27.-31.01.1895'''
| width="600pt" align="left" | [[18950127 01 Kaeltewelle| '''Sibirische Kälteperiode, Nordschweiz und Wallis''']]
| width="600pt" align="left" | [[18950127 01 Kaeltewelle| '''Sibirische Kälteperiode (Schaffhausen: -22°C), Nordschweiz und Wallis''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:achtung.png|link=]]  
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:achtung.png|link=]]  
| width="90pt" align="left" | '''17.-19.01.1893'''
| width="90pt" align="left" | '''17.-19.01.1893'''
| width="600pt" align="left" | [[18930117 01 Kaeltewelle| '''Sibirische Kälteperiode, Nordschweiz''']]
| width="600pt" align="left" | [[18930117 01 Kaeltewelle| '''Sibirische Kälteperiode (Basel: -23°C, Aarau -23°C), Nordschweiz''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:achtung.png|link=]]  
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:achtung.png|link=]]  
| width="90pt" align="left" | '''17.-20.01.1891'''
| width="90pt" align="left" | '''17.-20.01.1891'''
| width="600pt" align="left" | [[18910117 01 Kaeltewelle| '''Sibirische Kälteperiode - Seegfrörni Zürichsee''']]
| width="600pt" align="left" | [[18910117 01 Kaeltewelle| '''Sibirische Kälteperiode - Seegfrörni Zürichsee''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:achtung.png|link=]]  
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:achtung.png|link=]]  
| width="90pt" align="left" | '''19.-26.01.1880'''
| width="90pt" align="left" | '''19.-26.01.1880'''
| width="600pt" align="left" | [[18800120 01 Kaeltewelle| '''Sibirische Kälteperiode - Seegfrörni Bodensee, Zürichsee und Neuenburgersee''']]
| width="600pt" align="left" | [[18800120 01 Kaeltewelle| '''Sibirische Kälteperiode - Seegfrörni Bodensee, Zürichsee und Neuenburgersee''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:achtung.png|link=]]  
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:achtung.png|link=]]  
| width="90pt" align="left" | '''08.-11.12.1879'''
| width="90pt" align="left" | '''08.-11.12.1879'''
| width="600pt" align="left" | [[18791208 01 Kaeltewelle| '''Sibirische Kälteperiode''']]
| width="600pt" align="left" | [[18791208 01 Kaeltewelle| '''Sibirische Kälteperiode (Basel: -24°C)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
|-
|}
|}

Aktuelle Version vom 14. Februar 2024, 18:54 Uhr

Einführung

Bildquelle: http://www.blitzwetter.de


Bild: Zürichseegfrörni 1891

In dieser Kategorie sammeln wir Ereignisse, bei denen die Kälte eine wichtige Rolle spielt:

  • Aussergewöhnliche Kältewellen
  • Extreme Temperaturstürze
  • Seltene Seegfrörnis (Beschränkung auf Seen > 5 km2 -> d.h. Greifensee ja, Pfäffikersee nein)
  • Spektakuläre Eisereignisse (ausgelöst durch Niederschlag oder Wind)
  • Luftfrost im Sommer
  • Rekorde niedriger Temperaturen (Tmin/Tmax)


Zu den Eisereignissen zählen folgenschwerer oder verbreiteter Eisregen (gefrierender Regen, Blitzeis, Raueis, Klareis), Eissturm, Eisbruch, natürliche Eisskulpturen (z.B. nach einem Bisensturm) oder Eisstoss.

Schneestürme und Schneebruch werden in der Kategorie "Schnee" behandelt.

Zum Thema bzw. Begriff "Seegfrörni":

"In Strengwintern frieren die Seen im schweizerischen Alpenvorland entsprechend ihrer Fläche, Tiefe und individuellen Besonderheiten in einer bestimmten Reihenfolge zu, wobei seichte Seen (Untersee, Murtensee, Bielersee) stets vor den tieferen (Zugersee, Zürichsee, Bodensee (Obersee), Neuenburgersee, Thunersee) überfrieren. Eine vollständige Eisbedeckung des Vierwaldstättersees, des Brienzersees, des Walensees und des Genfersees ist seit 1501 nicht belegt (Pfister 1984). Kleinere Seen froren auch im warmen 20. Jahrhundert noch häufiger zu (Hendricks-Franssen, Scherrer 2008)."
Quelle: http://www.euroclimhist.unibe.ch/de/historische-klimatologie/daten/proxydaten/

Der kalte Winter 1962/1963 und das Naturphänomen der gefrorenen Seen hatten bleibende Folgen: Das Eis taute irgendwann im Frühling auf, der Begriff aber blieb: Das Dialektwort "Seegfrörni" wurde 1963 in den Duden aufgenommen. (Quelle: Der Bund)

Kartographische Übersicht

(wird zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt)



2020-2029

14.02.2021 Kälteperiode QC1 Ready for Review

2010-2019

25-28.02.2018 Sibirische Kälteperiode QC1 Ready for Review
20.-21.04.2017 Kältewelle inkl. starkem Bodenfrost QC1 Ready for Review
23.-29.04.2016 Kältewelle inkl. starkem Bodenfrost QC1 Reviewed
19.01.2013 Markanter Glatteisregen in der Nordschweiz QC1 Draft
27.-28.10.2012 Rekord-Temperatursturz in den Alpen QC1 Ready for Review
16.05.2012 Markanter Kälteeinbruch ganze Schweiz (inkl. Bodenfrost) QC1 Ready for Review
02-12.02.2012 Sibirische Kälteperiode QC1 Ready for Review
06.01.2011 Eisregen und Blitzeis im Mittelland QC1 Ready for Review
09.03.2010 Sehr kalte Märznacht QC1 Ready for Review
12.-13.02.2010 Kältewelle inkl. frostiger Nacht QC1 Ready for Review

2000-2009

2006 04.-08.02.2006: Seegfrörni Greifensee

1990-1999

05./06.01.1995 Sibirische Kälteperiode (La Brévine -30°C, Tänikon -20°C) QC1 Ready for Review
05.-15.02.1991 Sibirische Kälteperiode (La Brévine -33°C, Koppigen -19°C) QC1 Ready for Review

1980-1989

11.-12.01.1987 Aussergewöhnliche Kälte in der Schweiz (La Brévine -41.8°C, Tänikon: -30°C) QC1 Ready for Review

1970-1979

13-19.01.1979 Sibirische Kälteperiode (La Brévine: -39°C, Koppigen: -22°C) QC1 Ready for Review
05./06.03.1971 Sibirische Kälteperiode (La Brévine: -36°C, Tänikon: -19°C) QC1 Ready for Review

1960-1969

13.01.1968 Sibirische Kälteperiode (La Brévine: -39°C, Koppigen: -23°C) QC1 Ready for Review
13.-19.01.1966 Sibirische Kälteperiode (La Brévine: -30°C, Basel: -21°C) QC1 Ready for Review
Jan-März 1963 Sibirische Kälteperiode - Seegfroerni Bodensee und Zuerichsee QC1 Draft
11.-17.01.1960 Sibirische Kälteperiode (La Brévine: -31°C, Kloten: -21°C) QC1 Ready for Review

1950-1959

01.-24.02.1956 Sibirische Kälteperiode (St.Gallen: -24°C) QC1 Ready for Review
01.-05.02.1954 Sibirische Kälteperiode (Basel: -22°C) QC1 Ready for Review

1900-1949

1914: Seegfrörni Zürichsee

23.-28.01.1947 Sibirische Kälteperiode QC1 Ready for Review
24.-16.12.1940 Sibirische Kälteperiode, Ostschweiz QC1 Ready for Review
13.-14.02.1940 Sibirische Kälteperiode QC1 Ready for Review
18.-19.01.1940 Sibirische Kälteperiode, Nordschweiz (Basel: -20°C) QC1 Ready for Review
29.-31.12.1939 Sibirische Kälteperiode (St. Gallen: -22°C) QC1 Ready for Review
11.-15.02.1929 Sibirische Kälteperiode (Dübendorf: -35°C) - Seegfroerni Bodensee und Zuerichsee QC1 Ready for Review
01.-03.01.1905 Sibirische Kälteperiode QC1 Ready for Review

vor 1900

27.-31.01.1895 Sibirische Kälteperiode (Schaffhausen: -22°C), Nordschweiz und Wallis QC1 Ready for Review
17.-19.01.1893 Sibirische Kälteperiode (Basel: -23°C, Aarau -23°C), Nordschweiz QC1 Ready for Review
17.-20.01.1891 Sibirische Kälteperiode - Seegfrörni Zürichsee QC1 Ready for Review
19.-26.01.1880 Sibirische Kälteperiode - Seegfrörni Bodensee, Zürichsee und Neuenburgersee QC1 Ready for Review
08.-11.12.1879 Sibirische Kälteperiode (Basel: -24°C) QC1 Ready for Review

1830: Seegfrörni Bodensee

unbekanntes Datum

Bis jetzt liegen noch keine entsprechenden Meldungen mit unbekanntem Datum vor