Schnee: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Schweizer Sturmarchiv
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(46 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 32: Zeile 32:
==Kartographische Übersicht==
==Kartographische Übersicht==
''(wird zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt)''<br/>
''(wird zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt)''<br/>
==2019==
{| class="wikitable"
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:snow.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''04.-05.05.2019'''
| width="600pt" align="left" | [[20190504 01 Snow Alpennordseite| '''Schneefall im Flachland der Alpennordseite''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:snow2.png|link=]]
| width="90pt"  align="left" | '''04.04.2019'''
| width="600pt" align="left" | [[20190404 01 Snow Zentralalpen| '''Starkschneefälle im Urnerland und im Oberengadin''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:snow1.png|link=]]
| width="90pt"  align="left" | '''06.-14.01.2019'''
| width="600pt" align="left" | [[20190106 01 Snow Ostalpen| '''Starkschneefälle in den Ostalpen''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|}
==2018==
{| class="wikitable"
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:snow1.png|link=]]
| width="90pt"  align="left" | '''31.03.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180331 01 Snow Alps| '''Starkschneefälle in den Alpen''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:snow1.png|link=]]
| width="90pt"  align="left" | '''22.01.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180122 01 Snow Wallis VS| '''Starkschneefälle im Goms und Aletschgebiet (VS)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:snow2.png|link=]]
| width="90pt"  align="left" | '''08.01.2018'''
| width="600pt" align="left" | [[20180108 02 Snow Wallis VS| '''Starkschneefälle im südlichen Oberwallis (VS)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|}
==2017==
{| class="wikitable"
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:snow1.png|link=]]
| width="90pt"  align="left" | '''14.12.2017'''
| width="600pt" align="left" | [[20171214 02 Snow Alpstein| '''Starkschneefälle im Alpsteingebiet''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:snow1.png|link=]]
| width="90pt"  align="left" | '''10.12.2017'''
| width="600pt" align="left" | [[20171210 01 Snow Wallis VS| '''Starkschneefälle im Zentralwallis (VS)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:snow.png|link=]]
| width="90pt"  align="left" | '''28.04.2017'''
| width="600pt" align="left" | [[20170428 01 Snow Alpennordseite| '''Starker Schneefall in den Zentral- und Ostschweizer Voralpen''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|}


==2016==
==2016==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:snow1.png|link=]]
| width="90pt"  align="left" | '''11.11.2016'''
| width="600pt" align="left" | [[20161111 01 Snow Val Ferret VS| '''Starkschneefälle im Val Ferret (VS) und im Greyerzerland (FR)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:snow.png|link=]]  
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:snow.png|link=]]  
| width="90pt"  align="left" | '''05.03.2016'''
| width="90pt"  align="left" | '''05.03.2016'''
| width="550pt" align="left" | [[20160305 01 Snow Alpensuedseite| '''Starker Schneefall im Flachland der Alpensüdseite''']]
| width="600pt" align="left" | [[20160305 01 Snow Alpensuedseite| '''Starker Schneefall im Flachland der Alpensüdseite''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="140pt" align="left" | <font color=red>not reported to ESWD</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|}
|}
Zeile 47: Zeile 119:
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:snow1.png|link=]]  
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:snow1.png|link=]]  
| width="90pt"  align="left" | '''17.01.2015'''
| width="90pt"  align="left" | '''17.01.2015'''
| width="550pt" align="left" | [[20150117 01 Snow Alpen| '''Starkschneefälle in den Alpen''']]
| width="600pt" align="left" | [[20150117 01 Snow Alpen| '''Starkschneefälle in den Alpen''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="140pt" align="left" | <font color=red>not reported to ESWD</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|}
|}
Zeile 57: Zeile 128:
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:snow1.png|link=]]  
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:snow1.png|link=]]  
| width="90pt" align="left" | '''05.-06.11.2014'''
| width="90pt" align="left" | '''05.-06.11.2014'''
| width="550pt" align="left" | [[20141105 01 Snow Alpen| '''Starkschneefälle in den Alpen''']]
| width="600pt" align="left" | [[20141105 01 Snow Alpen| '''Starkschneefälle in den Alpen''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="140pt" align="left" | <font color=red>not reported to ESWD</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:snow1.png|link=]]  
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:snow1.png|link=]]  
| width="90pt" align="left" | '''30.01.2014...'''
| width="90pt" align="left" | '''30.01.2014...'''
| width="550pt" align="left" | [[20140130 01 Snow Alpensuedhang| '''Rekordschneefälle Alpensüdhang (Maggiatal, Bedrettotal, Obere Leventina, u.a.)''']]
| width="600pt" align="left" | [[20140130 01 Snow Alpensuedhang| '''Rekordschneefälle Alpensüdhang (Maggiatal, Bedrettotal, Obere Leventina, u.a.)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="140pt" align="left" | <font color=red>not reported to ESWD</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|}
|}
Zeile 74: Zeile 143:
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:snow3.png|link=]]  
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:snow3.png|link=]]  
| width="90pt" align="left" | '''26.12.2013'''
| width="90pt" align="left" | '''26.12.2013'''
| width="550pt" align="left" | [[20131226 01 Snow Alps| '''Starkschneefälle in den Alpen''']]
| width="600pt" align="left" | [[20131226 01 Snow Alps| '''Starkschneefälle in den Alpen''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="140pt" align="left" | <font color=red>not reported to ESWD</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|}
|}
Zeile 85: Zeile 153:
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:snow1.png|link=]]  
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:snow1.png|link=]]  
| width="90pt" align="left" | '''15.10.2012'''
| width="90pt" align="left" | '''15.10.2012'''
| width="550pt" align="left" | [[20121015 01 Snow Alpenhauptkamm| '''Ergiebige Schneefälle am Alpenhauptkamm (u.a. Oberalppass)''']]
| width="600pt" align="left" | [[20121015 01 Snow Alpenhauptkamm| '''Ergiebige Schneefälle am Alpenhauptkamm (u.a. Oberalppass)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="140pt" align="left" | <font color=red>not reported to ESWD</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:snow.png|link=]]  
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:snow.png|link=]]  
| width="90pt" align="left" | '''27.-28.10.2012'''
| width="90pt" align="left" | '''27.-28.10.2012'''
| width="550pt" align="left" | [[20121027 02 Snow Alpennordseite| '''Starker Schneefall im Flachland der Alpennordseite''']]
| width="600pt" align="left" | [[20121027 02 Snow Alpennordseite| '''Starker Schneefall im Flachland der Alpennordseite''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="140pt" align="left" | <font color=red>not reported to ESWD</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:snow1.png|link=]]  
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:snow1.png|link=]]  
| width="90pt" align="left" | '''18.-19.03.2012'''
| width="90pt" align="left" | '''18.-19.03.2012'''
| width="550pt" align="left" | [[20120318 01 Snow Gotthardmassiv| '''Starkschneefall am Gotthardmassiv''']]
| width="600pt" align="left" | [[20120318 01 Snow Gotthardmassiv| '''Starkschneefall am Gotthardmassiv''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="140pt" align="left" | <font color=green>reported to ESWD</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|}
|}


==2011==
==2011==
[[20110918 01 Grosse Neuschneemengen Bündner Alpen| 18.-19.09.2011: Grosse Neuschneemengen im Oberengadin sowie in Nord- und Mittelbünden]]<br/><br/>
[[20110918 01 Grosse Neuschneemengen Bündner Alpen| 18.-19.09.2011: Grosse Neuschneemengen im Oberengadin sowie in Nord- und Mittelbünden]]<br/>


==2010==
==2010==
{| class="wikitable"
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:snow.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''06.03.2010'''
| width="600pt" align="left" | [[20100306 01 Snow Alpennordseite| '''Starker Schneefall im Flachland der Alpennordseite''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:snow.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''31.01.2010'''
| width="600pt" align="left" | [[20100131 01 Snow Alpennordseite| '''Starker Schneefall im Kanton Schwyz SZ''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|}
[[Bild:snow.png]]  [[20101130 01 Starkschneefälle Westschweiz| 30.11.-01.12.2010: Starkschneefälle in der Westschweiz]]<br/>
[[Bild:snow.png]]  [[20101130 01 Starkschneefälle Westschweiz| 30.11.-01.12.2010: Starkschneefälle in der Westschweiz]]<br/>
[[Bild:snow.png]]  [[20100306 01 Starkschneefälle Alpennordseite| 06.03.2010: Starkschneefälle auf der Alpennordseite]]<br/><br/>


==2009==
==2009==
{| class="wikitable"
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:snow1.png|link=]]
| width="90pt"  align="left" | '''17.02.2009'''
| width="600pt" align="left" | [[20090217 01_Snow_Alps| '''Starkschneefälle in den Alpen''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:snow1.png|link=]]
| width="90pt"  align="left" | '''02.-09.02.2009'''
| width="600pt" align="left" | [[20090202 02 Snow Alpensuedseite| '''Starker Schneefall im Flachland der Alpensüdseite und im Nordtessin''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|}
[[20090427 01 Ergiebige Niederschläge Alpensüdseite| 27.-28.04.2009: Ergiebige Niederschläge/Schneefälle auf der Alpensüdseite]]<br/>
[[20090427 01 Ergiebige Niederschläge Alpensüdseite| 27.-28.04.2009: Ergiebige Niederschläge/Schneefälle auf der Alpensüdseite]]<br/>
[[20090217 01 Ergiebige Schneefälle Alpennordseite| 17.02.2009: Ergiebige Schneefälle auf der Alpennordseite]]<br/>
[[20090206 01 Starkschneefälle Alpensüdseite| 06-07.02.2009: Starkschneefälle auf der Alpensüdseite]]<br/>
[[20090201 01 Starkschneefälle Tessin| 01-02.02.2009: Starkschneefälle im Tessin]]<br/><br/>


==2008==
==2008==
Zeile 167: Zeile 258:
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:snow1.png|link=]]  
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:snow1.png|link=]]  
| width="90pt"  align="left" | '''07.-10.02.1984'''
| width="90pt"  align="left" | '''07.-10.02.1984'''
| width="550pt" align="left" | [[19840207 01 Snow Alpennordhang| '''Starke Schneefälle am zentralen Alpennordhang (Meiental, Lötschental, Gütsch, Grimsel)''']]
| width="600pt" align="left" | [[19840207 01 Snow Alpennordhang| '''Starke Schneefälle am zentralen Alpennordhang (Meiental, Lötschental, Gütsch, Grimsel)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="140pt" align="left" | <font color=red>not reported to ESWD</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:snow2.png|link=]]
| width="90pt"  align="left" | '''08.-11.02.1951'''
| width="600pt" align="left" | [[19510208 01 Snow Alpensuedhang| '''Starkschneefälle auf der Alpensüdseite (Valle Onsernone)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:snow2.png|link=]]
| width="90pt"  align="left" | '''16.-22.01.1951'''
| width="600pt" align="left" | [[19510116 01 Snow Alpennordhang| '''Starkschneefälle in den Zentral- und Ostalpen''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|}
|}


==1900-1949==
==1900-1949==
''Bis jetzt sind dem Sturmarchiv keine Ereignisse bekannt oder es sind keine aufgetreten''<br/><br/>
{| class="wikitable"
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:snow.png|link=]]
| width="90pt"  align="left" | '''08.-11.03.1931'''
| width="600pt" align="left" | [[19310311 01 Snow Mittelland| '''Starkschneefälle im Mittelland''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:snow1.png|link=]]
| width="90pt"  align="left" | '''23.-24.02.1916'''
| width="600pt" align="left" | [[19160223 01 Snow Alpensuedseite| '''Starkschneefälle am Alpensüdfuss''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|}


==vor 1900==
==vor 1900==
[[188802xx 01 Lawinenkatastrophe Februar März 1888| Februar / März 1888: Lawinenkatastrophe]]
[[188802xx 01 Lawinenkatastrophe Februar März 1888| Februar / März 1888: Lawinenkatastrophe]]
<br/>
<br/>
{| class="wikitable"
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:snow1.png|link=]]
| width="90pt"  align="left" | '''25./26.02.1895'''
| width="600pt" align="left" | [[18950225 01 Snow Genf GE| '''Starkschneefälle in Genf (GE)]]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|}


==unbekanntes Datum==
==unbekanntes Datum==
''Bis jetzt liegen noch keine entsprechenden Meldungen mit unbekanntem Datum vor''<br/><br/><br/>
''Bis jetzt liegen noch keine entsprechenden Meldungen mit unbekanntem Datum vor''<br/><br/><br/>

Version vom 5. August 2019, 15:39 Uhr

Einführung

© basis (User im Sturmforum Schweiz)


Bild: Starkschneefälle am 04./05. März 2006 in Zürich

Für das Sturmarchiv Schweiz von Interesse/Bedeutung sind Starkschneefallereignisse (viel Schnee innert kürzester Zeit) inkl. den sich daraus ergebenden Problemen und Folgen wie zum Beispiel verbreiteter Schneebruch oder grosse Lawinenniedergänge. Schneestürme (engl. Blizzards) werden in dieser Rubrik behandelt, wenn das Schneeereignis in der Intensität deutlich das Windereignis übertrifft. Also wenn die Schneefälle stark und die Windgeschwindigkeiten mässig sind. Im umgekehrten Fall, also wenn das Windereignis in der Intensität deutlich das Schneeereignis übertrifft, werden Schneestürme in der Rubrik Stürme behandelt. Sind sowohl die Schneefälle als auch der Wind in ihrer Ausprägung markant, wird jedem dieser Typen eine separate Ereignisseite gewidmet. In solchen Fällen sind in der Regel hohe Schneeverwehungen und verheerende Lawinenniedergänge die Folge.

Symbollegende:

Symbol Schneehöhe Symbol Schneehöhe Symbol Schneehöhe Symbol Schneehöhe
> 20cm Flachland > 60cm / Tag > 100cm / Tag > 140cm / Tag


Kartographische Übersicht

(wird zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt)


2019

04.-05.05.2019 Schneefall im Flachland der Alpennordseite QC1 Ready for Review
04.04.2019 Starkschneefälle im Urnerland und im Oberengadin QC1 Ready for Review
06.-14.01.2019 Starkschneefälle in den Ostalpen QC1 Ready for Review

2018

31.03.2018 Starkschneefälle in den Alpen QC1 Ready for Review
22.01.2018 Starkschneefälle im Goms und Aletschgebiet (VS) QC1 Ready for Review
08.01.2018 Starkschneefälle im südlichen Oberwallis (VS) QC1 Ready for Review

2017

14.12.2017 Starkschneefälle im Alpsteingebiet QC1 Ready for Review
10.12.2017 Starkschneefälle im Zentralwallis (VS) QC1 Ready for Review
28.04.2017 Starker Schneefall in den Zentral- und Ostschweizer Voralpen QC1 Ready for Review

2016

11.11.2016 Starkschneefälle im Val Ferret (VS) und im Greyerzerland (FR) QC1 Ready for Review
05.03.2016 Starker Schneefall im Flachland der Alpensüdseite QC1 Ready for Review

2015

17.01.2015 Starkschneefälle in den Alpen QC1 Ready for Review

2014

05.-06.11.2014 Starkschneefälle in den Alpen QC1 Ready for Review
30.01.2014... Rekordschneefälle Alpensüdhang (Maggiatal, Bedrettotal, Obere Leventina, u.a.) QC1 Ready for Review

2013

26.12.2013 Starkschneefälle in den Alpen QC1 Ready for Review

2012

15.10.2012 Ergiebige Schneefälle am Alpenhauptkamm (u.a. Oberalppass) QC1 Ready for Review
27.-28.10.2012 Starker Schneefall im Flachland der Alpennordseite QC1 Ready for Review
18.-19.03.2012 Starkschneefall am Gotthardmassiv QC1 Ready for Review

2011

18.-19.09.2011: Grosse Neuschneemengen im Oberengadin sowie in Nord- und Mittelbünden

2010

06.03.2010 Starker Schneefall im Flachland der Alpennordseite QC1 Ready for Review
31.01.2010 Starker Schneefall im Kanton Schwyz SZ QC1 Ready for Review

30.11.-01.12.2010: Starkschneefälle in der Westschweiz

2009

17.02.2009 Starkschneefälle in den Alpen QC1 Ready for Review
02.-09.02.2009 Starker Schneefall im Flachland der Alpensüdseite und im Nordtessin QC1 Ready for Review

27.-28.04.2009: Ergiebige Niederschläge/Schneefälle auf der Alpensüdseite

2008

17.12.2008: Ergiebige Schneefälle im zentralen und östlichen Mittelland
09.-12.12.2008: Grosse Neuschneemengen in der Westschweiz und auf der Alpensüdseite
28.11.-01.12.2008: Grosse Neuschneemengen auf der Alpensüdseite
21.-24.11.2008: Viel Neuschnee in den Alpen (markanter Wintereinbruch auch im Flachland)
29.-30.10.2008: Rekordschneefälle im zentralen und östlichen Mittelland
21.03.2008: Starkschneefälle ganze Schweiz und Schneesturm in den Alpen

2007

19.-23.03.2007: Später Wintereinbruch (Starkschneefälle auf der Alpennordseite)

2006

08.-09.12.2006: Starkschneefälle auf der Alpensüdseite
04.-05.03.2006: Grosse Neuschneemengen im zentralen und östlichen Mittelland
19.-20.02.2006: Starkschneefälle Tessin
27.01.2006: Starkschneefälle Alpensüdseite

2005

Bis jetzt sind dem Sturmarchiv keine Ereignisse bekannt oder es sind keine aufgetreten

2004

Bis jetzt sind dem Sturmarchiv keine Ereignisse bekannt oder es sind keine aufgetreten

2003

Bis jetzt sind dem Sturmarchiv keine Ereignisse bekannt oder es sind keine aufgetreten

2002

Bis jetzt sind dem Sturmarchiv keine Ereignisse bekannt oder es sind keine aufgetreten

2001

Bis jetzt sind dem Sturmarchiv keine Ereignisse bekannt oder es sind keine aufgetreten

2000

Bis jetzt sind dem Sturmarchiv keine Ereignisse bekannt oder es sind keine aufgetreten

1990-1999

16.04.1999: Rekordschneehöhe auf dem Säntis
17.-24.02.1999: Starkschneefälle in den Alpen Phase III (Höhepunkt der Lawinentätigkeit)
08.-09.02.1999: Starkschneefälle im östlichen Mittelland (20-45 cm)
05.-10.02.1999: Starkschneefälle in den Alpen Phase II (erste Grosslawinen)
26.-29.01.1999: Starkschneefälle in den Alpen Phase I (steigende Lawinengefahr)

1950-1989

07.-10.02.1984 Starke Schneefälle am zentralen Alpennordhang (Meiental, Lötschental, Gütsch, Grimsel) QC1 Ready for Review
08.-11.02.1951 Starkschneefälle auf der Alpensüdseite (Valle Onsernone) QC1 Draft
16.-22.01.1951 Starkschneefälle in den Zentral- und Ostalpen QC1 Draft

1900-1949

08.-11.03.1931 Starkschneefälle im Mittelland QC1 Ready for Review
23.-24.02.1916 Starkschneefälle am Alpensüdfuss QC1 Ready for Review

vor 1900

Februar / März 1888: Lawinenkatastrophe

25./26.02.1895 Starkschneefälle in Genf (GE) QC1 Ready for Review

unbekanntes Datum

Bis jetzt liegen noch keine entsprechenden Meldungen mit unbekanntem Datum vor