Schweizer Sturmarchiv:POM: Unterschied zwischen den Versionen
(29 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == Photo of the Month (Archive) == | + | == Photo of the Month / Season (Archive) == |
+ | |||
+ | '''Herbst 2019:'''<br/> | ||
+ | [[Bild:POS AUT 2019 20191014 Gerstgrasser.jpg|frame|left|link=|'''Urheber:''' Daniel Gerstgrasser<br/>'''Ereignis:''' Herbst im Klöntal<br/>'''Datum:''' 14. Oktober 2019]]<br style="clear:both" /><br/> | ||
+ | |||
+ | '''Sommer 2019:'''<br/> | ||
+ | [[Bild:POS SUM 2019 20190603 Matthys.jpg|frame|left|link=|'''Urheber:''' Christian Matthys<br/>'''Ereignis:''' Sommerkonvektion über dem Mittelland<br/>'''Datum:''' 3. Juni 2019]]<br style="clear:both" /><br/> | ||
+ | |||
+ | '''Frühling 2019:'''<br/> | ||
+ | [[Bild:POS SPR 2019 20190510 Matthys.jpg|frame|left|link=|'''Urheber:''' Christian Matthys<br/>'''Ereignis:''' Unterkühlter und nasser Frühling in der Nordschweiz<br/>'''Datum:''' 10. Mai 2019]]<br style="clear:both" /><br/> | ||
+ | |||
+ | '''Winter 2018/2019:'''<br/> | ||
+ | [[Bild:POS WIN 2018 20190115 Pfister.jpg|frame|left|link=|'''Urheber:''' Markus Pfister<br/>'''Ereignis:''' Grosse Neuschneemengen in der Ostschweiz<br/>'''Datum:''' 15. Januar 2019]]<br style="clear:both" /><br/> | ||
+ | |||
+ | '''Herbst 2018:'''<br/> | ||
+ | [[Bild:POS AUT 2018 20181016 Matthys.jpg|frame|left|link=|'''Urheber:''' Christian Matthys<br/>'''Ereignis:''' Kitschiges Abendrot<br/>'''Datum:''' 16. Oktober 2018]]<br style="clear:both" /><br/> | ||
+ | |||
+ | '''Sommer 2018:'''<br/> | ||
+ | [[Bild:POS SUM 2018 20180705 Matthys.jpg|frame|left|link=|'''Urheber:''' Christian Matthys<br/>'''Ereignis:''' Trockenheit Sommer 2018<br/>'''Datum:''' 5. Juli 2018]]<br style="clear:both" /><br/> | ||
+ | |||
+ | '''Frühling 2018:'''<br/> | ||
+ | [[Bild:POS SPR 2018 20160602 Matthys.jpg|frame|left|link=|'''Urheber:''' Christian Matthys<br/>'''Ereignis:''' Nasser Frühling 2016<br/>'''Datum:''' 2. Juni 2016]]<br style="clear:both" /><br/> | ||
+ | |||
+ | '''Winter 2017/2018:'''<br/> | ||
+ | [[Bild:POS WIN 2018 20180122 Gyarmati.jpg|frame|left|link=http://www.sturmarchiv.ch/index.php?title=Datei:20180122_01_Snow_Wallis_VS_01.jpg|'''Urheber:''' Philippe Gyarmati<br/>'''Ereignis:''' Starkschneefälle im Wallis<br/>'''Datum:''' 22. Januar 2018]]<br style="clear:both" /><br/> | ||
+ | |||
+ | ''(Für September 2017 bis Januar 2018 gab es kein Photo of the Month. Ende Januar 2018 wurde entschieden neu statt des POM ein POS (Photo of the Season) zu lancieren)'' | ||
+ | <br/><br/> | ||
+ | |||
+ | '''August 2017:'''<br/> | ||
+ | [[Bild:POM AUG 2017 20170730 Sturmforum.jpg|frame|left|link=|'''Quelle:''' [https://www.sturmforum.ch/viewtopic.php?f=2&t=9959&start=50#p191554 Sturmforum]<br/>'''Ereignis:''' Superzelle über dem Jurapark Aargau<br/>'''Datum:''' 30. Juli 2017]]<br style="clear:both" /><br/> | ||
+ | |||
+ | '''Juli 2017:'''<br/> | ||
+ | [[Bild:POM JUL 2017 20140130 Gyarmati.jpg|frame|left|link=|'''Urheber:''' Philippe Gyarmati<br/>'''Ereignis:''' Starkschneefälle Alpensüdhang<br/>'''Datum:''' 30. Januar 2014]]<br style="clear:both" /><br/> | ||
+ | |||
+ | '''Juni 2017:'''<br/> | ||
+ | [[Bild:POM JUN 2017 19710826 Baumann.jpg|frame|left|link=|'''Urheber:''' Hans Baumann<br/>'''Ereignis:''' Zerstörte Autos nach F4 Multivortex-Tornado im Vallée de Joux<br/>'''Datum:''' 26. August 1971]]<br style="clear:both" /><br/> | ||
+ | |||
+ | '''Mai 2017:'''<br/> | ||
+ | [[Bild:POM MAY 2017 20160428 Matthys.jpg|frame|left|link=|'''Urheber:''' Christian Matthys<br/>'''Ereignis:''' Späte Starkschneefälle bis in die Niederungen (hier Aeugstertal)<br/>'''Datum:''' 28. April 2017]]<br style="clear:both" /><br/> | ||
+ | |||
+ | '''April 2017:'''<br/> | ||
+ | [[Bild:POM APR 2017 20160527 Markus.jpg|frame|left|link=|'''Quelle:''' [http://www.sturmforum.ch/viewtopic.php?f=2&t=9677&start=70#p185135 Sturmforum Schweiz]<br/>'''Urheber:''' Markus Heinzer<br/>'''Ereignis:''' Hagelzelle über Uster<br/>'''Datum:''' 27. Mai 2016]]<br style="clear:both" /><br/> | ||
+ | |||
+ | ''(Für Februar und März 2017 gab es kein Photo of the Month)'' | ||
+ | <br/><br/> | ||
+ | |||
+ | '''Januar 2017:'''<br/> | ||
+ | [[Bild:POM JAN 2017 20121010 Schenk.jpg|frame|left|link=|'''Quelle:''' [http://www.aargauerzeitung.ch/aargau/ueberflutete-keller-hochgehende-fluesse-der-aargau-versinkt-im-wasser-125364664 Aargauer Zeitung]<br/>'''Urheber:''' Markus Schenk<br/>'''Ereignis:''' Überschwemmungen im südlichen Teil des Kantons Aargau<br/>'''Datum:''' 10. Oktober 2012]]<br style="clear:both" /><br/> | ||
+ | |||
+ | ''(Für November und Dezember 2016 gab es kein Photo of the Month)'' | ||
+ | <br/><br/> | ||
+ | |||
+ | '''Oktober 2016:'''<br/> | ||
+ | [[Bild:POM OCT 2016 20160624 Schelbert.jpg|frame|left|link=|'''Quelle:''' [http://www.luzernerzeitung.ch/nachrichten/zentralschweiz/sz/szbdu/Jetzt-hofft-man-auf-die-Polizeitaucher;art152595,766850 Neue Luzerner Zeitung]<br/>'''Urheber:''' Werner Schelbert<br/>'''Ereignis:''' Sturzflut im Muotathal (SZ)<br/>'''Datum:''' 24. Juni 2016]]<br style="clear:both" /><br/> | ||
+ | |||
+ | '''September 2016:'''<br/> | ||
+ | [[Bild:POM SEP 2016 20160528 Oker.jpg|frame|left|link=|'''Quelle:''' [http://www.sturmforum.ch/viewtopic.php?f=2&t=9677&start=140#p185208 Sturmforum Schweiz]<br/>'''Urheber:''' Bernhard Oker<br/>'''Ereignis:''' Mittelgrosser Hagel bei Subingen (SO)<br/>'''Datum:''' 28. Mai 2016]]<br style="clear:both" /><br/> | ||
+ | |||
+ | ''(Für August 2016 gab es kein Photo of the Month)'' | ||
+ | <br/><br/> | ||
+ | |||
+ | '''Juli 2016:'''<br/> | ||
+ | [[Bild:POM_JUL_2016_20160510_Pressacco.jpg|frame|left|link=|'''Quelle:''' [http://www.meteosuisse.admin.ch/home/actualite/meteosuisse-blog.subpage.html/fr/data/blogs/2016/5/orage-de-grele-en-ajoie.html MétéoSuisse]<br/>'''Urheber:''' Gregory Pressacco<br/>'''Ereignis:''' Hagelschicht in Fontenais (JU)<br/>'''Datum:''' 10. Mai 2016]]<br style="clear:both" /><br/> | ||
+ | |||
+ | '''Juni 2016:'''<br/> | ||
+ | [[Bild:POM_JUN_2016_20160305_Hunkeler.jpg|frame|left|link=|'''Quelle:''' [http://www.sturmforum.ch/viewtopic.php?f=2&t=9623&start=30#p183567 Sturmforum Schweiz]<br/>'''Urheber:''' Christian Hunkeler<br/>'''Ereignis:''' Starker Schneefall im Flachland der Alpensüdseite<br/>'''Datum:''' 5. März 2016]]<br style="clear:both" /><br/> | ||
+ | |||
+ | '''Mai 2016:'''<br/> | ||
+ | [[Bild:POM_MAY_2016_20160510_Gibaud.jpg|frame|left|link=|'''Quelle:''' [https://fr-fr.facebook.com/KeraunosObs/photos/pb.164810123657870.-2207520000.1463036581./702798709859006/?type=3&theater Facebook]<br/>'''Urheber:''' Laetitia Gibaud<br/>'''Ereignis:''' Wallcloud einer mutmasslichen Superzelle in der Ajoie<br/>'''Datum:''' 10. Mai 2016]]<br style="clear:both" /><br/> | ||
+ | |||
+ | '''April 2016:'''<br/> | ||
+ | [[Bild:POM_APR_2016_20130806_Bucheli.jpg|frame|left|link=|'''Quelle:''' [http://www.luzernerzeitung.ch/nachrichten/bilder/news/Gewitterschaeden-in-der-Zentralschweiz;cme100616,587801 Neue Luzerner Zeitung]<br/>'''Urheber:''' Josef Bucheli<br/>'''Ereignis:''' Macroburst in der Zentralschweiz<br/>'''Datum:''' 6. August 2013]]<br style="clear:both" /><br/> | ||
+ | |||
+ | '''März 2016:'''<br/> | ||
+ | [[Bild:POM_MAR_2016_1880_Seegfroerni.jpg|frame|left|link=|'''Quelle:''' [http://www.euroclimhist.unibe.ch/de/historische-klimatologie/daten/proxydaten/ Euro-Climhist]<br/>'''Urheber:''' Eidgenössisches Archiv für Denkmalpflege, Bern<br/>'''Ereignis:''' Seltene Seegfrörni auf dem Zürichsee<br/>'''Datum:''' Winter 1880]]<br style="clear:both" /><br/> | ||
+ | |||
+ | '''Februar 2016:'''<br/> | ||
+ | [[Bild:POM_FEB_2016_20110712_UAZ1.jpg|frame|left|link=|'''Quelle:''' 20min.ch<br/>'''Urheber:''' Leserreporter von 20min<br/>'''Ereignis:''' Grosshagel in Läufelfingen (BL)<br/>'''Datum:''' 12. Juli 2011]]<br style="clear:both" /><br/> | ||
+ | |||
+ | '''Für Januar 2016 gab es kein POM.'''<br/><br/> | ||
+ | |||
+ | '''Dezember 2015:'''<br/> | ||
+ | [[Bild:POM_DEC_2015_20120727_Mattu.jpg|frame|left|link=|'''Quelle:''' [http://www.fischerforum.ch/phpBB3/viewtopic.php?f=8&t=15072 Fischerforum]<br/>'''Urheber:''' "Mattu"<br/>'''Ereignis:''' Grosser Hagel in Interlaken (BE) und Ringgenberg (BE)<br/>'''Datum:''' 27. Juli 2012]]<br style="clear:both" /><br/> | ||
+ | |||
'''November 2015:'''<br/> | '''November 2015:'''<br/> | ||
[[Bild:POM_NOV_2015_20120105_LeNouvelliste.jpg|frame|left|link=|'''Quelle:''' [http://www.lenouvelliste.ch Le Nouvelliste]<br/>'''Urheber:''' unbekannt<br/>'''Ereignis:''' Gewaltiger lokaler Sturmschaden in Saillon (VS) (Rotorwind möglich)<br/>'''Datum:''' 5. Januar 2012]]<br style="clear:both" /><br/> | [[Bild:POM_NOV_2015_20120105_LeNouvelliste.jpg|frame|left|link=|'''Quelle:''' [http://www.lenouvelliste.ch Le Nouvelliste]<br/>'''Urheber:''' unbekannt<br/>'''Ereignis:''' Gewaltiger lokaler Sturmschaden in Saillon (VS) (Rotorwind möglich)<br/>'''Datum:''' 5. Januar 2012]]<br style="clear:both" /><br/> |
Aktuelle Version vom 16. Oktober 2019, 10:29 Uhr
Photo of the Month / Season (Archive)
Herbst 2019:

Ereignis: Herbst im Klöntal
Datum: 14. Oktober 2019
Sommer 2019:

Ereignis: Sommerkonvektion über dem Mittelland
Datum: 3. Juni 2019
Frühling 2019:

Ereignis: Unterkühlter und nasser Frühling in der Nordschweiz
Datum: 10. Mai 2019
Winter 2018/2019:

Ereignis: Grosse Neuschneemengen in der Ostschweiz
Datum: 15. Januar 2019
Herbst 2018:

Ereignis: Kitschiges Abendrot
Datum: 16. Oktober 2018
Sommer 2018:

Ereignis: Trockenheit Sommer 2018
Datum: 5. Juli 2018
Frühling 2018:

Ereignis: Nasser Frühling 2016
Datum: 2. Juni 2016
Winter 2017/2018:
(Für September 2017 bis Januar 2018 gab es kein Photo of the Month. Ende Januar 2018 wurde entschieden neu statt des POM ein POS (Photo of the Season) zu lancieren)
August 2017:

Juli 2017:

Ereignis: Starkschneefälle Alpensüdhang
Datum: 30. Januar 2014
Juni 2017:

Ereignis: Zerstörte Autos nach F4 Multivortex-Tornado im Vallée de Joux
Datum: 26. August 1971
Mai 2017:

Ereignis: Späte Starkschneefälle bis in die Niederungen (hier Aeugstertal)
Datum: 28. April 2017
April 2017:

(Für Februar und März 2017 gab es kein Photo of the Month)
Januar 2017:

Urheber: Markus Schenk
Ereignis: Überschwemmungen im südlichen Teil des Kantons Aargau
Datum: 10. Oktober 2012
(Für November und Dezember 2016 gab es kein Photo of the Month)
Oktober 2016:

Urheber: Werner Schelbert
Ereignis: Sturzflut im Muotathal (SZ)
Datum: 24. Juni 2016
September 2016:

Urheber: Bernhard Oker
Ereignis: Mittelgrosser Hagel bei Subingen (SO)
Datum: 28. Mai 2016
(Für August 2016 gab es kein Photo of the Month)
Juli 2016:

Urheber: Gregory Pressacco
Ereignis: Hagelschicht in Fontenais (JU)
Datum: 10. Mai 2016
Juni 2016:

Urheber: Christian Hunkeler
Ereignis: Starker Schneefall im Flachland der Alpensüdseite
Datum: 5. März 2016
Mai 2016:

Urheber: Laetitia Gibaud
Ereignis: Wallcloud einer mutmasslichen Superzelle in der Ajoie
Datum: 10. Mai 2016
April 2016:

Urheber: Josef Bucheli
Ereignis: Macroburst in der Zentralschweiz
Datum: 6. August 2013
März 2016:

Urheber: Eidgenössisches Archiv für Denkmalpflege, Bern
Ereignis: Seltene Seegfrörni auf dem Zürichsee
Datum: Winter 1880
Februar 2016:

Urheber: Leserreporter von 20min
Ereignis: Grosshagel in Läufelfingen (BL)
Datum: 12. Juli 2011
Für Januar 2016 gab es kein POM.
Dezember 2015:

Urheber: "Mattu"
Ereignis: Grosser Hagel in Interlaken (BE) und Ringgenberg (BE)
Datum: 27. Juli 2012
November 2015:

Urheber: unbekannt
Ereignis: Gewaltiger lokaler Sturmschaden in Saillon (VS) (Rotorwind möglich)
Datum: 5. Januar 2012
Oktober 2015:

Urheber: Toni Venzin
Ereignis: Sturzfluten und Hochwasser in der Südostschweiz (GR, TI)
Datum: 18.-19. Juli 1987
September 2015:

Urheber: Gilles de Weck
Ereignis: Funnelcloud bei Puidoux (VD)
Datum: 20. Mai 2015
August 2015:

Juli 2015:

Urheber: Leserreporter
Ereignis: Sturzflut in und um Kradolf-Schönenberg (TG)
Datum: 14. Juni 2015
Juni 2015:

Urheber: Unbekannt (Keystone)
Ereignis: Sturzflut in St. Gingolph (VS)
Datum: 2. Mai 2015
Mai 2015:

Urheber: Jean Zeugin
Ereignis: Wasserhose über dem Neuenburgersee
Datum: im Juli 1948
April 2015:

Urheber: unbekannt
Ereignis: Ein durch den katastrophalsten Tornado der Schweiz völlig demolierter Citroën Ami 6
Datum: 19. August 1890
Bemerkung: Zum Vergleich unten rechts Tim Samaras' (†) Auto nach dem Monster-Tornado vom 31. Mai 2013 in El Reno, OK (USA)
März 2015:

Dezember 2014:

Urheber: Andreas Zweifel
Ereignis: Wasserhose über dem Bodensee
Datum: 19. September 2012
November 2014:

Urheber: Kapo St. Gallen
Ereignis: Föhnsturm Alpennordseite
Datum: 29. April 2012
Oktober 2014:

Urheber: Florence Aubert
Ereignis: Gewitter über dem Neuenburgersee
Datum: 4. Juli 2014
September 2014:

August 2014:

Urheber: Adrian Hess
Ereignis: Tornadoverdacht in Wagenhausen (TG)
Datum: 11. Juli 2014
Juli 2014:

Urheber: Top of Zurich - Uto Kulm
Ereignis: Gewitter über der Stadt Zürich
Datum: 29. Juni 2014
Juni 2014:

Urheber: Robert Spaderna
Ereignis: Tornadoverdacht bei Saignelégier (JU)
Datum: 15. Juli 2012
Mai 2014:

Urheber: Markus Geissbühler
Ereignis: Bedeutende Schäden nach einem Tornado
Datum: 2. Mai 2013
April 2014:

Urheber: Wolfgang Wagmann
Ereignis: Entwurzelte Linde im Garten des Bischofpalais in Solothurn (SO) nach einem schweren Gewittersturm
Datum: 12. Juli 2011
März 2014:

Urheber: Sabine Liebich
Ereignis: Funnelcloud in der Nähe von Trüllikon (ZH)
Datum: 13. September 2010
Februar 2014:

Urheber: Walter Brunner
Ereignis: Tornado über Urtenen-Schönbühl (BE)
Datum: 6. Juli 1997
Januar 2014:

Urheber: Dean Gill
Ereignis: Wasserhose über dem Genfersee
Datum: 8. August 2013
(Für November und Dezember 2013 gab es kein Photo of the Month)
Oktober 2013:

Urheber: Marco Eggenschwiler
Ereignis: Tornado bei Fiumicino/Rom
Datum: 11. Oktober 2011
September 2013:

Urheber: Andreas Walker (aka Dr. Funnel)
Ereignis: Wasserhosen über dem Bodensee
Datum: 1. September 2013
August 2013:

Urheber: Leserreporter von 20 Minutes
Ereignis: Zwillings-Wasserhosen über dem Genfersee
Datum: 8. August 2013
Juli 2013:

Urheber: Keystone
Ereignis: Verheerende Sturzflut in Brig (VS)
Datum: 24. September 1993
Juni 2013:

Urheber: Luis Ferrao
Ereignis: Wasserhose über dem Genfersee
Datum: 3. August 2006
Mai 2013:

Urheber: Heiri Winkler
Ereignis: Sehr grosser Hagel (8 cm) im Bezirk Affoltern (ZH)
Datum: 8. Mai 2003
April 2013:

Urheber: Anton W. Mayer
Ereignis: Wasserhose über dem Bodensee
Datum: 31. August 2003
März 2013:

Urheber: Lionel Peyraud
Ereignis: Schadensspur des nächtlichen F2 Tornados in Massonnens (FR)
Datum: 10. August 2004
Februar 2013:

Urheber: Antje Stuth
Ereignis: Funnelcloud/Wasserhose über dem Zürichsee
Datum: 3. April 2007
Januar 2013:

Urheber: Christian Matthys
Ereignis: Mittelgrosser Hagel in Zürich (ZH)
Datum: 1. Juli 2012
Dezember 2012:

Urheber: Leserreporter
Ereignis: Grosser Hagel in Interlaken (BE) und Ringgenberg (BE)
Datum: 27. Juli 2012
November 2012:
Oktober 2012:

Urheber: Olivier Staiger aka Klipsi
Ereignis: Sibirischer Bisensturm am Genfersee
Datum: 5. Februar 2012
September 2012:
August 2012:
Juli 2012:

Urheber: Leserreporter von Blick (Name unbekannt)
Ereignis: Funnelcloud über Schlieren (ZH)
Datum: 6. Juli 2010
Juni 2012:
© Andreas Walker aka Dr. Funnel +++ Event: Wasserteufel auf dem Urnersee +++ Datum: 7. Februar 2001
Mai 2012:
Quelle: http://www.blitzwetter.de --- Event: Zürichsee Gfrörni --- Datum: 1891
April 2012:
(c) Gregory Käser --- Event: Grosser Hagel in Burgdorf (BE) --- Datum: 23. Juli 2009
März 2012:
(c) Michael Graf --- Event: Microburst in Altenrhein (SG) --- Datum: 25. Juli 2005