Von Severestorms hochgeladene Dateien

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
18:39, 31. Dez. 2023 HNY 2023 2024.jpg (Datei) 374 KB   1
22:54, 12. Sep. 2023 20230906 01 Whirlwind Eclepens VD Bild 02.jpg (Datei) 23 KB Quelle: https://www.20min.ch/fr/story/vaud-un-diable-de-poussiere-observe-a-eclepens-la-faute-a-la-chaleur-877253481906 1
22:54, 12. Sep. 2023 20230906 01 Whirlwind Eclepens VD Bild 01.jpg (Datei) 27 KB Quelle: https://www.20min.ch/fr/story/vaud-un-diable-de-poussiere-observe-a-eclepens-la-faute-a-la-chaleur-877253481906 1
22:53, 12. Sep. 2023 20230906 01 Whirlwind Eclepens VD Bild 00.jpg (Datei) 49 KB Quelle: https://www.20min.ch/fr/story/vaud-un-diable-de-poussiere-observe-a-eclepens-la-faute-a-la-chaleur-877253481906 1
21:50, 16. Jul. 2023 19630717 01 Flood Aarau AG text5.jpg (Datei) 47 KB Quelle: [https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/aarau/aarau-die-wetterkatastrophe-vom-17-juli-1963-als-ueber-aarau-die-welt-unterging-ld.2479742 Aargauer Zeitung] 1
21:50, 16. Jul. 2023 19630717 01 Flood Aarau AG text4.jpg (Datei) 55 KB Quelle: [https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/aarau/aarau-die-wetterkatastrophe-vom-17-juli-1963-als-ueber-aarau-die-welt-unterging-ld.2479742 Aargauer Zeitung] 1
21:49, 16. Jul. 2023 19630717 01 Flood Aarau AG text3.jpg (Datei) 55 KB Quelle: [https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/aarau/aarau-die-wetterkatastrophe-vom-17-juli-1963-als-ueber-aarau-die-welt-unterging-ld.2479742 Aargauer Zeitung] 1
10:37, 28. Jun. 2023 Partner Logo Meteonews small.png (Datei) 18 KB   1
10:25, 28. Jun. 2023 POS SUM 2021 20210628 Matthys.png (Datei) 732 KB © Christian Matthys 1
17:54, 15. Mai 2023 20230514 01 Verdacht Funnelcloud Schaffhausen SH Anghel.JPG (Datei) 74 KB © Fabienne Anghel 1
17:50, 15. Mai 2023 20230514 01 Verdacht Funnelcloud Schaffhausen SH Radarbild01.png (Datei) 257 KB Quelle: https://kachelmannwetter.com/de/regenradar/schaffhausen-ch/radar-05grad/20230514-1325z_srcde-vsweep-1km-fbg.html 1
17:45, 15. Mai 2023 20230514 01 Verdacht Funnelcloud Schaffhausen SH Webcambild.jpg (Datei) 201 KB Quelle: https://hagenturm.roundshot.com/ 1
17:40, 15. Mai 2023 20230514 01 Verdacht Funnelcloud Schaffhausen SH Radarbild00.png (Datei) 190 KB Quelle: https://kachelmannwetter.com/de/stormtracking/schaffhausen/blitze-radarhd/20230514-1330z.html 1
18:26, 9. Feb. 2023 POS SUM 2021 20210628 Matthys.JPG (Datei) 300 KB   2
12:47, 3. Jan. 2023 POS SUM 2021 20210628 Matthys FNJ.jpg (Datei) 129 KB © Christian Matthys 1
22:50, 8. Sep. 2022 20220907 01 Hail Giffers FR Foto11.jpg (Datei) 179 KB Quelle: [https://www.facebook.com/meteorobinmetrailler?fref=nf Facebook] 1
22:50, 8. Sep. 2022 20220907 01 Hail Giffers FR Foto10.jpg (Datei) 98 KB Quelle: [https://www.facebook.com/meteorobinmetrailler?fref=nf Facebook] 1
22:33, 8. Sep. 2022 20220907 01 Hail Giffers FR Foto09.jpg (Datei) 39 KB Quelle: [https://www.facebook.com/meteorobinmetrailler?fref=nf Facebook] 1
22:33, 8. Sep. 2022 20220907 01 Hail Giffers FR Foto08.jpg (Datei) 109 KB Quelle: [https://www.facebook.com/meteorobinmetrailler?fref=nf Facebook] 1
22:33, 8. Sep. 2022 20220907 01 Hail Giffers FR Foto07.jpg (Datei) 40 KB Quelle: [https://www.facebook.com/meteorobinmetrailler?fref=nf Facebook] 1
22:32, 8. Sep. 2022 20220907 01 Hail Giffers FR Foto06.jpg (Datei) 196 KB Quelle: [https://www.facebook.com/meteorobinmetrailler?fref=nf Facebook] 1
22:32, 8. Sep. 2022 20220907 01 Hail Giffers FR Foto05.jpg (Datei) 45 KB Quelle: [https://www.facebook.com/meteorobinmetrailler?fref=nf Facebook] 1
22:31, 8. Sep. 2022 20220907 01 Hail Giffers FR Foto04.jpg (Datei) 94 KB Quelle: [https://www.facebook.com/meteorobinmetrailler?fref=nf Facebook] 1
22:31, 8. Sep. 2022 20220907 01 Hail Giffers FR Foto03.jpg (Datei) 151 KB Quelle: [https://www.facebook.com/meteorobinmetrailler?fref=nf Facebook] 1
22:30, 8. Sep. 2022 20220907 01 Hail Giffers FR Foto02.jpg (Datei) 82 KB Quelle: [https://www.facebook.com/meteorobinmetrailler?fref=nf Facebook] 1
22:30, 8. Sep. 2022 20220907 01 Hail Giffers FR Foto01.jpg (Datei) 151 KB Quelle: [https://www.facebook.com/meteorobinmetrailler?fref=nf Facebook] 1
22:30, 8. Sep. 2022 20220907 01 Hail Giffers FR Foto00.jpg (Datei) 442 KB Quelle: [https://www.facebook.com/meteorobinmetrailler?fref=nf Facebook] 1
22:12, 8. Sep. 2022 20220907 01 Hail Giffers FR Radar1.png (Datei) 214 KB © [https://kachelmannwetter.com/ch/regenradar/la-sarine/20220907-2000z.html Kachelmannwetter] 1
22:10, 8. Sep. 2022 20220907 01 Hail Giffers FR Radar0.jpg (Datei) 130 KB © meteoradar 1
23:41, 1. Mai 2022 PayPalButton.png (Datei) 219 KB   1
16:30, 2. Dez. 2021 20211129 01 Funnelcloud Bodensee Walker01.jpg (Datei) 42 KB © Andreas Walker 1
16:24, 2. Dez. 2021 20211129 01 Funnelcloud Bodensee Walker00.jpg (Datei) 48 KB © Andreas Walker 1
13:34, 21. Okt. 2021 20211013 01 Funnelcloud Bodensee Walker.jpg (Datei) 919 KB © Andreas Walker 1
13:32, 21. Okt. 2021 20211013 01 Funnelcloud Bodensee Webcam Zoomout.jpg (Datei) 386 KB Quelle: Roundshot Rorschacherberg 1
13:30, 21. Okt. 2021 20211013 01 Funnelcloud Bodensee Webcam.jpg (Datei) 62 KB Quelle: Roundshot Rorschacherberg 1
22:02, 26. Aug. 2021 20210823 01 Funnelcloud Cham ZG Roundshot Utokulm.jpg (Datei) 49 KB Quelle: https://uetliberg.roundshot.com/ 1
17:38, 26. Aug. 2021 20210823 01 Funnelcloud Cham ZG Marc.jpg (Datei) 243 KB © [https://sturmforum.ch/memberlist.php?mode=viewprofile&u=4410 Marc Schibig] 1
17:36, 26. Aug. 2021 20210823 01 Funnelcloud Cham ZG Peter1.jpg (Datei) 948 KB © Sturmforum User [https://sturmforum.ch/memberlist.php?mode=viewprofile&u=4358 Peter aus Hünenberg] 1
17:34, 26. Aug. 2021 20210823 01 Funnelcloud Cham ZG Peter0.jpg (Datei) 812 KB © Sturmforum User [https://sturmforum.ch/memberlist.php?mode=viewprofile&u=4358 Peter aus Hünenberg] 1
23:58, 26. Jul. 2021 20210713 01 Downburst Zuerich Video Uncut.mp4 (Datei) 37,01 MB © Sturmarchiv Schweiz 1
23:45, 20. Jul. 2021 20210708 01 Funnelcloud Waeldi TG Stutz.mp4 (Datei) 140 KB © Marco Stutz 1
22:48, 20. Jul. 2021 20210708 01 Funnelcloud Waeldi TG Stutz.jpg (Datei) 123 KB © Marco Stutz 1
18:06, 13. Jul. 2021 20210713 01 Downburst Zuerich Video.mp4 (Datei) 19,08 MB © Sturmarchiv Schweiz 1
23:40, 6. Jul. 2021 20210625 01 Funnelcloud Bargen BE Leserreporter1.jpg (Datei) 150 KB © News-Scout von 20 Minuten ([https://www.20min.ch/story/bilder-zeigen-vorstufe-eines-wirbelsturms-ueber-dem-berner-jura-705875855904 Quelle]) 1
23:39, 6. Jul. 2021 20210625 01 Funnelcloud Bargen BE Leserreporter0.jpg (Datei) 229 KB © News-Scout von 20 Minuten ([https://www.20min.ch/story/bilder-zeigen-vorstufe-eines-wirbelsturms-ueber-dem-berner-jura-705875855904 Quelle]) 1
23:37, 6. Jul. 2021 20210625 01 Funnelcloud Bargen BE Rueegsegger.jpg (Datei) 21 KB © T. Reubi-Rüegsegger 1
23:13, 6. Jul. 2021 20210625 02 Funnelcloud Kreuzlingen TG Kupferschmid.jpg (Datei) 815 KB © Lars Kupferschmid 1
22:21, 6. Jul. 2021 20210625 03 Funnelcloud Sommeri TG Keller Baumer.jpg (Datei) 477 KB © Marisa Keller-Baumer 1
22:33, 19. Mai 2021 20210519 01 Hail Hallau SH flowi00.jpg (Datei) 585 KB © flowi (Quelle: https://twitter.com/flowi00406670/status/1395035928310304782) 1
18:32, 3. Mai 2021 POS SPR 2021 20210426 Matthys.jpg (Datei) 135 KB © Christian Matthys 1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite