Nicht kategorisierte Seiten

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Unten werden bis zu 500 Ergebnisse im Bereich 1 bis 500 angezeigt.

Zeige (vorherige 500 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. 13420721 01 Magdalenen Hochwasser Ganze Schweiz
  2. 1469xxxx 01 Sturzflut Entremont
  3. 1480xxxx 01 Jahrtausendhochwasser Alpennordseite
  4. 15260804 01 suspected Tornado St Gallen SG
  5. 15860716 01 Tornado Zuerichsee
  6. 1595xxxx 01 Sturzflut Entremont
  7. 1624xxxx 01 Tornado Vallee de Joux
  8. 1640xxxx 01 Sturzflut Entremont
  9. 16520128 01 Tornado Greifensee
  10. 1688xxxx 01 suspected Tornado Zuerichsee
  11. 17090802 01 Tornado Pfaeffikersee
  12. 17150618 01 Hail Winterthur ZH
  13. 17390116 01 Wasserteufel Zürichsee
  14. 17411007 01 Tornado Genfersee
  15. 17411007 02 Tornado Bielersee
  16. 17420709 01 Tornado Genfersee
  17. 17480806 01 Sturzflut Basel und Aargau
  18. 17491109 01 Storm Alpennordseite
  19. 176408xx 01 Tornado Genfersee
  20. 17780708 01 Sturzflut Küsnacht ZH
  21. 17931101 01 Tornado Genfersee
  22. 18001109 01 Storm Alpennordseite
  23. 18101225 01 Storm Alpennordseite
  24. 181511xx 01 suspected Tornado Speicher AR
  25. 18170303 01 Storm Alpennordseite
  26. 1818xxxx 01 Sturzflut Entremont
  27. 18211224 01 Storm Alpennordseite
  28. 18251204 01 Storm Alpennordseite
  29. 18270811 01 Tornado Genfersee
  30. 18300609 01 Tornado Neuenburgersee
  31. 18300716 01 Sturzflut Vordere Frenke
  32. 1830xxxx 01 Seegfroerni Bodensee
  33. 18321203 01 Tornado Genfersee
  34. 1832xxxx 01 Tornado Vierwaldstaettersee
  35. 18330626 01 Tornado Bodensee
  36. 1833xxxx 01 Tornado Genfersee
  37. 18350501 01 Tornado Bodensee
  38. 18350707 01 Tornado Nuglar-St. Pantaleon SO
  39. 18380907 01 Storm Alpennordseite
  40. 18410718 01 Storm Alpennordseite
  41. 18420310 01 Orkan
  42. 18420401 01 Storm Alpennordseite
  43. 18450914 01 Tornado Basel BS
  44. 18451007 01 Tornado Basel BS
  45. 18460108 01 suspected Tornado Genfersee
  46. 18490114 01 Storm Alpennordseite
  47. 18490617 01 Tornado Stuesslingen SO
  48. 185302xx 01 suspected Tornado Genfersee
  49. 18540620 01 Tornado Gerlikon TG
  50. 18540620 02 Tornado Kirchberg SG
  51. 18550101 01 Storm Alpennordseite
  52. 18550603 01 Tornado Nidau BE
  53. 18550630 01 Sturzflut Hintere Frenke
  54. 18570708 01 Tornado Genfersee
  55. 18600226 01 Wasserteufelverdacht Thunersee
  56. 18610510 01 Storm Alpennordseite
  57. 18610609 01 Hail Werthenstein LU
  58. 18621220 01 Storm Alpennordseite
  59. 18630107 01 Storm Alpennordseite
  60. 18630120 01 Storm Alpennordseite
  61. 1863xxxx 01 Staubteufel Zürich
  62. 18660825 01 Tornado Allschwil BL
  63. 18660923 01 Storm Alpennordseite
  64. 18680730 01 Tornado Murtensee
  65. 18680817 01 Hail Visp VS
  66. 18680818 01 Hail Visp VS
  67. 18680927 01 Flood Suedschweiz
  68. 18680927 01 Tornado Hombrechtikon ZH
  69. 18680927 02 Tornado Hombrechtikon ZH
  70. 18710619 01 Flood Einsiedeln SZ
  71. 18720704 01 Tornado Bodensee
  72. 18740731 01 Flood Ostschweiz
  73. 18760611 01 Flood Ostschweiz
  74. 18780603 01 Flood Ostschweiz
  75. 18780611 01 Flood Ostschweiz
  76. 18790220 01 Orkan
  77. 18791205 01 Orkan
  78. 18791208 01 Kaeltewelle
  79. 18800120 01 Kaeltewelle
  80. 1880xxxx 01 Seegfroerni Bodensee Zuerichsee Neuenburgersee
  81. 18810901 01 Flood Ostschweiz
  82. 18820604 01 Flood Ostschweiz
  83. 18820915 01 Flood Tessin
  84. 18830603 01 Hail Aesch BL
  85. 18830603 02 Hail Sins AG
  86. 18830609 01 Hail Maisprach BL
  87. 18830615 01 Hail Oberflachs AG
  88. 18830702 01 Hail St. Antoenien GR
  89. 18830704 01 Flood Adelboden BE
  90. 18830704 02 Hail Soerenberg LU
  91. 18830704 03 Hail Freienbach ZH
  92. 18830710 01 Hail Ruehti SG
  93. 18830713 01 Hail Flühli LU
  94. 18830713 02 Gust Hirsegg LU
  95. 18830713 03 Hail Trachslau SZ
  96. 18830713 04 Hail Zaeziwil BE
  97. 18830713 05 Gust Bowil BE
  98. 18830716 01 Hail Weisstannen SG
  99. 18840421 01 Hail Chiasso TI
  100. 18840614 01 Hail Andelfingen ZH
  101. 18840614 02 Hail Hofstetten AG
  102. 18840614 02 Hail Hofstetten SO
  103. 18840614 03 Flood Mariastein SO
  104. 18840705 01 Flood Krinau SG
  105. 18840706 01 Hail Luthern LU
  106. 18840708 01 Gust Genf GE
  107. 18840709 01 Gust Genf GE
  108. 18840710 01 Gust Genf GE
  109. 18840710 02 Flood Rheinau ZH
  110. 18840710 02 Hail Marbach LU
  111. 18840710 03 Flood Escholzmatt LU
  112. 18840710 04 Hail Moenchaltdorf ZH
  113. 18840714 01 Hail Lottigna TI
  114. 18840715 01 Gust Emmen LU
  115. 18840716 01 Gust Emmen LU
  116. 18840716 02 Hail Freiburg FR
  117. 18840716 03 Hail Airolo TI
  118. 18840716 03 Hail Val Malvaglia TI
  119. 18840716 04 Hail Arbedo TI
  120. 18840717 01 Hail Sursee LU
  121. 18840717 02 Gust Emmenthal BE
  122. 18840719 01 Hail Lugano TI
  123. 18840719 02 Flood Locarno TI
  124. 18840720 01 Tornado Zuerichsee
  125. 18840804 01 Hail Iberg SZ
  126. 18840811 01 Hail Dornach SO
  127. 18840818 01 Hail Lenzburg AG
  128. 18840818 02 Gust Lenzburg AG
  129. 18840902 01 Hail Moehlin AG
  130. 18840903 01 Gust Beromuenster LU
  131. 18850530 01 Hail Frick AG
  132. 18850530 02 Hail Oberhelfenschwil SG
  133. 18850530 03 Flood Lichtensteig SG
  134. 18850530 04 Hail Vogorno TI
  135. 18850605 01 Hail Grindelwald BE
  136. 18850609 01 Hail Egglen BE
  137. 18850609 02 Hail Mont Pelerin VD
  138. 18850609 03 Hail Moron BE
  139. 18850626 01 Flood Ringgenberg BE
  140. 18850626 02 Hail Adelboden BE
  141. 18850626 03 Hail Valendas GR
  142. 18850628 01 Gust Gerlafingen SO
  143. 18850629 01 Hail Buttisholz LU
  144. 18850629 02 Hail Bolken SO
  145. 18850629 03 Gust Herzogenbuchsee BE
  146. 18850629 04 Gust Villmergen AG
  147. 18850630 01 Hail Burg AG
  148. 18850630 02 Hail Menziken AG
  149. 18850704 01 Hail Muotathal SZ
  150. 18850711 01 Gust Diessbach BE
  151. 18850718 01 Flood Romanshorn TG
  152. 18850803 01 Hail Grosshoechstetten BE
  153. 18850803 02 Hail Escholzmatt LU
  154. 18850804 01 Hail Diessbach BE
  155. 18850804 02 Flood Soerenberg LU
  156. 18850806 01 Hail Matzendorf SO
  157. 18850811 01 Gust Roethenbach BE
  158. 18850811 02 Gust Fehraltdorf ZH
  159. 18850812 01 Hail Ilanz GR
  160. 18850830 01 Flood Ostalpen
  161. 18850927 01 Flood Tessin
  162. 18851015 01 Flood Tessin
  163. 18860429 01 Hail Wittnau AG
  164. 18860603 01 Hail Wahlendorf BE
  165. 18860603 02 Hail Gandria TI
  166. 18860604 01 Flood Gelterkinden BL
  167. 18860604 02 Hail Gryon VD
  168. 18860608 01 Hail Laupen BE
  169. 18860629 01 Hail Bern BE
  170. 18860629 01 Hail Laupen BE
  171. 18860707 01 Hail Lajoux JU
  172. 18860822 01 Hail Gempenach FR
  173. 18860822 02 Flood Chatel FR
  174. 18860823 01 Flood Gstaad BE
  175. 18860824 01 Flood Toess ZH
  176. 18860903 01 Hail Les Bois JU
  177. 18860908 01 Flood Niederurnen GL
  178. 18860908 02 Flood Herisau AR
  179. 18860908 03 Hail Frick AG
  180. 18861009 01 Hail Boettstein AG
  181. 18861108 01 Flood Tessin
  182. 18870601 01 Gust Schaffhausen SH
  183. 18870601 02 Hail Sumiswald BE
  184. 18870601 03 Hail Lichtensteig SG
  185. 18870601 04 Gust Morobbia TI
  186. 18870601 05 Hail Camorino TI
  187. 18870602 01 Gust Uerkheim AG
  188. 18870602 02 Hail Suhr AG
  189. 18870602 03 Flood Biberstein AG
  190. 18870625 03 Hail Aegerital SZ
  191. 18870625 03 Hail Aegerital ZG
  192. 18870715 01 Gust Rodersdorf SO
  193. 18870715 02 Hail Dättlikon ZH
  194. 18870715 03 Hail Etzgen AG
  195. 18870715 04 Gust Laufenburg AG
  196. 18870719 01 Hail Hasle LU
  197. 18870722 01 Hail Moutier BE
  198. 18870722 02 Hail Iseltwald BE
  199. 18870722 03 Hail Neuenegg BE
  200. 18870722 03 Hail Ufhusen LU
  201. 18870722 04 Hail Ufhusen LU
  202. 18870725 01 Flood Sihlwald ZH
  203. 18870725 02 Hail Zielebach BE
  204. 18870730 01 Hail Honegg BE
  205. 18870730 02 Hail Marbach LU
  206. 18870731 01 Hail Gersau LU
  207. 18870731 01 Hail Gersau SZ
  208. 18870801 01 Flood Nollen TG
  209. 18870801 02 Hail Romoos LU
  210. 18870801 03 Gust Oberbueren SG
  211. 18870816 01 Flood Locarno TI
  212. 18870819 01 Tornado Genfersee
  213. 18870902 01 Gust Boeckten BL
  214. 18870904 01 Gust Beromuenster LU
  215. 18870919 01 Hail Capriasca TI
  216. 18871209 01 Flood Ostalpen
  217. 188802xx 01 Lawinenkatastrophe Februar März 1888
  218. 18880528 01 Hail Siviriez FR
  219. 18880620 01 Hail Neuenkirch LU
  220. 18880621 01 Hail Ollon VD
  221. 18880623 01 Flood Eglisau ZH
  222. 18880623 02 Hail Eglisau ZH
  223. 18880623 03 Hail Delémont JU
  224. 18880625 01 Hail Biglen BE
  225. 18880625 02 Hail Ochlenberg BE
  226. 18880625 03 Tornado Bettenhausen BE
  227. 18880625 04 Hail Lichtensteig SG
  228. 18880625 05 Gust Schwarzenbach LU
  229. 18880716 01 Flood Rivera-Bironico TI
  230. 18880725 01 Hail Hohenrain LU
  231. 18880725 02 Gust Wollerau SZ
  232. 18880731 01 Flood Tessin
  233. 18880802 01 Flood Urserental UR
  234. 18880901 01 Flood Ostschweiz
  235. 18880910 01 Flood Suedostschweiz
  236. 18881002 01 Flood Westschweiz
  237. 18890505 01 Flood Eigenthal LU
  238. 18890505 02 Hail Affeltrangen TG
  239. 18890523 01 Flood Zofingen AG
  240. 18890523 02 Flood Liestal BL
  241. 18890523 03 Hail Untersteckholz BE
  242. 18890523 04 Hail Allschwil BL
  243. 18890523 05 Hail Fehraltdorf ZH
  244. 18890602 01 Flood Sargans SG
  245. 18890602 02 Hail Abtwil AG
  246. 18890602 03 Hail Niederried BE
  247. 18890602 04 Hail Obersiggenthal AG
  248. 18890602 05 Flood Baden AG
  249. 18890602 06 Flood Prilly VD
  250. 18890609 01 Hail Ederswiler JU
  251. 18890609 02 Flood Thayngen SH
  252. 18890611 01 Hail Teufen AR
  253. 18890611 02 Flood Luthern LU
  254. 18890612 01 Flood Stein am Rhein SH
  255. 18890612 02 Hail Willerzell SZ
  256. 18890612 03 Hail Meltingen SO
  257. 18890613 01 Flood Konolfingen BE
  258. 18890614 01 Flood Westschweiz
  259. 18890614 02 Flood Romanshorn TG
  260. 18890623 01 Flood Horn TG
  261. 18890629 01 Flood Konolfingen BE
  262. 18890705 01 Hail Obernau LU
  263. 18890709 01 Hail Interlaken BE
  264. 18890709 02 Flood Bachtelberg ZH
  265. 18890713 01 Gust Willisau LU
  266. 18890713 02 Hail Egolzwil LU
  267. 18890713 03 Hail Schüpfheim LU
  268. 18890713 04 Hail Rossemaison JU
  269. 18890713 05 Hail Euthal SZ
  270. 18890713 06 Hail Wilderswil BE
  271. 18890713 07 Hail Hallwil AG
  272. 18890713 07 Hail Oberkulm AG
  273. 18890713 08 Gust Egliswil AG
  274. 18890713 09 Hail Begnins VD
  275. 18890805 01 Flood Pfaeffikon ZH
  276. 18890805 02 Gust Pfaeffikon ZH
  277. 18890903 01 Hail Corsier GE
  278. 18890903 02 Hail Zaeziwil BE
  279. 18890903 03 Gust Entlebuch LU
  280. 18890903 04 Flood Wasen BE
  281. 18890911 01 Hail Corsier GE
  282. 18891009 01 Flood Tessin
  283. 18891027 01 Flood Tessin
  284. 18900123 01 Storm Alpennordseite
  285. 18900518 01 Hail Romoos LU
  286. 18900518 02 Hail Beatenberg BE
  287. 18900520 01 Hail Walterswil BE
  288. 18900520 02 Hail Fluringen ZH
  289. 18900520 03 Hail Rheinau ZH
  290. 18900520 04 Hail Daettwil AG
  291. 18900529 01 Hail Lugano TI
  292. 18900628 01 Flood Tessin
  293. 18900629 01 Hail Lugano TI
  294. 18900711 01 Flood Tessin
  295. 18900716 01 Hail St.Gallen SG
  296. 18900716 02 Hail Biel BE
  297. 18900716 03 Flood Schnottwil SO
  298. 18900716 04 Flood Schuepfheim LU
  299. 18900716 05 Hail Schuepfheim LU
  300. 18900718 01 Hail Torricella-Taverne TI
  301. 18900718 02 Gust Alto Malcantone TI
  302. 18900804 01 Hail Chironico TI
  303. 18900812 01 Hail Maroggia TI
  304. 18900813 01 Gust Moehlin AG
  305. 18900813 02 Hail Maroggia TI
  306. 18900814 01 Hail Morbio Inferiore TI
  307. 18900819 01 Tornado Vallee de Joux
  308. 18900819 02 Hail Selzach SO
  309. 18900820 01 Hail Luzern LU
  310. 18900824 01 Hail Morcote TI
  311. 18900824 02 Hail Lodano TI
  312. 18900824 03 Hail Blenio TI
  313. 18900829 01 Flood Ostschweiz
  314. 18900921 01 Storm Alpennordseite
  315. 1890xxxx 01 suspected Tornado Bodensee
  316. 18910117 01 Kaeltewelle
  317. 18910510 01 Hail Merishausen SH
  318. 18910510 02 Hail Emmen LU
  319. 18910523 01 Hail Oberbalm BE
  320. 18910602 01 Flood Signau BE
  321. 18910602 02 Hail Moudon VD
  322. 18910602 03 Hail Saint-Sylvestre FR
  323. 18910606 01 Hail Bisikon ZH
  324. 18910606 02 Hail Maerstetten TG
  325. 18910606 03 Hail Blankenburg BE
  326. 18910607 01 Hail Ruswil LU
  327. 18910607 02 Hail Reinach BL
  328. 18910607 03 Flood Rodersdorf BL
  329. 18910619 01 Flood Ostschweiz
  330. 18910625 01 Flood Emmental BE
  331. 18910625 02 Hail La Chaux-d'Abel JU
  332. 18910625 02 Hail La Chaux-d'Abel NE
  333. 18910704 01 Flood Zentralschweiz
  334. 18910717 01 Gust Mauensee LU
  335. 18910727 01 Hail Madiswil BE
  336. 18910806 01 Hail Daegerlen ZH
  337. 18910819 01 Hail Cademario TI
  338. 18911025 01 Storm Alpennordseite
  339. 1891xxxx 01 Seegfroerni Zuerichsee
  340. 18920229 01 Hail Volketswil ZH
  341. 18920411 01 Hail Vellerat JU
  342. 18920531 01 Hail Winterthur ZH
  343. 18920531 02 Flood Boezingen BE
  344. 18920531 03 Tornado Pregny GE
  345. 18920712 01 Hail Fluelen UR
  346. 18920713 01 Hail St. Gallenkappel SG
  347. 18920719 01 Hail Monte Ceneri TI
  348. 18920728 01 Hail Tramelan BE
  349. 18920728 02 Hail Saint-Ursanne JU
  350. 18920729 01 Hail Corgemont BE
  351. 18920729 03 Hail Corgemont BE
  352. 18920730 01 Hail Landeron NE
  353. 18920730 02 Hail Grandfontaine JU
  354. 18920730 03 Hail Burgdorf BE
  355. 18920730 04 Hail Semione TI
  356. 18920730 05 Hail Sonvilier BE
  357. 18920730 06 Flood Twann BE
  358. 18920730 07 Flood Lungern OW
  359. 18920730 08 Flood Chexbres VD
  360. 18920730 09 Gust Montreux VD
  361. 18920730 10 Gustnado Cully VD
  362. 18920731 01 Flood Biel BE
  363. 18920731 02 Hail Densbueren AG
  364. 18920923 01 Hail Grellingen BL
  365. 18930117 01 Kaeltewelle
  366. 18930503 01 Hail Wil ZH
  367. 18930521 01 Hail Duedingen FR
  368. 18930523 01 Flood Teufen AR
  369. 18930623 01 Flood Tessin
  370. 18930629 01 Hail Bubikon ZH
  371. 18930629 02 Gust Rueti ZH
  372. 18930703 01 Hail Kaltenbach TG
  373. 18930705 01 Flood Gsteigwiler BE
  374. 18930705 02 Flood Goms VS
  375. 18930705 03 Hail Reckingen VS
  376. 18930705 04 Hail Sargans SG
  377. 18930710 01 Hail Delemont JU
  378. 18930710 02 Hail Denens VD
  379. 18930711 01 Flood Baden AG
  380. 18930711 02 Hail Baden AG
  381. 18930711 03 Hail Kuettigen AG
  382. 18930714 01 Flood Tessin
  383. 18930715 01 Flood Trogen AR
  384. 18930824 01 Gust Teufen AR
  385. 18940518 01 Hail Monte Lema TI
  386. 18940521 01 Hail Auslikon ZH
  387. 18940521 02 Hail Herisau AR
  388. 18940521 02 Hail Herisau SG
  389. 18940525 01 Flood Amriswil TG
  390. 18940607 01 Hail Kuesnacht ZH
  391. 18940707 01 Flood Seedorf UR
  392. 18940707 02 Flood Aemsigen OW
  393. 18940713 01 Hail Buemplitz BE
  394. 18940713 02 Gust Bern BE
  395. 18940815 01 Hail Vitznau LU
  396. 18940815 02 Flood Marbach LU
  397. 18940816 01 Hail Schinznach AG
  398. 18940816 01 Hail Vitznau LU
  399. 18940901 01 Hail Etzel SZ
  400. 18940901 02 Hail Kuesnacht ZH
  401. 18940901 03 Hail Rueti ZH
  402. 18940901 04 Hail Stocken ZH
  403. 18940901 05 Hail Wiedikon ZH
  404. 18940902 01 Hail Wiedikon ZH
  405. 18940906 01 Tornado Genfersee
  406. 18950104 01 Kaeltewelle
  407. 18950127 01 Kaeltewelle
  408. 18950225 01 Snow Genf GE
  409. 18950426 01 Hail Schuepfheim LU
  410. 18950531 01 Gust Vitznau LU
  411. 18950604 01 Hail Biberbrugg SZ
  412. 18950604 02 Hail Mühlethurnen BE
  413. 18950605 01 Flood Zell LU
  414. 18950606 01 Flood Schleitheim SH
  415. 18950606 02 Hail Flawil SG
  416. 18950606 03 Flood Sulgen TG
  417. 18950606 04 Gust Kreuzlingen TG
  418. 18950609 01 Flood Montreux VD
  419. 18950611 01 Flood Bazenheid SG
  420. 18950629 01 Hail Arboldswil BL
  421. 18950701 01 Hail Mathod VD
  422. 18950701 02 Hail Leubringen BE
  423. 18950701 03 Flood Buus BL
  424. 18950704 01 Hail Origlio TI
  425. 18950717 01 Gust Uster ZH
  426. 18950717 02 Gust Montmagny VD
  427. 18950717 03 Gust Clarens VD
  428. 18950721 01 Gust Therwil BL
  429. 18950726 01 Flood Heiden AR
  430. 18950811 01 Flood Zäziwil BE
  431. 18951206 01 Storm Alpennordseite
  432. 18960308 01 Flood Zentralschweiz
  433. 18960527 01 Hail Egnach TG
  434. 18960527 02 Flood Romanshorn TG
  435. 18960602 01 Hail Beggingen SH
  436. 18960617 01 Flood Altstaetten SG
  437. 18960710 01 Hail Bonstetten ZH
  438. 18960710 02 Hail Saentis
  439. 18960710 03 Gust Schiers GR
  440. 18960710 04 Gust Freiburg FR
  441. 18960711 01 Hail Rafz ZH
  442. 18960711 02 Hail Uster ZH
  443. 18960715 01 Flood Iselisberg TG
  444. 18960716 01 Flood Henggart ZH
  445. 18960721 01 Flood Péry-La Heutte BE
  446. 18960721 02 Flood Chatillon JU
  447. 18960721 03 Flood Roche VD
  448. 18960728 01 Gust Witterswil SO
  449. 18960728 02 Hail Nyon VD
  450. 18960805 01 Flood Bidogno TI
  451. 18960810 01 Flood Liestal BL
  452. 18960913 01 Hail Limpach BE
  453. 18961012 01 Hail Zeihen AG
  454. 18961019 01 Flood Tessin
  455. 18961031 01 Flood Tessin
  456. 18970428 01 Hail Wohlen BE
  457. 18970520 01 Hail Zuzgen AG
  458. 18970520 02 Flood Densbueren AG
  459. 18970520 03 Flood Leutwil AG
  460. 18970527 01 Flood Staefa ZH
  461. 18970602 01 Hail Echichens VD
  462. 18970605 01 Flood Le Locle NE
  463. 18970605 02 Hail Vira TI
  464. 18970606 01 Hail Vira TI
  465. 18970615 01 Flood La Berra FR
  466. 18970616 01 Flood Wattenwil BE
  467. 18970616 02 Flood Altstaetten SG
  468. 18970626 01 Hail Lenk BE
  469. 18970626 02 Hail Nyon VD
  470. 18970626 03 Hail Uster ZH
  471. 18970630 01 Hail Bueren zum Hof BE
  472. 18970630 02 Hail Witterswil AG
  473. 18970630 02 Hail Witterswil SO
  474. 18970701 01 Gust Rorschach SG
  475. 18970701 02 Hail Moerschwil SG
  476. 18970701 03 Gust Chur GR
  477. 18970702 01 Hail Udligenswil LU
  478. 18970703 01 Hail Udligenswil LU
  479. 18970703 02 Gust Buchrain
  480. 18970703 02 Gust Buchrain LU
  481. 18970703 03 Gust Ettiswil LU
  482. 18970720 01 Hail Flawil SG
  483. 18970720 04 Hail Staefa ZH
  484. 18970720 05 Gust Grueningen ZH
  485. 18970720 06 Hail Baeretswil ZH
  486. 18970728 01 Hail Wigoltingen TG
  487. 18970804 01 Hail Cugnasco TI
  488. 18970819 01 Flood Zentralschweiz
  489. 18970822 01 Flood Teufen AR
  490. 18970830 01 Hail Liestal BL
  491. 18970830 02 Hail Magden AG
  492. 18970902 01 Hail Genf GE
  493. 18970903 01 Hail Gerra TI
  494. 18970903 02 Gust Pura TI
  495. 18980517 01 Tornado Genfersee
  496. 18980520 01 Hail Wetzikon ZH
  497. 18980523 01 Flood Luesseltal SO
  498. 18980523 02 Hail Kraezern SG
  499. 18980612 01 Flood Boeckten BL
  500. 18980623 01 Hail Generoso TI

Zeige (vorherige 500 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)