20010322 01 Storm Alpennordseite
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Quick Facts
| Type of Event | Foehn storm |
|---|---|
| Verification State | QC1 |
| ESWD | Not reported |
| Location | Alps and north of Alps |
| Time / Duration | Long-time event |
| Date | 22.03.2001 |
| Magnitude / Dimension | Highest wind gust was measured on top of Gütsch 193km/h Mountains: on top of some mountains wind gusts between 140 and 180 km/h could be measured |
| Damage | - |
| Fatalities | - |
| Injuries | - |
| Report Source | Newspaper reports, photo/video, data from official weather stations |
| Remarks | - |
Ereignis
-
Messdaten
Auf dem Gütsch wurde eine Böe von 193km/h gemessen.
Ursachen- und Ereignisanalysen
Schäden
-
Videos
keine bekannt
Medienlinks
- Gewaltig starker Föhnsturm fegt über die ZentralschweizLuzerner Zeitung, 03.03.2017
Interna
| SSWD Main Editor | Kaiko | Last Edit | 14.04.2017 | Last Review | - | Documentation State | Ready for Review |
|---|
