20070808 01 Hochwasser Schweiz
Quick Facts
Type of Event | Flood |
---|---|
Verification State | QC1 |
ESWD | Not reported |
Location | Bern, Solothurn, Jura, beide Basel und Aargau |
Time / Duration | 48 hours |
Date | 08./09.08.2007 |
Magnitude / Dimension | >100mm of rain in 24 hours |
Damage | - |
Fatalities | 1 |
Injuries | 8 |
Report Source | chronicles, general archive |
Remarks | - |
Ereignis
Aussergewöhnlich starke Niederschläge über weiten Teilen der Schweiz führten am 08. und 09. August 2007 vielerorts zu Hochwasser, Sturzfluten und Erdrutschen.
Viele Strassen- und Schienenabschnitte waren in der Folge unterbrochen. Vereinzelt kam es auch zu Dammbrüchen, so zum Beispiel bei Döttingen an der Aare.
In Basel, Bern und Zürich fielen Niederschlagsmengen mit einer Wiederkehrperiode von 20 bis 50 Jahren.
Zürich verzeichnete mit 146mm in 48h sogar ein 70jähriges Ereignis (Quelle: Meteoschweiz).
Nicht nur die Regenmengen waren enorm, auch die Pegelstände und Abflussmengen brachen vielerorts Rekorde.
Hochwasseralarme wurden vor allem in den Kantonen Bern, Solothurn, Jura, beider Basel und Aargau ausgerufen.
Wasserschloss bei Vogelsang im Kanton Aargau, Zusammenfluss Aare Limmat Reuss
Trotz der eindrucksvollen Naturgewalt endete das Ereignis nicht in einer Katastrophe.
Dies nicht zuletzt aufgrund der frühzeitigen Warnung der Bevölkerung durch Behörden und Wetterdienste,
der Wasserregulierung an neuralgischen Stellen und der nach dem Jahrhundertereignis vom August 2005 mancherorts getroffenen Hochwasserschutzmassnahmen.
Leider sind zur Stunde ein Toter und acht Verletzte zu beklagen (Quelle: 20min.ch).
Abflussspitzen
Quelle: BAFU
Abflussdiagramme der Aare provisorisch
Abflussdiagramme der Birs provisorisch
Maximale Abflüsse: (mit Gefahrenstufe)
GS3 | 1'643 m3/s Rhein - Rekingen (09.08.2007) >> Jahreshochwasser | Statistik
GS4 | 4'107 m3/s Rhein - Rheinfelden (09.08.2007) >> Jahreshochwasser | Statistik
GS5 | 4'810 m3/s Rhein - Basel (09.08.2007) >> Jahreshochwasser | Statistik
GS4 | 524 m3/s Aare - Bern, Schönau (08.08.2007) >> Jahreshochwasser | Statistik
GS3 | 1'273 m3/s Aare - Hagneck (09.08.2007) >> Jahreshochwasser | Statistik
GS4 | 738 m3/s Aare - Brügg, Ägerten (12.08.2007) >> Jahreshochwasser | Statistik
GS5 | 1'262 m3/s Aare - Murgenthal (09.08.2007) >> Jahreshochwasser | Statistik | > Rekordabfluss
GS5 | 1'387 m3/s Aare - Brugg (09.08.2007) >> Jahreshochwasser | Statistik | > Rekordabfluss
GS5 | 2'656 m3/s Aare - Untersiggenthal, Stilli (09.08.2007) >> Jahreshochwasser | Statistik | > Rekordabfluss
GS3 | 84 m3/s Scheulte - Vicques (09.08.2007) >> Jahreshochwasser
GS5 | 90 m3/s Sorne - Delémont (09.08.2007) >> Jahreshochwasser | Statistik | > Rekordabfluss
GS5 | 75 m3/s Birse - Moutier, La Charrue (09.08.2007) >> Jahreshochwasser | Statistik | > Rekordabfluss
GS5 | 316 m3/s Birse - Soyhières, Bois du Treuil (09.08.2007) >> Jahreshochwasser | Statistik | > Rekordabfluss
GS5 | 383 m3/s Birs - Münchenstein, Hofmatt (09.08.2007) >> Jahreshochwasser | Statistik | > Rekordabfluss
GS4 | 740 m3/s Reuss - Mühlau (09.08.2007) >> Jahreshochwasser | Statistik
GS4 | 770 m3/s Reuss - Mellingen (09.08.2007) >> Jahreshochwasser | Statistik
GS3 | 533 m3/s Limmat - Baden (08.08.2007) >> Jahreshochwasser | Statistik
GS3 | 350 m3/s Kleine Emme - Werthenstein (08.08.2007) >> Jahreshochwasser | Statistik
GS3 | 564 m3/s Kleine Emme - Emmen (08.08.2007) >> Jahreshochwasser | Statistik
GS3 | 177 m3/s Emme - Eggiwil, Heidbüel (08.08.2007) >> Jahreshochwasser | Statistik
GS4 | 485 m3/s Emme - Emmenmatt (08.08.2007) >> Jahreshochwasser | Statistik
GS5 | 662 m3/s Emme - Wiler, Limpachmündung (08.08.2007) >> Jahreshochwasser | Statistik | > Rekordabfluss
GS4 | 343 m3/s Sense - Thörishaus, Sensematt (08.08.2007) >> Jahreshochwasser | Statistik
GS4 | 605 m3/s Sarine - Fribourg (09.08.2007) >> Jahreshochwasser | Statistik
GS4 | 846 m3/s Saane - Laupen (09.08.2007) >> Jahreshochwasser | Statistik
GS3 | 227 m3/s Töss - Neftenbach (08.08.2007) >> Jahreshochwasser | Statistik
GS4 | 168 m3/s Wigger - Zofingen (08.08.2007) >> Jahreshochwasser | Statistik | > Rekordabfluss
GS4 | 146 m3/s Ergolz - Liestal (09.08.2007) >> Jahreshochwasser | Statistik
GS4 | 56 m3/s Gürbe - Belp, Mülimatt (08.08.2007) >> Jahreshochwasser | Statistik
GS4 | 153 m3/s Simme - Oberwil (08.08.2007) >> Jahreshochwasser | Statistik
GS4 | 202 m3/s Kander - Hondrich (08.08.2007) >> Jahreshochwasser | Statistik
GS4 | 210 m3/s Lütschine - Gsteig (08.08.2007) >> Jahreshochwasser | Statistik
GS4 | 51 m3/s Murg - Wängi (08.08.2007) >> Jahreshochwasser
GS4 | 142 m3/s Murg - Frauenfeld (08.08.2007) >> Jahreshochwasser | Statistik
GS4 | 72 m3/s Allaine - Boncourt, Frontière (09.08.2007) >> Jahreshochwasser | Statistik | > Rekordabfluss
GS3 | 69 m3/s Lorze - Zug, Letzi (08.08.2007) >> Jahreshochwasser | Statistik
Messdaten
Übersicht Regenmengen >70mm vom 08.08.2007
© Kai Kobler >> Link zu interaktiver Karte
Radarbilder
Sequenz vom 8. August 2007, 12.00 Uhr bis 21.00 Uhr UTC:
Quelle: MeteoSchweiz
Videos
- Unwetter sorgt für Streit Schweiz Aktuell, SRF 10.08.2007
© BORENfilm
>Hochwasser in Bern - Donnerstag, 9. August 2007, mittags, © basis104
Bilder
Hochwasser der Aare im Mattequartier in Bern
Quelle: Dany via Sturmforum
Hochwasser im Wasserschloss (Aare-Limmat-Reuss) bei Vogelsang (AG)
© Viktor Zimmermann
Hochwasser der Aare nach Teildammbruch in Döttingen AG
Quelle: Tari via Sturmforum
Schwemmgut an der Aare bei Koblenz AG nach dem Rückgang des Hochwassers
© Hanspeter Grossen
Hochwasser der Birs bei Zwingen, Duggingen und Dornachbrugg
Quelle: Mike via Sturmforum
Ereignisanalyse
Bericht von Meteoschweiz:
Ereignisanalyse vom BAFU:
Medienlinks
© MeteoSchweiz ANNALEN der SCHWEIZERISCHEN METEOROLOGISCHEN ZENTRAL-ANSTALT 2007
Diskussionen im Schweizer Sturmforum:
08.08.07 - 09.08.2007 : Starkniederschläge über die CH
Bildergalerien:
jacomet.ch
Fotohugo Teil 1
Fotohugo Teil 2
Interna
SSWD Main Editor | Kaiko | Last Edit | 28.01.2023 | Last Review | - | Documentation State | Ready for Review |
---|