20080310 01 Sturmtief Johanna
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Quick Facts
| Type of Event | Foehn storm |
|---|---|
| Verification State | QC1 |
| ESWD | Not reported |
| Location | Alps and north of Alps |
| Time / Duration | Long time event |
| Date | 10./11.03.2008 |
| Magnitude / Dimension | Highest wind gust was measured with 152 km/h on top of Gütsch Mountains: on top of some mountains wind gusts between 120 and 150 km/h could be measured Lowlands: In the classic foehn valleys wind gusts between 90 and 110 km/h could be measured |
| Damage | - |
| Fatalities | - |
| Injuries | - |
| Report Source | Newspaper reports, photo/video, data from official weather stations |
| Remarks | - |
| General weather situation | WZ - Westlage, in Mitteleuropa überwiegend zyklonal feucht-normal |
Ereignis
Föhn bläst mit 152 km/h auf dem Gütsch und mit 144 km/h auf der Ebenalp
Messdaten
Übersicht Windspitzen >90 km/h (Beaufort 10) am 10./11.03.2008:
![]()
© Kai Kobler >> Link zu interaktiver Karte
Videos
-
Medienlinks
Diskussion im Sturmforum Schweiz:
Vohersage/Nowcasting Orkantief Johanna, 10.03.2008
Interna
| SSWD Main Editor | Kaiko | Last Edit | 06.06.2026 | Last Review | - | Documentation State | Ready for Review |
|---|