20080421 01 Starkniederschläge Deutschschweiz
Quick Facts
| Type of Event | Flood |
|---|---|
| Verification State | QC1 |
| ESWD | Not reported |
| Location | Kanton Zug, Kanton Zürich, Kanton Thurgau |
| Time / Duration | 48 hours |
| Date | 21./22.04.2008 |
| Magnitude / Dimension | >100mm of rain in 48 hours |
| Damage | - |
| Fatalities | - |
| Injuries | - |
| Report Source | Newspaper report, Data from weather / hydro stations |
| Remarks | - |
| General weather situation | HNFZ - Hoch Nordmeer-Fennoskandien, in Mitteleuropa überwiegend zyklonal feucht-warm |
Ereignis
In 48 Stunden kamen lokal über 100 mm Niederschlag zusammen.
Insbesondere das Zürcher Oberland und der Kanton Zug waren vom Hochwasser betroffen.
Die Töss überschwemmte oberhalb von Fischenthal ein paar Wiesen.
![]()
© Christian Hunkeler
Abflussspitzen
Maximale Abflüsse: (mit Gefahrenstufe)
GS2 | 675 m3/s Thur - Andelfingen (22.04.2008) >> Jahreshochwasser | Statistik
GS2 | 179 m3/s Töss - Neftenbach (22.04.2008) >> Jahreshochwasser | Statistik
GS2 | 75.2 m3/s Glatt - Rheinsfelden (22.04.2008) >> Jahreshochwasser | Statistik
GS2 | 46.2 m3/s Lorze - Zug, Letzi (22.04.2008) >> Jahreshochwasser | Statistik
GS2 | 28.9 m3/s Aach - Salmsach, Hungerbühl (22.04.2008) >> Jahreshochwasser
Radar
-
Messdaten
Messwerte >60mm in 60 Stunden:

© Meteocentrale
Bilder
Hochwasser der Töss bei den Tössfällen in Winterthur Wülflingen:



Rieter Wehr, Winterthur Töss:

© Andreas Hostettler
An der Thur bei Flaach:



© Christian Matthys
Videos
-
Medienlinks
Diskussion im Sturmforum Schweiz:
Starkniederschläge Montag, 21.04.08 bis Mittwoch, 23.4.08
Interna
| SSWD Main Editor | Kaiko | Last Edit | 06.06.2026 | Last Review | - | Documentation State | Ready for Review |
|---|