20140801 01 Flood Simmental
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Quick Facts
| Type of Event | Flood |
|---|---|
| Verification State | QC1 |
| ESWD | Not reported |
| Location | Creek Simme |
| Time / Duration | Approx. 14.00 - 15.00 UTC |
| Date | 01.08.2014 |
| Magnitude / Dimension | Annuality > 100 Years / Peak of 41m3/s, 1101.20m.ü.M. (Simme - Oberried / Lenk) |
| Damage | - |
| Fatalities | - |
| Injuries | - |
| Report Source | Newspaper report, Data from weather / hydro stations |
| Remarks | Hochwasser infolge eines Gletscherseeausbruchs auf der Plaine Morte |
| General weather situation | TRW - Trog Westeuropa trocken-normal |
Ereignis
- Die Simme bei Oberried / Lenk führte ein 100jährliches Hochwasser.
(Hochwasser infolge eines Gletscherseeausbruchs auf der Plaine Morte)
Abflussspitze
Simme - Oberried / Lenk
40.6 m3/s
Hochwasserwahrscheinlichkeiten (Jahreshochwasser) Messperiode
Karte Standort Messstelle
Videos
keine bekannt
Medienlinks
Diskussion im Sturmforum Schweiz:
Gewitter 1. August 2014