20160607 01 Funnelcloud Greifensee ZH
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Quick Facts
| Type of Event | Funnelcloud |
|---|---|
| Verification State | QC1 |
| ESWD | Not reported |
| Location | Greifensee (ZH) |
| Time / Duration | 15.49 UTC |
| Date | 07.06.2016 |
| Magnitude | - |
| Damage | - |
| Fatalities | - |
| Injuries | - |
| Report Source | Report in a weather forum, photo |
| Remarks | - |
| General weather situation | NWA - Nordwestlage, in Mitteleuropa überwiegend antizyklonal feucht-warm |
Foto
Folgendes Foto der Funnelcloud wurde zwischen Nänikon und Volketswil gemacht - mit Blick Richtung Südwest:
![]()
© Cyrill Steiger / Quelle: Sturmforum Schweiz
Interna
| SSWD Main Editor | Severestorms | Last Edit | 27.06.2016 | Last Review | 01.07.2016 | Documentation State | Reviewed |
|---|