20170204 01 Storm Alpennordseite
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Quick Facts
| Type of Event | Sturmtief |
|---|---|
| Verification State | QC1 |
| ESWD | Not reported |
| Location | Alps and north of Alps |
| Time / Duration | Long-time event |
| Date | 04.02.2017 |
| Magnitude / Dimension | Mountains: on top of some mountains wind gusts between 120-130 km/h could be measured Lowlands: exposed locations wind gusts mostly between 80-100 km/h were measured |
| Damage | - |
| Fatalities | - |
| Injuries | - |
| Report Source | Newspaper reports, photo/video, data from official weather stations |
| Remarks | - |
| Storm name | Leiv - map Pate: Leiv Tholander |
| General weather situation | WW - Winkelförmige Westlage feucht-warm |
Ereignis
Ein Wintersturm ist am 4. Februar 2017 über die Schweiz gefegt. Erhöhten Lagen brachte er vereinzelt Orkanböen...
Messdaten
Übersicht Windspitzen > 91 km/h (Beaufort 10) am 04.02.2017:

© Kai Kobler
>> Link zu interaktiver Karte
Videos
keine bekannt
Medienlinks
- Sturmtief «Leiv» peitscht mit Windböen von über 100 km/h durch die Schweiz Aargauer Zeitung, 04.02.2017
Interna
| SSWD Main Editor | Kaiko | Last Edit | 07.02.2017 | Last Review | - | Documentation State | Ready for Review |
|---|