20220207 01 Storm Alpennordseite
Quick Facts
| Type of Event | Randtief |
|---|---|
| Verification State | QC1 |
| ESWD | Not reported |
| Location | Alps and north of Alps |
| Time / Duration | Long-time event |
| Date | 06./07.02.2022 |
| Magnitude / Dimension | Highest wind gust was measured at Konkordiahütte (VS): 187 km/h Mountains: on top of some mountains wind gusts between 140 and 180 km/h could be measured Lowlands: wind gusts between 110 and 130 km/h could be measured |
| Damage | - |
| Fatalities | - |
| Injuries | - |
| Report Source | Newspaper reports, photo/video, data from official weather stations |
| Remarks | - |
| Storm name | Roxana - map Pate: Roxana Schumann |
| General weather situation | WZ - Westlage, in Mitteleuropa überwiegend zyklonal feucht-normal |
Ereignis
Das Sturmtief mit dem Namen Roxana sorgte vor allem in den höheren exponierten Lagen und in den Alpentälern für eine stürmische Nacht.
Mit Windspitzen bis 120 km/h in den Niederungen und 140 bis 180 km/h in den Bergen war es der bislang kräftigste Sturm im Jahr 2022.
Messdaten
Übersicht Windspitzen > 90 km/h (Beaufort 10) am 07.02.2022:

© Kai Kobler >> Link zu interaktiver Karte
Bilder
-
Videos
-
Medienlinks
Diskussion im Schweizer Sturmforum:
Stürmischer Wochenstart 06.02.2022 - 07.02.2022
Interna
| SSWD Main Editor | Kaiko | Last Edit | 11.02.2022 | Last Review | - | Documentation State | Ready for Review |
|---|