20220221 01 Storm Alpennordseite
Quick Facts
| Type of Event | Sturmtief |
|---|---|
| Verification State | QC1 |
| ESWD | Not reported |
| Location | Alps and north of Alps |
| Time / Duration | Long-time event |
| Date | 21.02.2022 |
| Magnitude / Dimension | Highest wind gust was measured on top of Chasseral (BE): 165 km/h Mountains: on top of some mountains wind gusts between 130 and 160 km/h could be measured Lowlands: wind gusts between 100 and 110 km/h could be measured |
| Damage | - |
| Fatalities | - |
| Injuries | - |
| Report Source | Newspaper reports, photo/video, data from official weather stations |
| Remarks | - |
| Storm name (FU Berlin) | Antonia - map Pate: Antonia Skoda |
| General weather situation | WZ - Westlage, in Mitteleuropa überwiegend zyklonal feucht-warm |
Ereignis
Die Kaltfront von Sturmtief Antonia brachte mancherorts Sturmböen mit Windspitzen bis 110 km/h in den Niederungen und 130 bis 150 km/h in den Bergen.
Messdaten
Übersicht Windspitzen > 90 km/h (Beaufort 10) am 21.02.2022:

© Kai Kobler >> Link zu interaktiver Karte
Bilder
-
Videos
-
Medienlinks
Diskussion im Schweizer Sturmforum:
Mögliche Orkantiefentwicklung ab Donnerstag 17. Februar 2022
Interna
| SSWD Main Editor | Kaiko | Last Edit | 01.03.2022 | Last Review | - | Documentation State | Ready for Review |
|---|