20240531 01 Flood Ostschweiz
Quick Facts
Type of Event | Flood |
---|---|
Verification State | QC1 |
ESWD | Not reported |
Location | Ostschweiz, Nordschweiz |
Time / Duration | 72 hours |
Date | 30.05.2024 bis 01.06.2024 |
Magnitude / Dimension | >100mm of rain in 48 hours |
Damage | - |
Fatalities | - |
Injuries | - |
Report Source | chronicles, general archive, hydro stations |
Remarks | Intensified by melting snow |
General weather situation | TM - Tief Mitteleuropa feucht-kalt |
Ereignis
Ende Mai kam es in mehreren Regionen der Schweiz zu Hochwasser und Überschwemmungen.
Verschiedene Niederschlagsereignisse liessen u.a. in der Ost- und Nordostschweiz die Pegel der Gewässer immer wieder ansteigen.
Hinzu kam, dass in höheren Lagen für die Jahreszeit überdurchschnittlich viel Schnee lag, der aufgrund der kühlen Witterung im Frühling lange nicht geschmolzen war.
Der Rhein bei Laufenburg am 31. Mai 2024
© Roundshot Laufenburg
Abflussspitzen
Maximale Abflüsse: (mit Gefahrenstufe)
GS4 | 1'809 m3/s (01.06.2024 11:45 MESZ) Rhein - Rekingen >> Jahreshochwasser | Statistik
GS4 | 3'621 m3/s (01.06.2024 10:10 MESZ) Rhein - Rheinfelden >> Jahreshochwasser | Statistik
GS3 | 3'661 m3/s (01.06.2024 10:45 MESZ) Rhein - Basel >> Jahreshochwasser | Statistik
GS3 | 802 m3/s (01.06.2024 02:45 MESZ) Thur - Halden >> Jahreshochwasser | Statistik
GS3 | 956 m3/s (01.06.2024 09:20 MESZ) Thur - Andelfingen >> Jahreshochwasser | Statistik
GS3 | 297 m3/s (31.05.2024 23:35 MESZ) Sitter - St.Gallen >> Jahreshochwasser | Statistik
GS3 | 40 m3/s (01.06.2024 03:10 MESZ) Aach - Salmsach >> Jahreshochwasser
Messdaten
Übersicht Regenmengen >70mm vom 31.05.2024
Säntis: 81mm
St.Gallen: 80mm
Bischofszell: 74mm
Altstätten: 71mm
Starkenbach: 70mm
Flawil: 70mm
Videos
© Schwarzwald TV
Hochwasser in Rheinfelden: War die alte Rheinbrücke dieses Mal nicht in Gefahr?
- Drohnenbilder zeigen Überschwemmungen rund um die Thur Blick, 01.06.24
- Drohnenaufnahmen zeigen Hochwasser in Bischofszell TG Blick, 01.06.24
Medienlinks
Diskussion im Sturmforum Schweiz:
Schwergewitterlage, 29./30. Juni 2024
Interna
SSWD Main Editor | Kaiko | Last Edit | 13.10.2024 | Last Review | - | Documentation State | Ready for Review |
---|