20240630 01 Flood Oberwallis VS
Quick Facts
Type of Event | Flood |
---|---|
Verification State | QC1 |
ESWD | Not reported |
Location | Kanton Wallis, Kanton Uri, Kanton Tessin |
Time / Duration | 24 hours |
Date | 29./30.06.2024 |
Magnitude / Dimension | >150mm of rain in 12 hours |
Damage | - |
Fatalities | - |
Injuries | - |
Report Source | chronicles, general archive, hydro stations |
Remarks | Intensified by melting snow |
General weather situation | WW - Winkelförmige Westlage feucht-warm |
Ereignis
Kräftige mit Gewittern durchsetzte Niederschläge mit zusätzlicher Schneeschmelze führten in den Kantonen Wallis (Rhone), Uri (Reuss) und Tessin (Ticino, Maggia) zu Hochwasser mit teilweise neuen Rekordabflüssen.
Abflussspitzen
Maximale Abflüsse: (mit Gefahrenstufe)
GS5 | 353 m3/s(30.06.2024 01:29 MESZ) Reuss - Andermatt >> Jahreshochwasser | Statistik > Rekordabfluss
GS5 | 245 m3/s (30.06.2024 01:05 MESZ) Rhone - Reckingen >> Jahreshochwasser | Statistik > Rekordabfluss
GS5 | 581 m3/s (30.06.2024 00:25 MESZ) Rhone - Brig >> Jahreshochwasser | Statistik > Rekordabfluss
GS5 | 910 m3/s (30.06.2024 07:45 MESZ) Rhône - Sion >> Jahreshochwasser | Statistik > Rekordabfluss
GS5 | 997 m3/s (30.06.2024 09:25 MESZ) Rhône - Branson >> Jahreshochwasser | Statistik > Rekordabfluss
GS4 | 1'191 m3/s (30.06.2024 11:50 MESZ) Rhône - Porte du Scex >> Jahreshochwasser | Statistik
GS5 | 945 m3/s (30.06.2024 01:21 MESZ) Maggia - Bignasco, Ponte nuovo >> Jahreshochwasser | Statistik > Rekordabfluss
Messdaten
Übersicht Regenmengen >100mm vom 30.06.2024
Alpe Veglia-Varzo (1740m): 224mm
Cavergno (450m): 170mm
Binn (1448m): 159mm
Airolo (1139m): 133mm
Cevio (425m): 128mm
Trasquera (1145m): 127mm
Bosco/Gurin (1489m): 118mm
Campo (1307m): 116mm
Piotta (993m): 110mm
Formazza-Bruggi (1226m): 108mm
Robièi (1903m): 105mm
Chironico Cala (1460m): 101mm
Simplon Dorf (1495m): 101mm
Übersicht Regenmengen >100mm vom 30.06.2024
© Kai Kobler >> Link zu interaktiver Karte
Videos
© Mich. Szym.
© Pomona Media
© Martin Hotz
Medienlinks
Diskussion im Sturmforum Schweiz:
Schwergewitterlage, 29./30. Juni 2024
- «Die Menschen in Saas-Grund sind geschockt und konsterniert» SRF, 01.07.2024
Interna
SSWD Main Editor | Kaiko | Last Edit | 30.06.2024 | Last Review | - | Documentation State | Ready for Review |
---|