20260105 01 Cold
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Quick Facts
| Type of Event | Cold Wave |
|---|---|
| Verification State | QC1 |
| ESWD | Not reported |
| Location | Switzerland |
| Time / Duration | Long time event |
| Date | 04.-07.01.2026 |
| Magnitude | Hintergräppelen (SG): -37.1°C, Sägistalsee (BE): -32.4°C, Glattalp (SZ): -30.6°C, Sämtisersee (AR): -30.5°C, La Brévine (NE): -30.3°C, La Chaux-d'Abel (BE): -25.5°C |
| Damage | - |
| Fatalities | - |
| Injuries | - |
| Report Source | Newspaper report, weather data |
| Remarks | - |
| General weather situation | TRM - Trog Mitteleuropa trocken-kalt |
Die Ausbildung eines Kaltluftsees über der Schweiz brachte ab 4. Januar 2026 sehr tiefe Morgentemperaturen.
Interna
| SSWD Main Editor | Kaiko | Last Edit | 24.01.2026 | Last Review | - | Documentation State | Reviewed |
|---|