20260215 01 Storm Alpennordseite
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Quick Facts
| Type of Event | Sturmtief |
|---|---|
| Verification State | QC1 |
| ESWD | Not reported |
| Location | Alps and north of Alps |
| Time / Duration | Long-time event |
| Date | 15./16.02.2026 |
| Magnitude / Dimension | Highest wind gust was measured on top of La Dôle: 147 km/h Mountains: on top of some mountains wind gusts between 120 and 140 km/h could be measured Lowlands: wind gusts between 90 - 110 km/h could be measured |
| Damage | - |
| Fatalities | - |
| Injuries | - |
| Report Source | Newspaper reports, photo/video, data from official weather stations |
| Remarks | - |
| Storm name | Wally - map Pate: Jan Boris Wujesch |
| General weather situation | WW - Winkelförmige Westlage feucht-normal |
Ereignis
Das Sturmtief Wally brachte auf dem La Dôle eine Böenspitze von 147 km/h.
Messdaten
Übersicht Windspitzen > 90 km/h (Beaufort 10) am 15./16.02.2026:
![]()
© Kai Kobler >> Link zu interaktiver Karte
Radarbilder
-
Videos
-
Medienlinks
Diskussion im Schweizer Sturmforum:
Schneefall 14. - 18.02.2026, Staulage und grosse Neuschneemengen
Interna
| SSWD Main Editor | Kaiko | Last Edit | 10.04.2026 | Last Review | - | Documentation State | Ready for Review |
|---|