Extremereignisse 1980-1989
Kartographische Übersicht 1980-1989
![]()
© Kai Kobler >> Link zu interaktiver Karte Übersicht 1980-1989
201 Ereignisse erfasst.
Hinweis: Symbol ■ = Historische Textquellen wie Zeitungsberichte, Augenzeugenberichte u.a. vorhanden
1989
| 18.12.1989 | Starker Föhnsturm im Rheintal | QC1 | Ready for Review | SWZ f-w | ||
| 27.08.1989 | Starkregen im Kanton Schwyz | QC1 | Ready for Review | NWZ f-n | ||
| 17.08.1989 | Sturzflut im Eigergebiet bei Grindelwald (BE) | QC1 | Ready for Review | TRW f-w | ||
| 16.08.1989 | Downburst im Baselbiet (BL) | QC1 | Ready for Review | TRW t-w | ||
| 16.08.1989 | Downburst in Ammerzwil (BE) | QC1 | Ready for Review | TRW t-w | ||
| 16.08.1989 | Hitze im August ( 35°C ) | QC1 | Reviewed | TRW t-w | ■ | |
| 07.08.1989 | Starker Downburst in Thun (BE) | QC1 | Ready for Review | WZ f-n | ||
| 25.07.1989 | Mittelgrosser Hagel in Novazzano (TI) | QC1 | Ready for Review | HFZ f-n | ||
| 24.07.1989 | Downburst in Gampelen (BE) | QC1 | Ready for Review | HFZ f-n | ||
| 10.07.1989 | Sturzfluten im Entlebuch (LU) | QC1 | Ready for Review | BM f-n | ||
| 10.07.1989 | Sturzflut bei Teuffenthal (BE) | QC1 | Ready for Review | BM f-n | ||
| 27.06.1989 | Grosser Hagel in Allschwil (BL) | QC1 | Ready for Review | TRW f-n | ||
| 10.06.1989 | Sturzflut bei Menznau (LU) | QC1 | Ready for Review | U f-n | ||
| 28.05.1989 | Mittelgrosser Hagel in Marnand (VD) >Henniez (VD) >Granges-près-Marnand (VD) | QC1 | Draft | BM f-n | ||
| 26.05.1989 | Mittelgrosser Hagel in Saint-Légier (VD) >Palézieux (VD) >Attalens (FR) | QC1 | Draft | BM f-w | ||
| 26.05.1989 | Hagelschicht bei Estavannens (FR) | QC1 | Ready for Review | BM f-w | ||
| 14.04.1989 | >100cm Neuschnee im Oberwallis, Zermatt 130cm | QC1 | Ready for Review | TM f-n |
Übersicht Grosswetterlagen

>>> Link zum Wetterlagenkalender-Archiv
© Fabienne Muriset
1988
| 04.12.1988 | Starkregen in der Westschweiz | QC1 | Ready for Review | WW f-w | ||
| 04.-05.12.1988 | Sturmtief Alpennordseite | QC1 | Ready for Review | WW f-w | ||
| 09.09.1988 | Sturzflut bei Neuenburg (NE) | QC1 | Ready for Review | HM t-n | ||
| 28.08.1988 | Hagel in Worben (BE) | QC1 | Ready for Review | SWZ f-n | ||
| 22.08.1988 | Wasserhose über dem Bodensee | QC1 | Draft | BM f-k | ||
| 20.08.1988 | Starker Gewitterregen im Tessin und Graubünden | QC1 | Ready for Review | TRW f-n | ||
| 15.08.1988 | Sturzflut in der Stadt Zürich (ZH) | QC1 | Ready for Review | WA f-w | ||
| 12.08.1988 | Downburst bei Muntelier (FR) | QC1 | Ready for Review | WA f-w | ||
| 11.08.1988 | Grosser Hagel in Rohrbach (BE) >Zuchwil (SO) >Huttwil (BE) | QC1 | Ready for Review | WA f-w | ||
| 11.08.1988 | Mittelgrosser Hagel in Interlaken (BE) | QC1 | Ready for Review | WA f-w | ||
| 03.08.1988 | Downburst bei Gordola (TI) | QC1 | Ready for Review | SWZ f-n | ||
| 02.08.1988 | Sturzflut in Lugano, 30.3mm / 10 min. | QC1 | Ready for Review | SWZ f-n | ||
| 02.08.1988 | Grosser Hagel bei Winterthur (ZH) >Rafz (ZH) >Andelfingen (ZH), Pfäffikon (ZH) | QC1 | Ready for Review | SWZ f-n | ||
| 23.07.1988 | Sturzflut bei Jaun (FR) | QC1 | Ready for Review | SWZ f-w | ||
| 23.07.1988 | Hagel in Sumiswald (BE) | QC1 | Ready for Review | SWZ f-w | ||
| 12.07.1988 | Downburst bei Romanshorn (TG) | QC1 | Ready for Review | SWZ f-n | ||
| 29.06.1988 | Sturzflut bei Marbach (LU) | QC1 | Ready for Review | TRW f-n | ||
| 16.06.1988 | Sturzflut zwischen Willisau (LU) und Luzern (LU) | QC1 | Ready for Review | HB f-n | ||
| 16.06.1988 | Sturzflut nördlich von Delémont (JU) | QC1 | Ready for Review | HB f-n | ||
| 12.06.1988 | Sturzflut bei Schwarzenegg (BE) | QC1 | Ready for Review | NEZ f-n | ||
| 11.06.1988 | Sturzflut um Konolfingen (BE) und Grosshöchstetten (BE) | QC1 | Ready for Review | NEZ f-n | ||
| 27.05.1988 | Sturzflut in Zürich-Affoltern, 30.3mm / 10 min. | QC1 | Ready for Review | TRW f-n | ||
| 26.05.1988 | Sturzflut bei Steffisburg (BE) | QC1 | Ready for Review | TRW f-w | ||
| 15.05.1988 | Hagelschichten von Riaz (FR) über Mühleberg (BE) bis Burgdorf (BE) | QC1 | Ready for Review | HNFZ f-w | ||
| 13.05.1988 | Sturzflut in Lyss (BE) | QC1 | Ready for Review | HNFZ f-w | ||
| 08.-09.05.1988 | Hagelunwetter bei Aesch (BL) | QC1 | Ready for Review | HFA f-w | ||
| 25.03.1988 | Starker Nordweststurm auf der Alpennordseite | QC1 | Ready for Review | WW f-n | ||
| 16.03.1988 | Sturmtief Alpennordseite | QC1 | Ready for Review | NWZ f-n | ||
| 22.01.1988 | Sturmtief Alpennordseite | QC1 | Ready for Review | WW f-n | ||
| 02.01.1988 | Sturmtief Alpennordseite / Schwerer Sturm im Kandertal (BE) | QC1 | Ready for Review | WZ f-w |
Übersicht Grosswetterlagen

>>> Link zum Wetterlagenkalender-Archiv
© Fabienne Muriset
1987
| 10.10.1987 | Starker Föhnsturm Alpennordseite | QC1 | Ready for Review | TRW t-w | ||
| 25./26.09.1987 | Starkregen im Val-de-Travers und am Neuenburger- und Murtensee | QC1 | Ready for Review | SWZ f-n | ||
| 04.09.1987 | Sturzflut in Ammerzwil (BE) | QC1 | Ready for Review | WW f-w | ||
| 04.09.1987 | Sturzflut im unteren Baselbiet (BL) | QC1 | Ready for Review | WW f-w | ||
| 24./25.08.1987 | Sturzfluten und Hochwasser Gotthardregion, Alpenraum (UR, VS, TI) | QC1 | Ready for Review | TM f-k | ||
| 17.08.1987 | Mittelgrosser Hagel bei Murten (FR) | QC1 | Ready for Review | WZ t-n | ||
| 18.-19.07.1987 | Sturzfluten und Hochwasser in der Südostschweiz (GR, TI) | QC1 | Ready for Review | TB f-k | ||
| 17.07.1987 | Starker Gewitterregen am Langensee im Tessin | QC1 | Ready for Review | TB f-n | ||
| 15.07.1987 | Sturzflut im Kandertal (BE) | QC1 | Ready for Review | SEZ f-w | ||
| 14.07.1987 | Sturzflut im oberen Suldtal (BE) | QC1 | Ready for Review | SEZ f-w | ||
| 07./08.07.1987 | Sturzflut bei Yverdon (VD) | QC1 | Ready for Review | HM f-w | ||
| 06.07.1987 | Sturzflut bei Rüeggisberg (BE) | QC1 | Ready for Review | HM t-n | ||
| 06.07.1987 | Sturzflut bei Leissigen (BE) | QC1 | Ready for Review | HM t-n | ||
| 03.07.1987 | Sturzflut bei Oberlangenegg (BE) | QC1 | Ready for Review | BM f-w | ||
| 03.07.1987 | Sturzflut bei Wilderswil und im Habkerntal (BE) | QC1 | Ready for Review | BM f-w | ||
| 01.07.1987 | Sturzflut bei Romont (FR) | QC1 | Ready for Review | BM f-w | ||
| 01.07.1987 | Sturzflut bei Frauenkirch (GR) | QC1 | Ready for Review | BM f-w | ||
| 01.07.1987 | Sturzflut an der Rigi-Nordlehne (SZ) | QC1 | Ready for Review | BM f-w | ||
| 01.07.1987 | Sturzflut in Biembach im Emmental (BE) | QC1 | Ready for Review | BM f-w | ||
| 15.06.1987 | Starkregen in den östlichen Voralpen | QC1 | Ready for Review | TM f-k | ||
| 15.06.1987 | Sturzflut im oberen Baselbiet (BL) | QC1 | Ready for Review | TM f-k | ||
| 13.06.1987 | Hagel in Suberg (BE) | QC1 | Ready for Review | TRW f-n | ||
| 04.04.1987 | Starker Föhnsturm Alpennordseite | QC1 | Ready for Review | SEZ f-n | ||
| 11.-13.01.1987 | Extreme Kälte in der Schweiz (La Brévine -41.8°C, Tänikon: -30°C) | QC1 | Ready for Review | NEZ f-k | ■ |
Übersicht Grosswetterlagen

>>> Link zum Wetterlagenkalender-Archiv
© Fabienne Muriset
1986
| 18.-19.12.1986 | Orkantief Alpennordseite | QC1 | Ready for Review | WZ f-w | ||
| 20.10.1986 | Sturmtief Alpennordseite | QC1 | Ready for Review | WW f-n | ||
| 18.08.1986 | Hagelschicht bei Schüpfheim (LU) | QC1 | Ready for Review | SWZ f-n | ||
| 18.08.1986 | Grosshagel im Entlebuch >Escholzmatt (LU) >Vitznau (LU) | QC1 | Ready for Review | SWZ f-n | ||
| 18.08.1986 | Grosshagel in Genf (GE) >Jussy (GE) | QC1 | Ready for Review | SWZ f-n | ||
| 17.08.1986 | Grosshagel bei Grabs SG >Mauren (FL) | QC1 | Ready for Review | SWZ f-n | ||
| 15.08.1986 | Mittelgrosser Hagel in Windisch (AG) | QC1 | Ready for Review | SWZ f-n | ||
| 15.08.1986 | Mittelgrosser Hagel bei Menzingen (ZG) >Baar (ZG) >Feusisberg (SZ) | QC1 | Ready for Review | SWZ f-n | ||
| 15.08.1986 | Mittelgrosser Hagel bei Gorgier (NE) >Auvernier (NE) | QC1 | Ready for Review | SWZ f-n | ||
| 15.08.1986 | Diverse Downbursts quer durch die Schweiz | QC1 | Ready for Review | SWZ f-n | ||
| 11.08.1986 | Sturzflut über dem Lütschental (BE) | QC1 | Ready for Review | HNZ f-n | ||
| 11.08.1986 | Downburst in Reinach (BL) | QC1 | Ready for Review | HNZ f-n | ||
| 04.08.1986 | Mittelgrosser Hagel bei Ebnat Kappel (SG) >Schänis (SG) >Nesslau (SG) >Appenzell (AI) | QC1 | Ready for Review | TRW f-w | ||
| 04.08.1986 | Hagelschicht bei Steffisburg (BE) | QC1 | Ready for Review | TRW f-w | ||
| 23.07.1986 | Mittelgrosser Hagel in Genf (GE) | QC1 | Ready for Review | WZ f-n | ||
| 06.07.1986 | F1 Tornado in Böttstein / Döttingen (AG) | QC1 | Ready for Review | WZ f-n | ||
| 06.07.1986 | F2 Tornado in Leuggern / Koblenz (AG) | QC1 | Ready for Review | WZ f-n | ||
| 23.06.1986 | Sturzflut am Brünig (OW) | QC1 | Ready for Review | HNA f-w | ||
| 20.06.1986 | Sturzfluten im Luzerner Hinterland (LU) | QC1 | Ready for Review | HNA f-n | ||
| 20.06.1986 | Sturzflut bei Bözberg (AG) | QC1 | Ready for Review | HNA f-n | ||
| 20.06.1986 | Sturzflut in Boll (BE) | QC1 | Ready for Review | HNA f-n | ||
| 20.06.1986 | Sturzflut in Melchnau (BE) | QC1 | Ready for Review | HNA f-n | ||
| 19.06.1986 | Sturzflut im Balsthal (SO) | QC1 | Ready for Review | HNA f-n | ||
| 17.06.1986 | Sturzflut bei Baar (ZG) | QC1 | Ready for Review | SEA f-n | ||
| 16.06.1986 | Sturzflut bei Bowil (BE) und Linden (BE) | QC1 | Ready for Review | SEA f-n | ||
| 16.06.1986 | Sturzflut in Jegenstorf (BE) | QC1 | Ready for Review | SEA f-n | ||
| 27.05.1986 | Sturzflut bei Herisau (AR) | QC1 | Ready for Review | BM f-w | ||
| 27.05.1986 | Sturzflut im Freiamt (AG) | QC1 | Ready for Review | BM f-w | ||
| 27.05.1986 | Sturzflut bei Muttenz (BL) | QC1 | Ready for Review | BM f-w | ||
| 23.05.1986 | Sturzflut in Boll (BE) | QC1 | Ready for Review | SWZ f-n | ||
| 07.05.1986 | Sturzflut bei Ueberstorf (FR) | QC1 | Ready for Review | SA f-w | ||
| 05.05.1986 | Sturzflut bei Ueberstorf (FR) | QC1 | Ready for Review | SA f-n | ||
| 24.03.1986 | Verdacht: Tornado bei Agiez (VD) | QC0+ | Draft | WZ f-n | ||
| 24.03.1986 | Orkanböen durch Randtief auf der Alpennordseite | QC1 | Ready for Review | WZ f-n | ||
| 24.02.1986 | Starke Schneefälle im Mittelland | QC1 | Ready for Review | HNA f-k | ||
| 29.01.1986 | Starker Föhnsturm Alpennordseite | QC1 | Ready for Review | SEZ t-n | ||
| 23.-24.01.1986 | Sturmtief Alpennordseite | QC1 | Ready for Review | WZ f-n | ||
| 19.-20.01.1986 | Sturmtief Alpennordseite | QC1 | Ready for Review | WZ f-w |
Übersicht Grosswetterlagen

>>> Link zum Wetterlagenkalender-Archiv
© Fabienne Muriset
1985
| 05.11.1985 | Sturmtief Alpennordseite | QC1 | Ready for Review | WZ f-w | ||
| 25.08.1985 | Starkregen im Tessin und Graubünden | QC1 | Ready for Review | TRW f-n | ||
| 15.08.1985 | Downburst bei Wädenswil (ZH) | QC1 | Ready for Review | TB f-w | ||
| 15.08.1985 | Mittelgrosser Hagel in Selzach (SO) >Bucheggberg (SO) >Welschenrohr (SO) | QC1 | Ready for Review | TB f-w | ||
| 15.08.1985 | Mittelgrosser Hagel in der Broye (FR) >Yvonand (VD) >Murten (FR) | QC1 | Ready for Review | TB f-w | ||
| 26.07.1985 | Hitze im Juli ( 35°C ) | QC1 | Reviewed | HM t-w | ■ | |
| 15.07.1985 | Hagelschicht >10cm in Heitenried (FR) | QC1 | Ready for Review | WA f-n | ||
| 15.07.1985 | Starker Downburst bei Ballwil (LU) | QC1 | Ready for Review | WA f-n | ||
| 15.07.1985 | Grosser Hagel in Baar (ZG) | QC1 | Ready for Review | WA f-n | ||
| 15.07.1985 | Downburst in Glarus (GL) Windspitzenrekord Niederungen | QC1 | Ready for Review | WA f-n | ||
| 06.07.1985 | Sturzflut im Oberen Baselbiet (BL) | QC1 | Ready for Review | U f-n | ||
| 05.07.1985 | Sturzflut bei Oberegg (AI) | QC1 | Ready for Review | HM f-n | ||
| 04.07.1985 | Sturzflut in Schwarzenburg (BE) | QC1 | Ready for Review | HM f-n | ||
| 04.06.1985 | Sturzflut bei Plaffeien (FR) | QC1 | Ready for Review | HM f-w | ||
| 28.05.1985 | Sturzflut in Oppligen (BE) | QC1 | Ready for Review | TRW f-n | ||
| 19.05.1985 | Mittelgrosser Hagel bei Möhlin (AG) >Pratteln (BL) >Augst (AG) | QC1 | Ready for Review | HFZ f-n | ||
| 19.05.1985 | Grosser Hagel in Münsingen (BE) >Belpberg (BE) >Toffen (BE) | QC1 | Ready for Review | HFZ f-n | ||
| 13.04.1985 | Sturmtief Alpennordseite | QC1 | Ready for Review | WZ f-n | ||
| 06.-09.01.1985 | Sibirische Kälteperiode (La Brévine -41.5°C, Tänikon: -27°C) | QC1 | Reviewed | HNZ t-k | ■ |
Übersicht Grosswetterlagen

>>> Link zum Wetterlagenkalender-Archiv
© Fabienne Muriset
1984
Übersicht Grosswetterlagen

>>> Link zum Wetterlagenkalender-Archiv
© Fabienne Muriset
1983
| 16.-17.12.1983 | Starker Föhnsturm Alpennordseite | QC1 | Ready for Review | SA t-n | ||
| 27.11.1983 | Orkantief Alpennordseite | QC1 | Ready for Review | SWZ f-w | ||
| 26.11.1983 | Starkregen in der Westschweiz | QC1 | Ready for Review | SWZ f-w | ||
| 10.-11.09.1983 | Sturzfluten und Hochwasser im Tessin (TI) und im Moesa (GR) | QC1 | Ready for Review | TB f-w | ||
| 01.09.1983 | Starker Gewitterregen am Langensee | QC1 | Ready for Review | TB f-w | ||
| 23.08.1983 | Sturzflut im Eriz (BE) | QC1 | Ready for Review | SEZ f-w | ||
| 16.08.1983 | Hagelschicht >10cm in Orbe (VD) | QC1 | Ready for Review | SWA f-w | ||
| 16.08.1983 | Mittelgrosser Hagel in Schüpfen (BE) >Düdingen (FR) >Bucheggberg (SO) | QC1 | Ready for Review | SWA f-w | ||
| 16.08.1983 | Grosser Hagel bei Montreux (VD) | QC1 | Ready for Review | SWA f-w | ||
| 16.08.1983 | Grosshagel bei Steffisburg (BE) >Uetendorf (BE) >Unterlangenegg (BE) | QC1 | Ready for Review | SWA f-w | ||
| 03.08.1983 | Sturzflut bei Heiden (AR) und Wald (AR) | QC1 | Ready for Review | TRM f-k | ||
| 01.08.1983 | Grosser Hagel in Horw (LU) >Weggis (LU) | QC1 | Ready for Review | TRM f-w | ||
| 01.08.1983 | Grosshagel in Kaltbrunn (SG) >Uznach (SG) | QC1 | Ready for Review | TRM f-w | ||
| 24.07.1983 | Mittelgrosser Hagel bei Valbroye (VD) | QC1 | Ready for Review | TRW f-w | ||
| 24.07.1983 | Grosser Hagel im oberen Malcantone (TI) | QC1 | Ready for Review | TRW f-w | ||
| 24.07.1983 | Downburst bei Basel (BS) | QC1 | Ready for Review | TRW f-w | ||
| 17.-31.07.1983 | Aussergewöhnliche Hitze im Juli ( >35°C ) Tmax. Basel 38.4°C | QC1 | Reviewed | TRW t-w | ■ | |
| 06.07.1983 | Sturzflut in Eggiwil (BE) | QC1 | Ready for Review | HFZ f-n | ||
| 06.07.1983 | Sturzflut in Reutigen (BE) | QC1 | Ready for Review | HFZ f-n | ||
| 24.06.1983 | Sturzflut in Tafers (FR) | QC1 | Ready for Review | BM f-n | ||
| 15.05.1983 | Starkregen im Centovalli und in Südbünden | QC1 | Ready for Review | SWZ f-n | ||
| 01.02.1983 | Starker Weststurm auf der Alpennordseite | QC1 | Ready for Review | WZ f-w | ||
| 30.-31.01.1983 | Starker Weststurm auf der Alpennordseite | QC1 | Ready for Review | WZ f-w |
Übersicht Grosswetterlagen

>>> Link zum Wetterlagenkalender-Archiv
© Fabienne Muriset
1982
| 16.12.1982 | Sturmtief Alpennordseite | QC1 | Ready for Review | WZ f-w | ||
| 10./11.12.1982 | Sturmtief Alpennordseite | QC1 | Ready for Review | WS f-w | ||
| 07.-09.11.1982 | Starker Föhnsturm Alpennordseite Jahrhundertföhnsturm | QC1 | Ready for Review | SZ t-w | ||
| 27.09.1982 | Tornadoverdacht bei Villa Luganese (TI) | QC0+ | Draft | SWZ t-n | ||
| 26.09.1982 | Starker Gewitterregen im Tessin | QC1 | Ready for Review | TB f-w | ||
| 06.09.1982 | Starker Gewitterregen am Langensee | QC1 | Ready for Review | WZ f-n | ||
| 16.08.1982 | Tornadoverdacht bei Ponte Tresa (TI) | QC0+ | Ready for Review | WZ f-n | ||
| 15.08.1982 | Starker Downburst in Le Landeron (NE) und bei Belp (BE) | QC1 | Ready for Review | WZ f-n | ||
| 15.08.1982 | Grosser Hagel in Andelfingen (ZH) | QC1 | Ready for Review | WZ f-n | ||
| 15.08.1982 | F3 Heftiger Downburst bei Andelfingen (ZH) Superzelle | QC1 | Ready for Review | WZ f-n | ||
| 15.08.1982 | Sturzflut in Dallenwil (NW) | QC1 | Ready for Review | WZ f-n | ||
| 06.08.1982 | Sturzflut im Surbtal (AG) | QC1 | Ready for Review | HNFZ f-n | ||
| 06.08.1982 | Funnelverdacht über Glattbrugg (ZH) | QC1 | Draft | HNFZ f-n | ||
| 05.08.1982 | Sturzflut und Hagel am Sempachersee (LU) | QC1 | Ready for Review | HNFZ f-n | ||
| 31.07.1982 | Grosser Hagel im Tessin (TI) | QC1 | Ready for Review | HNFZ f-n | ||
| 24.07.1982 | Starkregen in der Nordwestschweiz | QC1 | Ready for Review | HWZ f-n | ||
| 22.07.1982 | Sturzflut bei Im Fang (FR) | QC1 | Ready for Review | HB f-n | ||
| 11.03.1982 | Sturmtief Alpennordseite | QC1 | Ready for Review | WZ f-n |
Übersicht Grosswetterlagen

>>> Link zum Wetterlagenkalender-Archiv
© Fabienne Muriset
1981
| 28.-31.12.1981 | Starker Föhnsturm Alpennordseite | QC1 | Ready for Review | SZ f-n | ||
| 16.12.1981 | Randtief Alpennordseite | QC1 | Ready for Review | WS f-n | ||
| 13.-14.12.1981 | Starker Föhnsturm Alpennordseite und Alpensüdseite (Doppelföhn) | QC1 | Ready for Review | WS t-k | ||
| 08.12.1981 | Orkantief Alpennordseite | QC1 | Ready for Review | WS f-n | ||
| 22.09.1981 | Starker Gewitterregen im Tessin | QC1 | Ready for Review | SWZ t-w | ||
| 16.08.1981 | Sturzflut im Muotathal (SZ) | QC1 | Ready for Review | WZ f-w | ||
| 16.08.1981 | Sturzflut bei Grindelwald (BE) | QC1 | Ready for Review | WZ f-w | ||
| 16.08.1981 | Sturzfluten von Ennetmoos (NW) bis Beckenried (NW) | QC1 | Ready for Review | WZ f-w | ||
| 08.08.1981 | Sturzflut bei Thalwil (ZH) | QC1 | Ready for Review | TM f-n | ||
| 08.08.1981 | Mittelgrosser Hagel in Sissach (BL) >Delémont (JU) >Laufen (BL) >Frick (AG) | QC1 | Ready for Review | TM f-n | ||
| 06.08.1981 | Sturzflut im Calancatal (GR) | QC1 | Ready for Review | BM t-w | ||
| 03.08.1981 | Grosser Hagel in Uzwil (SG) >Kirchberg (SG) >Hohentannen (TG) >Uttwil (TG) | QC1 | Ready for Review | BM f-n | ||
| 18.07.1981 | Starkregen am Alpennordhang | QC1 | Ready for Review | TRM f-k | ||
| 11.07.1981 | Sturzflut bei Grüningen (ZH) | QC1 | Ready for Review | HFA f-n | ||
| 10.07.1981 | Mittelgrosser Hagel in Bern (BE) | QC1 | Ready for Review | HFA f-n | ||
| 10.07.1981 | Sturzflut bei Bern (BE) | QC1 | Ready for Review | HFA f-n | ||
| 10.07.1981 | Sturzflut im Fricktal (AG) | QC1 | Ready for Review | HFA f-n | ||
| 09.07.1981 | Sturzflut im Zulgtal (BE) | QC1 | Ready for Review | HFA t-n | ||
| 03.06.1981 | Mittelgrosser Hagel bei Schaffhausen (SH) >Hallwilersee > Baden (AG) >Klettgau (SH) | QC1 | Ready for Review | SZ f-w | ||
| 03.01.1981 | Sturmtief Alpennordseite | QC1 | Ready for Review | WZ f-w |
Übersicht Grosswetterlagen

>>> Link zum Wetterlagenkalender-Archiv
© Fabienne Muriset
1980
| 15.08.1980 | Mittelgrosser Hagel bei Zwischenflüh (BE) | QC1 | Ready for Review | TRW f-n | ||
| 03.08.1980 | Sturzflut im Obergoms (VS) | QC1 | Ready for Review | SWZ f-w | ||
| 29.07.1980 | Mittelgrosser Hagel in Sissach (BL) | QC1 | Ready for Review | HNFZ f-n | ||
| 29.07.1980 | Sturzflut in Molinis und Trimmis Schanfigg (GR) | QC1 | Ready for Review | HNFZ f-n | ||
| 26.07.1980 | Sturzflut in Signau (BE) | QC1 | Ready for Review | HFA f-n | ||
| 26.07.1980 | Sturzflut am Männlichen (BE) | QC1 | Ready for Review | HFA f-n | ||
| 26.07.1980 | Sturzflut in Zeglingen (BL) | QC1 | Ready for Review | HFA f-n | ||
| 20.07.1980 | Mehrere Downbursts im Kanton Luzern und Kanton Zürich | QC1 | Ready for Review | WZ f-n | ||
| 06.06.1980 | Sturzflut bei Moudon (VD) | QC1 | Ready for Review | HFZ f-n | ||
| 04.-05.02.1980 | Sturmtief Alpennordseite | QC1 | Ready for Review | WZ f-n |
Übersicht Grosswetterlagen

>>> Link zum Wetterlagenkalender-Archiv
© Fabienne Muriset









