Extremereignisse 1990-1999
Kartographische Übersicht 1990-1999
folgt
© Kai Kobler >> Link zu interaktiver Karte Übersicht 1990-1999
1999
16.04.1999: Rekordschneehöhe auf dem Säntis
Übersicht Grosswetterlagen

>>> Link zum Wetterlagenkalender-Archiv
© Fabienne Muriset
1998
| 04./05.09.1998 | Starker Gewitterregen im Malcantone | QC1 | Ready for Review | SEZ f-n | ||
| 01.08.1998 | Grosshagel bei Melano (TI) >Brusino (TI) >Arogno (TI) >Intelvi (I) | QC1 | Ready for Review | TRM f-n | ||
| 21.07.1998 | Historischer Hagelsturm in Luzern, Kriens und Schwarzenberg (LU) | QC1 | Ready for Review | TB f-w | ||
| 03.07.1998 | Sturzflut von Heiden (AR) bis Rorschach (SG) | QC1 | Ready for Review | HNZ f-n | ||
| 03.07.1998 | Wasserhose über dem Genfersee | QC1 | Draft | HNZ f-n | ||
| 18./19.01.1998 | Markanter Kaltfrontdurchgang mit Orkanböen (Basel Binningen: 145 km/h) | QC1 | Ready for Review | WZ f-w | ||
| 04.-06.01.1998 | Sturmtief Desiree und Fanny (Basel Binningen: 141 km/h) | QC1 | Ready for Review | WZ f-w |
Übersicht Grosswetterlagen

>>> Link zum Wetterlagenkalender-Archiv
© Fabienne Muriset
1997
Übersicht Grosswetterlagen

>>> Link zum Wetterlagenkalender-Archiv
© Fabienne Muriset
1996
| 13-15.11.1996 | Starke Schneefälle im Südbünden (GR) | QC1 | Ready for Review | BM f-n | ||
| 11-13.11.1996 | Starkregen im Tessin (TI) | QC1 | Ready for Review | TRW f-w | ||
| 11.11.1996 | Starker Föhnsturm auf der Alpennordseite | QC1 | Ready for Review | TRW t-w | ||
| 11.08.1996 | Tornadoverdacht in Waltalingen (ZH) | QC1 | Draft | SEZ f-n | ||
| 10.08.1996 | Mittelgrosser Hagel bei Gland (VD) >Oron-la Ville (VD) >Cully (VD) | QC1 | Ready for Review | SEZ f-n | ||
| 03.08.1996 | Wasserhosenverdacht II über dem Bodensee | QC1 | Draft | BM f-k | ||
| 03.08.1996 | Wasserhosenverdacht I über dem Bodensee | QC1 | Draft | BM f-k | ||
| 07.07.1996 | Starke Gewitterregen im Tessin (TI) | QC1 | Ready for Review | TRM f-k | ||
| 20.06.1996 | Hagelschicht Mendrisio (TI) | QC1 | Ready for Review | HNZ f-n | ||
| 12.06.1996 | Sturzflut in Eriz (BE) | QC1 | Ready for Review | NWZ f-w | ||
| 12.06.1996 | Sturzflut in Blumenstein (BE) | QC1 | Ready for Review | NWZ f-w | ||
| 10.06.1996 | Sturzflut von Beromünster (LU) bis Reinach (AG), Hochwasser der Wyna | QC1 | Ready for Review | SWA f-w | ||
| 09.06.1996 | Sturzflut bei Giswil (OW) | QC1 | Ready for Review | SWA f-w | ||
| 08.06.1996 | Sturzflut in Niederwichtrach (BE) | QC1 | Ready for Review | SWA f-w | ||
| 08.06.1996 | Sturzflut in Vaulion (VD) | QC1 | Ready for Review | SWA f-w | ||
| 08.06.1996 | Sturzflut in Rolle (VD) | QC1 | Ready for Review | SWA f-w |
Übersicht Grosswetterlagen

>>> Link zum Wetterlagenkalender-Archiv
© Fabienne Muriset
1995
| 12.09.1995 | Starker Gewitterregen im Südtessin | QC1 | Ready for Review | TB f-n | ||
| 22.08.1995 | Sturzflut bei Hilterfingen (BE) | QC1 | Ready for Review | NEA f-n | ||
| 22.08.1995 | Sturzflut bei Payerne (VD) | QC1 | Ready for Review | NEA f-n | ||
| 20.08.1995 | Sturzflut bei Merligen (BE) | QC1 | Ready for Review | NEA f-n | ||
| 13.08.1995 | Sturzflut bei Dielsdorf (ZH) | QC1 | Ready for Review | NWZ f-n | ||
| 13.08.1995 | Sturzflut bei Villeneuve (VD) | QC1 | Ready for Review | NWZ f-n | ||
| 08.08.1995 | Gewitterregen mit Hochwasser im Toggenburg (SG) | QC1 | Ready for Review | HB f-n | ||
| 31.07.1995 | Sturzflut bei Chur (GR) | QC1 | Ready for Review | NEA f-n | ||
| 22.07.1995 | F1 Tornado in Oberhofen (AG) | QC1 | Ready for Review | WA f-w | ||
| 21.-22.07.1995 | Hitze im Juli ( >35°C ) | QC1 | Reviewed | SWA t-w | ■ | |
| 14.07.1995 | Sturzflut bei Davos (GR) | QC1 | Ready for Review | TB f-n | ||
| 11.07.1995 | Sturzflut in Schwarzenburg (BE) | QC1 | Ready for Review | HNFA f-w | ||
| 11.07.1995 | Sturzflut bei Opfikon (ZH) | QC1 | Ready for Review | HNFA f-w | ||
| 11.07.1995 | Sturzflut bei Gross (SZ) | QC1 | Ready for Review | HNFA f-w | ||
| 10.07.1995 | F0 Tornado über Val de Ruz (NE) | QC1 | Ready for Review | HNFA t-w | ||
| 26.01.1995 | Heftiger Wintersturm Wilma auf der Alpennordseite (Basel Binningen: 144 km/h) | QC1 | Ready for Review | WZ f-w | ||
| 22.-23.01.1995 | Sturmtief Alpennordseite (Heftiger Föhnsturm Region Thun) | QC1 | Ready for Review | WZ f-w | ||
| 11.01.1995 | >100cm Neuschnee in den Alpen, Samnaun 106cm | QC1 | Ready for Review | NWZ f-n | ||
| 05./06.01.1995 | Sibirische Kälteperiode (La Brévine -30°C, Tänikon -20°C) | QC1 | Ready for Review | BM t-k | ■ |
Übersicht Grosswetterlagen

>>> Link zum Wetterlagenkalender-Archiv
© Fabienne Muriset
1994
Übersicht Grosswetterlagen

>>> Link zum Wetterlagenkalender-Archiv
© Fabienne Muriset
1993
Übersicht Grosswetterlagen

>>> Link zum Wetterlagenkalender-Archiv
© Fabienne Muriset
1992
21.08.1992: Hagelsturm in der Zentralschweiz um die Rigi
21.08.1992: Downbursts in der Zentralschweiz um die Rigi
20.08.1992: Downbursts in Wynau (BE) und Langenthal (BE)
21.07.1992: Downbursts in den Kantonen Zug und Zürich
| 29.-31.08.1992 | Starkregen mit Hochwasser im Tessin | QC1 | Ready for Review | TB f-n | ||
| 21.07.1992 | Grosshagel bei Aesch (BL) >Arlesheim (BL) | QC1 | Draft | U f-w |
Übersicht Grosswetterlagen

>>> Link zum Wetterlagenkalender-Archiv
© Fabienne Muriset
1991
| 21./22.12.1991 | Starkregen durch Nordweststau an Alpen und Jura | QC1 | Ready for Review | WZ f-n | ||
| 26./29.09.1991 | Starker Gewitterregen im Tessin und Graubünden | QC1 | Ready for Review | TRW f-w | ||
| 26.07.1991 | Sturzflut bei Binningen (BL) | QC1 | Ready for Review | TM f-k | ||
| 13.07.1991 | Sturzflut am Säntis (AI) | QC1 | Ready for Review | WZ f-w | ||
| 11.05.1991 | Starkregen in der Nordostschweiz | QC1 | Ready for Review | TM f-k | ||
| 05.-15.02.1991 | Sibirische Kälteperiode (La Brévine -33°C, Koppigen -19°C) | QC1 | Ready for Review | HFZ f-k | ■ |
Übersicht Grosswetterlagen

>>> Link zum Wetterlagenkalender-Archiv
© Fabienne Muriset
1990
| 29.07.1990 | Grosshagel bei Mont-sur-Rolle (VD) >Lavigny (VD) | QC1 | Ready for Review | BM f-w | ||
| 29.07.1990 | Sturzflut bei Oberiberg (SZ) | QC1 | Ready for Review | BM f-w | ||
| 29.07.1990 | Sturzflut bei Moléson-Village (FR) | QC1 | Ready for Review | BM f-w | ||
| 29.07.1990 | Starker Gewitterregen und Sturzflut im Gantrisch-Gebiet (BE) | QC1 | Ready for Review | BM f-w | ||
| 28.07.1990 | Hitze im Juli ( 35°C ) | QC1 | Reviewed | HNFA t-w | ■ | |
| 30.06.1990 | Grosser Hagel bei Schöftland (AG) | QC1 | Ready for Review | SWZ f-n | ||
| 30.06.1990 | Mittelgrosser Hagel bei Echallens (VD) | QC1 | Ready for Review | SWZ f-n | ||
| 30.06.1990 | Grosser Hagel in Giffers (FR) >Oron-la Ville (VD) >St. Ursens (FR) >Neuenegg (BE) | QC1 | Ready for Review | SWZ f-n | ||
| 05.06.1990 | Starker Gewitterregen im Tessin | QC1 | Ready for Review | WZ f-k | ||
| 28.02.1990 | Orkan Wiebke | QC1 | Ready for Review | NWZ f-n | ||
| 26.-27.02.1990 | Orkan Vivian | QC1 | Ready for Review | WZ f-w | ||
| 14.-15.02.1990 | Sturmtief Polly | QC1 | Ready for Review | NWZ f-w | ||
| 14.02.1990 | Starkregen mit Hochwasser durch Weststurm in den Voralpen | QC1 | Ready for Review | NWZ f-w | ||
| 25.-26.01.1990 | Orkan Daria, Downburstverdacht im Bezirk Thun | QC1 | Ready for Review | WZ f-w |
Übersicht Grosswetterlagen

>>> Link zum Wetterlagenkalender-Archiv
© Fabienne Muriset









