Extremereignisse 2024
Zusammenfassung
folgt gegen Ende des Jahres
Kartographische Übersicht
>> Link zu interaktiver Karte Übersicht 2024 Stand 31.10.2024
>> Link zu interaktiver Karte Hagelereignisse 2024 folgt gegen Ende des Jahres
Übersicht Grosswetterlagen
>>> Link zu Grosswetterlagen 2024 © Fabienne Muriset
Highlights / Spezielles
Unter diesem Punkt werden unter anderem herausragende Wetterereignisse erwähnt.
Stand der Ereignisdokumentation
Die Ereignisdokumentation für das Jahr 2024 ist auf dem aktuellsten Stand (31.10.2024). Sollte Ihnen ein Ereignis bekannt sein, welches hier nicht dokumentiert ist, dürfen Sie es uns gerne melden.
Dezember
Bis jetzt sind keine Ereignisse bekannt
November
25.11.2024 | Föhnsturm auf der Alpennordseite | QC1 | Ready for Review | SWA t-w | |
21.11.2024 | Starker Schneefall in der Zentralschweiz >40cm in Luzern (LU) | QC1 | Ready for Review | NWZ f-k | |
21.11.2024 | Schneetief Renate / Caetano | QC1 | Ready for Review | NWZ f-k | |
19.11.2024 | Sturmtief Quiteria | QC1 | Ready for Review | WZ f-w |
Oktober
09.10.2024 | Föhnsturm auf der Alpennordseite (Sturmtief Gerda / Kirk) | QC1 | Ready for Review | SWZ f-w |
September
16.09.2024 | Wasserhose auf dem Bodensee | QC1 | Draft | U f-k | |
03.09.2024 | Sturzflut in Embrach (ZH) | QC1 | Ready for Review | SEZ f-w | |
03.09.2024 | Sturzflut in Nottwil (LU) | QC1 | Ready for Review | SEZ f-w | |
01.09.2024 | Sturzflut von Dietwil (AG), Baar (ZG) bis Affoltern a. Albis (ZH) und Baden (AG) | QC1 | Ready for Review | SEZ f-w | |
01.09.2024 | Downburst bei Ostermundigen (BE) | QC1 | Ready for Review | SEZ f-w | |
01.09.2024 | Hagelschicht bei Sternenberg (ZH) | QC1 | Ready for Review | SEZ f-w | |
01.09.2024 | Mittelgrosser Hagel in St Gallenkappel (SG) >Goldingen (SG) >Uznach(SG) >Kaltbrunn (SG) | QC1 | Ready for Review | SEZ f-w |
August
18.08.2024 | Wasserhose auf dem Genfersee | QC1 | Draft | BM f-n | |
12.08.2024 | Hagelschicht auf der Alp Fursch (SG) | QC1 | Ready for Review | SA f-w | |
12.08.2024 | Sturzflut von Brugg (AG) bis Döttingen (AG) | QC1 | Ready for Review | SA f-w | |
12.08.2024 | Sturzflut bei Brienz (BE) | QC1 | Ready for Review | SA f-w | |
12.08.2024 | Sturzflut bei Därligen (BE) und Leissigen (BE) | QC1 | Ready for Review | SA f-w | |
02.08.2024 | Sturzflut bei Richterswil (ZH) und Wollerau (SZ) | QC1 | Ready for Review | WZ f-n | |
02.08.2024 | Mittelgrosser Hagel in Finsterwald (LU) | QC1 | Ready for Review | WZ f-n | |
02.08.2024 | Sturzflut im Klettgau (SH) | QC1 | Ready for Review | WZ f-n | |
01.08.2024 | Mittelgrosser Hagel in Rüfenacht (BE) >Worb (BE) >Rubigen (BE) >Häutlingen (BE) | QC1 | Ready for Review | WZ f-w | |
01.08.2024 | Funnelcloud über Interlaken (BE) | QC1 | Ready for Review | WZ f-w | |
01.08.2024 | Wasserteufel auf der Aare in Interlaken (BE) | QC1 | Ready for Review | WZ f-w |
Juli
Juni
29./30.06.2024 | Sturzflut im oberen Maggiatal (TI) mit Hochwasser der Maggia | QC1 | Ready for Review | WW f-w | |
29./30.06.2024 | Starker Gewitterregen vom Saastal (VS) bis Binntal (VS) mit Hochwasser der Rhone | QC1 | Ready for Review | WW f-w | |
28.06.2024 | Grosshagel bei Aegerten (BE) >Biel (BE) >Studen (BE) | QC1 | Ready for Review | WW f-w | |
27.06.2024 | Sturzflut bei Schleitheim (SH) | QC1 | Ready for Review | WW f-w | |
26.06.2024 | Sturzflut von Stetten (SH) bis Buch (SH) | QC1 | Ready for Review | WW f-n | |
25.06.2024 | Sturzflut von Cottens (VD) bis Morges (VD) | QC1 | Ready for Review | BM f-n | |
25.06.2024 | Sturzflut in L'Auberson (VD) | QC1 | Ready for Review | BM f-n | |
25.06.2024 | Sturzflut bei Liestal (BL) | QC1 | Ready for Review | BM f-n | |
21.06.2024 | Starkregen mit Hochwasser der Navisence, der Vispa und der Rhone (VS) | QC1 | Ready for Review | TRW f-n | |
21.06.2024 | Sturzflut im Misox (GR) mit Hochwasser der Moesa | QC1 | Ready for Review | TRW f-n | |
ab 03.06.2024 | Hochwasser am Bodensee über 1 Monat | QC1 | Ready for Review | - |
Mai
31.05.2024 | Starkregen östliche Voralpen mit Hochwasser an Thur und Rhein | QC1 | Ready for Review | TM f-k | |
08.05.2024 | Funnelcloud bei Mühlau (AG) | QC1 | Draft | BM f-n | |
02.05.2024 | Sturzflut in Flawil (SG) | QC1 | Ready for Review | SEZ f-w |
April
28.04.2024 | Föhnsturm auf der Alpennordseite | QC1 | Ready for Review | TRW t-n |
März
31.03.2024 | Föhnsturm auf der Alpennordseite | QC1 | Ready for Review | TRW t-w | |
29./30.03.2024 | Starker Föhnsturm auf der Alpennordseite (Guggiföhn) | QC1 | Ready for Review | TRW f-w | |
26.03.2024 | Wasserteufel auf dem Urnersee | QC1 | Ready for Review | TB t-n | |
26.03.2024 | Föhnsturm auf der Alpennordseite (Guggiföhn) | QC1 | Ready for Review | TB t-n | |
09.03.2024 | Starker Föhnsturm auf der Alpennordseite (Guggiföhn) | QC1 | Ready for Review | SEZ t-w | |
03.03.2024 | Föhnsturm auf der Alpennordseite (Guggiföhn) | QC1 | Ready for Review | TB t-w |
Februar
25.02.2024 | Föhnsturm auf der Alpennordseite | QC1 | Ready for Review | TRW t-n | |
22.02.2024 | Sturmtief Wencke / Louis | QC1 | Ready for Review | WZ f-w | |
10.02.2024 | Föhnsturm auf der Alpennordseite | QC1 | Ready for Review | TB f-w |
Januar
02.01.2024 | Sturmtief Annelie / Henk | QC1 | Ready for Review | WS f-w |