Fluten
Einführung
Bild: Jahrhundert-Hochwasser im August 2005
Von einer Sturzflut oder plötzlichen Überschwemmung spricht man, wenn innerhalb von 6 Stunden nach einem starken Regenereignis
oder aber einem Deichbruch bzw. nach dem Durchbruch einer anderen Barriere (Erdrutsch, Eisdamm), plötzlich riesige Wassermassen über ein Gebiet hereinbrechen.
Es zeichnet sich insbesondere durch eine kurze Dauer und einem steilen Anstieg aus.
Für das Sturmarchiv Schweiz ist jegliche Art von Hochwasser von Interesse/Bedeutung.
Ursachen hierfür können zum Beispiel eine rasche Schneeschmelze, Starkregenereignisse während eines Gewitters (Sturzfluten) oder langanhaltende Aufgleitniederschläge während einer sogenannten Vb-Lage sein.
Symbollegende:
Extremwerte in der Schweiz
Maximale 10min, 60min, und 24h Messwerte
Historische Ereignisse
Hochwasser auf der Alpennordseite
Eine Auflistung historischer Hochwasser auf der Alpennordseite (Tagessummen >100mm; >200mm): Liste wird fortlaufend ergänzt...
Ereignis | Datum | Tagessumme | Messort | Betroffene grössere Fliessgewässer (Rekordabfluss) | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hochwasser Ostschweiz | 31.05.2024 | 81 mm | Säntis | Rhein, Thur, Sitter, Töss | OK |
Hochwasser Südwestschweiz | 15.11.2023 | 108 mm | Säntis | Arve, Sarine, Saane, Gürbe, Broye, Kander, Simme, Mentue | OK |
Hochwasser Ostschweiz | 19.08.2022 | 156 mm | Widnau | Sitter | OK |
Hochwasser Zentralschweiz | 13.07.2021 | 104 mm | Hildisrieden | Reuss, Rhein, Aare, Limmat, Sihl | OK |
Hochwasser Zentralschweiz | 02.10.2020 | 182 mm | Göschener Alp | Reuss (Andermatt bis Seedorf) | OK |
Hochwasser West- und Ostschweiz | 08.08.2007 | 104 mm | Mervelier | Aare, Emme, Wigger, Lorze, Birs, Rhein, Reuss, Limmat, Murg, Töss, Ilfis, Ergolz, Simme, Lütschine, Saane | OK |
Hochwasser Zentral- und Ostschweiz | 22.08.2005 | 242 mm | Weesen | Reuss, Aare, Lorze, Muota, Kander, Lütschine, Engelberger Aa, Ilfis, Kl.Emme, Linth, Landquart, Rhein, Limmat, Simme, Saane | OK |
Hochwasser Appenzellerland | 31.08.2002 | 184 mm | Wald AR | Sitter, Goldach | OK |
Hochwasser Ostschweiz | 21.05.1999 | 202 mm | Wildhaus | Limmat, Rheintaler Binnenkanal, Muota | OK |
Hochwasser Ostschweiz | 12.05.1999 | 135 mm | Fischenthal | Rhein, Aare, Thur, Glatt, Murg, Reuss, Limmat, Töss, Kander, Ergolz | OK |
Hochwasser Toggenburg | 08.08.1995 | 175 mm | Ebnat Kappel | Necker | OK |
Hochwasser West- und Ostschweiz | 18.05.1994 | 136 mm | Unterbözberg | Rhein, Aare, Reuss, Limmat, Töss, Glatt, Murg, Ergolz | OK |
Hochwasser Westschweiz | 14.02.1990 | 174 mm | Col de Mosses | Doubs, Areuse, Allondon, Thur | OK |
Hochwasser Urner Reusstal und Obergoms | 24.08.1987 | 152 mm | Andermatt Dorf | Reuss (Andermatt bis Seedorf), Rhone | OK |
Hochwasser Surselva und Rheintal | 18.07.1987 | 188 mm | Trun | Rhein, Vorderrhein, Hinterrhein | OK |
Hochwasser Appenzellerland | 03.08.1983 | 189 mm | Heiden | Goldach, Werdbach | OK |
Hochwasser Zentral- und Ostschweiz | 07.08.1978 | 163 mm | Rempen | Thur, Rhein, Necker, Muota, Reuss, Limmat, Sihl, Murg | OK |
Hochwasser Zentral- und Ostschweiz | 31.07.1977 | 152 mm | Oberiberg | Reuss, Muota, Necker, Thur, Goldach, Töss, Minster | OK |
Hochwasser West- und Ostschweiz | 23.06.1973 | 164 mm | Hinwil | Birs, Kiese, Jonen | OK |
Hochwasser West- und Ostschweiz | 21.09.1968 | 133 mm | Kölliken | Murg, Töss | OK |
Hochwasser Ostschweiz | 10.06.1965 | 153 mm | Walenstadtberg | Rhein, Thur, Murg, Sitter | OK |
Hochwasser Alpen | 21.08.1954 | 151 mm | Vial | Vorderrhein, Hinterrhein, Rhein, Reuss (Andermatt bis Seedorf) | OK |
Hochwasser Ostschweiz | 26.06.1953 | 121 mm | Weesen | Töss, Kempt, Linth | OK |
Hochwasser Westschweiz (Juralandseen) | 24.11.1944 | 99 mm | Braunwald | Simme, Aare, Broye, | OK |
Hochwasser Zentralschweiz | 05.08.1939 | 200 mm | Unterschächen | Reuss, Muota | OK |
Hochwasser Zentralschweiz | 09.09.1934 | 206 mm | Rigi Kulm | Sihl, Lorze | OK |
Hochwasser Surselva und Rheintal | 25.09.1927 | 110 mm | Surrhein | Vorderrhein, Rhein, Hinterrhein, Landquart | OK |
Hochwasser Zentral- und Ostschweiz | 14.06.1910 | 233 mm | Vitznau | Rhein, Thur, Limmat, Sihl, Linth, Landquart, Reuss, Aare, Emme | OK |
Hochwasser Westschweiz | 19.01.1910 | 169 mm | Gsteig | Doubs, Venoge, Birs | OK |
Hochwasser Ostschweiz | 20.05.1906 | 192 mm | Horgen | Sihl, Töss, Thur, Rhein, Limmat | OK |
Hochwasser Rheintal | 29.08.1890 | 160 mm | Bad Ragaz | Vorderrhein, Hinterrhein, Rhein, Landquart | OK |
Hochwasser West- und Ostschweiz | 01.09.1881 | 250 mm | St.Gallen | Rhein, Thur, Sitter, Murg, Töss, Glatt, Reuss, Aare, Birs | OK |
Hochwasser Zürcher Oberland | 03.06.1878 | 142 mm | Uster | Thur, Töss, Jona, Aa, Reppisch | OK |
Hochwasser Ostschweiz | 11.06.1876 | 231 mm | St.Gallen | Rhein, Thur, Sitter, Murg, Töss, Glatt, Reuss, Aare, Emme, Birs | OK |
Hochwasser Zentral- und Ostschweiz | 31.07.1874 | 260 mm | Gäbris | Thur, Sitter, Murg, Töss, Reuss, Emme | OK |
Hochwasser Rheintal | 19.06.1871 | 176 mm | Einsiedeln | Vorderrhein, Hinterrhein, Linth | pendent |
Hochwasser Rheintal | 03.10.1868 | 170 mm | Lukmanier (Platte) | Vorderrhein, Hinterrhein, Rhein, Reuss (Andermatt bis Seedorf), Linth | pendent |
Hochwasser auf der Alpensüdseite
Eine Auflistung historischer Hochwasser auf der Alpensüdseite (Tagessummen >200mm; >300mm): Liste wird fortlaufend ergänzt...
Ereignis | Datum | Tagessumme | Messort | Betroffene grössere Fliessgewässer (Rekordabfluss) | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hochwasser im Tessin und Wallis | 29.06.2024 | 170 mm | Cavergno | Rhone, Reuss, Maggia (Bignasco), Ticino | OK |
Hochwasser im Wallis | 21.06.2024 | 105 mm | Stafel | Rhone, Navisence, Vispa | OK |
Hochwasser im Tessin und am Simplon | 02.10.2020 | 421 mm | Camedo | Moesa, Riale di Calneggia, Maggia, Ticino, Reuss, Rhone | OK |
Hochwasser im Calancatal und Misox | 03.10.2006 | 176 mm | Locarno Monti | Calancasca, Riale di Pincascia, Moesa, Verzasca | OK |
Hochwasser im Tessin | 16.11.2002 | 248 mm | Mosogno | Maggia, Ticino | OK |
Hochwasser im Tessin | 03.05.2002 | 264 mm | Magadino | - | OK |
Hochwasser im Wallis | 15.10.2000 | ??? mm | ? | Drance, Saltina, Rhône | pendent |
Hochwasser im Malcantone | 04.09.1998 | 350 mm | Sessa | Tresa | OK |
Hochwasser im Tessin | 13.11.1996 | 270 mm | Mosogno | Maggia | OK |
Hochwasser im Tessin | 10.08.1994 | 352 mm | Camedo | Verzasca | OK |
Hochwasser im Tessin | 12.10.1993 | 258 mm | Sonogno | Brenno, Ticino, Verzasca | OK |
Hochwasser im Tessin und Oberwallis | 24.09.1993 | 254 mm | Camedo | Vispa, Maggia, Rhone | OK |
Hochwasser im Tessin | 31.08.1992 | 250 mm | Maggia | Verzasca, Maggia, Ticino, | OK |
Hochwasser im Tessin | 26.09.1991 | 318 mm | Locarno Monti | Maggia, Ticino, Moesa | OK |
Hochwasser im Tessin | 24.08.1987 | 236 mm | Cevio | Ticino, Riale di Calneggia, Maggia | OK |
Hochwasser im Tessin und im Puschlav | 17.07.1987 | 275 mm | Brissago | Brenno, Inn, Maggia, Ticino, Poschiavino | OK |
Hochwasser im Tessin und Graubünden | 05.09.1984 | 294 mm | Camedo | Maggia, Ticino, Hinterrhein, Moesa | OK |
Hochwasser im Tessin | 10.09.1983 | 414 mm | Camedo | Moesa, Maggia, Ticino, Calancasca | OK |
Hochwasser im Tessin | 26.09.1982 | 334 mm | Camedo | Maggia, Ticino | OK |
Hochwasser im Tessin | 22.09.1981 | 338 mm | Mosogno | Maggia, Ticino | OK |
Hochwasser im Tessin | 07.08.1978 | 318 mm | Camedo | Maggia, Ticino | OK |
Hochwasser im Tessin und am Simplon | 07.10.1977 | 277 mm | Camedo | Maggia, Diveria | OK |
Hochwasser im Tessin | 11.09.1970 | 250 mm | Frasco | Maggia | OK |
Hochwasser im Tessin und Oberwallis | 02.11.1968 | 315 mm | Camedo | Maggia | OK |
Hochwasser im Tessin | 09.09.1965 | 340 mm | Camedo | Maggia | OK |
Hochwasser im Tessin | 16.09.1960 | 264 mm | Camedo | Maggia | OK |
Hochwasser im Tessin | 08.08.1951 | 236 mm | Locarno Muralto | Ticino, Maggia | OK |
Hochwasser im Tessin | 04.09.1948 | 300 mm | Camedo | Maggia | OK |
Hochwasser im Tessin | 07.07.1940 | 281 mm | Camedo | Maggia | OK |
Hochwasser im Tessin | 05.08.1939 | 301 mm | Camedo | Maggia | OK |
Hochwasser im Tessin | 27.10.1928 | 310 mm | Camedo | Maggia | OK |
Hochwasser im Tessin | 25.09.1927 | 208 mm | Sonogno | Ticino | OK |
Hochwasser im Tessin | 24.09.1924 | 359 mm | Mosogno | Maggia | OK |
Hochwasser im Tessin | 13.08.1924 | 265 mm | Camedo | Maggia | OK |
Hochwasser im Sottoceneri | 21.08.1911 | 263 mm | Lugano | Cassarate | OK |
Hochwasser im Tessin | 28.09.1868 | 254 mm | San Bernardino | - | pendent |
Extreme Sturzfluten (ab 100 mm)
Eine Auflistung historischer Sturzfluten (>100mm in 6 Stunden): Liste wird fortlaufend ergänzt...
Ereignis | Datum | 6h-Summe | Messort | Betroffene Fliessgewässer | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sturzflut bei Wald (AR) | 31.08.2002 | >150 mm | Wald | Sitter, Goldach | OK |
Sturzflut bei Sachseln (OW) | 15.08.1997 | 150 mm | Sachseln | - | OK |
Sturzflut in Schwarzenburg (BE) | 11.07.1995 | 119 mm | Schwarzenburg | - | OK |
Sturzflut von Mogelsberg bis Flawil (SG) | 06.07.1994 | 129 mm | Mogelsberg | Thur | OK |
Sturzflut in Oberiberg (SZ) | 29.07.1990 | 173 mm | Oberiberg | Minster | OK |
Sturzflut im Gantrisch-Gebiet (BE) | 29.07.1990 | 270 mm | Gantrisch | Sense, Schwarzwasser, Gürbe | OK |
Sturzflut in Neuenburg (NE) | 09.09.1988 | 112 mm | Neuenburg | - | OK |
Sturzflut bei Marbach (LU) im Entlebuch | 29.06.1988 | 111 mm | Marbach | Schonbach | OK |
Sturzflut im Zürcher Oberland | 10.08.1984 | 138 mm | Hinwil | Chämptnerbach, Schlossbach, Aa | OK |
Sturzflut in Gersau und Alpthal (SZ) | 25.07.1984 | 127 mm | Alpthal | Alp, Dorfbach Gersau | OK |
Sturzflut im Muothatal (SZ) | 16.08.1981 | 143 mm | Bisisthal | Muota | OK |
Sturzflut am Bachtel im Zürcher Oberland | 11.07.1981 | 143 mm | Grüningen | - | OK |
Sturzflut am Ägerisee (ZG) | 19.07.1976 | 171 mm | Unterägeri | Lorze | OK |
Sturzflut in Morges (VD) | 18.07.1976 | 148 mm | Morges | - | OK |
Sturzflut bei Madiswil (BE) / Langenthal (BE) | 30.08.1975 | 128 mm | Madiswil | Langete | OK |
Sturzflut im Klettgau (SH) / Kempttal (ZH) | 23.06.1975 | 127 mm | Wilchingen | Kempt | OK |
Sturzflut in der Region Steffisburg (BE) | 22.08.1974 | 152 mm | Steffisburg | Bösbach | OK |
Sturzflut am Napf im Lutherntal (LU) | 24.07.1972 | >100 mm | Luthern | Luthern, Wigger | OK |
Sturzflut in Sempach (LU) | 07.06.1967 | 113 mm | Sempach | - | OK |
Sturzflut in Winterthur (ZH) | 21.06.1954 | 130 mm | Ganzenbühl-Seen | Eulach, Mattenbach | OK |
Sturzflut in Neuenburg (NE) | 08.10.1949 | 116 mm | Neuenburg | - | OK |
Sturzflut in Luzern (LU) | 24.08.1944 | 111 mm | Luzern | - | OK |
Sturzflut bei Gauglera (FR) | 13.05.1942 | 113 mm | Gauglera | Galterenbach (Gotteron) | OK |
Sturzflut am Bachtel im Zürcher Oberland | 25.08.1939 | 186 mm | Bachtel | Jona | OK |
Sturzflut bei Schüpfheim (LU) und Escholzmatt (LU) | 04.09.1936 | 114 mm | Escholzmatt | - | OK |
Sturzflut im Surbtal (AG) | 29.05.1931 | >250 mm | Kirchspiel | Surb | OK |
Sturzflut bei Lyss (BE) | 16.08.1909 | 130 mm | Lyss | - | OK |
Sturzflut in Homberg (BE) | 25.07.1907 | 125 mm | Heiligenschwendi | Zulg | OK |
Sturzflut im Sihlwald (ZH) | 25.07.1887 | 130 mm | Sihlwald | Sihl | OK |
Kartographische Übersicht
(wird zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt)
2020-2029
2024
2023
12.-17.12.2023 | Hochwasser am Bielersee | QC1 | Ready for Review | WZ f-w | |
14./15.11.2023 | Hochwasser in der Südwestschweiz | QC1 | Ready for Review | WZ f-w | |
21./22.09.2023 | Starker Gewitterregen im Tessin und Graubünden | QC1 | Ready for Review | TRW f-w | |
26./27.08.2023 | Starker Gewitterregen im Tessin und Graubünden | QC1 | Ready for Review | TRW f-w | |
07.06.2023 | Sturzflut bei Torricella / Crana (TI) | QC1 | Ready for Review | HNFA t-n | |
07.05.2023 | Sturzflut am Napf (BE) | QC1 | Ready for Review | U f-w |
2022
07./08.09.2022 | Sturzflut im Malcantone (TI) | QC1 | Ready for Review | HNFZ f-w | |
26.08.2022 | Sturzflut in Luzern (LU) | QC1 | Ready for Review | BM f-w | |
26.08.2022 | Sturzflut in Ebnat Kappel (SG) | QC1 | Ready for Review | BM f-w | |
19.08.2022 | Starkregen entlang der östlichen Voralpen | QC1 | Ready for Review | BM f-n | |
07.08.2022 | Sturzflut im Malcantone (TI) | QC1 | Ready for Review | BM t-n | |
05.08.2022 | Sturzflut bei Château-d’Œx (VD) | QC1 | Ready for Review | BM f-w | |
05.08.2022 | Sturzflut bei Eglisau und Glattfelden (ZH) | QC1 | Ready for Review | BM f-w | |
04.07.2022 | Sturzflut bei Kriens und Horw (LU) | QC1 | Ready for Review | WA f-w | |
04.07.2022 | Sturzflut bei Schwende und Brülisau (AI) | QC1 | Ready for Review | WA f-w | |
04.07.2022 | Sturzflut bei Schangnau (BE) mit Hochwasser der Emme | QC1 | Ready for Review | WA f-w | |
23.05.2022 | Sturzflut in Luzern (LU) | QC1 | Ready for Review | TRW f-w | |
14.05.2022 | Sturzflut bei Mosogno (TI) mit extremer 10-Minuten Niederschlagssumme | QC1 | Ready for Review | HM t-w | |
05.05.2022 | Sturzflut bei Zell (ZH) | QC1 | Ready for Review | TRM f-n |
2021
2020
02./03.10.2020 | Starker Gewitterregen im Tessin und am Simplon | QC1 | Ready for Review | TB t-w | |
28.-30.08.2020 | Ergiebige Niederschläge auf der Alpensüdseite und in der Ostschweiz | QC1 | Ready for Review | TRW f-w | |
12.08.2020 | Sturzflut auf der Alp Otteren (BE) und bei Zweisimmen (BE) | QC1 | Ready for Review | SEA f-w | |
02.08.2020 | Sturzflut bei Basadingen (TG) | QC1 | Ready for Review | TRM f-w | |
22.07.2020 | Sturzflut bei Jaun (FR) und Schwarzsee (FR) | QC1 | Ready for Review | WZ f-w | |
02.07.2020 | Sturzfluten von Malters (LU) bis Eschenbach (LU) | QC1 | Ready for Review | WZ f-n | |
26.06.2020 | Sturzflut bei Rothenburg (LU), Emmen (LU) und Muri (AG) | QC1 | Ready for Review | SEA f-w | |
17.06.2020 | Sturzflut bei Gunten (BE) | QC1 | Ready for Review | SEZ f-n | |
07.06.2020 | Starkregen im Tessin (TI) | QC1 | Ready for Review | TRW f-n |
2010-2019
2019
11.08.2019 | Sturzflut durch Superzelle bei Chamoson (VS) | QC1 | Ready for Review | |
26.07.2019 | Sturzflut bei Soglio (GR) mit extremer 10-Minuten Niederschlagssumme | QC1 | Ready for Review | |
22.06.2019 | Sturzflut bei Urnäsch (AR) | QC1 | Ready for Review | |
21.06.2019 | Sturzflut bei Le Pâquier im Val-de-Ruz (NE) | QC1 | Ready for Review | |
15.06.2019 | Sturzflut in Corcelles sur Chavornay (VD) und Cossonay (VD) | QC1 | Ready for Review | |
10.-12.06.2019 | Starkregen im Tessin (TI), Binntal (VS), Reusstal (UR), Misox und Splügen (GR) | QC1 | Ready for Review | |
21.05.2019 | Hochwasser der Thur im Toggenburg (SG) | QC1 | Ready for Review |
2018
2017
2016
28.08.2016 | Sturzflut bei Arisdorf (BL) | QC1 | Ready for Review | |
15.08.2016 | Sturzflut im Val de Travers (NE) | QC1 | Ready for Review | |
14.08.2016 | Sturzflut bei Chur (GR) | QC1 | Ready for Review | |
27.07.2016 | Sturzflut bei Flühli im Entlebuch (LU) | QC1 | Ready for Review | |
27.07.2016 | Sturzflut bei Schwendi im Weisstannental (SG) | QC1 | Ready for Review | |
26.07.2016 | Sturzflut bei Röthenbach (BE) | QC1 | Ready for Review | |
26.07.2016 | Sturzflut bei Wollerau (SZ) | QC1 | Ready for Review | |
25.07.2016 | Sturzflut in Pfungen (ZH) | QC1 | Ready for Review | |
24.07.2016 | Sturzflut bei Oberwil (ZG) | QC1 | Ready for Review | |
24.07.2016 | Sturzflut bei Stäfa (ZH) | QC1 | Ready for Review | |
23.07.2016 | Sturzflut bei Jassbach - Röthenbach (BE) | QC1 | Ready for Review | |
22.07.2016 | Sturzflut bei Hinwil (ZH) | QC1 | Ready for Review | |
22.07.2016 | Sturzflut bei Bubendorf (BL) | QC1 | Ready for Review | |
22.07.2016 | Sturzflut an der La Côte (VD) | QC1 | Ready for Review | |
12.07.2016 | Hochwasser im Uerkental (AG) | QC1 | Ready for Review | |
12.07.2016 | Sturzflut im Oberaargau (BE) | QC1 | Ready for Review | |
25.06.2016 | Sturzflut bei Muttenz (BL) | QC1 | Ready for Review | |
25.06.2016 | Sturzflut bei Zunzgen (BL) | QC1 | Ready for Review | |
25.06.2016 | Sturzflut bei Interlaken (BE) | QC1 | Ready for Review | |
24.06.2016 | Sturzflut im Klettgau (SH) | QC1 | Ready for Review | |
24.06.2016 | Sturzflut in Plasselb (FR) | QC1 | Ready for Review | |
24.06.2016 | Hochwasser der Minster (SZ) | QC1 | Ready for Review | |
24.06.2016 | Sturzflut bei Einsiedeln (SZ) | QC1 | Ready for Review | |
24.06.2016 | Sturzflut in Muotathal (SZ) | QC1 | Ready for Review | |
24.06.2016 | Sturzflut in Unterterzen (SG) | QC1 | Ready for Review | |
24.06.2016 | Sturzflut in Sarnen (OW) | QC1 | Ready for Review | |
20.06.2016 | Hochwasser am Bodensee | QC1 | Ready for Review | |
17.06.2016 | Hochwasser am Rhein (SG) | QC1 | Ready for Review | |
15.06.2016 | Sturzflut im Mönthal (AG) | QC1 | Ready for Review | |
09.06.2016 | Sturzflut in Glarus Nord (GL) | QC1 | Ready for Review | |
08.06.2016 | Sturzflut bei Überstorf (FR) | QC1 | Ready for Review | |
08.06.2016 | Sturzflut im Bezirk Liestal (BL) | QC1 | Ready for Review | |
08.06.2016 | Sturzflut im Fricktal (AG) | QC1 | Ready for Review | |
08.06.2016 | Sturzflut im unteren Bünztal (AG) | QC1 | Ready for Review | |
07.06.2016 | Sturzflut bei Buix (JU) | QC1 | Ready for Review | |
04.06.2016 | Sturzflut bei Wikon (LU) und Brittnau (AG) | QC1 | Ready for Review | |
04.06.2016 | Sturzflut bei La Roche (FR) | QC1 | Ready for Review | |
04.06.2016 | Sturzflut bei Luechingen (SG) | QC1 | Ready for Review | |
03.06.2016 | Sturzflut bei Malters (LU) | QC1 | Ready for Review | |
03.06.2016 | Sturzflut bei Grosswangen (LU) | QC1 | Ready for Review | |
14.05.2016 | Sturzflut bei Muttenz (BL) | QC1 | Ready for Review | |
14.05.2016 | Sturzflut bei Lupfig (AG) | QC1 | Ready for Review | |
14.05.2016 | Sturzflut bei Hallau (SH) | QC1 | Ready for Review | |
12.-13.05.2016 | Hochwasser am Jurasüdfuss (SO,BE) | QC1 | Ready for Review |
2015
2014
2013
08.08.2013 | Sturzflut und Erdrutsche bei Acquarossa (TI) im Bleniotal | QC1 | Ready for Review | |
29.07.2013 | Überschwemmungen in Villeneuve (VD) | QC1 | Ready for Review | |
29.07.2013 | Sturzflut im Grossraum Lugano (TI) | QC1 | Ready for Review | |
20.07.2013 | Sturzfluten in Saas im Prättigau (GR) | QC1 | Ready for Review | |
09.07.2013 | Sturzflut in Les Diablerets (VD) | QC1 | Ready for Review | |
08.07.2013 | Sturzflut in Saxon (VS) | QC1 | Ready for Review | |
02.07.2013 | Sturzflut in Couvet (NE) - Val de Travers | QC1 | Ready for Review | |
15.06.2013 | Sturzflut in Root (LU) | QC1 | Ready for Review | |
09.06.2013 | Sturzflut in Moudon (VD) | QC1 | Ready for Review | |
02.06.2013 | Hochwasser Ostschweiz und Hochrhein | QC1 | Ready for Review | |
02.05.2013 | Sturzflut in Stetten (SH) - Freudental | QC1 | Ready for Review | |
02.05.2013 | Sturzflut in Sulz (AG) | QC1 | Ready for Review | |
02.05.2013 | Sturzflut in Ebnat-Kappel (SG) | QC1 | Ready for Review | |
02.05.2013 | Sturzflut in Grandvaux (VD) | QC1 | Ready for Review |
2012
2011
2010
29.07.2010 | Hochwasser im Oberaargau (BE) und in der Region Willisau (LU) | QC1 | Ready for Review | |
12.07.2010 | Sturzflut Krauchthal (GL) - Schilstal (SG) | QC1 | Ready for Review | |
12.07.2010 | Sturzflut im Klöntal (GL) | QC1 | Ready for Review | |
12.07.2010 | Sturzflut Muotathal - Ibergeregg (SZ) | QC1 | Ready for Review | |
12.07.2010 | Sturzflut im Bevertal (GR) | QC1 | Ready for Review | |
10.07.2010 | Sturzflut am Hönggerberg (ZH) | QC1 | Ready for Review | |
10.07.2010 | Sturzflut bei Saanen (BE) | QC1 | Ready for Review | |
06.06.2010 | Sturzflut Naturpark Gantrisch (BE) | QC1 | Ready for Review | |
06.06.2010 | Sturzflut Wasseramt (SO) | QC1 | Ready for Review | |
12.-13.05.2010 | Überschwemmungen im Klettgau und Rafzerfeld (ZH) | QC1 | Ready for Review |
06.08.2010: Erdrutsche und Hochwasser an der Nordspitze des Kantons Glarus
2000-2009
2009
27.-28.04.2009: Ergiebige Niederschläge/Schneefälle auf der Alpensüdseite
2008
03.-05.11.2008: Starkniederschläge auf der Alpensüdseite
06.-07.09.2008: Starkniederschläge Nordtessin
01.09.2008: Sturzflut im Surbtal
30.07.2008: Sturzflut bei Marly (FR)
30.07.2008: Sturzflut im Gebiet Kemmeriboden (BE)
26.06.2008: Sturzflut im Maggiatal (TI)
02.06.2008: Sturzflut in Abtwil/Waldkirch (SG)
30.05.2008: Sturzflut in und um Freiburg (FR)
21.-22.04.2008: Starkniederschläge Deutschschweiz
2007
29.08.2007: Schweres Unwetter im Seeland (u.a. Lyss (BE))
08-09.08.2007: Starkregen und Hochwasser in der gesamten Schweiz (u.a. Laufen (BL))
20.06.2007: Schweres Unwetter im Gebiet Einsiedeln (u.a. Gross (SZ))
08.06.2007: Schweres Unwetter am Napf (Nordseite) (u.a. Huttwil (BE))
07.06.2007: Sturzflut im Appenzell
07.06.2007: Sturzflut im Schwyzer Talkessel
07.06.2007: Sturzflut in und um Studen (BE)
04.06.2007: Sturzflut in und um Schaffhausen (SH)
21.05.2007: Sturzflut und Erdrutsche bei Glovelier (JU)
21.05.2007: Sturzflut im Mutzbach-Täli bei Riedtwil (BE)
2006
03.10.2006: Quasistationäre Gewitterlinie bringt intensiven Gewitterregen im Raum Locarnese und Misox
16.-18.09.2006: Starkniederschläge und Hochwasser an den zentralen und östlichen Voralpen
24.08.2006: Sintflutartiger Gewitterregen mit anschliessender Sturzflut in Lugano
26.04.2006: Sturzflut im Raum Koblenz (AG)
10.04.2006: Starkniederschläge und Hochwasser im zentralen Mittelland
2005
19.-24.08.2005: Jahrhunderthochwasser nördliche Voralpen
2004
01.06.2004: Stauniederschläge und Hochwasser an den nördlichen Voralpen
2003
29.08.2003 | Sturzflut in Locarno Monti, 33.6mm / 10 min. | QC1 | Ready for Review |
29.08.2003: Sturzflut im Bleniotal (TI)
15.06.2003: Heftiger Gewitterregen im östlichen Teil des Kantons Obwalden
12.06.2003: Sturzflut am Aettenberg (Gemeinde Plaffeien) und Hochwasser an der Sense
07.06.2003: Heftiger Gewitterregen im Kanton Luzern
06.06.2003: Heftiger Gewitterregen und Murgänge in der Zentralschweiz und der Region um Bern
05.06.2003: Überschwemmungen nach stationärem Gewitter in Hergiswil bei Willisau (LU)
02.06.2003: Überschwemmungen und Erdrutsche nach heftigem und blitzreichem Morgengewitter in Entlebuch (LU)
28.05.2003: Starker Gewitterregen in der Region um Liestal (BL)
2002
16.11.2002: Schlammlawine in Schlans (GR)
31.08.-01.09.2002: Heftiger Gewitterregen an den zentralen und östlichen Voralpen
26.08.2002: Sturzflut nach heftigem Gewitter bei Hünibach (BE)
17.07.2002: Grosse Regenmengen in der Zentralschweiz
15.-16.07.2002: Sturzflut nach heftigem Gewitter im Napfgebiet
03.-04.05.2002: Starkniederschläge in der Zentralschweiz und im Nordtessin
2001
24.05.2001: Starkregen in Döttingen (AG)
2000
14.10.2000: Verheerende Sturzflut und Schlammlawine in Gondo (VS)
1990-1999
1999
27.07.1999 | Sturzflut am Saxetbach nach heftigem Gewitter (Canoyning Unglück) | QC1 | Ready for Review | |
14.06.1999 | Sturzflut in Maur (ZH) | QC1 | Ready for Review | |
20.-22.05.1999 | Starkregen in der Nordostschweiz | QC1 | Ready for Review | |
12.-14.05.1999 | Starkregen und Hochwasser in der Nordschweiz | QC1 | Ready for Review | |
29.04.1999 | Sturzflut bei Hergiswil (LU) | QC1 | Ready for Review |
1998
04./05.09.1998 | Starker Gewitterregen im Malcantone | QC1 | Ready for Review | |
03.07.1998 | Sturzflut von Heiden (AR) bis Rorschach (SG) | QC1 | Ready for Review |
1997
28.08.1997 | Sturzflut bei Locarno Monti (TI) | QC1 | Ready for Review | |
15.08.1997 | Sturzflut und Hangrutschungen bei Sachseln (OW) | QC1 | Ready for Review | |
11.08.1997 | Schwere Sturzflut über Schwarzseegebiet (FR) | QC1 | Ready for Review | |
05.08.1997 | Sturzflut bei Willisau (LU) | QC1 | Ready for Review | |
05.08.1997 | Sturzfluten von Saanen-Gstaad (BE) bis Diemtigtal (BE) | QC1 | Ready for Review | |
24.07.1997 | Sturzflut bei Weissbad (AI) | QC1 | Ready for Review | |
24.07.1997 | Schwere Sturzflut in Langnau im Emmental (BE) | QC1 | Ready for Review | |
20.07.1997 | Sturzflut in Lengnau (AG) und Ehrendingen (AG) | QC1 | Ready for Review | |
17.07.1997 | Sturzflut bei Langnau im Emmental (BE) | QC1 | Ready for Review | |
17.07.1997 | Sturzflut bei Reichenburg (SZ) und Buttikon (SZ) | QC1 | Ready for Review | |
10.07.1997 | Sturzflut bei Reigoldswil, Passwanggebiet (BL) | QC1 | Ready for Review | |
11./12.06.1997 | Sturzflut am Sarnersee (OW) | QC1 | Ready for Review | |
11./12.06.1997 | Sturzflut bei Marbach (LU) und Wiggen (LU) im Entlebuch (Hochwasser Emme) | QC1 | Ready for Review |
1996
