Hailstatistics: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Schweizer Sturmarchiv
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(44 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 23: Zeile 23:


'''Jahre mit viel Hagel: ''' 1910, 1921, 1931, 1936, 1942, 1950, 1971, 1975, 1993, 1994<br/>
'''Jahre mit viel Hagel: ''' 1910, 1921, 1931, 1936, 1942, 1950, 1971, 1975, 1993, 1994<br/>
'''Jahre mit wenig Hagel: ''' 1909, 1912, 1918, 1923, 1962<br/><br/>
'''Jahre mit wenig Hagel: ''' 1909, 1912, 1918, 1923, 1962, 1974<br/><br/>


<font color=black>In der Tabelle sind die Summen der von Hagelschlag erheblich und vereinzelt betroffenen Gemeinden im Total (ganze Schweiz), pro Kanton, und pro Monat (April bis September) dargestellt. <font color=red>'''(In rot Maximalwerte)'''<br/>
<font color=black>In der Tabelle sind die Summen der von Hagelschlag erheblich und vereinzelt betroffenen Gemeinden im Total (ganze Schweiz), pro Kanton, und pro Monat (April bis September) dargestellt. <font color=red>'''(In rot Maximalwerte)'''<br/>
Zeile 96: Zeile 96:
| align="center" | 121
| align="center" | 121
| align="center" | 5
| align="center" | 5
|-
|-
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1896.html '''1896''']
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1896.html '''1896''']
Zeile 130: Zeile 129:
| align="center" | 79
| align="center" | 79
| align="center" | 28
| align="center" | 28
|-
|-
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1897.html '''1897''']
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1897.html '''1897''']
Zeile 330: Zeile 328:
| align="center" | 77
| align="center" | 77
|-
|-
| align="center" | '''1903'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1903.html '''1903''']
| align="center" | '''27'''
| align="center" | '''27'''
| align="center" | '''609'''
| align="center" | '''609'''
Zeile 363: Zeile 361:
| align="center" | 2
| align="center" | 2
|-
|-
| align="center" | '''1904'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1904.html '''1904''']
| align="center" | '''30'''
| align="center" | '''30'''
| align="center" | '''684'''
| align="center" | '''684'''
Zeile 396: Zeile 394:
| align="center" | 4
| align="center" | 4
|-
|-
| align="center" | '''1905'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1905.html '''1905''']
| align="center" | '''33'''
| align="center" | '''33'''
| align="center" | '''755'''
| align="center" | '''755'''
Zeile 429: Zeile 427:
| align="center" | 39
| align="center" | 39
|-
|-
| align="center" | '''1906'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1906.html '''1906''']
| align="center" | '''31'''
| align="center" | '''31'''
| align="center" | '''568'''
| align="center" | '''568'''
Zeile 462: Zeile 460:
| align="center" | 22
| align="center" | 22
|-
|-
| align="center" | '''1907'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1907.html '''1907''']
| align="center" | '''30'''
| align="center" | '''30'''
| align="center" | '''935'''
| align="center" | '''935'''
Zeile 495: Zeile 493:
| align="center" | 43
| align="center" | 43
|-
|-
| align="center" | '''1908'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1908.html '''1908''']
| align="center" | '''30'''
| align="center" | '''30'''
| align="center" | '''1'125'''
| align="center" | '''1'125'''
Zeile 528: Zeile 526:
| align="center" | 26
| align="center" | 26
|-
|-
| align="center" | '''1909'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1909.html '''1909''']
| align="center" | <font color=blue>'''24'''
| align="center" | <font color=blue>'''24'''
| align="center" | <font color=blue>'''419'''
| align="center" | <font color=blue>'''419'''
Zeile 561: Zeile 559:
| align="center" | 41
| align="center" | 41
|-
|-
| align="center" | '''1910'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1910.html '''1910''']
| align="center" | '''35'''
| align="center" | '''35'''
| align="center" | '''1'140'''
| align="center" | '''1'140'''
Zeile 594: Zeile 592:
| align="center" | 34
| align="center" | 34
|-
|-
| align="center" | '''1911'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1911.html '''1911''']
| align="center" | '''34'''
| align="center" | '''34'''
| align="center" | '''1'064'''
| align="center" | '''1'064'''
Zeile 627: Zeile 625:
| align="center" | 0
| align="center" | 0
|-
|-
| align="center" | '''1912'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1912.html '''1912''']
| align="center" | <font color=blue>'''22'''
| align="center" | <font color=blue>'''22'''
| align="center" | <font color=blue>'''557'''
| align="center" | <font color=blue>'''557'''
Zeile 660: Zeile 658:
| align="center" | 4
| align="center" | 4
|-
|-
| align="center" | '''1913'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1913.html '''1913''']
| align="center" | '''34'''
| align="center" | '''34'''
| align="center" | '''878'''
| align="center" | '''878'''
Zeile 693: Zeile 691:
| align="center" | 213
| align="center" | 213
|-
|-
| align="center" | '''1914'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1914.html '''1914''']
| align="center" | '''31'''
| align="center" | '''31'''
| align="center" | '''703'''
| align="center" | '''703'''
Zeile 726: Zeile 724:
| align="center" | 98
| align="center" | 98
|-
|-
| align="center" | '''1915'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1915.html '''1915''']
| align="center" | '''45'''
| align="center" | '''45'''
| align="center" | '''963'''
| align="center" | '''963'''
Zeile 759: Zeile 757:
| align="center" | 16
| align="center" | 16
|-
|-
| align="center" | '''1916'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1916.html '''1916''']
| align="center" | '''39'''
| align="center" | '''39'''
| align="center" | '''934'''
| align="center" | '''934'''
Zeile 792: Zeile 790:
| align="center" | 13
| align="center" | 13
|-
|-
| align="center" | '''1917'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1917.html '''1917''']
| align="center" | '''41'''
| align="center" | '''41'''
| align="center" | '''1'299'''
| align="center" | '''1'299'''
Zeile 825: Zeile 823:
| align="center" | 95
| align="center" | 95
|-
|-
| align="center" | '''1918'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1918.html '''1918''']
| align="center" | <font color=blue>'''23'''
| align="center" | <font color=blue>'''23'''
| align="center" | <font color=blue>'''399'''
| align="center" | <font color=blue>'''399'''
Zeile 858: Zeile 856:
| align="center" | 38
| align="center" | 38
|-
|-
| align="center" | '''1919'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1919.html '''1919''']
| align="center" | '''18'''
| align="center" | '''18'''
| align="center" | '''590'''
| align="center" | '''590'''
Zeile 891: Zeile 889:
| align="center" | 30
| align="center" | 30
|-
|-
| align="center" | '''1920'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1920.html '''1920''']
| align="center" | '''30'''
| align="center" | '''30'''
| align="center" | '''628'''
| align="center" | '''628'''
Zeile 924: Zeile 922:
| align="center" | 21
| align="center" | 21
|-
|-
| align="center" | '''1921'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1921.html '''1921''']
| align="center" | '''38'''
| align="center" | '''38'''
| align="center" | '''1'315'''
| align="center" | '''1'315'''
Zeile 957: Zeile 955:
| align="center" | 32
| align="center" | 32
|-
|-
| align="center" | '''1922'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1922.html '''1922''']
| align="center" | '''35'''
| align="center" | '''35'''
| align="center" | '''1'163'''
| align="center" | '''1'163'''
Zeile 990: Zeile 988:
| align="center" | 54
| align="center" | 54
|-
|-
| align="center" | '''1923'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1923.html '''1923''']
| align="center" | <font color=blue>'''31'''
| align="center" | <font color=blue>'''31'''
| align="center" | <font color=blue>'''577'''
| align="center" | <font color=blue>'''577'''
Zeile 1.023: Zeile 1.021:
| align="center" | 54
| align="center" | 54
|-
|-
| align="center" | '''1924'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1924.html '''1924''']
| align="center" | '''31'''
| align="center" | '''31'''
| align="center" | '''1'485'''
| align="center" | '''1'485'''
Zeile 1.056: Zeile 1.054:
| align="center" | 25
| align="center" | 25
|-
|-
| align="center" | '''1925'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1925.html '''1925''']
| align="center" | '''49'''
| align="center" | '''49'''
| align="center" | '''1'476'''
| align="center" | '''1'476'''
Zeile 1.089: Zeile 1.087:
| align="center" | 39
| align="center" | 39
|-
|-
| align="center" | '''1926'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1926.html '''1926''']
| align="center" | '''46'''
| align="center" | '''46'''
| align="center" | '''1'049'''
| align="center" | '''1'049'''
Zeile 1.122: Zeile 1.120:
| align="center" | 53
| align="center" | 53
|-
|-
| align="center" | '''1927'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1927.html '''1927''']
| align="center" | '''45'''
| align="center" | '''45'''
| align="center" | '''1'810'''
| align="center" | '''1'810'''
Zeile 1.155: Zeile 1.153:
| align="center" | 34
| align="center" | 34
|-
|-
| align="center" | '''1928'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1928.html '''1928''']
| align="center" | '''44'''
| align="center" | '''44'''
| align="center" | '''1'586'''
| align="center" | '''1'586'''
Zeile 1.188: Zeile 1.186:
| align="center" | 7
| align="center" | 7
|-
|-
| align="center" | '''1929'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1929.html '''1929''']
| align="center" | '''44'''
| align="center" | '''44'''
| align="center" | '''1'835'''
| align="center" | '''1'835'''
Zeile 1.221: Zeile 1.219:
| align="center" | 129
| align="center" | 129
|-
|-
| align="center" | '''1930'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1930.html '''1930''']
| align="center" | '''52'''
| align="center" | '''52'''
| align="center" | '''1'968'''
| align="center" | '''1'968'''
Zeile 1.254: Zeile 1.252:
| align="center" | 51
| align="center" | 51
|-
|-
| align="center" | '''1931'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1931.html '''1931''']
| align="center" | '''51'''
| align="center" | '''51'''
| align="center" | '''2'226'''
| align="center" | '''2'226'''
Zeile 1.274: Zeile 1.272:
| align="center" | 88
| align="center" | 88
| align="center" | 35
| align="center" | 35
| align="center" | 15
| align="center" | <font color=red>'''15'''
| align="center" | 193  
| align="center" | 193  
| align="center" | 15
| align="center" | 15
Zeile 1.287: Zeile 1.285:
| align="center" | 100
| align="center" | 100
|-
|-
| align="center" | '''1932'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1932.html '''1932''']
| align="center" | '''52'''
| align="center" | '''52'''
| align="center" | '''1'490'''
| align="center" | '''1'490'''
Zeile 1.320: Zeile 1.318:
| align="center" | 88
| align="center" | 88
|-
|-
| align="center" | '''1933'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1933.html '''1933''']
| align="center" | '''46'''
| align="center" | '''46'''
| align="center" | '''1'114'''
| align="center" | '''1'114'''
Zeile 1.353: Zeile 1.351:
| align="center" | 35
| align="center" | 35
|-
|-
| align="center" | '''1934'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1934.html '''1934''']
| align="center" | '''59'''
| align="center" | '''59'''
| align="center" | '''1'886'''
| align="center" | '''1'886'''
Zeile 1.386: Zeile 1.384:
| align="center" | 81
| align="center" | 81
|-
|-
| align="center" | '''1935'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1935.html '''1935''']
| align="center" | '''47'''
| align="center" | '''47'''
| align="center" | '''1'638'''
| align="center" | '''1'638'''
Zeile 1.419: Zeile 1.417:
| align="center" | 31
| align="center" | 31
|-
|-
| align="center" | '''1936'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1936.html '''1936''']
| align="center" | '''60'''
| align="center" | '''60'''
| align="center" | '''2'026'''
| align="center" | '''2'026'''
Zeile 1.452: Zeile 1.450:
| align="center" | 306
| align="center" | 306
|-
|-
| align="center" | '''1937'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1937.html '''1937''']
| align="center" | '''53'''
| align="center" | '''53'''
| align="center" | '''1'718'''
| align="center" | '''1'718'''
Zeile 1.485: Zeile 1.483:
| align="center" | 23
| align="center" | 23
|-
|-
| align="center" | '''1938'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1938.html '''1938''']
| align="center" | '''45'''
| align="center" | '''45'''
| align="center" | '''1'306'''
| align="center" | '''1'306'''
Zeile 1.518: Zeile 1.516:
| align="center" | 61
| align="center" | 61
|-
|-
| align="center" | '''1939'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1939.html '''1939''']
| align="center" | '''51'''
| align="center" | '''51'''
| align="center" | '''1'672'''
| align="center" | '''1'672'''
Zeile 1.980: Zeile 1.978:
| align="center" | 144
| align="center" | 144
|-
|-
| align="center" | '''1953'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1953.html '''1953''']
| align="center" | '''34'''
| align="center" | '''34'''
| align="center" | '''982'''
| align="center" | '''982'''
Zeile 2.013: Zeile 2.011:
| align="center" | 8
| align="center" | 8
|-
|-
| align="center" | '''1954'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1954.html '''1954''']
| align="center" | '''48'''
| align="center" | '''48'''
| align="center" | '''1311'''
| align="center" | '''1311'''
Zeile 2.046: Zeile 2.044:
| align="center" | 445
| align="center" | 445
|-
|-
| align="center" | '''1955'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1955.html '''1955''']
| align="center" | '''48'''
| align="center" | '''48'''
| align="center" | '''1751'''
| align="center" | '''1751'''
Zeile 2.079: Zeile 2.077:
| align="center" | 91
| align="center" | 91
|-
|-
| align="center" | '''1956'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1956.html '''1955''']
| align="center" | '''46'''
| align="center" | '''46'''
| align="center" | '''2368'''
| align="center" | '''2368'''
Zeile 2.112: Zeile 2.110:
| align="center" | 562
| align="center" | 562
|-
|-
| align="center" | '''1957'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1957.html '''1957''']
| align="center" | '''43'''
| align="center" | '''43'''
| align="center" | '''1648'''
| align="center" | '''1648'''
Zeile 2.145: Zeile 2.143:
| align="center" | 47
| align="center" | 47
|-
|-
| align="center" | '''1958'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1958.html '''1958''']
| align="center" | '''35'''
| align="center" | '''35'''
| align="center" | '''1899'''
| align="center" | '''1899'''
Zeile 2.178: Zeile 2.176:
| align="center" | 25
| align="center" | 25
|-
|-
| align="center" | '''1959'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1959.html '''1959''']
| align="center" | '''43'''
| align="center" | '''43'''
| align="center" | '''1877'''
| align="center" | '''1877'''
Zeile 2.211: Zeile 2.209:
| align="center" | 2
| align="center" | 2
|-
|-
| align="center" | '''1960'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1960.html '''1960''']
| align="center" | '''44'''
| align="center" | '''44'''
| align="center" | '''1339'''
| align="center" | '''1339'''
Zeile 2.244: Zeile 2.242:
| align="center" | 51
| align="center" | 51
|-
|-
| align="center" | '''1961'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1961.html '''1961''']
| align="center" | '''39'''
| align="center" | '''39'''
| align="center" | '''802'''
| align="center" | '''802'''
Zeile 2.277: Zeile 2.275:
| align="center" | 13
| align="center" | 13
|-
|-
| align="center" | '''1962'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1962.html '''1962''']
| align="center" | <font color=blue>'''30'''
| align="center" | <font color=blue>'''30'''
| align="center" | <font color=blue>'''572'''
| align="center" | <font color=blue>'''572'''
Zeile 2.310: Zeile 2.308:
| align="center" | 86
| align="center" | 86
|-
|-
| align="center" | '''1963'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1963.html '''1963''']
| align="center" | '''47'''
| align="center" | '''47'''
| align="center" | '''2017'''
| align="center" | '''2017'''
Zeile 2.343: Zeile 2.341:
| align="center" | 37
| align="center" | 37
|-
|-
| align="center" | '''1964'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1964.html '''1964''']
| align="center" | '''38'''
| align="center" | '''38'''
| align="center" | '''1435'''
| align="center" | '''1435'''
Zeile 2.376: Zeile 2.374:
| align="center" | 70
| align="center" | 70
|-
|-
| align="center" | '''1965'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1965.html '''1965''']
| align="center" | '''46'''
| align="center" | '''46'''
| align="center" | '''1384'''
| align="center" | '''1384'''
Zeile 2.409: Zeile 2.407:
| align="center" | 68
| align="center" | 68
|-
|-
| align="center" | '''1966'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1966.html '''1966''']
| align="center" | '''40'''
| align="center" | '''40'''
| align="center" | '''1143'''
| align="center" | '''1143'''
Zeile 2.442: Zeile 2.440:
| align="center" | 7
| align="center" | 7
|-
|-
| align="center" | '''1967'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1967.html '''1967''']
| align="center" | '''37'''
| align="center" | '''37'''
| align="center" | '''2141'''
| align="center" | '''2141'''
Zeile 2.475: Zeile 2.473:
| align="center" | 29
| align="center" | 29
|-
|-
| align="center" | '''1968'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1968.html '''1968''']
| align="center" | '''47'''
| align="center" | '''47'''
| align="center" | '''1693'''
| align="center" | '''1693'''
Zeile 2.508: Zeile 2.506:
| align="center" | 79
| align="center" | 79
|-
|-
| align="center" | '''1969'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1969.html '''1969''']
| align="center" | '''47'''
| align="center" | '''47'''
| align="center" | '''1969'''
| align="center" | '''1969'''
Zeile 2.541: Zeile 2.539:
| align="center" | 151
| align="center" | 151
|-
|-
| align="center" | '''1970'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1970.html '''1970''']
| align="center" | '''50'''
| align="center" | '''50'''
| align="center" | '''2515'''
| align="center" | '''2515'''
Zeile 2.574: Zeile 2.572:
| align="center" | 34
| align="center" | 34
|-
|-
| align="center" | '''1971'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1971.html '''1971''']
| align="center" | '''64'''
| align="center" | '''64'''
| align="center" | '''3415'''
| align="center" | '''3415'''
Zeile 2.607: Zeile 2.605:
| align="center" | 26
| align="center" | 26
|-
|-
| align="center" | '''1972'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1972.html '''1972''']
| align="center" | '''56'''
| align="center" | '''56'''
| align="center" | '''1660'''
| align="center" | '''1660'''
Zeile 2.640: Zeile 2.638:
| align="center" | 22
| align="center" | 22
|-
|-
| align="center" | '''1973'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1973.html '''1973''']
| align="center" | '''54'''
| align="center" | '''54'''
| align="center" | '''1557'''
| align="center" | '''1557'''
Zeile 2.673: Zeile 2.671:
| align="center" | 82
| align="center" | 82
|-
|-
| align="center" | '''1974'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1974.html '''1974''']
| align="center" | '''58'''
| align="center" | '''58'''
| align="center" | '''1427'''
| align="center" | '''1427'''
Zeile 2.706: Zeile 2.704:
| align="center" | 116
| align="center" | 116
|-
|-
| align="center" | '''1975'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1975.html '''1975''']
| align="center" | <font color=red>'''71'''
| align="center" | <font color=red>'''71'''
| align="center" | '''3539'''
| align="center" | '''3539'''
Zeile 2.739: Zeile 2.737:
| align="center" | <font color=red>'''628'''
| align="center" | <font color=red>'''628'''
|-
|-
| align="center" | '''1976'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1976.html '''1976''']
| align="center" | '''60'''
| align="center" | '''60'''
| align="center" | '''1290'''
| align="center" | '''1290'''
Zeile 2.772: Zeile 2.770:
| align="center" | 38
| align="center" | 38
|-
|-
| align="center" | '''1977'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1977.html '''1977''']
| align="center" | '''62'''
| align="center" | '''62'''
| align="center" | '''2341'''
| align="center" | '''2341'''
Zeile 2.805: Zeile 2.803:
| align="center" | 53
| align="center" | 53
|-
|-
| align="center" | '''1978'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1978.html '''1978''']
| align="center" | '''65'''
| align="center" | '''65'''
| align="center" | '''1840'''
| align="center" | '''1840'''
Zeile 2.838: Zeile 2.836:
| align="center" | 40
| align="center" | 40
|-
|-
| align="center" | '''1979'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1979.html '''1979''']
| align="center" | '''42'''
| align="center" | '''42'''
| align="center" | '''1469'''
| align="center" | '''1469'''
Zeile 2.871: Zeile 2.869:
| align="center" | 37
| align="center" | 37
|-
|-
| align="center" | '''1980'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1980.html '''1980''']
| align="center" | '''31'''
| align="center" | '''31'''
| align="center" | '''1478'''
| align="center" | '''1478'''
Zeile 2.904: Zeile 2.902:
| align="center" | 15
| align="center" | 15
|-
|-
| align="center" | '''1981'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1981.html '''1981''']
| align="center" | '''44'''
| align="center" | '''44'''
| align="center" | '''1161'''
| align="center" | '''1161'''
Zeile 2.937: Zeile 2.935:
| align="center" | 43
| align="center" | 43
|-
|-
| align="center" | '''1982'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1982.html '''1982''']
| align="center" | '''63'''
| align="center" | '''63'''
| align="center" | '''2515'''
| align="center" | '''2515'''
Zeile 2.970: Zeile 2.968:
| align="center" | 55
| align="center" | 55
|-
|-
| align="center" | '''1983'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1983.html '''1983''']
| align="center" | '''51'''
| align="center" | '''51'''
| align="center" | '''2142'''
| align="center" | '''2142'''
Zeile 3.003: Zeile 3.001:
| align="center" | 81
| align="center" | 81
|-
|-
| align="center" | '''1984'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1984.html '''1984''']
| align="center" | '''56'''
| align="center" | '''56'''
| align="center" | '''1735'''
| align="center" | '''1735'''
Zeile 3.036: Zeile 3.034:
| align="center" | 115
| align="center" | 115
|-
|-
| align="center" | '''1985'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1985.html '''1985''']
| align="center" | '''48'''
| align="center" | '''48'''
| align="center" | '''1475'''
| align="center" | '''1475'''
Zeile 3.069: Zeile 3.067:
| align="center" | 23
| align="center" | 23
|-
|-
| align="center" | '''1986'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1986.html '''1986''']
| align="center" | '''53'''
| align="center" | '''53'''
| align="center" | '''2263'''
| align="center" | '''2263'''
Zeile 3.089: Zeile 3.087:
| align="center" | 219
| align="center" | 219
| align="center" | <font color=red>'''55'''
| align="center" | <font color=red>'''55'''
| align="center" | <font color=red>'''8'''
| align="center" | 8  
| align="center" | 251  
| align="center" | 251  
| align="center" | 21
| align="center" | 21
Zeile 3.102: Zeile 3.100:
| align="center" | 8
| align="center" | 8
|-
|-
| align="center" | '''1987'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1987.html '''1987''']
| align="center" | '''52'''
| align="center" | '''52'''
| align="center" | '''1538'''
| align="center" | '''1538'''
Zeile 3.135: Zeile 3.133:
| align="center" | 158
| align="center" | 158
|-
|-
| align="center" | '''1988'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1988.html '''1988''']
| align="center" | '''53'''
| align="center" | '''53'''
| align="center" | '''2224'''
| align="center" | '''2224'''
Zeile 3.168: Zeile 3.166:
| align="center" | 64
| align="center" | 64
|-
|-
| align="center" | '''1989'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1989.html '''1989''']
| align="center" | '''55'''
| align="center" | '''55'''
| align="center" | '''2159'''
| align="center" | '''2159'''
Zeile 3.201: Zeile 3.199:
| align="center" | 25
| align="center" | 25
|-
|-
| align="center" | '''1990'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1990.html '''1990''']
| align="center" | '''50'''
| align="center" | '''50'''
| align="center" | '''1810'''
| align="center" | '''1810'''
Zeile 3.234: Zeile 3.232:
| align="center" | 16
| align="center" | 16
|-
|-
| align="center" | '''1991'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1991.html '''1991''']
| align="center" | '''44'''
| align="center" | '''44'''
| align="center" | '''1940'''
| align="center" | '''1940'''
Zeile 3.267: Zeile 3.265:
| align="center" | 24
| align="center" | 24
|-
|-
| align="center" | '''1992'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1992.html '''1992''']
| align="center" | '''60'''
| align="center" | '''60'''
| align="center" | '''2436'''
| align="center" | '''2436'''
Zeile 3.300: Zeile 3.298:
| align="center" | 129
| align="center" | 129
|-
|-
| align="center" | '''1993'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1993.html '''1993''']
| align="center" | '''70'''
| align="center" | '''70'''
| align="center" | '''3075'''
| align="center" | '''3075'''
Zeile 3.333: Zeile 3.331:
| align="center" | 127
| align="center" | 127
|-
|-
| align="center" | '''1994'''
| align="center" | [http://www.kaikowetter.ch/Sturmarchiv/Hagel1994.html '''1994''']
| align="center" | '''68'''
| align="center" | '''68'''
| align="center" | <font color=red>'''3935'''
| align="center" | <font color=red>'''3935'''
Zeile 3.366: Zeile 3.364:
