Kälte
Einführung

Bild: Zürichseegfrörni 1891
In dieser Kategorie sammeln wir Ereignisse, bei denen die Kälte eine wichtige Rolle spielt:
- Aussergewöhnliche Kältewellen
- Extreme Temperaturstürze
- Seltene Seegfrörnis (Beschränkung auf Seen > 5 km2 -> d.h. Greifensee ja, Pfäffikersee nein)
- Spektakuläre Eisereignisse (ausgelöst durch Niederschlag oder Wind)
- Luftfrost im Sommer
- Rekorde niedriger Temperaturen (Tmin/Tmax)
Zu den Eisereignissen zählen folgenschwerer oder verbreiteter Eisregen (gefrierender Regen, Blitzeis, Raueis, Klareis), Eissturm, Eisbruch, natürliche Eisskulpturen (z.B. nach einem Bisensturm) oder Eisstoss.
> Schneestürme und Schneebruch werden in der Kategorie "Schnee" behandelt.
Zum Thema bzw. Begriff "Seegfrörni":
"In Strengwintern frieren die Seen im schweizerischen Alpenvorland entsprechend ihrer Fläche, Tiefe und individuellen Besonderheiten in einer bestimmten Reihenfolge zu, wobei seichte Seen (Untersee, Murtensee, Bielersee) stets vor den tieferen (Zugersee, Zürichsee, Bodensee (Obersee), Neuenburgersee, Thunersee) überfrieren. Eine vollständige Eisbedeckung des Vierwaldstättersees, des Brienzersees, des Walensees und des Genfersees ist seit 1501 nicht belegt (Pfister 1984). Kleinere Seen froren auch im warmen 20. Jahrhundert noch häufiger zu (Hendricks-Franssen, Scherrer 2008)."
Quelle: https://www.euroclimhist.unibe.ch/
Der kalte Winter 1962/1963 und das Naturphänomen der gefrorenen Seen hatten bleibende Folgen:
Das Eis taute irgendwann im Frühling auf, der Begriff aber blieb: Das Dialektwort "Seegfrörni" wurde 1963 in den Duden aufgenommen. (Quelle: Der Bund)
Rekordtemperaturen Tmin in der Schweiz
Eine Auflistung der tiefsten in der Schweiz gemessenen Temperaturen ab -29°C: Liste wird fortlaufend ergänzt...
* Historische (ältere) Messwerte sind kursiv dargestellt.
¹ Die Messreihe von La Brévine (Minimum- und Maximumtemperatur) wurde 2011 homogenisiert.
Dabei zeigte sich, dass der am 12. Januar 1987 gemessene Minimum-Wert von -41,8°C (Offiziell anerkannter Temperaturrekord) unter den heutigen Messbedingungen bei -42,5°C gelegen hätte.
Der Unterschied ergibt sich aus dem Übergang von der früheren Handmessung (Messhütte) zur automatischen Messung im Oktober 1997.
² Weiterführende Informationen zu Kaltluftseen finden Sie unter: Kaltluftseen in der Schweiz © Stephan Vogt
³ Grafiken ZΔ generiert durch Zimmerberg Risk Analytics GmbH
| Ereignis | Datum | Tiefsttemperatur | Messort | Höhe | Daten seit | Lage | Grafik | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sibirische Kälteperiode | 07.02.1991 | -52.5°C | Glattalp ebs (SZ) | 1'856m ü.M. | 01.01.1984 | Kaltluftsee² | Tabelle | Info |
| Aussergewöhnliche Kälte in der Schweiz | 12.01.1987 | -42.5°C ¹ | La Brévine (NE) | 1'042m ü.M. | 01.01.1959 | Kaltluftsee² | Info | Offizieller Temperaturrekord |
| Kältewelle inkl. frostiger Nächte | 20.01.2023 | -42.4°C | Sägistalsee (BE) | 1'937m ü.M. | 30.10.2022 | Kaltluftsee² | Tabelle² | Info |
| Kältewelle inkl. frostiger Nacht | 06.01.2017 | -38.2°C | Hintergräppelen (SG) | 1'290m ü.M. | 24.11.2016 | Kaltluftsee² | Tabelle² | Info |
| Sibirische Kälteperiode | 06.02.2012 | -37.4°C | Combe des Amburnex (VD) | 1'287m ü.M. | 28.12.2010 | Kaltluftsee² | Info | |
| Sibirische Kälteperiode | 14.02.1940 | -36.9°C | Jungfraujoch* (VS) | 3'582m ü.M. | 01.01.1938 | Gipfellage | Nicht homogenisiert | |
| Sibirische Kälteperiode in der Schweiz | 06.01.1985 | -36.9°C | Samedan (GR) | 1'711m ü.M. | 01.10.1981 | Hochtal | ZΔ³ | |
| Sibirische Kälteperiode in der Schweiz | 06.01.1985 | -36.2°C | Buffalora Ofenpass (GR) | 1'973m ü.M. | 01.01.1917 | Gebirgspass | ||
| Sibirische Kälteperiode - Seegfrörni Bodensee | 12.02.1929 | -35.0°C | Dübendorf* (ZH) bis 1948 | 448m ü.M. | 01.01.1911 | Muldenlage | Nicht homogenisiert | |
| Sibirische Kälteperiode | 05.02.2012 | -33.8°C | Ulrichen (VS) | 1'348m ü.M. | 01.01.1981 | Hochtal | ||
| Kältewelle inkl. frostiger Nacht | 07.01.2017 | -33.4°C | Sämtisersee (AI) | 1'214m ü.M. | 02.04.2016 | Kaltluftsee² | Tabelle² | Info |
| Sibirische Kälteperiode - Seegfrörni Zürichsee | 18.01.1891 | -33.3°C | Bevers* (GR) bis 1980 | 1'710m ü.M. | 01.01.1864 | Hochtal | Nicht homogenisiert | |
| Sibirische Kälteperiode in der Schweiz | 05.01.1985 | -32.6°C | Piz Corvatsch (GR) | 3'297m ü.M. | 01.01.1979 | Gipfellage | ||
| Sibirische Kälteperiode | 06.03.1971 | -32.1°C | Weissfluhjoch (GR) | 2'694m ü.M. | 01.01.1959 | Gipfellage | ||
| Sibirische Kälteperiode | 01.01.1905 | -32.0°C | Säntis* (AI) bis 1980 | 2'502m ü.M. | 01.01.1892 | Gipfellage | Nicht homogenisiert | |
| Sibirische Kälteperiode | 02.01.1905 | -32.0°C | Julier* (GR) bis 1910 | 2'237m ü.M. | 01.01.1864 | Gebirgspass | Nicht homogenisiert | |
| Aussergewöhnliche Kälte in der Schweiz | 12.01.1987 | -30.9°C | Gütsch ob Andermatt (UR) | 2'288m ü.M. | 01.01.1954 | Gipfellage | ||
| Sibirische Kälteperiode in der Schweiz | 06.01.1985 | -30.9°C | Hinterrhein* (GR) bis 2010 | 1'611m ü.M. | 01.01.1969 | Hochtal | ||
| Sibirische Kälteperiode | 02.01.1905 | -30.6°C | Davos-Platz* (GR) bis 1980 | 1'560m ü.M. | 01.01.1864 | Hochtal | ||
| Sibirische Kälteperiode - Seegfrörni Zürichsee | 18.01.1891 | -30.5°C | Splügen Dorf* (GR) bis 1967 | 1'504m ü.M. | 01.01.1864 | Hochtal | Nicht homogenisiert | |
| Aussergewöhnliche Kälte in der Schweiz | 12.01.1987 | -30.4°C | Säntis (AI) | 2'504m ü.M. | 01.10.1981 | Gipfellage | ZΔ³ | |
| Sibirische Kälteperiode | 02.02.1956 | -30.2°C | Bivio* (GR) bis 1980 | 1'770m ü.M. | 01.01.1952 | Hochtal | Nicht homogenisiert | |
| Sibirische Kälteperiode - Seegfrörni Bodensee | 14.01.1963 | -30.1°C | Andermatt* (UR) | 1'437m ü.M. | 01.01.1864 | Hochtal | am 18.01.1891 auch -30.1°C | |
| Sibirische Kälteperiode - Seegfrörni Bodensee | 14.02.1929 | -30.0°C | Grand St-Bernard* (VS) | 2'479m ü.M. | 01.01.1818 | Gebirgspass | ||
| Sibirische Kälteperiode in der Schweiz | 09.01.1985 | -30.0°C | Le Brassus* (VD) bis 1991 | 1'075m ü.M. | 01.01.1974 | Muldenlage | Nicht homogenisiert | |
| Sibirische Kälteperiode in der Schweiz | 09.01.1985 | -29.9°C | La Chaux-de-Fonds (NE) | 1'019m ü.M. | 01.01.1901 | Hochtal | ZΔ³ | |
| Aussergewöhnliche Kälte in der Schweiz | 12.01.1987 | -29.9°C | Aadorf / Tänikon (TG) | 540m ü.M. | 01.01.1971 | Muldenlage | ||
| Kältewelle inkl. frostiger Nacht | 04.01.2025 | -29.8°C | La Chaux-d’Abel (BE) | 999m ü.M. | 28.12.2018 | Kaltluftsee² | Tabelle² | Info |
| Sibirische Kälteperiode - Seegfrörni Bodensee | 12.02.1929 | -29.6°C | Ebnat-Kappel* (SG) | 629m ü.M. | 01.08.1879 | Muldenlage | ||
| Aussergewöhnliche Kälte in der Schweiz | 12.01.1987 | -29.5°C | Gstaad Grund* (BE) bis 2010 | 1'085m ü.M. | 01.01.1981 | Muldenlage | ||
| Sibirische Kälteperiode | 02.02.1956 | -29.2°C | Pilatus Kulm* (OW) bis 1959 | 2'068m ü.M. | 01.01.1891 | Gipfellage | Nicht homogenisiert | |
| Sibirische Kälteperiode | 03.02.1956 | -29.2°C | Reckingen* (VS) bis 1980 | 1'338m ü.M. | 01.01.1864 | Hochtal | Nicht homogenisiert | |
| Sibirische Kälteperiode | 02.01.1905 | -29.0°C | Gotthard Hospiz* (TI) bis 1970 | 2'100m ü.M. | 01.01.1864 | Gebirgspass | Nicht homogenisiert | |
| Sibirische Kälteperiode in der Schweiz | 06.01.1985 | -29.0°C | Berninapass (GR) | 2'272m ü.M. | 01.01.1972 | Gebirgspass | ||
| Sibirische Kälteperiode | 07.02.1991 | -29.0°C | Sils-Maria (GR) | 1'806m ü.M. | 01.04.1869 | Hochtal | ZΔ³ |
Kartographische Übersicht

© Kai Kobler Link zu interaktiver Karte
2020-2029
| 04.-07.01.2026 | Kältewelle inkl. frostiger Nächte | QC1 | Reviewed | TRM t-k | |
| 03.-04.01.2025 | Kältewelle inkl. frostiger Nacht | QC1 | Reviewed | NWZ f-k | |
| 19.-21.01.2023 | Kältewelle inkl. frostiger Nächte | QC1 | Reviewed | NEZ f-k | |
| 14.02.2021 | Kälteperiode | QC1 | Reviewed | NA t-k |
2010-2019
| 25-28.02.2018 | Sibirische Kälteperiode | QC1 | Ready for Review | HNFA t-k | |
| 20.-21.04.2017 | Kältewelle inkl. starkem Bodenfrost | QC1 | Ready for Review | NEZ t-k | |
| 06.-07.01.2017 | Kältewelle inkl. frostiger Nacht | QC1 | Ready for Review | NA t-k | |
| 23.-29.04.2016 | Kältewelle inkl. starkem Bodenfrost | QC1 | Reviewed | TRM f-k | |
| 19.01.2013 | Markanter Glatteisregen in der Nordschweiz | QC1 | Draft | HNZ t-n | |
| 27.-28.10.2012 | Rekord-Temperatursturz in den Alpen | QC1 | Ready for Review | NZ f-k | |
| 16.05.2012 | Markanter Kälteeinbruch Schweiz (inkl. Bodenfrost) | QC1 | Ready for Review | TRM t-n | |
| 02-12.02.2012 | Sibirische Kälteperiode | QC1 | Ready for Review | HFA t-k | |
| 06.01.2011 | Eisregen und Blitzeis im Mittelland | QC1 | Ready for Review | SWZ f-n | |
| 09.03.2010 | Sehr kalte Märznacht | QC1 | Ready for Review | BM t-k | |
| 12.-13.02.2010 | Kältewelle inkl. frostiger Nacht | QC1 | Ready for Review | HNZ f-k |
2000-2009
| 20.12.2009 | Sehr kalte Dezembernacht | QC1 | Ready for Review | TRM f-k | |
| 01.03.2005 | Sehr kalte Märznacht | QC1 | Ready for Review | TRM t-k | |
| 01.02.2003 | Sehr kalte Februarnacht | QC1 | Ready for Review | NZ t-k |
1990-1999
| 05./06.01.1995 | Sibirische Kälteperiode (La Brévine -30°C, Tänikon -20°C) | QC1 | Ready for Review | BM t-k | ■ | |
| 05.-15.02.1991 | Sibirische Kälteperiode (La Brévine -33°C, Koppigen -19°C) | QC1 | Ready for Review | HFZ f-k | ■ |
1980-1989
| 11.-13.01.1987 | Extreme Kälte in der Schweiz (La Brévine -41.8°C, Tänikon: -30°C) | QC1 | Reviewed | NEZ f-k | ■ | |
| 06.-09.01.1985 | Sibirische Kälteperiode (La Brévine -41.5°C, Tänikon: -27°C) | QC1 | Reviewed | HNZ t-k | ■ |
1970-1979
| 01-19.01.1979 | Sibirische Kälteperiode (La Brévine: -39°C, Koppigen: -22°C) | QC1 | Ready for Review | NZ f-k | ■ | |
| 05./06.03.1971 | Sibirische Kälteperiode (La Brévine: -36°C, Tänikon: -19°C) | QC1 | Ready for Review | ■ |
1960-1969
| 13.01.1968 | Sibirische Kälteperiode (La Brévine: -39°C, Koppigen: -23°C) | QC1 | Ready for Review | ■ | |
| 13.-19.01.1966 | Sibirische Kälteperiode (La Brévine: -30°C, Basel: -21°C) | QC1 | Ready for Review | ■ | |
| Jan-März 1963 | Sibirische Kälteperiode - Seegfroerni Bodensee, Zürichsee (La Brévine: -36°C, Koppigen: -27°C) | QC1 | Ready for Review | ■ | |
| 11.-17.01.1960 | Sibirische Kälteperiode (La Brévine: -31°C, Kloten: -21°C) | QC1 | Ready for Review | ■ |
1950-1959
| 01.-24.02.1956 | Sibirische Kälteperiode (St.Gallen: -24°C, Kloten: -24°C) | QC1 | Ready for Review | ■ | |
| 01.-05.02.1954 | Sibirische Kälteperiode (Basel: -22°C) | QC1 | Ready for Review | ■ |
1900-1949
| 23.-28.01.1947 | Sibirische Kälteperiode (St. Gallen: -19°C) | QC1 | Ready for Review | ■ | |
| 24.-26.12.1940 | Sibirische Kälteperiode, Ostschweiz (Glarus: -22°C) | QC1 | Ready for Review | ■ | |
| 13.-14.02.1940 | Sibirische Kälteperiode (St. Gallen: -20°C) | QC1 | Ready for Review | ■ | |
| 18.-19.01.1940 | Sibirische Kälteperiode (Basel: -20°C, Böttstein: -18°C) | QC1 | Ready for Review | ■ | |
| 29.-31.12.1939 | Sibirische Kälteperiode (St. Gallen: -22°C) | QC1 | Ready for Review | ■ | |
| 11.-16.02.1929 | Sibirische Kälteperiode - Seegfrörni Bodensee, Zürichsee (Dübendorf: -35°C, Winterthur: -28°C) | QC1 | Ready for Review | ■ | |
| 23.-27.01.1907 | Sibirische Kälteperiode (St. Gallen: -20°C, Böttstein: -20°C) | QC1 | Ready for Review | ■ | |
| 01.-03.01.1905 | Sibirische Kälteperiode (Liestal: -20°C) | QC1 | Ready for Review | ■ |
vor 1900
| 27.-31.01.1895 | Sibirische Kälteperiode (Diessenhofen: -23°C, Schaffhausen: -22°C) | QC1 | Ready for Review | ■ | |
| 02.-05.01.1894 | Sibirische Kälteperiode (St.Gallen: -19°C, Böttstein: -18°C) | QC1 | Ready for Review | ■ | |
| 17.-19.01.1893 | Sibirische Kälteperiode (Basel: -23°C, Aarau -23°C), Nordschweiz | QC1 | Ready for Review | ■ | |
| 17.-20.01.1891 | Sibirische Kälteperiode - Seegfrörni Zürichsee (Freiburg: -25°C) | QC1 | Ready for Review | ■ | |
| 30.-31.01.1888 | Sibirische Kälteperiode (Glarus: -23°C, St.Gallen: -20°C) | QC1 | Ready for Review | ■ | |
| 27.-31.12.1887 | Sibirische Kälteperiode (Diessenhofen: -23°C, Böttstein: -22°C) | QC1 | Ready for Review | ■ | |
| 16.-24.01.1881 | Sibirische Kälteperiode (Diessenhofen: -26°C, Böttstein: -24°C) | QC1 | Ready for Review | ■ | |
| 19.-26.01.1880 | Sibirische Kälteperiode - Seegfrörni Bodensee, Zürichsee und Neuenburgersee (Basel: -20°C) | QC1 | Ready for Review | ■ | |
| 08.-11.12.1879 | Sibirische Kälteperiode (Basel: -24°C) | QC1 | Ready for Review | ■ | |
| 08.-10.12.1871 | Sibirische Kälteperiode (Aarau: -26°C) | QC1 | Ready for Review | ■ |
vor 1800
unbekanntes Datum
Bis jetzt liegen noch keine entsprechenden Meldungen mit unbekanntem Datum vor