Lokale Stürme
Einführung
Bild links: Wasserteufel am 19. Februar 2006 auf dem Urnersee | © Judie (User im Sturmforum Schweiz)
Bild rechts: Sturmschaden am 05. Januar 2012 in Saillon (VS) | Bildquelle: Le Nouvelliste
In dieser Kategorie behandeln wir Sturmereignisse auf lokaler Ebene. Bekannte Vertreter davon sind Downbursts, Kleintromben und Rotorwinde.
Prinzipiell ist es bei jedem Gewitter möglich, dass der eine oder andere Baum, Ziegel oder Gartentisch Opfer von Fallböen wird. Solche "Einzelschicksale" werden (wie übrigens auch kleinere Sturzbäche oder Brände durch Blitzeinschläge) nicht im Sturmarchiv Schweiz erfasst.
Auszüge aus Wikipedia (22.11.2012)
"Ein Downburst ist eine schwere Fallböe, die meist bei Gewittern auftritt, aber auch bei Schauern vorkommen kann. Hierfür sind zwei verschiedene Mechanismen verantwortlich, die aber auch kombiniert auftreten können. Im Fall der eigentlich thermischen Downbursts wird der Abwind so stark beschleunigt, dass eine konzentrierte Bö wie ein „Sack“ aus dem Niederschlagsbereich ausfällt und am Boden auseinanderläuft, wobei die Windgeschwindigkeit mit zunehmender Entfernung vom Auftreffpunkt wieder abnimmt. Ursache für die Beschleunigung ist hier meist eine trockene Luftschicht im mittleren Wolkenniveau, in welcher einfallender Niederschlag verdunstet und die Luft durch Verdunstungskälte abkühlt und somit den Abwind beschleunigt. Zur Kühlung trägt ferner schmelzender kleiner Hagel bei. Der zweite Mechanismus führt zu dynamischen Downbursts, indem durch konvektive Umlagerung ein Starkwindfeld in größerer Höhe bis in Bodennähe heruntergemischt wird. Dieser sogenannte Impulstransport tritt vor allem auf der Rückseite winterlicher Sturmtiefs im Bereich hochreichend labil geschichteter Kaltluftmasse auf."
"Es wird in erster Linie zwischen nassen und trockenen Downbursts unterschieden. Nasse Downbursts sind plötzlich auftretende und sehr starke Abwinde im Bereich einer Gewitterzelle, die in kurzer Zeit äußerst viel Regen bringen und deren Winde auch zerstörerische Kräfte entwickeln können. Liegt die Wolkenuntergrenze hoch und ist die Luftschicht darunter hinreichend trocken, kann der Niederschlag auf dem Weg zum Boden komplett verdunsten und es tritt dann ein trockener Downburst auf."
"Downbursts sind zusätzlich je nach Wirkungsbereich und Dauer unterteilt in Microbursts (0,4 bis 4 km, 5 bis 15 min) und Macrobursts (mehr als 4 km, bis 60 min). Der Starburst stellt eine Spezialform dar, bei der die absackende Luft nahezu senkrecht auftrifft und ein radiales Schadensmuster erzeugt."
Auszugsende
Auszug aus Wikipedia (22.11.2012)
"Eine Kleintrombe ist ein kleinräumiger Luftwirbel mit vertikaler Achse meist geringer Höhenerstreckung, der auf die atmosphärische Grenzschicht beschränkt ist. Im Unterschied zu Großtromben (Tornados) besteht kein direkter Zusammenhang mit konvektiver Bewölkung.
Je nach ihrem Erscheinungsbild und dem aufgewirbelten Material sind verschiedene Bezeichnungen gebräuchlich: Heuteufel, Al Hul (bei Beduinen), Nebelteufel, Staubteufel, Sandteufel, Staubtrombe, Sandtrombe, Staubhose und Sandhose. Die letzten beiden Begriffe sind aber irreführend, da sie mit Wind- und Wasserhosen verwechselt werden können, bei denen es sich aber um Großtromben handelt. Eine Sonderform der Kleintrombe ist der Gustnado (Böenfrontwirbel)."
Auszugsende
Auszug aus Wikipedia (20.05.2014)
"An outflow boundary, also known as a gust front or arc cloud, is the leading edge of gusty, cooler surface winds from thunderstorm downdrafts; sometimes associated with a shelf cloud or roll cloud. A pressure jump is associated with its passage.[3] Outflow boundaries can persist for over 24 hours and travel hundreds of kilometers (miles) from their area of origin."
Auszugsende
Auszug aus Wikipedia (20.05.2014)
"A bow echo is a term describing the characteristic radar return from a mesoscale convective system that is shaped like an archer’s bow. These systems can produce severe straight-line winds and occasionally tornadoes, causing major damage. They can also become derechos."
Auszugsende
Auszug aus Wikipedia (20.05.2014)
"A wake low, or wake depression, is a mesoscale low-pressure area which trails the mesoscale high following a squall line. Due to the subsiding warm air associated with the systems formation, clearing skies are associated with the wake low. Once difficult to detect in surface weather observations due to their broad spacing, the formation of mesoscale weather station networks, or mesonets, has increased their detection. Severe weather, in the form of high winds, can be generated by the wake low when the pressure difference between the mesohigh preceding it and the wake low is intense enough. When the squall line is in the process of decay, heat bursts can be generated near the wake low. Once new thunderstorm activity along the squall line ends, the wake low associated with it weakens in tandem."
Auszugsende
Auszug aus TheWeatherPrediction (22.11.2012)
"A heat burst is a downdraft of hot and dry air that typically occurs in the evening or overnight hours. A heatburst is much more rare than a severe thunderstorm. Thus, the atmospheric conditions have to be just right for a heat burst to occur. Heat bursts usually happen in the evening or at night after thunderstorms are ending. Thus, a thunderstorm has a vital role. Two other characteristics are that the air must start its descent from fairly high up and the environmental air aloft needs to be very dry. Precipitation falling into very dry air aloft will cause the air to cool through latent heat absorption. If the air is very high aloft and the air is much more dense than the surrounding air then it will accelerate toward the surface. In the case of a heat burst, all the precipitation that cooled the air aloft has been vaporized. Therefore, the precipitation can no longer absorb latent heat. As this dense air accelerates toward the surface it rapidly warms at a dry adiabatic lapse rate compression. What must make a heat burst so rare is that this downdraft must reach extremely high velocities. Velocities must be high enough so that the momentum of the sinking air offsets the fact that it is becoming warmer in temperature and thus less dense than the environmental air it is falling into."
Auszugsende
Auszug aus Wikipedia (20.05.2014)
"In meteorology, lee waves are atmospheric standing waves. The most common form is mountain waves, which are atmospheric internal gravity waves. They are periodic changes of atmospheric pressure, temperature and orthometric height in a current of air caused by vertical displacement, for example orographic lift when the wind blows over a mountain or mountain range. They can also be caused by the surface wind blowing over an escarpment or plateau, or even by upper winds deflected over a thermal updraft or cloud street. The vertical motion forces periodic changes in speed and direction of the air within this air current. They always occur in groups on the lee side of the terrain that triggers them. Usually a turbulent vortex, with its axis of rotation parallel to the mountain range, is generated around the first trough; this is called a rotor. The strongest lee waves are produced when the lapse rate shows a stable layer above the obstruction, with an unstable layer above and below."
Auszugsende
Zum Thema "Kleintromben":
Kleintromben sind sogenannte stabile Oberflächen-Wirbel (englisch "Surface Vortex") gerichtet. Im Gegensatz dazu sind Wirbel, welche sich bei windigen Lagen oft stromabwärts eines Hindernisses bilden (englisch "Eddies") - zum Beispiel Blätterwirbel, "Plastiksackwirbel", etc. - klein, kurzlebig und derart häufig, dass sie im Sturmarchiv nicht erfasst werden.
Kleintromben entstehen in der Regel in Folge bodennaher Überhitzung und einem initialen oder persistentem Drehimpuls (Staubteufel, Heuteufel, Feuerteufel, Nebelteufel). Kleintromben können sich aber auch im Zuge einer Windkonvergenz entwickeln (v.a. Wasserteufel, Schneeteufel). Eine Böenfront ist eine sich bewegende Windkonvergenz. Die sich an der Böenfront entwickelnden Kleintromben nennt man Gustnadoes (Böenfrontwirbel). Diese kann man in der Schweiz vor allem beim Vorrücken einer Kaltfront oder beim Aufzug eines Gewitters über Seen beobachten. Möglicherweise sind Gustnado-Wirbel hierzulande zu schwach, um auch über Land sichtbar zu werden.
Historische Downburst-Ereignisse
Wie folgt eine Auflistung historischer Downburstereignisse (entweder >1'000 Bäume geknickt, Böen >150km/h oder mesoscale convective system MCS oder mesoscale convective complex MCC):
Kartographische Übersicht
>> Link zu interaktiver Karte Übersicht Downbursts
2024
01.09.2024 | Downburst bei Ostermundigen (BE) | QC1 | Ready for Review | SEZ f-w | |
01.08.2024 | Wasserteufel auf der Aare in Interlaken (BE) | QC1 | Ready for Review | WZ f-w | |
15.07.2024 | Downburst in Kerzers (BE) | QC1 | Ready for Review | SWZ f-w | |
12.07.2024 | Downburst bei Camorino (TI) | QC1 | Ready for Review | TB f-n | |
12.07.2024 | Downbursts im Mendrisiotto (TI) | QC1 | Ready for Review | TB f-n | |
03.07.2024 | Wasserteufel auf dem Zürichsee bei Richterswil (ZH) | QC1 | Ready for Review | NWZ f-k | |
26.03.2024 | Wasserteufel auf dem Urnersee | QC1 | Ready for Review | TB t-n |
2023
22.12.2023 | Starker Rotorwind (Laseyer-Rotor) bei Wasserauen (AI) | QC1 | Ready for Review | NWZ f-w | |
06.09.2023 | Staubteufel bei Eclépens (VD) | QC1 | Ready for Review | HM t-w | |
25.08.2023 | Downburst bei Quarten (SG) | QC1 | Ready for Review | TRW f-w | |
29.07.2023 | Downburst bei Grabs (SG) | QC1 | Ready for Review | WZ f-n | |
24.07.2023 | F2 Heftiger Downburst bei La Chaux-de-Fonds (NE) - Superzelle | QC1 | Ready for Review | WZ f-n | |
11.07.2023 | Mehrere heftige Downbursts bei Basel und von der Zentralschweiz bis zum Bodensee (MCC) | QC1 | Ready for Review | SWZ f-w | |
31.03.2023 | Downburst bei Lüscherz (BE), Büren zum Hof (BE), Leimiswil (BE) | QC1 | Ready for Review | WZ f-w |
2022
05.08.2022 | Downburst bei Spreitenbach (AG) | QC1 | Ready for Review | BM f-w | |
20.07.2022 | Mehrere Downbursts vom Laufental (BL) bis Basel (BS) | QC1 | Ready for Review | WA f-w | |
30.06.2022 | Heuteufel bei Laupen (BE) | QC1 | Ready for Review | TB f-w | |
21.06.2022 | Downburst zwischen Ettiswil (LU) und Grosswangen (LU) | QC1 | Ready for Review | TRW f-w | |
05.06.2022 | Downburst bei Brigerbad (VS) | QC1 | Ready for Review | TRW f-w | |
23.03.2022 | Staubteufel bei Klingnau (AG) | QC1 | Ready for Review | SEA t-w |
2021
03.10.2021 | Wasserteufel auf dem Urnersee | QC1 | Ready for Review | TRW t-w | |
13.07.2021 | Downburst bei Locarno-Magadino (TI) | QC1 | Ready for Review | TRW f-n | |
13.07.2021 | Mehrere heftige Downbursts durch Superzelle im Westen des Kantons Zürich | QC1 | Draft |
TRW f-n | |
21.06.2021 | Downburst bei Rotkreuz (ZG) und Wädenswil (ZH) | QC1 | Ready for Review | TRW f-w | |
21.06.2021 | Downburst bei Rotkreuz (ZG) und Wädenswil (ZH) | QC1 | Ready for Review | TRW f-w | |
31.03.2021 | Staubteufel bei Jegenstorf (BE) | QC1 | Ready for Review | HM t-w |
2020
14.08.2020 | Downburst bei Mergoscia (TI) | QC1 | Ready for Review | SEA f-w | |
13.08.2020 | Downburst in Genf-Carouge (GE) | QC1 | Ready for Review | SEA f-w | |
13.08.2020 | Gustnados auf dem Genfersee | QC1 | Draft | SEA f-w | |
12.08.2020 | Downburst im Limpachtal (SO/BE) | QC1 | Ready for Review | SEA f-w | |
09.07.2020 | Staubteufel bei Winkel (ZH) | QC1 | Ready for Review | WZ t-w | |
08.07.2020 | Heuteufel bei Marbach (LU) | QC1 | Ready for Review | WA t-n | |
29.02.2020 | Wasserteufel auf dem Urnersee | QC1 | Ready for Review | WZ t-w | |
10.02.2020 | Wasserteufel auf dem Brienzersee | QC1 | Ready for Review | WZ f-w | |
28.01.2020 | Schneeteufel am Beatenberg | QC1 | Draft | WZ f-w | |
28.01.2020 | Wasserteufel auf dem Genfersee | QC1 | Draft | WZ f-w |
2019
20.12.2019 | Wasserteufel auf dem Urnersee | QC1 | Ready for Review | SZ f-w | |
23.11.2019 | Wasserteufel auf dem Urnersee | QC1 | Ready for Review | SEA t-w | |
12.08.2019 | Downburst bei Rivera (TI) | QC1 | Ready for Review | SWZ f-n | |
06.08.2019 | Downbursts bei Unterseen (BE) und Wilderswil (BE) | QC1 | Ready for Review | SWZ f-w | |
06.08.2019 | Downburst bei Préverenges (VD) | QC1 | Ready for Review | SWZ f-w | |
26.07.2019 | Downbursts bei Neuenburg (NE) und am Mont Soleil (BE) | QC1 | Ready for Review | HNFZ f-w | |
26.07.2019 | Downburst bei Birsfelden (BL) | QC1 | Ready for Review | HNFZ f-w | |
06.07.2019 | Heftige Downbursts am Abhang des Pilatus über Horw (LU) bis Luzern (LU) | QC1 | Ready for Review | NWA f-w | |
15.06.2019 | Downbursts und Böenwalze vom Genfersee bis zum Bodensee (MCS) | QC1 | Ready for Review | TB f-w | |
20.04.2019 | Staubteufel im Klöntal (GL) | QC1 | Ready for Review | HNFA t-w | |
25.03.2019 | Staubteufel bei Cadenazzo (TI) | QC1 | Ready for Review | HB f-n | |
24.03.2019 | Staubteufel in Sursee (LU) | QC1 | Ready for Review | BM t-w | |
04.03.2019 | Wasserteufel auf dem Zürichsee | QC1 | Ready for Review | WZ f-w | |
10.02.2019 | F1 Gustnado Montlingen (SG) | QC1 | Ready for Review | WZ f-w |
2018
24.12.2018 | Rotorwind (Laseyer-Rotor) bei Wasserauen (AI) | QC1 | Ready for Review | NWA f-w | |
09.12.2018 | Starker Rotorwind (Laseyer-Rotor) bei Wasserauen (AI) | QC1 | Ready for Review | NWZ f-w | |
07.08.2018 | Wasserteufel auf dem Genfersee | QC1 | Draft | TRW f-w | |
01.08.2018 | Downburst bei Altenrhein (SG) und Fussach (A) | QC1 | Ready for Review | BM f-w | |
30.07.2018 | Staubteufel in Aarau (AG) | QC1 | Draft | HFA t-w | |
26.07.2018 | Staubteufel in Greifensee (ZH) | QC1 | Draft | BM t-w | |
30.06.2018 | Staubteufel bei Oberglatt (ZH) | QC1 | Draft | NA t-n | |
09.06.2018 | Downburst bei Wädenswil (ZH) | QC1 | Ready for Review | TRW f-w | |
26.04.2018 | Staubteufel bei Confignon (GE) | QC1 | Ready for Review | WZ f-n | |
16.01.2018 | Wasserteufel auf dem Zugersee | QC1 | Ready for Review | WZ f-w | |
03.01.2018 | Wasserteufel auf dem Urnersee | QC1 | Ready for Review | WZ f-w | |
03.01.2018 | Starker Rotorwind (Laseyer-Rotor) bei Wasserauen (AI) | QC1 | Ready for Review | WZ f-w | |
03.01.2018 | Starker Rotorwind an der Lenk (BE) | QC1 | Ready for Review | WZ f-w |
2017
12.11.2017 | Gustnados auf dem Genfersee | QC1 | Ready for Review | NWZ f-n | |
02.08.2017 | Mehrere Downbursts entlang des Hochrheins, Stammertal bis zum Bodensee | QC1 | Ready for Review | SWZ t-w | |
01.08.2017 | Downburst bei Sion (VS) | QC1 | Ready for Review | SWZ f-w | |
01.08.2017 | Downburst bei Giswil (OW) | QC1 | Ready for Review | SWZ f-w | |
01.08.2017 | Downburst von Riggisberg (BE) bis Grosshöchstetten (BE) | QC1 | Ready for Review | SWZ f-w | |
22.07.2017 | Downburst bei Egg (ZH) | QC1 | Ready for Review | TB f-w | |
19.07.2017 | Downburst in der Zentralschweiz | QC1 | Ready for Review | TB t-w | |
08.07.2017 | Downburst bei Wilderswil (BE) | QC1 | Ready for Review | WA f-w | |
08.07.2017 | Downburst bei Roggwil (BE) | QC1 | Ready for Review | WA f-w | |
23.06.2017 | Downburst bei Hünenberg - Zug (ZG) | QC1 | Ready for Review | WA t-w | |
30.05.2017 | Staubteufel in Lufingen (ZH) | QC1 | Reviewed | SWZ f-w | |
10.04.2017 | Staubteufel in Yverdon-les-Bains (VD) | QC1 | Ready for Review | NWA f-w | |
22.03.2017 | Kleintrombe in Courroux (JU) | QC1 | Ready for Review | TRW f-w | |
04.03.2017 | Wasserteufel auf dem Urnersee und Gersauersee | QC1 | Ready for Review | TB t-w |
2016
21.11.2016 | Wasserteufel auf dem Urnersee | QC1 | Ready for Review | TRW t-w | |
18.08.2016 | Downburst bei Rotkreuz (ZG) | QC1 | Ready for Review | WZ f-n | |
05.08.2016 | Downburst auf der Alpe Bolla (TI) | QC1 | Ready for Review | WZ f-n | |
31.07.2016 | Downburst bei Seewen (SZ) | QC1 | Reviewed | WZ f-w | |
05.07.2016 | Downburst bei Cugnasco (TI) | QC1 | Ready for Review | WA t-n | |
24.06.2016 | Microburst bei Bubikon (ZH) | QC1 | Draft | TRW t-w | |
07.05.2016 | Verdacht: Staubteufel bei Galmiz (FR) | QC0+ | Reviewed | HFA t-n | |
19.04.2016 | Nebelteufel in Montsevelier (JU) | QC1 | Reviewed | HWA t-n | |
08.02.2016 | Downburst bei Thun (BE) | QC1 | Draft | TRW f-w | |
06.02.2016 | Wasserteufel auf dem Urnersee | QC1 | Ready for Review | TRW t-w |
2015
16.09.2015 | Wasserteufel auf dem Urnersee | QC1 | Ready for Review | TB t-w | |
12.09.2015 | Staubteufel auf der Kleinen Scheidegg (BE) | QC1 | Ready for Review | TB t-n | |
19.07.2015 | Downburst bei Oberbüren (SG) | QC1 | Ready for Review | SWA f-w | |
07.07.2015 | Downburst um den Hohen Kasten (SG / AI) | QC1 | Ready for Review | SWA t-w | |
05.07.2015 | Downburst bei Scuol (GR) | QC1 | Ready for Review | HM t-w | |
30.06.2015 | Heuteufel in Ried bei Kerzers (FR) | QC1 | Ready for Review | HM t-n | |
21.02.2015 | Schneeteufel bei Gadmen (BE) | QC1 | Ready for Review | TRW f-n | |
03.01.2015 | Starker Rotorwind (Laseyer-Rotor) bei Wasserauen (AI) | QC1 | Ready for Review | NWZ f-n |
2014
21.10.2014 | Verdacht: Microburst südlich von Kollbrunn (ZH) | QC0+ | Draft | |
07.07.2014 | Downburst in Seengen (AG) | QC1 | Ready for Review | |
04.07.2014 | Downburst Préverenges (VD) | QC1 | Ready for Review | |
12.06.2014 | Verdacht Microburst Lampenberg (BL) | QC0+ | Draft | |
15.04.2014 | Kleinräumiger Sturmschaden in Zufikon (AG) | QC1 | Draft |
2013
2012
2011
11.09.2011 | Downburst in Ennetmoos (NW) | QC1 | Ready for Review | |
13.07.2011 | Downburst im Sottoceneri (TI) | QC1 | Ready for Review | |
13.07.2011 | Mehrere heftige Downbursts durch nächtliche Superzelle im Kanton Aargau | QC1 | Ready for Review | |
12.07.2011 | Downburst bei Interlaken (BE) | QC1 | Ready for Review | |
07.07.2011 | Downburst am Aegerisee (ZG) | QC1 | Ready for Review | |
07.07.2011 | Gustnado über dem Zürichsee | QC1 | Ready for Review | |
22.06.2011 | Downburst Schaffhausen (SH) | QC1 | Ready for Review | |
22.06.2011 | Downburst am Hochrhein >Laufenburg (AG) bis Klettgau | QC1 | Ready for Review |
2010
22.07.2010 | Heftiger Downburst im Aegerital | QC1 | Ready for Review | |
14.07.2010 | Downburst im Surbtal (AG) | QC1 | Ready for Review | |
12.07.2010 | Joran Jurasüdfuss (NE/BE/SO) | QC1 | Ready for Review | |
10.07.2010 | Downburst von Luzern (LU) bis zum Greifensee (ZH) | QC1 | Ready for Review |
01.08.2010: Downburst bei Bern (BE)
17.07.2010: Wasserteufel auf dem Bielersee
2009
26.05.2009 | Wasserteufel auf dem Sarnersee (OW) | QC1 | Draft | |
26.04.2009 | Verdacht: Wasserteufel auf dem Lauerzersee (SZ) | QC0+ | Draft | |
26.04.2009 | Wasserteufel auf dem Urnersee (UR) | QC1 | Draft | |
27.02.2009 | Staubteufel in Wohlen (AG) | QC1 | Ready for Review |
15.10.2009: Wasserteufel auf dem Neuenburgersee
13.10.2009: Wasserteufelverdacht auf dem Lago Maggiore
12.10.2009: Starker Rotorwind bei Quinten (SG)
02.09.2009: Downburst in Glarus (GL)
25.08.2009: Downburstverdacht am Wischberg (BL)
2008
19.08.2008: Downburst im Aargauer Rheintal
30.07.2008: Gustnado über dem Genfersee
12.05.2008: Heuteufel oberhalb von Lüchingen (SG)
01.03.2008: Wasserteufel auf dem Urnersee (Sturmtief Emma)
2007
19.08.2007: Bow Echo im Kanton Schaffhausen
23.07.2010: Sturmschäden in Merenschwand (AG)
21.06.2007: Morgendliche Squall line durchquert gesamtes Schweizer Mittelland (inkl. LEWP und Bow Echo)
22.04.2007: Staubteufel bei Bulle (FR)
19.01.2007: Starker Rotorwind (Laseyer-Rotor) bei Wasserauen (Zugsentgleisung)
02.01.2007: Sturmschäden in Boudry (NE) und Cortaillod (NE)
2006
18.08.2006: Downburstverdacht in Reinach (AG)
18.08.2006: Bow Echo über der Nordwestschweiz
24.07.2006: Grosser Staubteufel bei Kölliken (AG)
24.07.2006: Grosser Staubteufel im Strandbad von Thun (BE)
21.07.2006: Staubteufel auf der Rigi Staffel
25.06.2006: Downburst in Klosters
19.02.2006: Wasserteufel auf dem Urnersee
2005
25.07.2005: Downburst in Altenrhein (SG)
29.06.2005: Downburstverdacht in Bretzwil (BL)
2004
28.10.2004: Wasserteufel auf dem Urnersee
08.07.2004: Downburstverdacht in Ascona (TI)
06.04.2004: Downburstverdacht in Diepoldsau (SG)
2003
2003: Kleintrombe in Büttikon (AG) (genaues Datum unbekannt)
17.08.2003: Gustnadoverdacht am Genfersee
16.07.2003: Downburst bei Jona (SG)
01.07.2003: Gustfunnel über Rheinfelden (AG)
02.01.2003: Wasserteufel auf dem Genfersee
2002
31.07.2002: Downburstverdacht in Unterstammheim (ZH)
24.06.2002: Mehrere Downbursts durch nächtliche Superzelle im Kanton Aargau
2001
07.02.2001: Wasserteufel auf dem Urnersee
2000
21.07.2000: Staubteufel im Gantrischgebiet
1990-1999
26.12.1999 | Wasserteufelverdacht Zürichsee, Vierwaldstättersee, Thunersee | QC1 | Ready for Review | |
02.06.1999 | Bow Echo im zentralen Mittelland | QC1 | Ready for Review | |
07.08.1994 | Downbursts bei Schnottwil (SO) | QC1 | Ready for Review | |
24.06.1994 | Mehrere Downbursts vom Thunersee (BE) bis zum Zugersee (ZG) | QC1 | Ready for Review | |
02.06.1994 | Downburst bei Bollingen (SG) | QC1 | Ready for Review |
21.08.1992: Downbursts in der Zentralschweiz um die Rigi
20.08.1992: Downbursts in Wynau (BE) und Langenthal (BE)
21.07.1992: Downbursts in den Kantonen Zug und Zürich
25. oder 26.01.1990: Downburstverdacht im Bezirk Thun (Schwarzenegg, Stalden, Eriz)
1980-1989
07.08.1989 | Starker Downburst in Thun (BE) | QC1 | Ready for Review | |
12.07.1988 | Downburst bei Romanshorn (TG) | QC1 | Ready for Review | |
15.08.1986 | Diverse Downbursts quer durch die Schweiz | QC1 | Ready for Review | |
11.08.1986 | Downburst in Reinach (BL) | QC1 | Ready for Review | |
15.08.1985 | Downburst bei Wädenswil (ZH) | QC1 | Ready for Review | |
15.07.1985 | Downburst in Glarus (GL) Windspitzenrekord Niederungen | QC1 | Ready for Review | |
15.07.1985 | Starker Downburst bei Ballwil (LU) | QC1 | Ready for Review | |
12.02.1984 | Starker Rotorwind (Laseyer-Rotor) bei Wasserauen (AI) (Zugsentgleisung) | QC1 | Draft | |
24.07.1983 | Downburst bei Basel (BS) | QC1 | Ready for Review | |
15.08.1982 | Starker Downburst in Le Landeron (NE) und bei Belp (BE) | QC1 | Ready for Review | |
15.08.1982 | F3 Downburst bei Andelfingen (ZH) Superzelle | QC1 | Ready for Review | |
20.07.1980 | Mehrere Downbursts im Kanton Luzern und Kanton Zürich | QC1 | Ready for Review |
1970-1979
15.08.1979 | Starker Downburst bei Wimmis (BE) und Spiez (BE) | QC1 | Ready for Review | |
15.08.1979 | Downburst bei Gempenach (FR) und Ulmiz (FR) | QC1 | Ready for Review | |
27.06.1975 | Downburst in Ermatingen (TG) | QC1 | Ready for Review | |
23.06.1975 | Starker Downburst bei Illnau-Effretikon (ZH) | QC1 | Ready for Review | |
12.08.1972 | Starke Downbursts von Aeschi (BE) bis Interlaken (BE) | QC1 | Ready for Review | |
15.08.1970 | Starker Downburst bei Erlach (BE) | QC1 | Ready for Review | |
07.08.1970 | Starke Downbursts quer durch die Schweiz | QC1 | Ready for Review | |
17.06.1970 | Downburst bei Bulle (FR) | QC1 | Ready for Review |
1960-1969
14.08.1969 | Starker Downburst bei Genf (GE) | QC1 | Ready for Review | |
13.08.1969 | Downburst bei Kloten (ZH) | QC1 | Ready for Review | |
06.07.1968 | Downburst bei Märstetten (TG) | QC1 | Ready for Review | |
05.08.1963 | Downburst in Höfen bei Thun (BE) | QC1 | Ready for Review | |
29.08.1964 | Downburst bei Genf (GE) | QC1 | Ready for Review | |
22.06.1963 | Downburst bei Genf (GE) | QC1 | Ready for Review | |
02.08.1962 | Downburst bei Stein am Rhein (SH) | QC1 | Ready for Review | |
17.02.1962 | Starker Rotorwind (Laseyer-Rotor) bei Wasserauen (AI) | QC1 | Ready for Review | |
28.08.1960 | Downburst bei Locarno (TI) | QC1 | Ready for Review | |
28.08.1960 | Downburst bei Troistorrents (VS) | QC1 | Ready for Review | |
31.07.1960 | Starker Downburst über dem Gütschwald bei Luzern (LU) | QC1 | Ready for Review |
1950-1959
1940-1949
17.06.1948 | Starker Downburst bei Kreuzlingen (TG) und Tägerwilen (TG) | QC1 | Ready for Review | |
27.07.1947 | Downburst bei Oberglatt (ZH) | QC1 | Ready for Review | |
29.06.1947 | Downburst bei Thun (BE) | QC1 | Ready for Review | |
27.06.1945 | Starker Downburst bei Solothurn (SO) | QC1 | Ready for Review | |
19.07.1943 | Starker Downburst bei Freiburg (FR) | QC1 | Ready for Review | |
02.08.1942 | Downburst bei Lausen (BL) | QC1 | Ready for Review | |
10.07.1942 | Downburst bei Illarsaz (VS) | QC1 | Ready for Review | |
08.07.1942 | Starker Downburst bei Buchs (LU) | QC1 | Ready for Review | |
11.06.1942 | Starker Downburst bei Oron-la-Ville (VD) und La Verrerie (FR) | QC1 | Ready for Review | |
07.06.1942 | Downburst bei Basel (BS) | QC1 | Ready for Review | |
13.07.1941 | Downburst bei Murten (FR) | QC1 | Ready for Review | |
13.07.1941 | Downburst bei Basel (BS) | QC1 | Ready for Review | |
23.09.1940 | Downburst bei Amriswil (TG) | QC1 | Ready for Review |
1930-1939
23./24.06.1939 | Downbursts in den Freibergen (JU) | QC1 | Ready for Review | |
20.08.1938 | Downburst bei Roggwil (TG) | QC1 | Ready for Review | |
26.07.1938 | Downburst bei Hersiwil (SO) | QC1 | Ready for Review | |
12.06.1938 | Downburst im Val Terbi (JU) | QC1 | Ready for Review | |
20.07.1935 | Heftige Downbursts von Wohlen (AG) über Altstetten (ZH), Kemptthal (ZH), Wängi (TG) bis Arbon (TG) | QC1 | Ready for Review | |
14.08.1933 | Starker Downburst im Gürbetal (BE) | QC1 | Ready for Review | |
02.08.1930 | Mehrere Downbursts von Basel-Augst (BL) bis Baden (AG) | QC1 | Ready for Review |
1920-1929
1910-1919
1900-1909
1890-1899
07.08.1898 | Downburst bei Luzern (LU) | QC1 | Ready for Review | |
23.07.1898 | Downburst in Seewis im Prättigau (GR) | QC1 | Ready for Review | |
20.07.1898 | Downburst am Obersee (ZH) | QC1 | Ready for Review | |
19.07.1898 | Downburst am Obersee (ZH) | QC1 | Ready for Review | |
19.07.1898 | Downburst bei Windisch (AG) | QC1 | Ready for Review | |
03.09.1897 | Downburst bei Pura (TI) | QC1 | Ready for Review | |
20.07.1897 | Mehrere heftige Downbursts bei Lorze (ZG), Grüningen (ZH) und Hinwil (ZH) | QC1 | Ready for Review | |
03.07.1897 | Starker Downburst in Ettiswil (LU) | QC1 | Ready for Review | |
03.07.1897 | Starker Downburst im Rontal (LU) | QC1 | Ready for Review | |
01.07.1897 | Mehrere heftige Downbursts über dem Kanton Graubünden (GR) | QC1 | Ready for Review | |
01.07.1897 | Downburst bei Rorschach (SG) | QC1 | Ready for Review | |
28.07.1896 | Downburst bei Witterswil (SO) | QC1 | Ready for Review | |
10.07.1896 | Downburst bei Freiburg (FR) | QC1 | Ready for Review | |
10.07.1896 | Downburst in Schiers (GR) | QC1 | Ready for Review | |
21.07.1895 | Downburst in Therwil (BL) | QC1 | Ready for Review | |
17.07.1895 | Downburst in Clarens (VD) | QC1 | Ready for Review | |
17.07.1895 | Downburst bei Montmagny (VD) | QC1 | Ready for Review | |
17.07.1895 | Downburst in Uster (ZH) | QC1 | Ready for Review | |
06.06.1895 | Downburst in Kreuzlingen (TG) | QC1 | Ready for Review | |
31.05.1895 | Downburst bei Vitznau (LU) | QC1 | Ready for Review | |
13.07.1894 | Mehrere Downbursts von Bümplitz (BE) über Länggasse (BE) bis Bolligen (BE) | QC1 | Ready for Review | |
24.08.1893 | Downburst bei Teufen (AR) | QC1 | Ready for Review | |
29.06.1893 | Downburst bei Rüti (ZH) | QC1 | Ready for Review | |
30.07.1892 | Gustnado bei Cully (VD) | QC1 | Ready for Review | |
