Kurze Seiten

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Unten werden bis zu 500 Ergebnisse im Bereich 1 bis 500 angezeigt.

Zeige (vorherige 500 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. (Versionen) ‎20120225 01 Temperatur Locarno ‎[0 Bytes]
  2. (Versionen) ‎20120225 02 Temperatur Acquarossa ‎[0 Bytes]
  3. (Versionen) ‎20120229 01 Temperatur Locarno ‎[0 Bytes]
  4. (Versionen) ‎20120229 02 Temperatur Acquarossa ‎[0 Bytes]
  5. (Versionen) ‎20120229 03 Wärme ‎[0 Bytes]
  6. (Versionen) ‎20130105 01 Rekordverdächtige Wärme Tessin ‎[0 Bytes]
  7. (Versionen) ‎20130106 02 Rekord: Wärmster Januartag Comprovasco ‎[0 Bytes]
  8. (Versionen) ‎20120926 01 Wasserteufel Urnersee ‎[0 Bytes]
  9. (Versionen) ‎19190105 01 Wasserteufel Zürichsee ‎[0 Bytes]
  10. (Versionen) ‎20130906 01 Downburst Thun ‎[0 Bytes]
  11. (Versionen) ‎20130806 01 Downburst Surselva ‎[0 Bytes]
  12. (Versionen) ‎20120728 01 Verdacht Downburst Nördlich Brugg ‎[0 Bytes]
  13. (Versionen) ‎20120621 01 Microburst Zürich ‎[0 Bytes]
  14. (Versionen) ‎19830801 01 Grosser Hagel Horw ‎[0 Bytes]
  15. (Versionen) ‎19880508 01 Hagelunwetter Aesch ‎[0 Bytes]
  16. (Versionen) ‎20110621 01 Grosshagel Bezirk Gäu ‎[0 Bytes]
  17. (Versionen) ‎20110622 01 Mittelgrosser Hagel Koblenz ‎[0 Bytes]
  18. (Versionen) ‎20110622 03 Mittelgrosser Hagel Kerns ‎[0 Bytes]
  19. (Versionen) ‎20110712 01 Mittelgrosser Hagel Hölstein ‎[0 Bytes]
  20. (Versionen) ‎20110712 03 Grosser Hagel Oltingen ‎[0 Bytes]
  21. (Versionen) ‎20110712 02 Grosshagel Läufelfingen ‎[0 Bytes]
  22. (Versionen) ‎20110712 04 Grosshagel Saalhöhe ‎[0 Bytes]
  23. (Versionen) ‎20120607 01 Grosser Hagel Basel ‎[0 Bytes]
  24. (Versionen) ‎20120630 05 Verdacht Grosser Hagel Burgdorf ‎[0 Bytes]
  25. (Versionen) ‎20120710 02 Mittelgrosser Hagel Uttwil ‎[0 Bytes]
  26. (Versionen) ‎20120711 02 Sehr Grosser Hagel Mendrisiotto ‎[0 Bytes]
  27. (Versionen) ‎20120725 01 Mittelgrosser Hagel Castel San Pietro ‎[0 Bytes]
  28. (Versionen) ‎20120727 01 Grosser Hagel Interlaken Ringgenberg ‎[0 Bytes]
  29. (Versionen) ‎20120822 01 Grosshagel Glaubenberg Langis ‎[0 Bytes]
  30. (Versionen) ‎20120919 02 Mittelgrosser Hagel Melide ‎[0 Bytes]
  31. (Versionen) ‎20130412 01 Grosser Hagel Grabs ‎[0 Bytes]
  32. (Versionen) ‎20130501 01 Grosshagel Zentralschweizer Voralpen ‎[0 Bytes]
  33. (Versionen) ‎20130709 01 Mittelgrosser Hagel Muri ‎[0 Bytes]
  34. (Versionen) ‎20130728 01 Mittelgrosser Hagel Diemtigen ‎[0 Bytes]
  35. (Versionen) ‎20130728 03 Mittelgrosser Hagel Eriz ‎[0 Bytes]
  36. (Versionen) ‎20130728 05 Mittelgrosser Hagel Roggwil ‎[0 Bytes]
  37. (Versionen) ‎20130728 07 Mittelgrosser Hagel Spiez ‎[0 Bytes]
  38. (Versionen) ‎20130728 09 Mittelgrosser Hagel Wimmis ‎[0 Bytes]
  39. (Versionen) ‎20130927 01 Hagelschicht Guettingen ‎[0 Bytes]
  40. (Versionen) ‎19250215 02 Föhnsturm Alpennordseite ‎[0 Bytes]
  41. (Versionen) ‎20120926 02 Scirocco Mitteltessin ‎[0 Bytes]
  42. (Versionen) ‎20121028 01 Stürmische Bise Westschweiz ‎[0 Bytes]
  43. (Versionen) ‎20110614 01 Sturzflut Niedergösgen ‎[0 Bytes]
  44. (Versionen) ‎20110629 01 Sturzflut Grafenort ‎[0 Bytes]
  45. (Versionen) ‎20120725 02 Sturzflut Unterwasser ‎[0 Bytes]
  46. (Versionen) ‎20120728 02 Sturzflut Bezirk Liestal ‎[0 Bytes]
  47. (Versionen) ‎20120820 04 Sturzflut Ostufer Sihlsee SZ ‎[0 Bytes]
  48. (Versionen) ‎20120820 05 Kleine Sturzflut Winterthur ZH ‎[0 Bytes]
  49. (Versionen) ‎20120820 06 Rekordhochwasser Allenbach Adelboden BE ‎[0 Bytes]
  50. (Versionen) ‎20121009 01 Ergiebige Niederschläge Östliche Voralpen ‎[0 Bytes]
  51. (Versionen) ‎20130609 01 Sturzflut Moudon VD ‎[0 Bytes]
  52. (Versionen) ‎20130615 01 Sturzflut Root LU ‎[0 Bytes]
  53. (Versionen) ‎20130720 01 Sturzflut Saas im Prättigau ‎[0 Bytes]
  54. (Versionen) ‎20130729 01 Sturzflut Lugano ‎[0 Bytes]
  55. (Versionen) ‎20130729 02 Überschwemmungen Villeneuve ‎[0 Bytes]
  56. (Versionen) ‎20130808 02 Sturzflut Acquarossa ‎[0 Bytes]
  57. (Versionen) ‎20130119 01 Eisregen Nordschweiz ‎[0 Bytes]
  58. (Versionen) ‎20120318 01 Starkschneefall Gotthardmassiv ‎[0 Bytes]
  59. (Versionen) ‎20120421 01 Grosse Neuschneemengen Maloja ‎[0 Bytes]
  60. (Versionen) ‎20121015 01 Ergiebige Schneefälle Alpenhauptkamm ‎[0 Bytes]
  61. (Versionen) ‎20121027 02 Starker Schneefall Flachland Alpennordseite ‎[0 Bytes]
  62. (Versionen) ‎20140130 01 Starkschneefälle Alpensüdhang ‎[0 Bytes]
  63. (Versionen) ‎20130502 02 Hagelschicht Schlatt ‎[0 Bytes]
  64. (Versionen) ‎20140425 01 Überschwemmungen Marly ‎[0 Bytes]
  65. (Versionen) ‎20140514 01 Graupelschicht Wiggertal ‎[0 Bytes]
  66. (Versionen) ‎20140610 01 Sturzflut Wartau SG ‎[0 Bytes]
  67. (Versionen) ‎20140612 01 Hagelschicht Rüderswil ‎[0 Bytes]
  68. (Versionen) ‎20140618 01 Mittelgrosser Hagel Bern ‎[0 Bytes]
  69. (Versionen) ‎20140623 01 Mittelgrosser Hagel Biel BE ‎[0 Bytes]
  70. (Versionen) ‎20140623 02 Sturzflut Chur GR ‎[0 Bytes]
  71. (Versionen) ‎20140622 01 Hagelschicht Croy ‎[0 Bytes]
  72. (Versionen) ‎20140706 01 Hochwasser La Chaux-de-Fonds NE ‎[0 Bytes]
  73. (Versionen) ‎20140707 01 Mittelgrosser Hagel Oberkulm AG ‎[0 Bytes]
  74. (Versionen) ‎20141103 02 Starkniederschlaege Tessin ‎[0 Bytes]
  75. (Versionen) ‎20141105 01 Starkschneefaelle Alpen ‎[0 Bytes]
  76. (Versionen) ‎20130702 01 Hagelschicht in Buttisholz ‎[0 Bytes]
  77. (Versionen) ‎20130502 01 Sturzflut in Sulz ‎[0 Bytes]
  78. (Versionen) ‎20130502 01 Sturzflut in Grandvaux ‎[0 Bytes]
  79. (Versionen) ‎20130702 01 Sturzflut Couvet - Val de Travers ‎[0 Bytes]
  80. (Versionen) ‎20130502 01 Sturzflut Ebnat Kappel ‎[0 Bytes]
  81. (Versionen) ‎20130618 01 Downburst Goldach ‎[0 Bytes]
  82. (Versionen) ‎20131226 01 Starkschneefaelle Alpen ‎[0 Bytes]
  83. (Versionen) ‎20130620 01 Downburst Crans ‎[0 Bytes]
  84. (Versionen) ‎20130620 01 Downburst Geneva ‎[0 Bytes]
  85. (Versionen) ‎20130620 01 Hagelschicht Col du Marchairuz ‎[0 Bytes]
  86. (Versionen) ‎20130620 01 Hagelschicht Colombier ‎[0 Bytes]
  87. (Versionen) ‎20130807 02 Downburst Gland ‎[0 Bytes]
  88. (Versionen) ‎20130602 01 Hochwasser Ostschweiz und Hochrhein ‎[0 Bytes]
  89. (Versionen) ‎20140811 01 Hochwasser Gürbetal ‎[0 Bytes]
  90. (Versionen) ‎20140801 01 Hochwasser Simmental ‎[0 Bytes]
  91. (Versionen) ‎20140722 01 Hochwasser im Berner Oberland ‎[0 Bytes]
  92. (Versionen) ‎20141116 01 Hochwasser Tessin ‎[0 Bytes]
  93. (Versionen) ‎20140712 02 Sturzflut Wiesendangen ZH ‎[0 Bytes]
  94. (Versionen) ‎20140712 01 Sturzflut Thörishaus BE ‎[0 Bytes]
  95. (Versionen) ‎20140712 03 Sturzflut Schaenis SG ‎[0 Bytes]
  96. (Versionen) ‎20140612 04 Sturzflut Weisstannental SG ‎[0 Bytes]
  97. (Versionen) ‎20140724 01 Sturzflut Bumbach BE ‎[0 Bytes]
  98. (Versionen) ‎20140728 02 Sturzflut Oberthal BE ‎[0 Bytes]
  99. (Versionen) ‎20140728 01 Sturzflut Napfbergland LU ‎[0 Bytes]
  100. (Versionen) ‎20140728 03 Sturzflut Sempachersee LU ‎[0 Bytes]
  101. (Versionen) ‎20150117 01 Starkschneefaelle Alpen ‎[0 Bytes]
  102. (Versionen) ‎20140728 04 Sturzflut Samstagern ZH ‎[0 Bytes]
  103. (Versionen) ‎20140728 05 Sturzflut Altstaetten SG ‎[0 Bytes]
  104. (Versionen) ‎20140712 04 Sturzflut Dietwil AG ‎[0 Bytes]
  105. (Versionen) ‎20140714 01 Sturzflut Obernau LU ‎[0 Bytes]
  106. (Versionen) ‎20140724 02 Hochwasser Emmental BE ‎[0 Bytes]
  107. (Versionen) ‎20140722 02 Hochwasser im Zuercher Oberland ‎[0 Bytes]
  108. (Versionen) ‎20140526 01 Sturzflut Bischofszell ‎[0 Bytes]
  109. (Versionen) ‎20140724 03 Sturzflut Brienz BE ‎[0 Bytes]
  110. (Versionen) ‎20141005 01 Hagelschicht Liesberg ‎[0 Bytes]
  111. (Versionen) ‎20140724 04 Sturzflut Burgistein BE ‎[0 Bytes]
  112. (Versionen) ‎20140704 01 Downburst Préverenges ‎[0 Bytes]
  113. (Versionen) ‎20140706 02 Grosser Hagel im Lavaux VD ‎[0 Bytes]
  114. (Versionen) ‎20140614 01 Mittelgrosser Hagel in Lugano ‎[0 Bytes]
  115. (Versionen) ‎20140612 02 Grosser Hagel Limmattal ‎[0 Bytes]
  116. (Versionen) ‎20140612 05 Mittelgrosser Hagel Wolhusen ‎[0 Bytes]
  117. (Versionen) ‎20150703 01 Mittelgrosser Hagel Domat-Ems GR ‎[0 Bytes]
  118. (Versionen) ‎20150717 01 Mittelgrosser Hagel Monthey VS ‎[0 Bytes]
  119. (Versionen) ‎20150717 03 Mittelgrosser Hagel Fuerstenau GR ‎[0 Bytes]
  120. (Versionen) ‎20150717 04 Mittelgrosser Hagel Saxon VS ‎[0 Bytes]
  121. (Versionen) ‎20150722 01 Hail Layer Menzberg LU ‎[0 Bytes]
  122. (Versionen) ‎20150804 01 Hail Layer Jakobshorn GR ‎[0 Bytes]
  123. (Versionen) ‎19880611 01 Flood Konolfingen ‎[0 Bytes]
  124. (Versionen) ‎19820815 03 Grosser Hagel Andelfingen ZH ‎[0 Bytes]
  125. (Versionen) ‎20150813 01 Downburst Neuenburg NE ‎[0 Bytes]
  126. (Versionen) ‎19810115 01 Storm Alpennordseite ‎[0 Bytes]
  127. (Versionen) ‎19811010 01 Storm Alpennordseite ‎[0 Bytes]
  128. (Versionen) ‎19860324 02 Orkan Alpennordseite ‎[0 Bytes]
  129. (Versionen) ‎19860330 01 Storm Alpennordseite ‎[0 Bytes]
  130. (Versionen) ‎19890816 02 Downburst Ammerzswil BE ‎[0 Bytes]
  131. (Versionen) ‎19880508 01 Hagelunwetter Aesch BL ‎[0 Bytes]
  132. (Versionen) ‎19830801 01 Hail Horw ‎[0 Bytes]
  133. (Versionen) ‎20130620 06 Hail Bevaix ‎[0 Bytes]
  134. (Versionen) ‎20130620 08 Hagelschicht Bogis-Bossey VD ‎[0 Bytes]
  135. (Versionen) ‎20140622 01 Hail Croy CD ‎[0 Bytes]
  136. (Versionen) ‎20140707 02 Downburst Seengen AG ‎[0 Bytes]
  137. (Versionen) ‎20160416 01 Hail Avanches VD ‎[0 Bytes]
  138. (Versionen) ‎20160613 01 Flood Buenztal AG ‎[0 Bytes]
  139. (Versionen) ‎20160726 02 Flood Roehtenbach BE ‎[0 Bytes]
  140. (Versionen) ‎20150727 02 Flood Fluehli LU ‎[0 Bytes]
  141. (Versionen) ‎20150727 01 Flood Schwendi Weisstannental SG ‎[0 Bytes]
  142. (Versionen) ‎20161227 01 Storm Alpennordseite ‎[0 Bytes]
  143. (Versionen) ‎19170607 01 Flood Corcelles VD ‎[0 Bytes]
  144. (Versionen) ‎19600309 01 Storm Alpennordseite ‎[0 Bytes]
  145. (Versionen) ‎18680927 01 Tornado Hombrechtikon ZH ‎[0 Bytes]
  146. (Versionen) ‎19550607 01 Tornado Bodensee ‎[21 Bytes]
  147. (Versionen) ‎20100618 01 Funnel Payerne ‎[21 Bytes]
  148. (Versionen) ‎20100613 01 Funnelverdacht Hallwilersee ‎[21 Bytes]
  149. (Versionen) ‎20100722 01 Downburst Ägerital ‎[21 Bytes]
  150. (Versionen) ‎20060606 02 Hagelgewitter Guntershausen ‎[21 Bytes]
  151. (Versionen) ‎20090825 02 Grosser Hagel Kleindöttingen ‎[21 Bytes]
  152. (Versionen) ‎20100710 01 Grosser Hagel Mels ‎[21 Bytes]
  153. (Versionen) ‎20100710 02 Grosser Hagel Marbach ‎[21 Bytes]
  154. (Versionen) ‎20100710 03 Grosser Hagel Menzingen Neuheim ‎[21 Bytes]
  155. (Versionen) ‎20100717 01 Grosser Hagel Saas ‎[21 Bytes]
  156. (Versionen) ‎20100729 01 Hagel Klingnau ‎[21 Bytes]
  157. (Versionen) ‎20110823 01 Mittelgrosser Hagel Wängi ‎[21 Bytes]
  158. (Versionen) ‎20110911 01 Verdacht Mittelgrosser Hagel Udligenswil ‎[21 Bytes]
  159. (Versionen) ‎20130723 01 Mittelgrosser Hagel Pfäffikon ‎[21 Bytes]
  160. (Versionen) ‎20130723 02 Mittelgrosser Hagel Dübendorf ‎[21 Bytes]
  161. (Versionen) ‎20130728 02 Mittelgrosser Hagel Muri ‎[21 Bytes]
  162. (Versionen) ‎20130728 04 Mittelgrosser Hagel Nyon ‎[21 Bytes]
  163. (Versionen) ‎20130728 08 Mittelgrosser Hagel Cheyres ‎[21 Bytes]
  164. (Versionen) ‎20130728 10 Mittelgrosser Hagel Céligny ‎[21 Bytes]
  165. (Versionen) ‎20100227 01 Föhnsturm Alpennordseite ‎[21 Bytes]
  166. (Versionen) ‎20100609 01 Föhnsturm Alpennordseite ‎[21 Bytes]
  167. (Versionen) ‎19770521 01 Sturzflut Aargauer Unterfreiamt ‎[21 Bytes]
  168. (Versionen) ‎20021116 01 Schlammlawine Schlans ‎[21 Bytes]
  169. (Versionen) ‎20110727 01 Sturzflut Rüti Wald ‎[21 Bytes]
  170. (Versionen) ‎20110815 01 Sturzflut Tösstal ‎[21 Bytes]
  171. (Versionen) ‎20110818 01 Sturzflut Giswil ‎[21 Bytes]
  172. (Versionen) ‎20070723 01 Sturmschäden Merenschwand ‎[21 Bytes]
  173. (Versionen) ‎20110911 02 Sturzflut Buochs NW ‎[21 Bytes]
  174. (Versionen) ‎19840206 01 Storm Alpennordseite ‎[21 Bytes]
  175. (Versionen) ‎19820805 02 Hail Sempach LU ‎[21 Bytes]
  176. (Versionen) ‎19880513 01 Hail Lyss BE ‎[21 Bytes]
  177. (Versionen) ‎19880515 01 Hail Muehleberg BE ‎[21 Bytes]
  178. (Versionen) ‎19870708 01 Flood Yverdon VD ‎[21 Bytes]
  179. (Versionen) ‎19750116 01 Storm Alpennordseite ‎[21 Bytes]
  180. (Versionen) ‎20110707 02 Hail Wollerau AG ‎[21 Bytes]
  181. (Versionen) ‎19350825 01 Flood Bachtel ZH ‎[21 Bytes]
  182. (Versionen) ‎20130728 04 Mittelgrosser Hail Céligny GE ‎[21 Bytes]
  183. (Versionen) ‎20170708 06 Mont la Ville VD ‎[21 Bytes]
  184. (Versionen) ‎20170708 07 Yverdon-les-Bains VD ‎[21 Bytes]
  185. (Versionen) ‎20170708 05 Biel BE ‎[21 Bytes]
  186. (Versionen) ‎20170808 01 Hail Vacallo TI ‎[21 Bytes]
  187. (Versionen) ‎20170730 03 Flood Valsot GR ‎[21 Bytes]
  188. (Versionen) ‎20170802 01 Downburst Mammern TG ‎[21 Bytes]
  189. (Versionen) ‎20100710 04 Hail Spiez BE ‎[21 Bytes]
  190. (Versionen) ‎19100225 01 Storm Alpennordseite ‎[21 Bytes]
  191. (Versionen) ‎19100717 03 Hail Grosshöchstetten BE ‎[21 Bytes]
  192. (Versionen) ‎19100802 04 Flood Beromünster LU ‎[21 Bytes]
  193. (Versionen) ‎19110619 01 Hail Koelliken AG ‎[21 Bytes]
  194. (Versionen) ‎19110619 02 Hail Bueren SO ‎[21 Bytes]
  195. (Versionen) ‎19110724 03 Hail Brot-Dessous NE ‎[21 Bytes]
  196. (Versionen) ‎19120602 01 Flood Ponte Tresa TI ‎[21 Bytes]
  197. (Versionen) ‎19120611 01 Hail Vallorebe VD ‎[21 Bytes]
  198. (Versionen) ‎19120629 02 Hail Schwäbrig AR ‎[21 Bytes]
  199. (Versionen) ‎19130510 01 Flood Dietikon ZH ‎[21 Bytes]
  200. (Versionen) ‎19130531 02 Hail Solothurn SO ‎[21 Bytes]
  201. (Versionen) ‎19130730 02 Gust Ballaigues VD ‎[21 Bytes]
  202. (Versionen) ‎19150607 01 Flood Iberg SZ ‎[21 Bytes]
  203. (Versionen) ‎191506010 01 Flood Girenbad ZH ‎[21 Bytes]
  204. (Versionen) ‎191506013 01 Flood Illgau SZ ‎[21 Bytes]
  205. (Versionen) ‎191506023 01 Flood Wynigen BE ‎[21 Bytes]
  206. (Versionen) ‎191506013 02 Gust Schuepfen BE ‎[21 Bytes]
  207. (Versionen) ‎191506027 01 Flood Willisau LU ‎[21 Bytes]
  208. (Versionen) ‎19150813 01 Tornado Saint-Saphorin VD ‎[21 Bytes]
  209. (Versionen) ‎19156010 01 Flood Girenbad ZH ‎[21 Bytes]
  210. (Versionen) ‎19170516 01 Hail Rathausen LU ‎[21 Bytes]
  211. (Versionen) ‎19170607 02 Flood Corcelles VD ‎[21 Bytes]
  212. (Versionen) ‎19130805 01 Tornado Stein am Rhein SH ‎[21 Bytes]
  213. (Versionen) ‎19020817 01 Gust Dettighofen TG ‎[21 Bytes]
  214. (Versionen) ‎19070612 01 Hail Altendorf ZH ‎[21 Bytes]
  215. (Versionen) ‎19070612 02 Hail Urnaesch (AR) ‎[21 Bytes]
  216. (Versionen) ‎19090822 01 Hail Les Brenets NE ‎[21 Bytes]
  217. (Versionen) ‎19020709 03 Sturzflut Chessel VD ‎[21 Bytes]
  218. (Versionen) ‎19020709 03 Flood Chessel VD ‎[21 Bytes]
  219. (Versionen) ‎19280731 01 Tornado Amriswil TG ‎[21 Bytes]
  220. (Versionen) ‎19200114 01 Sturmtief ‎[21 Bytes]
  221. (Versionen) ‎19210519 02 Hail Arlesheim BL ‎[21 Bytes]
  222. (Versionen) ‎20180801 05 Hail Laufen Uhwiesen SH ‎[21 Bytes]
  223. (Versionen) ‎19230821 01 Gust Reinach BL ‎[21 Bytes]
  224. (Versionen) ‎18910625 02 Hail La Chaux-d'Abel NE ‎[21 Bytes]
  225. (Versionen) ‎18920729 03 Hail Corgemont BE ‎[21 Bytes]
  226. (Versionen) ‎18930711 01 Flood Baden AG ‎[21 Bytes]
  227. (Versionen) ‎18940521 02 Hail Herisau SG ‎[21 Bytes]
  228. (Versionen) ‎18950104 01 Kaeltewelle ‎[21 Bytes]
  229. (Versionen) ‎18960711 02 Hail Uster ZH ‎[21 Bytes]
  230. (Versionen) ‎18970702 01 Hail Udligenswil LU ‎[21 Bytes]
  231. (Versionen) ‎18970703 02 Gust Buchrain ‎[21 Bytes]
  232. (Versionen) ‎18970630 02 Hail Witterswil AG ‎[21 Bytes]
  233. (Versionen) ‎18970720 01 Hail Flawil SG ‎[21 Bytes]
  234. (Versionen) ‎18980720 01 Hail Fehraltdorf ZH ‎[21 Bytes]
  235. (Versionen) ‎18900812 01 Hail Maroggia TI ‎[21 Bytes]
  236. (Versionen) ‎18890713 07 Hail Oberkulm AG ‎[21 Bytes]
  237. (Versionen) ‎18890911 01 Hail Corsier GE ‎[21 Bytes]
  238. (Versionen) ‎18870722 03 Hail Neuenegg BE ‎[21 Bytes]
  239. (Versionen) ‎18870722 04 Hail Ufhusen LU ‎[21 Bytes]
  240. (Versionen) ‎18870731 01 Hail Gersau LU ‎[21 Bytes]
  241. (Versionen) ‎20160106 01 Snow Ostalpen ‎[21 Bytes]
  242. (Versionen) ‎18840716 03 Hail Val Malvaglia TI ‎[21 Bytes]
  243. (Versionen) ‎18780611 01 Flood Ostschweiz ‎[21 Bytes]
  244. (Versionen) ‎19300802 04 Gust Augst BL ‎[21 Bytes]
  245. (Versionen) ‎19370531 01 Flood Wintersingen BL ‎[21 Bytes]
  246. (Versionen) ‎19310529 02 Hail Biegenthal BE ‎[21 Bytes]
  247. (Versionen) ‎19310817 01 Hail Thurgau TG ‎[21 Bytes]
  248. (Versionen) ‎19320627 01 Flood Fischenthal ZH ‎[21 Bytes]
  249. (Versionen) ‎19329126 01 Flood Tessin TI ‎[21 Bytes]
  250. (Versionen) ‎20190404 01 Snow Ostalpen ‎[21 Bytes]
  251. (Versionen) ‎19380726 02 Gust Heriswil SO ‎[21 Bytes]
  252. (Versionen) ‎19340712 01 Hail Grandfontaine JU ‎[21 Bytes]
  253. (Versionen) ‎19390823 01 Flood Tramelan BE ‎[21 Bytes]
  254. (Versionen) ‎20090723 01 Hail Mézières FR ‎[21 Bytes]
  255. (Versionen) ‎20080825 01 Hail Kleindoettingen AG ‎[21 Bytes]
  256. (Versionen) ‎20120712 01 Tornado Wil SG ‎[21 Bytes]
  257. (Versionen) ‎20190701 04 Lightning Seengen AG ‎[21 Bytes]
  258. (Versionen) ‎19420708 01 Hail Dagmersellen LU ‎[21 Bytes]
  259. (Versionen) ‎19480802 04 Flood Saint-Brais JU ‎[21 Bytes]
  260. (Versionen) ‎19410714 01 Hail Konolfingen BE ‎[21 Bytes]
  261. (Versionen) ‎19420708 03 Hail Hagendorn ZG ‎[21 Bytes]
  262. (Versionen) ‎19560827 01 Flood Tessin TI ‎[21 Bytes]
  263. (Versionen) ‎19570615 01 Hail Ueberstorf FR ‎[21 Bytes]
  264. (Versionen) ‎19540905 01 Hail Cham ZG ‎[21 Bytes]
  265. (Versionen) ‎19550714 01 Flood Cornaux NE ‎[21 Bytes]
  266. (Versionen) ‎19540626 01 Flood Saint-Blaise NE ‎[21 Bytes]
  267. (Versionen) ‎19530609 02 Flood Urnäsch AR ‎[21 Bytes]
  268. (Versionen) ‎19520815 01 Hail Nyon VD ‎[21 Bytes]
  269. (Versionen) ‎19510202 01 Flood Zentralschweiz ‎[21 Bytes]
  270. (Versionen) ‎19690813 01 Hail Wettingen AG ‎[21 Bytes]
  271. (Versionen) ‎19680528 03 Flood Belp BE ‎[21 Bytes]
  272. (Versionen) ‎19680706 02 Flood Unterbeinwil SO ‎[21 Bytes]
  273. (Versionen) ‎19680703 02 Flood Unterbeinwil SO ‎[21 Bytes]
  274. (Versionen) ‎19670823 01 Hail Grandson NE ‎[21 Bytes]
  275. (Versionen) ‎19660606 01 Flood Surselva ‎[21 Bytes]
  276. (Versionen) ‎19660807 01 Hail Beatenberg BE ‎[21 Bytes]
  277. (Versionen) ‎19660613 02 Hail Lonay VD ‎[21 Bytes]
  278. (Versionen) ‎19610623 01 Flood Serrieres NE ‎[21 Bytes]
  279. (Versionen) ‎19610622 01 Flood Serrieres NE ‎[21 Bytes]
  280. (Versionen) ‎19650721 01 Hail Endingen AG ‎[21 Bytes]
  281. (Versionen) ‎19750808 01 Hail Moudon VD ‎[21 Bytes]
  282. (Versionen) ‎20200728 02 Hail Uznach SG ‎[21 Bytes]
  283. (Versionen) ‎19791109 01 Flood Voralpen ‎[21 Bytes]
  284. (Versionen) ‎19720720 01 Flood Altsetten ZH ‎[21 Bytes]
  285. (Versionen) ‎19710826 01 Hail Luzern LU ‎[21 Bytes]
  286. (Versionen) ‎19671223 01 Storm Alpennordseite ‎[21 Bytes]
  287. (Versionen) ‎19581217 01 Storm Alpennordseite ‎[21 Bytes]
  288. (Versionen) ‎19881204 02 Flood Tessin TI ‎[21 Bytes]
  289. (Versionen) ‎19850715 01 Hail Heitenried FR ‎[21 Bytes]
  290. (Versionen) ‎19850715 03 Gust Thun BE ‎[21 Bytes]
  291. (Versionen) ‎19860818 04 Hail Grabs SG ‎[21 Bytes]
  292. (Versionen) ‎19860620 01 Flood Boll BE ‎[21 Bytes]
  293. (Versionen) ‎19860505 02 Flood Ueberstorf FR ‎[21 Bytes]
  294. (Versionen) ‎19870926 01 Flood Murten FR ‎[21 Bytes]
  295. (Versionen) ‎19940701 01 Flood Sennwald SG ‎[21 Bytes]
  296. (Versionen) ‎1951022 01 Flood Tessin TI ‎[21 Bytes]
  297. (Versionen) ‎20110707 02 Mittelgrosser Hagel Hagelschicht Richterswil ‎[22 Bytes]
  298. (Versionen) ‎20110707 03 Mittelgrosser Hagel Hagelschicht Samstagern ‎[22 Bytes]
  299. (Versionen) ‎20110707 04 Mittelgrosser Hagel Schindellegi ‎[22 Bytes]
  300. (Versionen) ‎20110707 05 Mittelgrosser Hagel Hagelschicht Wollerau ‎[22 Bytes]
  301. (Versionen) ‎20110713 01 suspected Tornado Leuggern AG ‎[33 Bytes]
  302. (Versionen) ‎20110825 01 Verdacht Mittelgrosser Hagel Niederscherli ‎[33 Bytes]
  303. (Versionen) ‎20110825 02 Mittelgrosser Hagel Heimberg ‎[33 Bytes]
  304. (Versionen) ‎20110904 01 Grosse Regenmengen Wasseramt ‎[33 Bytes]
  305. (Versionen) ‎20110710 02 Sturmschaden Lutzenberg ‎[33 Bytes]
  306. (Versionen) ‎20170206 01 Storm Alpennordseite ‎[33 Bytes]
  307. (Versionen) ‎20110710 01 Sturzflut Herisau ‎[34 Bytes]
  308. (Versionen) ‎19190105 02 Föhnorkan Alpennordseite ‎[35 Bytes]
  309. (Versionen) ‎19620417 01 Föhnsturm Alpennordseite ‎[35 Bytes]
  310. (Versionen) ‎19821107 01 Föhnsturm Alpennordseite ‎[36 Bytes]
  311. (Versionen) ‎19830825 01 Flood Eriz BE ‎[36 Bytes]
  312. (Versionen) ‎20180826 03 Tornado Funnelcloud Bodensee ‎[39 Bytes]
  313. (Versionen) ‎20080301 01 Sturmtief Emma ‎[50 Bytes]
  314. (Versionen) ‎20180730 01 Whirlwind Aarau AG ‎[55 Bytes]
  315. (Versionen) ‎20220730 03 Tornado Herblingen SH ‎[56 Bytes]
  316. (Versionen) ‎20230721 01 Funnelcloud Mueswangen LU ‎[56 Bytes]
  317. (Versionen) ‎20230531 01 Tornado Thunersee ‎[56 Bytes]
  318. (Versionen) ‎20150923 01 Verdacht Funnelcloud Bodensee ‎[59 Bytes]
  319. (Versionen) ‎20180630 01 Whirlwind Oberglatt ZH ‎[70 Bytes]
  320. (Versionen) ‎19160623 01 Hagelunwetter Steffisburg ‎[75 Bytes]
  321. (Versionen) ‎20170903 01 Tornado Bodensee ‎[90 Bytes]
  322. (Versionen) ‎20200802 02 Flood Rinkenbach AI ‎[93 Bytes]
  323. (Versionen) ‎20030102 02 Wintersturm Nordschweiz ‎[97 Bytes]
